BE:Parteitag/2016.1/Antragskommission/Antragsportal
< BE:Parteitag | 2016.1 | Antragskommission
Landesmitgliederversammlung 2016.1 und
Aufstellungsversammlung 2016.1 zur Abgeordnetenhauswahl Berlin
Formales
Ort & Termin | Twitter #LMVB161 | Twitter #AVB161 |Livestream | Protokolle | Akkreditierung | Tagesordnung | Helfer_innen | Barrierefreiheit
Kandidierende AGH Liste
Allgemein | Kandidierende |
Vorstellungstermine
Anträge
Übersicht |
FAQ: Welche? Wie? Wo? | eingereichte Anträge
Presse: Presse | Pressespiegel
Inhaltsverzeichnis
Antragsportal zur LMVB 2016.1 / AVB 2016.1
Antragsarchiv:
- Ein Antragsarchiv der SMVB Beschlüsse findest Du dort unter dem Register Beschlüsse
Neue Anträge können direkt hier über ein Wiki-Formular eingereicht werden:
- Die LMVB161 ist geschlossen. Es können keine Anträge mehr gestellt werden.
- Die AVB161 ist geschlossen. Es können keine Anträge mehr gestellt werden.
Bereits eingereichte Anträge:
Programmanträge
Antragsnummer | Prüfstatus | Antragstyp | Antragsgruppe | Antragstitel | Antragssteller | TOP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P001 | Wahlprogramm | Transparenz | Wahlprogrammkapitel "Transparenz" mit Leben füllen | Antragskommission | 11 | ||
P002 | Wahlprogramm | Demokratie | Wahlprogrammkapitel "Demokratie" mit Leben füllen | Antragskommission | 11 | ||
P003 | Wahlprogramm | Bildung | Wahlprogrammkapitel "Bildung" mit Leben füllen | Antragskommission | 11 | ||
P004 | Wahlprogramm | Asyl- & Migrationspolitik | Wahlprogrammkapitel "Asyl- & Migrationspolitik" mit Leben füllen | Antragskommission | 11 | ||
P005 | Wahlprogramm | Verkehr & ÖPNV | Wahlprogrammkapitel "Verkehr & ÖPNV" mit Leben füllen | Antragskommission | 11 | ||
P006 | Grundsatzprogramm | Bildung | Bedingungslose vollständige Schulgebäudefinanzierung | JeZc | 12 | ||
P007 | Positionspapier | Wirtschafts- & Sozialpolitik | Anbau von Nutzhanf erleichtern und Förderung der Produktion von Nutzhanfprodukten | JeZc | 13 | ||
P008 | Wahlprogramm | Bürgerrechte und Innenpolitik | Mehr Personal für die öffentliche Verwaltung | Michael Eisner | 11 | ||
P009 | Wahlprogramm | Stadtentwicklung | Wohnungsneubau in allen Stadtbezirken - Wider die Ghettoisierung | Michael Eisner | 10 | ||
P010 | Wahlprogramm | Demokratie | Erweiterung der Abstimmungsmöglichkeiten im Volksentscheid | Michael Eisner | 10 | ||
P011 | Wahlprogramm | Bildung | Wahlprogrammkapitel "Wissenschaft und Forschung" | FJ | 11 | ||
P012 | Wahlprogramm | Bildung | Unterkapitel "Freier Zugang zu Wissenschaft und Forschung" | FJ | 11 | ||
P013 | Wahlprogramm | Bildung | Unterkapitel "Demokratieupgrade an Berliner Hochschulen" | FJ | 11 | ||
P014 | Wahlprogramm | Bildung | Unterkapitel "Transparente Vergabe von Drittmitteln" im Bereich "Wissenschaft, Forschung und Hochschullehre" | FJ | 11 | ||
P015 | Wahlprogramm | Bildung | Unterkapitel "Bessere Bezahlung von Lehrbeauftragten an Hochschulen" | FJ | 11 | ||
P016 | Wahlprogramm | Bildung | Unterkapitel "Dauerstellen für Daueraufgaben in der Hochschulforschung und -lehre" | FJ | 11 | ||
P017 | Wahlprogramm | Bildung | Unterkapitel "Hochschulzugang für Geflüchtete erleichtern" | FJ | 11 | ||
P018 | Wahlprogramm | Bildung | Schulsanierung | Tin-Te | 11 | ||
P019 | Wahlprogramm | Bildung | Schulsanierung | Tin-Te | |||
P020 | Positionspapier | Stadtentwicklung | Grillolution - Grillen in Berlin weiterhin ermöglichen | Alexander Freitag (Violet Raptor) | 13 | ||
P021 | Wahlprogramm | Wirtschafts- & Sozialpolitik | Modellversuch mit der Einführung eines steuerfinanzierten bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) | Harry Hensler + Bruno Kramm | 11 | ||
P022 | Wahlprogramm | Keine vorhandene Gruppe | Ausbau der Babyklappen | Ideenwanderer | 11 | ||
P023 | Wahlprogramm | Keine vorhandene Gruppe | Ausbau der Babyklappen | Ideenwanderer | |||
P024 | Wahlprogramm | Verkehr & ÖPNV | Wahlprogrammkapitel "Verkehr & ÖPNV" durch "Mobilität" ersetzen und mit Leben füllen | Renephoenix | 11 | ||
P025 | Wahlprogramm | Stadtentwicklung | Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Berlin | Ulli Zedler | 11 | ||
P026 | Wahlprogramm | Stadtentwicklung | Recht auf Stadt für ALLE | Ulli Zedler | 11 | ||
P027 | Wahlprogramm | Suchtpolitik | Wahlprogrammkapitel "Suchtpolitik" mit Leben füllen | Olliwaack | 11 | ||
P028 | Wahlprogramm | Bildung | Selbstbestimmte Bildung | Martinwilke1980 (Martin Wilke, Squad Bildung) | 11 | ||
P029 | Wahlprogramm | Bildung | Selbstverwaltung und Demokratisierung staatlicher Schulen | Martinwilke1980 (Martin Wilke, Squad Bildung) | 11 | ||
P030 | Wahlprogramm | Bürgerrechte und Innenpolitik | Innere Sicherheit | Harmonie | 11 | ||
P031 | Wahlprogramm | Demokratie | Ergänzung des Kapitlels "Demokratie" um Abschnitt "Stärkung von Volksentscheiden" | Renephoenix | 11 | ||
P032 | Wahlprogramm | Stadtentwicklung | Nachhaltige Wohnraumpolitik | Ulli Zedler | 10 | ||
P033 | Wahlprogramm | Kunst- & Kulturpolitik | Wahlprogrammkapitel "Kunst- & Kulturpolitik" mit Leben füllen | Antragskommission | 11 | ||
P034 | Wahlprogramm | Stadtentwicklung | Umbenennung des Kapitel in "Stadtentwicklung und Umwelt" | Phil Magalski | 11 |
Satzungsänderungsanträge
Antragsnummer | Prüfstatus | Satzungsabschnitt | Antragstitel | Antragssteller | TOP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
S001 | Keine der Gruppen | Sonderbeiträge (1): ANHANG B §1 | Gordon Thomas | 9 | ||
S002 | Satzung - §14 | Sonderbeitrage (2): §14 | Gordon Thomas | 9 |
LMVB161: sonstige Anträge
Antragsnummer | Prüfstatus | Antragstitel | Antragssteller | TOP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
X001 | Lektorat für Programmtexte | Tin-Te | 12 | ||
X002 | Neuer TOP: 100 Tage sind rum: Bericht des Landesvorstandes und Aussprache | Michael73 | 7 | ||
X003 | Tagesordnung der Antragskommission (@Anthrax_BLN) | @Anthrax_BLN | 7 | ||
X004 | Tagesordnung der Antragskommission (@Anthrax_BLN) | Bettina | 7 | ||
X008 | Wahlprogramm einheitlich gendern mit "*" | Diana Poor, Claudia Simon, Simon Kowalewski | 13 | ||
X009 | Wahlprogramm einheitlich gerndern mit "_" | Diana Porr, Claudia Simon, Simon Kowalewski | 13 |
AVB161: sonstige Anträge
Antragsnummer | Prüfstatus | Antragstitel | Antragssteller | TOP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
X005 | Wahlverfahren: Einzeln Listenplatz 1, Rest Schulze | Alexander Morlang | |||
X006 | Redezeit 5 Minuten, Erneutes Vorstellen 1 Minute | René Phönix | |||
X007 | Offene Landesliste | Fabio Reinhardt |