Benutzer:NX/Programmanträge
Inhaltsverzeichnis
Programmanträge
BPT2013.1
Antragsnummer - Titel | Wiki | LQFB | Behandelt? | Angenommen? | Link Protokoll/Programm |
---|---|---|---|---|---|
WP045 - Bekenntnis zum Templiner Manifest | Wiki | LQFB | nein | nein | |
WP068 - Inklusion und Barrierefreiheit | Wiki | LQFB | nein | nein | |
WP131 - Geschlechter- und Familienpolitik | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PP007 - Anerkennung und Aufarbeitung der historischen Verantwortung durch den Völkermord an den Herero und Nama | Wiki | LQFB | nein | nein |
LPT2013.1 LSA
Antragsnummer - Titel | Wiki | LQFB | Behandelt? | Angenommen? (*mit Änderung) |
Link Protokoll/Programm |
---|---|---|---|---|---|
SÄA001 - § 11 - Satzungs- und Programmänderung (2) - modulare Abstimmung | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
SÄA004 - Gründung von Untergliederungen (Version 1 - 20-40-10) | Wiki | ja | nein | ||
SÄA005 - Gründung von Untergliederungen (Version 2 - 15-30-7) | Wiki | ja | ja | Ergebnisse | |
SÄA006 - Gründung von Untergliederungen (Version 3 - 10-20-5) | Wiki | ja | nein | ||
GP002 - Echte Demokratie bezieht alle mit ein | Wiki | LQFB | ja | ja* | Ergebnisse |
GP005 - Grundsatzprogramm - Inklusion fördert die gesellschaftliche Vielfalt | Wiki | LQFB | ja | ja | |
WP001 - Zivilklausel für Hochschulen | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WP002 - Förderung gemeinfreier Werke und Kulturgüter | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP003 - Zufällige Reihenfolge der Parteien und Kandidaten auf Wahlstimmzetteln | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP004 - Zensurfreie Veröffentlichung von wissenschaftlichen Studien und Berichten | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP005 - Abbau von "Schilderwäldern" und kostenpflichtigen Parkplätzen | Wiki | LQFB | ja | teilweise | Ergebnisse |
WP006 - Bekenntnis zum Templiner Manifest | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP007 - Struktur Landtagswahlprogramm | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WP008 - Streichung des Gottesbezugs in der Präambel der Landesverfassung | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP009 - Versammlungsfreiheit für alle Menschen in Sachsen-Anhalt gewährleisten | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP010 - Offener Zugang zum Arbeitsmarkt und Förderung der Chancengleichheit durch anonymisierte Bewerbungsverfahren | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP011 - Freie Software im öffentlichen Dienst | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP012 - Erste-Hilfe-Ausbildung im Schulalter | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP013 - Gesundheitliche Aufklärung als Grundlage zur Inklusion von Menschen mit psychischen Störungen | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP014 - Förderung von bezahlbarem barrierefreien Wohnraum für eine inklusive Gesellschaft | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP015 - Transparenz der Lebensmittel- und Hygienekontrollen durch Smiley-System | Wiki | LQFB | nein | nein | |
WP016 - Inklusives Wahlrecht für Menschen mit Behinderung | Wiki | LQFB | nein | nein | |
WP022 - Ablehnung von Racial Profiling | Wiki | LQFB | nein | nein | |
WP023 - Barrierefreiheit von öffentlichen Einrichtungen gewährleisten | Wiki | LQFB | nein | nein | |
WP024 - Den Demographischen Wandel positiv gestalten | Wiki | LQFB | nein | nein | |
WP025 - Freier Zugang zu Bildung | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
WP026 - Wahlrecht für Menschen aus Nicht-EU-Ländern | Wiki | LQFB | nein | nein | |
WP027 - Kommunale Kommissionen zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PP001 - Anerkennung und Aufarbeitung der historischen Verantwortung durch den Völkermord an den Herero und Nama | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PP011 - Positionspapier - Parlament und parlamentarischer Betrieb (Parlament Feedback) | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PP-012 - Commons Schulbücher | Wiki | LQFB | nein | nein | |
X001 - Beteiligung des LV LSA an der Ausrichtung eines kooperativen Bundesparteitages 2014.1 aus Sachsen, LSA und Thüringen | Wiki | LQFB | nein | nein | |
X002 - Anonymisierte Bewerbung in der Piratenpartei Sachsen-Anhalt und ihren Untergliederungen und Fraktionen | Wiki | LQFB | nein | nein | |
X003 - Programme des Landesverbandes in Leichter Sprache | Wiki | LQFB | nein | nein |
BPT2012.2
Antragsnummer - Titel | Wiki | LQFB | Behandelt? | Angenommen? | Link Protokoll/Programm |
---|---|---|---|---|---|
SÄA007 - Mitgliedschaft altersunabhängig | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PA020 - Zufällige Reihenfolge der Parteien und Kandidaten auf Wahlstimmzetteln | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PA022 - Ergänzung des § 3 der Schwerbehindertenausweisverordnung (Taubblindheit/Hörsehbehinderung) | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PA023 - Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung für intersexuelle Menschen (kurz) | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PA024 - Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung für intersexuelle Menschen (alle Forderungen) | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PA299 - Piraten bekennen sich zum Pluralismus des Zusammenlebens | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PA347 - Deutsche Gebärdensprache als Amts- und Gerichtssprache | Wiki | LQFB | nein | nein | |
PA375 - Stärkung der Rechte Prostituierter | Wiki | LQFB | nein | nein | |
P003 - Anerkennung und Aufarbeitung der historischen Verantwortung durch den Völkermord an den Herero und Nama | Wiki | LQFB | nein | nein |
LPT2012.2 LSA
Antragsnummer - Titel | Wiki | LQFB | Behandelt? | Angenommen? (* mit Änderung) | Link Protokoll/Programm |
---|---|---|---|---|---|
SÄA007 - Gebietsversammlungen | Wiki | LQFB | ja | zurückgezogen | |
SÄA008 - Gründung von Untergliederungen | Wiki | LQFB | nein | nein | |
SÄA009 - Gründung von Untergliederungen (Mindestzahl 5 Gründungswillige) | Wiki | LQFB | nein | nein | |
SÄA011 - Gründung von Untergliederungen (Mindestzahl 10 Gründungswillige) | Wiki | LQFB | nein | nein | |
SÄA012 - Gründung von Untergliederungen (Mindestzahl 20 Gründungswillige) | Wiki | LQFB | nein | nein | |
SÄA014 - keine Reallife-Vorstandssitzungen, aber sechs Mal Treffen während der reg. Amtsperiode | Wiki | LQFB | ja | ja | Ergebnisse |
P001 - Zivilklausel für Hochschulen | Wiki | LQFB | nein | nein | |
P002 - Kennzeichnungspflicht von Medikamenten mit Sucht - bzw. Abhängigkeitspotential | Wiki | LQFB | nein | nein | |
P003 - Kulturelle Förderung für Suchtgefährdete und Suchtkranke | Wiki | LQFB | nein | nein | |
P004 - Förderung gemeinfreier Werke und Kulturgüter | Wiki | LQFB | nein | nein | |
P005 - Zufällige Reihenfolge der Parteien und Kandidaten auf Wahlstimmzetteln | Wiki | LQFB | nein | nein |
LPT2012.1 LSA
Antragsnummer - Titel | Wiki | LQFB | Behandelt? | Angenommen? | Link Protokoll/Programm |
---|---|---|---|---|---|
WPA001 - Vergaberegister zur Korruptionsbekämpfung - Positivliste | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WPA003 - Vergaberegister zur Korruptionsbekämpfung - Negativliste | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WPA004 - Abschaffung der 5%-Hürde bzw. Sperrklausel auf Landesebene | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WPA005 - Herabsetzung der 5%-Hürde bzw. Sperrklausel auf Landesebene auf 1% | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WPA006 - Herabsetzung der 5%-Hürde bzw. Sperrklausel auf Landesebene auf 2% | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WPA007 - Herabsetzung der 5%-Hürde bzw. Sperrklausel auf Landesebene auf 3% | Wiki | LQFB | ja | ja | Protokoll |
WPA008 - Herabsetzung der 5%-Hürde bzw. Sperrklausel auf Landesebene auf 4% | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WPA009 - Beibehalten der 5%-Hürde bzw. Sperrklausel auf Landesebene | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WPA010 - Herabsetzung des aktiven Wahlalters bei Landtagswahlen auf 0 Jahre | Wiki | LQFB | ja | nein | |
WPA011 - Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 12 Jahre bei Landtagswahlen | Wiki | LQFB | ja | ja | Protokoll |
WPA018 - Flächendeckendes barrierefreies Notruf- und Informationssystem per Mobilfunk (SMS-Notruf) - (Zielgruppe präzisiert) | Wiki | LQFB | ja | ja | Protokoll |
WPA022 - Geschlechter- und Familienpolitik | Wiki | LQFB | ja | ja | Protokoll |
WPA023 - Ablehnung von Fracking | Wiki | LQFB | ja | ja | Protokoll |
WPA024 - Kulturerhalt und -förderung (inkl. kulturelle Vielfalt vs. Prestigeobjekte) | Wiki | LQFB | ja | ja | Protokoll |
WPA026 - Aufhebung von §5 FeiertG LSA (Tanzverbot u.a. an Feiertagen) | Wiki | LQFB | ja | ja | Protokoll |
SA003 - Keine bindende geschlechtersprachlichen Regelung | Wiki | LQFB | nein | nein |
BPT2011.2
Antragsnummer - Titel | Wiki | LQFB | Behandelt? | Angenommen? | Link Protokoll/Programm |
---|---|---|---|---|---|
PA072 - Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 12 Jahre bei Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen | Wiki | LQFB | nein | nein |