BE:Mitte/Wahlen
< BE:Mitte
Wahlen
- Bezirk Mitte
- Übersicht
- Beschlussübersicht
- Gebietsversammlungen
- - GVM 2015.1
- - GVM 2016.1 (AV)
- - GVM 2016.2
- - GVM 2016.3
- - GVM 2017.1
- - GVM 2017.2
- - GVM 2019.1
- - GVM 2019.2
- PIRATEN in BVV Mitte
- Bezirksliquid
- Pressespiegel
- Aktionen
- Wahlkampf in Mitte
- Übersicht / Wahlergebnisse
- 2021: BTW, AGH & BVV
- 2019: EU
- 2017: BTW
- 2016: AGH & BVV
- 2014: EU
- Verwalterisches
- Bezirksfinanzen
- Mitgliederentwicklung
- Sonstiges
Die Piraten des Bezirks Mitte gehören organisatorisch zum LV Berlin.
Auf diesen Seiten befindet sich das Wahlkampfortal der PIRATEN in Berlin-Mitte:
- sortiert nach der jeweiligen Wahlart (Europa, Bund, Land, Volksbefragung)
- erzielte Ergebnisse
- Link zu dem jeweiligen Wahlkampfortal des Jahres (wenn vorhanden)
Inhaltsverzeichnis |
|
Bundestagswahlen
2017
Quelle: https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/BU2017/AFSPRAES/erststimmen_gemeinde-11000000-berlin_gesamt.html
Ergebnis der Bundestagswahl 2017 - Bundesland Berlin Wahlkreisergebnis Wahlkreis 075 - Berlin-Mitte
Gewählt: Dr. Eva Alexandra Ingrid Irmgard Anna Högl - SPD
Zweitstimme | Erstimme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Bewerber | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
CDU | 460.296 | 24,7 | -5,4 | Henkel, Frank | 27.654 | 18,6 | -5,3 |
SPD | 391.772 | 21 | -4,5 | Dr. Högl, Eva | 35.036 | 23,5 | -4,8 |
DIE LINKE | 377.564 | 20,2 | 1,6 | Rauhut, Stephan | 30.492 | 20,5 | 3,8 |
GRÜNE | 230.935 | 12,4 | -1,2 | Mutlu, Özcan | 26.781 | 18 | -0,5 |
AfD | 212.211 | 11,4 | 7,6 | von Storch, Beatrix | 11.782 | 7,9 | 4,9 |
PIRATEN | 3.005 | 0,2 | -3 | --- | --- | --- | --- |
FDP | 105.053 | 5,6 | 4,2 | Dr. Ziolkowski, Katharina | 9.017 | 6 | 4,5 |
Die PARTEI | 53.335 | 2,9 | 2 | Friedel, Lea Joy | 5.342 | 3,6 | 2,3 |
FREIE WÄHLER | 5.720 | 0,3 | -0,1 | Krätzschmar, Markus | 648 | 0,4 | 0,3 |
ÖDP | 2.663 | 0,1 | 0,1 | Kray, Tim-Oliver | 715 | 0,5 | 0,5 |
BüSo | 3.033 | 0,2 | 0 | Zepp-LaRouche, Helga | 203 | 0,1 | 0 |
MLPD | 1.843 | 0,1 | 0,1 | Tawil, Mohamad | 360 | 0,2 | 0,1 |
SGP | 472 | 0 | 0 | Niklaus, Andreas | 275 | 0,2 | 0,2 |
B* | 3.033 | 0,2 | 0 | Zepp-LaRouche, Helga | 203 | 0,1 | 0 |
Die Grauen | 4.300 | 0,2 | 0,2 | --- | --- | --- | --- |
du. | 772 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
MENSCHLICHE WELT | 766 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Gesundheitsforschung | 1.537 | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- |
DIE FRAUEN | 439 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Schirm, Thomas | 454 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Felde-Bajerowitz, Gregor | 168 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Fielsch, Michael | 766 | 0 | 0 | Fielsch, Michael | 766 | 0,5 | 0,5 |
Wendt, Frigga | 1.298 | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- |
Blume, Sebastian | 688 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Pape, Christian | 148 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Beckmann, Markus | 391 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
MIETERPARTEI | 1.352 | 0,1 | 0,1 | --- | --- | --- | --- |
NPD | 1.951 | 0,1 | -1,6 | --- | --- | --- | --- |
Ritter, Otto | 33 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Hasel, Thomas | 443 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Snelinski, Oliver | 1.394 | 0,1 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2013
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013 - Bundesland Berlin Wahlkreisergebnis Wahlkreis 075 - Berlin-Mitte
Gewählt: Dr. Eva Alexandra Ingrid Irmgard Anna Högl - SPD
Gegenstand der Nachweisung | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Diff. zu 2009 in %-Pkt. | Anzahl | % | Diff. zu 2009 in %-Pkt. | |
Wahlberechtigte | 204.085 | - | - | 204.085 | - | - |
Wähler | 141.574 | 69,4 | 1,8 | 141.574 | 69,4 | 1,8 |
Ungültige | 2.282 | 1,6 | -0,4 | 2.174 | 1,5 | -0,2 |
Gültige | 139.292 | 98,4 | 0,4 | 139.400 | 98,5 | 0,2 |
CDU | 33.265 | 23,9 | 1,9 | 31.544 | 22,6 | 3,7 |
DIE LINKE | 23.200 | 16,7 | -2,4 | 26.068 | 18,7 | -0,5 |
SPD | 39.360 | 28,3 | 2,3 | 36.403 | 26,1 | 4,9 |
GRÜNE | 25.687 | 18,4 | -3,1 | 23.329 | 16,7 | -5,3 |
FDP | 2.088 | 1,5 | -5,3 | 5.134 | 3,7 | -6,7 |
PIRATEN | 5.463 | 3,9 | 3,9 | 6.608 | 4,7 | 0,6 |
NPD | 1.363 | 1,0 | -0,6 | 1.234 | 0,9 | -0,3 |
REP | - | - | - | 198 | 0,1 | -0,3 |
BüSo | 217 | 0,2 | -0,6 | 144 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 319 | 0,2 | 0,0 |
PSG | - | - | - | 76 | 0,1 | -0,0 |
MLPD | 202 | 0,1 | 0,1 | 145 | 0,1 | 0,0 |
AfD | 4.212 | 3,0 | 3,0 | 5.443 | 3,9 | 3,9 |
BIG | 479 | 0,3 | 0,3 | 473 | 0,3 | 0,3 |
pro Deutschland | - | - | - | 292 | 0,2 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 239 | 0,2 | 0,2 | 304 | 0,2 | 0,2 |
Die PARTEI | 1.856 | 1,3 | 1,3 | 1.686 | 1,2 | 1,2 |
K:Boes | 1.053 | 0,8 | 0,8 | - | - | - |
DKP | 261 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
K:Sylla | 347 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
2009
Europawahlen
Übersicht über die Teilnahme an Wahlkämpfen zu den Europawahlen im Bezirk-Mitte
2014
2009
Berliner Abgeordnetenhaus / BVV
2016
Abgeordnetenhaus
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
SPD | 404.350 | 24,8 | -6,5 | 352.430 | 21,6 | -6,7 |
CDU | 323.354 | 19,8 | -5,7 | 287.997 | 17,6 | -5,7 |
GRÜNE | 257.046 | 15,8 | -2,6 | 248.324 | 15,2 | -2,4 |
DIE LINKE | 251.736 | 15,4 | 2,8 | 255.701 | 15,6 | 3,9 |
PIRATEN | 32.325 | 2,0 | -3,1 | 28.332 | 1,7 | -7,2 |
NPD | 5.243 | 0,3 | -0,6 | 9.459 | 0,6 | -1,6 |
FDP | 90.719 | 5,6 | 4,1 | 109.500 | 6,7 | 4,9 |
Tierschutzpartei | x | x | x | 30.620 | 1,9 | 0,4 |
pro Deutschland | 6.833 | 0,4 | -2,2 | 7.288 | 0,4 | -0,8 |
Die PARTEI | 19.825 | 1,2 | 0,8 | 31.924 | 2,0 | 1,1 |
BIG | 137 | 0,0 | -0,3 | x | x | x |
DKP | 141 | 0,0 | 0,0 | 3.473 | 0,2 | 0,0 |
ödp | 111 | 0,0 | 0,0 | 295 | 0,0 | -0,1 |
PSG | 604 | 0,0 | 0,0 | 2.046 | 0,1 | 0,0 |
BüSo | 62 | 0,0 | -0,1 | 1.286 | 0,1 | 0,0 |
B | 774 | 0,0 | 0,0 | 636 | 0,0 | 0,0 |
DL | 68 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
ALFA | 229 | 0,0 | 0,0 | 6.658 | 0,4 | 0,4 |
Tierschutzallianz | 277 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
AfD | 230.331 | 14,1 | 14,1 | 231.492 | 14,2 | 14,2 |
DIE EINHEIT | 239 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
DIE VIOLETTEN | 971 | 0,1 | 0,1 | 856 | 0,1 | 0,1 |
Graue Panther | x | x | x | 18.159 | 1,1 | 1,1 |
MENSCHLICHE WELT | 378 | 0,0 | 0,0 | 839 | 0,1 | 0,1 |
MIETERPARTEI | 941 | 0,1 | 0,1 | x | x | x |
Gesundheitsforschung | x | x | x | 7.854 | 0,5 | 0,5 |
Bahn, Olaf | 87 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Bayrak, Betül | 260 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Çetin, Pinar | 332 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Di Leo, Frank | 55 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Ditsche, Frank | 287 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Fielsch, Michael | 278 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Friedrich, Christian | 277 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Gläser, Patrick | 417 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Heine, Florian | 127 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Mandik, Jöran | 66 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Özişik, Ilkin | 310 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Quednau, Rainer | 48 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Sandner, Heidemarie | 329 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Șen, Ali | 358 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Snelinski, Oliver | 360 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Steinführ, Lucas | 486 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Tanriverdi, Fatih | 151 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Tschammer-Osten, Georg | 197 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
Gültige | 1.631.119 | 98,3 | 0,4 | 1.635.169 | 98,5 | 0,1 |
Ungültige | 27.968 | 1,7 | -0,4 | 25.694 | 1,5 | -0,1 |
- Quelle: Zweitstimme in Mitte
BVV Mitte
Ergebnis zur BVV Wahl (Drittstimme):
Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Sitze | Sitze BA |
---|---|---|---|---|---|
SPD | 31650 | 23,8 | -5,3 | 14 | 1 |
CDU | 17948 | 13,5 | -3,6 | 7 | 1 |
GRÜNE | 31809 | 23,9 | -0,2 | 14 | 2 |
DIE LINKE | 23778 | 17,9 | 7,3 | 10 | 1 |
PIRATEN | 4585 | 3,4 | -6,4 | 2 | 0 |
FDP | 7992 | 6 | 4,4 | 3 | 0 |
pro Deutschland | 557 | 0,4 | -0,6 | 0 | 0 |
PSG | 596 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
AfD | 13172 | 9,9 | 9,9 | 5 | 0 |
DIE VIOLETTEN | 877 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
- Quelle: BVV Mitte
2011
Crews – Berliner PIRATEN im Kiez:
Crews sind kleine, lokal aktive Gruppen in Ortsteilen und Kiezen. Sie sind auch unter dem ungeliebten Begriff Stammtische bekannt. Crews dienen primär dem sozialen Austausch.
- Friedrichshain-Kreuzberg
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Marzahn-Hellersdorf
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Neukölln
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Pankow
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Spandau
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Treptow-Köpenick
- · Keine Crew aktuell aktiv
- Bezirksübergreifend
- ·
Squads – Berliner PIRATEN bei der Arbeit:
Squads sind sich selbst organisierende Arbeitsgruppen zu speziellen inhaltlichen Themen.
- Themen-Squads:
- · Finanzen, Haushalt, Steuern
- · Sozialpiraten
- · ÖPNV Ökosoziales Projekt Berlin
- Struktur-Squads:
- · LiquidFeedback
- · P9
- · Piratech
- · Presse
- BVV-Squads:
- · BVV Mitte