NDS:Braunschweig/Stadtverband/Kassenbericht
Aus Piratenwiki
Piratenwiki Braunschweig •
Webseite Stadtverband •
Dokumente
Stammtisch •
Arbeitsgruppen •
Pads •
Vorstand •
Kasse •
Fraktion
Infostände •
Lager •
Mailinglisten •
Twitter •
Facebook •
Termine
Diese Seite ist möglicherweise nicht auf aktuellstem Stand, die Buchhaltung findet _nicht_ im Wiki statt. Die Daten auf dieser Seite sind als hoffentlich hilfreiche Referenz zu verstehen.
Verwendungszwecke werden ggf. modifiziert (und dadurch hoffentlich verständlicher) wiedergegeben. Verbindlichkeiten, Inventar sowie erbrachte Sach- und Aufwandsverzichtsspenden sind hier nicht gelistet.
Eingehende Mitgliedsbeiträge (auch bei Barzahlung) werden üblicherweise direkt komplett an den Landesverband abgeführt zwecks dortiger Aufteilung und Rücküberweisung des dem Stadtverband zustehenden Anteils.
Wer Fragen hat, der wende sich gerne an den Vorstand oder direkt an den Schatzmeister der PIRATEN BS, insbesondere dann, wenn jemand der Meinung ist, noch Geld zu bekommen! Danke!
Inhaltsverzeichnis |
Mitgliedsbeitrag / Aufstellungsversammlung
Der monatliche Beitrag beträgt z.Zt. EUR 3,-, d.h. für das Jahr 2012 vorbehaltlich irgendwelcher Änderungen in Summe 36.- EUR. Auf Parteitagen ist die Ausübung des Stimmrechts nur möglich, wenn alle Mitgliedsbeiträge entrichtet wurden (siehe Bundessatzung). Hier und da stehen auch noch Beiträge für 2010 offen, gerne ggf. auch daran denken!
Mitgliedsbeiträge dürfen gerne direkt auf das Konto des nds. Landesverbandes überwiesen werden! Bei jeglichen Beitragszahlungen bitte "Beitrag SV BS" sowie Mitgliedsnummer und ggf. Namen mitangeben -- sofern Mitgliedsnummer noch nichtexistent oder nicht zur Hand _muss_ alternativ die komplette eigene Adresse angegeben werden!
Bei kurzfristiger Zahlung per Überweisung vor Parteitag/Aufstellungsversammlung bitte unbedingt den Überweisungsbeleg mitbringen!
Vielen Dank!
Kontoverbindung
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Kontoinhaber: Piratenpartei Deutschland Stadtverband Braunschweig
Kontonummer: 3146413
BLZ: 83094495
BIC: GENO DE F1 ETK
IBAN: DE42830944950003146413
Institut: EthikBank
signiert am 30.10.2011 - mjh
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (Darwin)
iQEcBAEBAgAGBQJOrbcQAAoJECIUQsVC9q8xlesH/2tPeudMjeGvfVEqZ88q/HZv
/n+8xYrw3tEvXMyifJqTdNfJR9fXUWV1NdzzXprLqPzAvztkGcISMrvIjYc8OkmD
JIkwbcX6yEPzWPRyyk7xW+0B3+4wJIc5+og9r3oWLsh8n6r4dMckzK+1GCOEfrPR
G9VwESnRZj2xiJd8EDi6H5aUsZjlpJHZO9rH+L3gfc5cUljIkQYaVsSmA88hZGp3
4EXW1yBcemOe/RsHSjefSOcZI9uuuWOE2SuDVUgAD3OHZKKg3OL4aD0xj/7jl/7z
MdFv0mPnFOSlW8XkC5YU6ljnC/OTjEhLfe1m0XuVjY2SAHE/5mvOKvjAsHCoZFc=
=eRG6
-----END PGP SIGNATURE-----
Bemerkungen zum Girokonto
Angaben ohne Gewähr. Kontoauszüge erhalten wir monatlich per Schneckenpost.
- mjh 31.1.2012
Girokonto
2012
| Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
| heute | ? | |||
| 20.01.2012 | Anruf EthikBank | - | - | 1983,48 |
| 16.01.2012 | 8. Vorstandssitzung | - | - | ? |
| 04.01.2012 | 7. Vorstandssitzung | - | - | ? |
| 1.1.2012 | Anfangssaldo 2012 | - | - | 1983,48 |
2011
| Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
| 31.12.2011 | Abschlußsaldo | - | - | 1983,48 |
| 30.12.2011 | Auszug #6 Zinsen/Kontoführung | 1,39 | 1983,48 | |
| 19.12.2011 | 6. Vorstandssitzung | - | - | 1984,87 |
| 19.11.2011 | Auszug #6 zwSpende Piratenpartei SV-Braunschweig (Spender namentlich bekannt) | 200,00 | 1984,87 | |
| 13.12.2011 | Endsaldo Umsatzübersicht Stand 13.12.2011 | - | - | 1784,87 |
| 08.12.2011 | 5. Vorstandssitzung | - | - | 1784,87 |
| 15.11.2011 | Auszug #5 Nacherstellung Auszug #3 / Umsatzübersicht Ethikbank 2011 | 5,50 | 1784,87 | |
| 03.11.2011 | 1. Vorstandssitzung neuer Vorstand | - | - | 1790,37 |
| 22.10.2011 | 2. Verbandsparteitag 22.10.2011 | - | - | 1790,37 |
| 22.10.2011 | Kassenzwischenprüfung | - | - | 1790,37 |
| 30.09.2011 | Auszug #4 - Abschlusssaldo 30.9. | - | - | 1790,37 |
| 30.09.2011 | Auszug #4 Zinsen/Kontoführung | 3,19 | 1790,37 | |
| 30.09.2011 | Auszug #4 - Saldo Auszug #3 16.9.2011 | - | - | 1793,56 |
| 31.8.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - Rückerstattung Auslage 13x 100 Plakate von Flyeralarm (Empfänger namentlich bekannt) [mjh: 13*117,36 EUR - siehe 2011-07-28-1 - Bargeldübergabe wie in 2011-08-24-03 beschlossen fand nicht statt.] | 1525,68 | 1793,56 | |
| 25.8.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - Sonnenschirm ; Piratenpartei LV Hessen RgNr 2011-17 19.7.2011 [mjh :2011-07-14-01] | 51,00 | 3319,24 | |
| 25.8.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - R&B OHG [mjh: http://www.mister-button.de/ ? 2011-07-14-03] | 106,05 | 3370,24 | |
| 18.8.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - Piratenpartei LV NDS Beschluß [2011-08-17.15 KW 2011] [mjh: 2x Stehtische á 80€ / 1x Kundenfänger A1max 150€] | 310,- | 3476,29 | |
| 12.8.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - CPF Digitaldruck GmbH [mjh: 3x Folie Kundenstopper je 6,95 zzgl. 4,95 Versand - [2011-08-11-02] ] | 25,80 | 3166,29 | |
| 10.8.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - 100 Buttons Piratenpartei KV Delmenhorst | 19,- | 3192,09 | |
| 2.8.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - zwSpende für Wahlkampf Braunschweig (Spender namentlich bekannt) [mjh: 2011-08-11-01] | 500,- | 3173,09 | |
| 20.7.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - VSE e.V. [mjh: http://www.sommerloch-bs.de/ 2011-05-19-02 - 18,- EUR zzgl. 3,42 EUR MwSt] | 21,42 | 2673,09 | |
| 13.7.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - Piratenpartei LV NDS Anti-Atom-Piraten Aufkleber, Flyer [mjh: Rückzahlung Auslage 285,54+9,10+1,25 + 189,31] | 485,20 | 2694,51 | |
| 12.7.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - zwSpende Kommunalwahl 2011 (Spender namentlich bekannt) | 100,- | 2209,31 | |
| 5.7.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - 100 Buttons Piratenpartei KV WF-SZ | 19,- | 2109,31 | |
| 4.7.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - Piratenpartei LV NDS Kandidaturen Kommunalwahlen 2011 | 1300,- | 2090,31 | |
| 30.6.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - Zinsen/Kontoführung EthikBank | 0,49 | 790,31 | |
| 20.6.2011 | Auszug #3 (Übersicht 12/2011) - Piratenpartei LV NDS Anteil Mitgliedsbeitrag 2011 Stichtag 31.5.2011 | 421,23 | 790,80 | |
| 27.05.2011 | Auszug #2 Blatt 2 Ende | - | - | 369,57 |
| 17.05.2011 | #2 zwSpende Kommunalwahlkampf 2011 (Spender namentlich bekannt) [mjh: 2011-05-19-01] | 200,00 | 369,57 | |
| 31.03.2011 | Auszug #2 - Abschlusssaldo 31.3. | - | - | 169,57 |
| 31.03.2011 | #2 Kontoführung | 1,11 | 169,57 | |
| 24.03.2011 | #2 Piratenpartei LV NDS Beiträge 2011 (Aufstellungsversammlung SV BS) [mjh: siehe Barkasse 6.3.2011] | 264,00 | 170,68 | |
| 28.02.2011 | #2 Piratenpartei LV NDS Umlage 2010 Endabrechnung | 67,90 | 434,68 | |
| 17.02.2011 | #2 Gebühren VR-BankCard 0130*******1 | 10,50 | 366,78 | |
| 17.02.2011 | #2 Gebühren VR-BankCard 0130*******4 | 10,50 | 377,28 | |
| 28.01.2011 | #2 Kontoführung | 5,50 | 387,78 | |
| 25.01.2011 | Auszug #1 | - | - | 393,28 |
| 04.01.2011 | #1 Spende - zweckgebunden SV BS (Spender namentlich bekannt) | 70,00 | 393,28 | |
| 1.1.2011 | Anfangssaldo 2011 | - | - | 323,28 |
2010
| Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
| 31.12.2010 | Auszug #4 - Abschlusssaldo 31.12.2010 | - | - | 323,28 |
| 30.12.2010 | #4 Zinsen/Kontoführung | 0,36 | 323,28 | |
| 30.11.2010 | Auszug #4 - Abschlusssaldo 30.11.2010 | - | - | 323,64 |
| 15.11.2010 | #4 zwSpende (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 323,64 | |
| 31.10.2010 | Auszug #- - Abschlusssaldo 31.10.2010 | - | - | 303,64 |
| 30.09.2010 | Auszug #3 - Abschlusssaldo 30.9.2010 | - | - | 303,64 |
| 30.09.2010 | #3 Zinsen/Kontoführung | 2,82 | 303,64 | |
| 14.09.2010 | #3 Buttonmaschine [2010-09-02-01] | 298,69 | 306,46 | |
| 14.09.2010 | #3 Rückbuchung Fehlüberweisung Buttonmaschine | 298,69 | 605,15 | |
| 09.09.2010 | #3 Fehlüberweisung Buttonmaschine | 298,69 | 306,46 | |
| 03.09.2010 | #3 zwSpende für Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 605,15 | |
| 31.08.2010 | Auszug # - Abschlusssaldo 31.8.2010 | - | - | 555,15 |
| 23.08.2010 | #2 Badgematic Button GmbH [2010-08-19-01] | 105,55 | 555,15 | |
| 10.08.2010 | #2 Zuschuss an LV BaWü für Landtagswahlkampf [2010-08-09-04] | 15,00 | 660,70 | |
| 10.08.2010 | #2 Sonnenschirm LV NDS [2010-08-09-01] | 45,00 | 675,70 | |
| 03.08.2010 | #1 Gebühren VR-BankCard 01***1 | 10,50 | 720,70 | |
| 03.08.2010 | #1 Gebühren VR-BankCard 01***4 | 10,50 | 731,20 | |
| 31.07.2010 | Auszug #1 - Abschlusssaldo 31.7.2010 | - | - | 741,70 |
| 29.07.2010 | #1 Buttons für LV BaWü | 50,00 | 741,70 | |
| 28.07.2010 | #1 zwSpende | 5,50 | 691,70 | |
| 26.07.2010 | #1 zwSpende für Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 686,20 | |
| 26.07.2010 | #1 KV Umlage 1 HJ 2010 LV NDS | 536,20 | 636,20 | |
| 20.07.2010 | #1 zwSpende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 100,00 | 100,00 | |
| 16.07.2010 | Kontoeröffnung | 0,00 | ||
| 25.04.2010 | Gründung Piratenpartei Deutschland Stadtverband Braunschweig | 0,00 |
Barkasse
2012
| Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
| heute | ? | |||
| 24.01.2012 | Stammtisch: Leerung Spendendose/Tellerspende | 20,33 | 545,29 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: Leerung Spendendose/Tellerspende | 1,00 | 524,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 1x 12.- EUR ermäßigter Mitgliedsbeitrag 2012 N | 12,00 | 523,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 13x 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 - 468.- | - | - | 511,96 |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 M | 36,00 | 511,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 L | 36,00 | 475,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 K | 36,00 | 439,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 J | 36,00 | 403,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 I | 36,00 | 367,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 H | 36,00 | 331,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 G | 36,00 | 295,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 F | 36,00 | 259,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 E | 36,00 | 223,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 D | 36,00 | 187,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 C | 36,00 | 151,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 B | 36,00 | 115,96 | |
| 22.01.2012 | Stadtverbandsparteitag: 36.- EUR Mitgliedsbeitrag 2012 A | 36,00 | 79,96 | |
| 22.01.2012 | Abrechnung 2x Stehtische, 1x Kundenfänger, 1x Spendendose - EUR 189,00 | - | - | 43,96 |
| 22.01.2012 | Abrechnung 1x Spendendose | 15,15 | 43,96 | |
| 22.01.2012 | Abrechnung 2x Stehtische | 143,90 | 59,11 | |
| 22.01.2012 | Abrechnung 1x Kundenfänger | 29,95 | 203,01 | |
| 17.01.2012 | Stammtisch: Tellerspende / Leerung Spendendose | 3,52 | 232,96 | |
| 17.01.2012 | Stammtisch: zwBarSpende (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 229,44 | |
| 16.01.2012 | 8. Vorstandssitzung: Stand Barkasse | - | - | 209,44 |
| 10.01.2012 | Stammtisch: Auszählung Tellerspende / Leerung Spendendose | 8,56 | 209,44 | |
| 04.01.2012 | 7. Vorstandssitzung: Stand Barkasse | - | - | 200,88 |
| 01.01.2012 | Barkassenstand Beginn 2012 | 200,88 |
2011
| Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
| 31.12.2011 | Barkassenstand Ende 2011 | 200,88 | ||
| 19.12.2011 | 6. Vorstandssitzung: Stand Barkasse | - | - | 200,88 |
| 10.12.2011 | Infostand BS: Spendendose - keine Spende eingegangen | - | - | 200,88 |
| 10.12.2011 | Infostand BS: Mitgliedsbeitrag G 2011 | 9,00 | 200,88 | |
| 08.12.2011 | 5. Vorstandssitzung: Stand Barkasse | - | - | 191,88 |
| 06.12.2011 | Stammtisch BS: Rechnung Visitenkarten Merten Herms [mjh: 2011-11-30-02] | 34,92 | 191,88 | |
| 06.12.2011 | Stammtisch BS: zwBarspende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 226,80 | |
| 04.12.2011 | BPT 2011.2: Übergabe Mitgliedsbeiträge an LV NDS (Meinhart Ramaswamy) [mjh: 6x 9,- (A,B,C,D,E,F - siehe Barkasse 22.10.2011)] | 54,00 | 206,80 | |
| 30.11.2011 | 4. Vorstandssitzung: Stand Barkasse (kein Geldtransfer seit Übergabe) | - | - | 260,80 |
| 14.11.2011 | 3. Vorstandssitzung: Stand Barkasse (kein Geldtransfer seit Übergabe) | - | - | 260,80 |
| 09.11.2011 | 2. Vorstandssitzung: Stand Barkasse (kein Geldtransfer seit Übergabe) | - | - | 260,80 |
| 03.11.2011 | 1. Vorstandssitzung: Stand Barkasse (kein Geldtransfer seit Übergabe) | - | - | 260,80 |
| 31.10.2011 | Stand Barkasse (kein Geldtransfer seit Übergabe) | - | - | 260,80 |
| 25.10.2011 | Stammtisch: Stand Barkasse bei Übergabe | - | - | 260,80 |
| 25.10.2011 | Stammtisch: Tellerspende (Spendendose) => Konto 5120 | 65,03 | 260,80 | |
| 22.10.2011 | 2. Verbandsparteitag 22.10.2011 | - | - | 195,77 |
| 22.10.2011 | MV: Mitgliedsbeitrag F (Jahr nicht angegeben, Neumitglied => 2011) | 9,00 | 195,77 | |
| 22.10.2011 | MV: Mitgliedsbeitrag E 2011 | 9,00 | 186,77 | |
| 22.10.2011 | MV: Mitgliedsbeitrag D 2011 | 9,00 | 177,77 | |
| 22.10.2011 | MV: Mitgliedsbeitrag C 2011 | 9,00 | 168,77 | |
| 22.10.2011 | MV: BarSpende (Spender namentlich bekannt) | 11,00 | 159,77 | |
| 22.10.2011 | MV: Mitgliedsbeiträge A,B 2011 | 18,00 | 148,77 | |
| 22.10.2011 | Kassenzwischenprüfung (fand vor MV statt) - Stand Barkasse | - | - | 130,77 |
| 22.10.2011 | Kassenzwischenprüfung (fand vor MV statt) - Buchung 1 EUR - Differenz Barkasse | 1,00 | 130,77 | |
| 06.09.2011 | Stromanschluss 06.9.-10.9. 24/7 Infostand | 25,00 | 129,77 | |
| 02.09.2011 | Aufkleber Stadtverband [mjh: Flyeralarm Rechnung vom 26.8. 2011-08-24-02] | 68,53 | 154,77 | |
| 24.08.2011 | Fahrtkostenerstattung Plakatrückwandtransport 2x Braunschweig<->Magdeburg [mjh: Ehemaliger Umlaufbeschluss 2011-12-20-012012-01-04-03] | 65,72 | 223,30 | |
| 02.08.2011 | zwBarspende SV BS (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 289,02 | |
| 02.08.2011 | [Summe zwBarspende SV BS / Sonnenschirm 51,00 ] | - | - | 239,02 |
| 02.08.2011 | zwBarspende SV BS / Sonnenschirm (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 239,02 | |
| 02.08.2011 | zwBarspende SV BS / Sonnenschirm (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 229,02 | |
| 02.08.2011 | zwBarspende SV BS / Sonnenschirm (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 219,02 | |
| 02.08.2011 | zwBarspende SV BS / Sonnenschirm (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 209,02 | |
| 02.08.2011 | zwBarspende SV BS / Sonnenschirm (Spender namentlich bekannt) | 11,00 | 199,02 | |
| 14.07.2011 | Telefon/Telefax/Internet [mjh: 2011-07-14-02] | 15,00 | 188,02 | |
| 14.07.2011 | zwBarspende SV BS / Telefon (Spender namentlich bekannt) | 15,00 | 203,02 | |
| 16.06.2011 | Tellerspende (Leerung Spendendose) => Konto 5120 | 88,88 | 188,02 | |
| 04.04.2011 | Auslage für LV NDS für Lieferung per Nachnahme AntiAtomPiraten Aufkleber
[mjh: Bestätigung des Umlaufbeschluß vom 29.03.2011 via 2011-04-07-01] | 189,31 | 99,14 | |
| 26.03.2011 | [Summe Werbemittelspende 3x 20,00 = 60,00] | - | - | 288,45 |
| 26.03.2011 | zwBarspende SV BS / Werbemittel (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 288,45 | |
| 26.03.2011 | zwBarspende SV BS / Werbemittel (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 268,45 | |
| 26.03.2011 | zwBarspende SV BS / Werbemittel (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 248,45 | |
| 26.03.2011 | Auslage für LV NDS für Verpackung für Versand [mjh: "300 EUR" 2011-03-24-01] | 1,25 | 228,45 | |
| 26.03.2011 | Auslage für LV NDS für Porto [mjh: "300 EUR" 2011-03-24-01] | 9,10 | 229,70 | |
| 25.03.2011 | Auslage für LV NDS für Lieferung per Nachnahme AntiAtomPiraten Flyer [mjh: "300 EUR" 2011-03-24-01] | 285,54 | 238,80 | |
| 06.03.2011 | [Summe Mitgliedsbeiträge 2011 Aufstellungsversammlung 264,00 (vgl. Konto 24.3.2011)] | - | - | 524,34 |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Mitgliedsbeitrag 2011 A2 | 36,00 | 524,34 | |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Mitgliedsbeitrag 2011 A3 | 36,00 | 488,34 | |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Mitgliedsbeitrag 2011 A4 | 36,00 | 452,34 | |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Mitgliedsbeitrag 2011 A5 | 36,00 | 416,34 | |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Mitgliedsbeitrag 2011 A6 | 36,00 | 380,34 | |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Mitgliedsbeitrag 2011 A1 | 12,00 | 344,34 | |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Mitgliedsbeitrag 2011 A7 | 36,00 | 332,34 | |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Mitgliedsbeitrag 2011 A8 | 36,00 | 296,34 | |
| 06.03.2011 | Aufstellungsversammlung: Barspende (Spender namentlich bekannt) | 4,00 | 260,34 | |
| 01.01.2011 | Barkassenstand Anfang 2011 | 256,34 |
2010
| Datum | Bemerkung | Haben | Soll | Saldo |
| 31.12.2011 | Barkassenstand Ende 2010 | 256,34 | ||
| 09.09.2010 | zwBarspende Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 20,00 | 256,34 | |
| 28.08.2010 | Barspende | 2,00 | 236,34 | |
| 29.07.2010 | Porto | 0,55 | 234,34 | |
| 27.07.2010 | zwBarspende Sonnenschirm (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 234,89 | |
| 27.07.2010 | [Zwischensumme zwBarspende Buttonmaschine 110,00] | - | - | 224,89 |
| 27.07.2010 | zwBarspende Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 224,89 | |
| 27.07.2010 | zwBarspende Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 214,89 | |
| 27.07.2010 | zwBarspende Buttonmaschine (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 164,89 | |
| 24.07.2010 | Aschenbecher / Infostandmaterial | 2,99 | 114,89 | |
| 24.07.2010 | Glas für Buttonpräsentation / Infostandmaterial | 2,99 | 117,88 | |
| 23.07.2010 | Tellerspende (Spendendose) | 72,15 | 120,87 | |
| 19.07.2010 | 5000 Flyer DIN A6 (Christopher Street Day) | 54,28 | 48,72 | |
| 20.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 103,00 | |
| 13.07.2010 | [Zwischensumme zwBarspende 90,00 EUR] | - | - | 93,00 |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 1,00 | 93,00 | |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 5,00 | 92,00 | |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 5,00 | 87,00 | |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 2,00 | 82,00 | |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 5,00 | 80,00 | |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 2,00 | 75,00 | |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 73,00 | |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 50,00 | 63,00 | |
| 13.07.2010 | zwBarspende (Spender namentlich bekannt) | 10,00 | 13,00 | |
| 01.07.2010 | BarSpende (Spender namentlich bekannt) | 3,00 | 3,00 | |
| 25.04.2010 | Gründung Piratenpartei Deutschland Stadtverband Braunschweig | 0,00 |
(Alle Währungsangaben in €)
