Benutzer:Schmalhans
Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||
Nick: | Schmalhans | ||||||||||||||||||||||||||||
Berufl. Qual.: | Linguist | ||||||||||||||||||||||||||||
Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
Partei: | Piratenpartei Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
Landesverband: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||
Crew: | Prometheus | ||||||||||||||||||||||||||||
politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
Mail-Adresse: | sebastian.nordhoff@berlin.piratenpartei.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | @twig2noise |
Inhaltsverzeichnis
Was will ich bei den Piraten
Wesentlich für mich ist der freie Zugang zu Informationen. Nur das erlaubt den Bürgern, wohlinformierte Entscheidungen zu treffen. Zwei Bereiche liegen mir dabei besonders am Herzen:
- Open Government Data
- Open Access in der Wissenschaft
Open Government Data
muss noch mehr werden:
Open Access
Pro Jahr werden ca 1.500.000 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Diese sind häufig den Bürgern nicht zugänglich, weil die Artikel von kommerizellen Verlagen publiziert werden. Zugang zu einem 10-Seiten Artikel kostet ca. 30 EUR, selbst wenn die Forschung schon vom Steuerzahler finanziert wurde.
Die Uni Tübingen gibt z.B pro Jahr 700.000 EUR aus, um von diesen kommerziellen Verlagen Zeitschriften zu abonnieren. Bei anderen Unis sieht es ähnlich aus. In ganz Deutschland gibt es 418 Hochschulen. Wir bewegen uns also im neunstelligen Bereich (100 Mios).
Häufig übersehen wird, dass die Wissenschaftler ihre Artikel den Verlagen gratis zur Verfügung stellen, gratis reviewen und gratis layouten. Es fliesst also kein Geld zurück an die Unis. Der Verlag kümmert sich nur noch um den Vertrieb, nimmt aber 100% der Erlöse ein. Es ist möglich, den Vertrieb (Serverinfrastruktur, Organisation, Workflow) für einen Artikel mit 1000 EUR kostendeckend zu betreiben.
Dies steht aber in keinem Verhältnis zu den Preisen, die die Verlage nehmen. Elsevier hat zB eine Gewinnmarge von 36%. Der Verlag Elsevier macht im Jahr 2.000.000.000 EUR Gewinn. Von dem Gewinn (!) alleine könnte man schon den weltweite(!) Artikelvertrieb komplett(!) finanzieren, also allen Benutzern kostenfrei zur Verfügung stellen. Hier findet also ein Geldfluss vom Steuerzahler zu Firmen statt, der nicht zu rechtfertigen ist. Dies ist umsomehr er Fall, da die Forschung ja häufig sowieso schon vom Steuerzahler finanziert wurde.
Daher setzte ich mich dafür ein, dass alle mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschung 'Open Access' veröffentlicht werden musss, d.h. dass die Internetnutzer auf Forschungsergebnisse ohne zusätzliche Bezahlung darauf zugreifen können müssen.
Was mach ich bei den Piraten
Ich war mal ganz kurz Co-Navigator bei der Prometheus, bin dann aber etwas überhastet Bürgerdeputierter im Transparenzausschuss der BVV Friedrichshain-Kreuzberg geworden. Das lastet mich seitdem aus, insbesondere da Bürgerdeputierte in der Fraktionsversammlung den "echten" Verordneten fast gleichegestellt sind. Darüberhinaus habe ich das Berliner Squad Open Government gegründet. Wenn noch Zeit über ist, beschäftige ich mich mit der Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen.
Seit 2014 bin ich Beisitzer im Landesvorstand Berlin. Dort bin ich hauptverantwortlich für die Bereiche Rechtliches und Dokumentation tätig, und als Stellvertreter für Controlling und Liquid Feedback.
Ich betreue eine interaktive Überblicksseite über alle Piratenanträge in den BVVen Berlins [1]
gewählt als
derzeit
- stvd Bürgerdeputierter Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Transparenz, BVV Friedrichshain-Kreuzberg
früher
- Co-Navigator Prometheus
- Wahlkampfveranstaltungsbeauftragter Xhain
- Bezirksbürobeauftragter Xhain
- Beisitzer im Landesvorstand Berlin
Textarbeit
Ich schreibe gerne Texte und bin darin auch recht schnell. Ich probiere dabei immer, eine Formulierung zu wählen, die möglichst vielen Menschen die Zustimmung ermöglich. Also keine unnötigen Provokationen. Falls notwendig kann ich aber auch polemisch.
Bezirk
Bezirksparlament
Meine Funktion als Bürgerdeputierter im Transparenzausschuss spiegelt sich thematisch sehr deutlich in den Anträgen wider. Ich habe neben Kernthemen aber auch was zu Barrierefreiheit und Verfassungsschutz an Schulen gemacht.
Titel | Typ | Link |
---|---|---|
Anliegenmanagement | Antrag | DS/0674/IV |
Bewerbung der BVV Friedrichshain-Kreuzberg bei LOD2 | Antrag | DS/0040/IV |
Einsetzung einer interfraktionellen AG Bürgerhaushalt | Antrag | DS/0046-01/IV |
Dokumente mit klaren Lizenzangaben versehen | Antrag | DS/0222/IV |
Rohformate neben Endformaten veröffentlichen | Antrag | DS/0278/IV |
Weiterverarbeitung öffentlicher Daten. Schon bei der Erstellung mitdenken. | Antrag | DS/0280/IV |
Information über Barrierefreiheit im Bezirk | Antrag | DS/0282/IV |
Zur Situation der Spätverkaufsstellen | Mündliche_Anfrage | DS/0371/IV |
Elektronisches Offenes Kassenbuch | Antrag | DS/0481/IV |
Fristverlängerungsersuchen fristgerecht stellen | Antrag | DS/0482/IV |
Kollaborative Textarbeit ermöglichen | Antrag | DS/0484/IV |
Zusammenarbeit mit "Bürger baut Stadt" | Antrag | DS/0521/IV |
Bebauungspläne als Open Data veröffentlichen | Antrag | DS/0586/IV |
Richtlinien zu Open Data | Antrag | DS/0587/IV |
Open Data | Resolution | DS/0588/IV |
Ortsbezogene Bürgerbenachrichtigung und -beteiligung | Antrag | DS/0634/IV |
Bürgerbeteiligung an der Neugestaltung des Rudolfplatzes | Antrag | DS/0671/IV |
Arbeitsverträge und freie Lizenzen | Mündliche_Anfrage | DS/0689/IV |
Urheberrechtsverstöße | Mündliche_Anfrage | DS/0740/IV |
Verwendung von Daten aus sozialen Netzwerken | Mündliche_Anfrage | DS/0834/IV |
Informationsmöglichkeiten zu Fraktionsarbeit im Rathaus Kreuzberg | Antrag | DS/0845/IV |
Rechtssichere freie Lizenzierung von Datenbankwerken | Antrag | DS/0846/IV |
Mitarbeitern Option auf ein freies Textverarbeitungsprogramm ermöglichen | Antrag | DS/0893/IV |
Umstellung auf Office 2010 zur Einführung freier Dokumentenaustauschformate nutzen! | Antrag | DS/0894/IV |
Übermittlung sensibler Dokumente | Mündliche_Anfrage | DS/0914/IV |
Pilotprojekt verschlüsselte Emailkommunikation mit der Verwaltung | Antrag | DS/0941/IV |
Daten aus sozialen Netzwerken | Antrag | DS/0944/IV |
Ist das Bezirksamt auf Anliegenmanagement vorbereitet? | Mündliche Anfrage | DS/1055/IV |
Zugang zum Buchbestand der Bibliotheken für einkommensschwache Schichten | Mündliche Anfrage | DS/1053/IV |
Ist Open Data im Bezirksamt genauso ein Lippenbekenntnis wie Bürgerbeteiligung? | Mündliche Anfrage | DS/1052/IV |
Demokratische und offene Schulen brauchen keine Referenten des Verfassungsschutzes | Resolution | DS/1033/IV |
LQFB
Die meisten Inis im Xhainer Liquid sind Orgafoo, der mit der Organisation des Bezirksbüros zusammenhängt
ID | Titel |
---|---|
324 | Die Jägerklause ist ein guter Ort für eine Gebietsversammlung |
323 | Das Caminetto ist ein guter Ort für eine Gebietsversammlung |
322 | Das Bezirksbüro ist ein guter Ort für eine Gebietsversammlung |
314 | Bezirksbüro aufgeben |
282 | Jeder darf Schlüssel nachmachen lassen |
281 | Schlüssel für #g14 nur von Masterschlüssel |
246 | Änderung der Dateschutzbestimmungen Bezirksliquid: Abstimmungsdaten sind nicht öffentlich |
221 | Weihung des Bezirksbüros an das Unsichtbare Rosa Einhorn |
209 | DSL für Bezirksbüro: 1&1 |
185 | 1&1 50MB/10MB/30 EUR |
184 | Deutsche Telekom, 16MB/1MB/30 EUR |
183 | Kabel Deutschland, 100MB/6MB, 30 EUR |
182 | Kein Internet fürs Bezirksbüro |
181 | Ökostrom fürs Bezirksbüro |
170 | Bezirksbüro Grünberger Strasse 14 |
165 | Bezirksbüro Rigaer Straße 29d |
164 | Neues Regelwerk: Vertagung von Schnellverfahren |
163 | Neues Regelwerk: Extralang |
158 | Die Piratenpartei Xhain macht keine Aussage zu den Wahlvorschläge der Grünen |
157 | Piraten Xhain nehmen Personalvorschläge der Grünen kritisch zur Kenntnis |
156 | Piraten Xhain nehmen Personalvorschläge der Grünen zur Kenntnis |
155 | Piraten Xhain nehmen Personalvorschläge der Grünen wohlwollend zur Kenntnis |
Blogposts
Linked Open Data in Friedrichshain-Kreuzberg
Quantitative Analyse der Arbeit der Piratenfraktion in der BVV
Quantitative Analyse II: welche Ausschüsse beackert die Fraktion?
“Das hat die letzten 40 Jahre auf Papier auch geklappt”
GV
Land Berlin
AGH-Anträge, an denen ich mitgearbeitet habe
LQFB
Im Berliner Liquid mache ich auch Orgafoo, Bezirkliches und ein bisschen Open Data. Mir ist aber noch nicht ganz klar, wie die Abläufe im AGH sind, daher weiss ich nicht genau, was die beste Herangehensweise für verschiedene Dinge wäre. Ich besuche hin und wieder den IT-DAT-Ausschuss
ID | Titel |
---|---|
1312 | Transparenz und Bürgerbeteiligung als eigene Kategorie |
1795 | Open Data im Landesstatistikgesetz aufnehmen |
2209 | Veröffentlichung von Rohformaten |
2210 | Weiterverbreitungsrechte bei Beauftragung externer Dienstleister sichern |
2211 | Wheelmap.org auf Bezirksseiten einbinden |
2212 | Dokumente mit klaren Lizenzangaben versehen |
2319 | Neuer ThemenbereichBezirkliches |
2320 | Offenes Kassenbuch |
2370 | Jahresbericht BVV-Fraktionen |
2371 | Karteileichenmassaker Teil 2 |
2399 | Beteiligung der Bezirke an daten.berlin.de prüfen |
2422 | Sexismus rauskanten Teil I: informelle Strukturen |
2425 | Stimmenverfall bei Delegationen ausweisen; Abstimmungsquote Delegierte |
2455 | Keine LQFB-Werbung auf Ankündigungsliste |
2475 | Wahlverfahren für die Landesliste |
2476 | Platz 1 Schulze simple, restliche Plätze Schulze simple |
2477 | Aufstellung iterativ mit Mehrheitswahl |
2478 | komplette Liste durch Präferenzwahl nach Schulze wählen |
2479 | Kompromiss: Erste 5 Plätze - Schulze, Rest Approval |
2480 | Zustimmungswahl mit Priorisierung und Reihung |
2481 | Aufstellung: Platz 1 Approval, restliche Plätze Schulze simple. |
2482 | Zustimmungswahl mit Priorisierung ohne Reihung |
2483 | Zustimmunswahl mit binärer Priorisierung |
2484 | Zustimmunswahl mit binärer Priorisierung |
2485 | Vereinfachung: Schulze in 2 Schritten durchführen |
2486 | Schnellverfahren ablehnen |
2489 | Verfahren Anmieten Bezirksbüro |
2507 | AGH-Fraktion soll Wahlprogramm zur East Side Gallery beachten (=keine Bebauung) |
2508 | AGH-Fraktion soll Wahlprogramm zur East Side Gallery ignorieren (=pro Bebauung) |
2509 | Mehr Verbindlichkeit für direktdemokratische Initiativen aus Wahlprogramm 2011 umsetzen |
2510 | Mehr Verbindlichkeit für direktdemokratische Initiativen aus Wahlprogramm 2011 verwerfen |
2511 | Im Plenum des AGH sollen Fachpolitiker reden |
2512 | Im Plenum des AGH sollen die besten Redner reden |
2613 | Ergänzung Aktionstag Whistleblowing um Selbstverpflichtung |
2619 | Schnittstellen zwischen Fraktionen und LQFB definieren |
2636 | Bürgerbeteiligung, um Zwickmühle aufzulösen |
2691 | Es wird Zeit - SMV für Berlin |
2692 | GO der SMV |
2718 | KIEZKASSEN… privilegieren blidungsnahe Schichten |
2719 | KIEZKASSEN… sind das, was im Bezirk möglich ist |
2785 | SMV: Abstimmungen sollen 0 Tage nachvollziehbar sein |
2786 | SMV: Abstimmungen sollen 2 Monate nachvollziehbar sein |
2787 | SMV: Abstimmungen sollen 12 Monate nachvollziehbar sein |
2788 | SMV: Abstimmungen sollen bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode nachvollziehbar sein |
2789 | SMV: Abstimmungen sollen für immer nachvollziehbar sein |
2790 | Beitritt zur Open Government Partnership |
2791 | IT-Souveränität in den Bezirken |
2793 | Die Datenschutzbestimmungen sollen Unterstützung für Initiativen genauso behandeln wie abgegebene ... |
2794 | Die Datenschutzbestimmungen sollen Bewertungen von Anregungen genauso behandeln wie abgegebene Stimm... |
2795 | Die Datenschutzbestimmungen sollen Delegationen genauso behandeln wie abgegebene Stimmen |
2796 | Die Datenschutzbestimmungen sollen Initiatorenschaft von Initiativen genauso behandeln wie abgegeben... |
2797 | Die Datenschutzbestimmungen sollen Autorenschaft von Anregungen genauso behandeln wie abgegebene Sti... |
2822 | Neues Organ: Bezirksrat |
2841 | Berlin braucht ein Bibliotheksgesetz |
2844 | Wowerux - die freie Software-Distribution für die Berliner Verwaltung |
LMVB
Bund
BPT-Anträge
PA298 Freier Zugang zu Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung angenommen
LQFB
Im Bundesliquid mache ich fast nur Wissenschaftspolitik und Orgafoo. Ich habe eine Ini zur Gleichstellung von Eltern in Verwaltungsvorgängen eingebracht.
ID | Titel |
---|---|
4602 | Open Access 2a: Keine Aussage zu Green/Golden OA |
4604 | Open Access 2c: Positionierung zugunsten von Golden OA |
4605 | Open Access 2d: Positionierung zugunsten von Green und Golden OA |
4606 | Open Access 2: Infrastruktur |
4607 | Open Access 2a: Infrastruktur (deutsch) |
4608 | Open Access 2b: Infrastruktur (neutrale Sprache) |
4609 | Open Access 2c: Infrastruktur (englisch) |
4610 | Open Access 3a: Bildung eines Open Access Fonds |
4611 | Open Access 3b: Zertifizierungsstelle Open Access Zeitschriften |
4612 | Open Access 4 |
4613 | Open Access 4 Eigenarchivierung |
4614 | Open Access 5a Forschungsfreiheit |
4615 | Open Access 5b Open Access Mandat |
5190 | GO-Anträge auf Änderung der GO werden erst nach Ende des Parteitags wirksam |
5191 | Quorum GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung |
5611 | Präzisierung Artikel 5(3) GG (Freiheit von Forschung und Lehre), um Open Access zu ermöglichen |
5718 | Ethische Neutralität und Ideologiefreiheit der Wissenschaft |
5735 | gegen ethische Neutralität der Wissenschaft |
5979 | Geschlechtsneutrale Formulierung von familienrechtlichen Verwaltungsvorgängen |
6229 | Aufspaltung des Regelwerks "Programmantrag" in "Grundsatzprogramm" und "Wahlprogramm" |
6357 | Erststimme für den besten™ Kandidaten |
6358 | Alles außer CDU |
6422 | Teilnahme Deutschlands an der Open Government Partnership |
6537 | Zweitveröffentlichungsrecht auch für außerhalb von Zeitschriften |
6538 | Zweitveröffentlichungsrecht auch für grundständige Forschung |
6539 | Embargo für Zweitveröffentlichungsrecht auf 6 Monate |
6540 | Embargo für Zweitveröffentlichungsrecht auf 0 Tage |
6541 | Zweitveröffentlichungsrecht auch für Finalversion |
6542 | Beitritt zur Open Government Partnership |
6554 | Klare Richtlinien zum Aufhängen von Fahnen |
Hintergrund
Bis vor kurzem Sprachforscher am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, jetzt in Elternzeit. Ich habe mich vor allen mit Sprachen in Paraguay und in Sri Lanka beschäftigt. In beiden Ländern kann man anschaulich sehen, wohin Mangel an Transparenz und Rechenschaft führen. Ich berate freiberuflich Sprachwissenschaftler bei IT-Fragestellungen. Seit kurzem habe ich eine Stelle an der FU Berlin als Koordinator eines Open-Access-Projekts in der Sprachwissenschaft.
Veröffentlichungen
Ich habe eine dreibändige Grammatik einer Sprache Sri Lankas geschrieben und drei sprachwissenschaftliche Sammelbände herausgegeben. Darüberhinaus habe ich noch ca. 25 wissenschaftliche Artikel verfasst. Die vollständige Liste findet sich hier: http://www.glottotopia.de/cms/Publications
Interessen
- Bürgerbeteiligung
- Offline-Beteiligung
- Transparenz der Verwaltung (Open Government Data)
- Wissenschaftspolitik (Open Access)
Tätigkeitsberichte
Benutzer:Schmalhans/Tätigkeitsberichte
Links
Open Knowledge Foundation http://wiki.okfn.org/Working_Groups/linguistics
Crew: Prometheus