Antrag:Bundesparteitag 2013.1/Antragsportal/Ergebnisse
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
Programmanträge
| Antragsnummer | Antragstitel | Antragsteller | Antragstyp | Prüfstatus | Abstimmung | Konkurrenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP094 | Sammelantrag "G-75" der Initiative gemeinsames Wahlprogramm | Moonopool | Wahlprogramm | |||
| WP104 | Stärkung der Rechte Prostituierter | Levampyre | Wahlprogramm | |||
| WP138 | Massiver Wahlprogrammantrag | TheBug | Wahlprogramm |
Satzungsänderungsanträge
| Antragsnummer | Antragstitel | Antragsteller | Antragstyp | Prüfstatus | Abstimmung | Konkurrenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÄA002 | Nachwahl und Abwahl von einzelnen Vorstandsmitgliedern | Entropy | Satzungsänderungsantrag | |||
| SÄA003 | Basisentscheid und Basisbefragung - Beschlüsse außerhalb von Parteitagen | Entropy | Satzungsänderungsantrag | |||
| SÄA004 | Anpassung der Kündigungsform | Hilope | Satzungsänderungsantrag | |||
| SÄA005 | Vorgehen bei Umzug eines Mitglieds vereinfachen/verbessern | Hilope | Satzungsänderungsantrag | |||
| SÄA008 | Streichung von Mitgliedern | Tarzun | Satzungsänderungsantrag | |||
| SÄA016 | Verteilung der Parteienfinanzierung | Hsltestacc | Satzungsänderungsantrag | |||
| SÄA017 | Beschlussfähigkeit des Finanzrates | Hsltestacc | Satzungsänderungsantrag |
Sonstige Anträge
| Antragsnummer | Antragstitel | Antragsteller | Antragstyp | Prüfstatus | Abstimmung | Konkurrenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X011 | Entscheidsordnung für Basisentscheide (SÄA003) | Entropy | Sonstiger Antrag | |||
| X032 | Unvereinbarkeitserklärung AfD | KevinH | Sonstiger Antrag |