NDS:AG Event/Inventarliste
Inhaltsverzeichnis
Inventarliste
Gerätschaften
| Inventarnummer | Gegenstand | Typ | Anschaffung | Erfassung | Anschaffungspreis | Standort | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxxx | 5 x Plakatleinwände LPT | Großplakate | k/A | k/A | Hameln | Torben F./AG Event | |
| AV001 | Stativ-Leinwand 244 x 183 cm | eSmart Germany | 04/12 | 30.07.2012 | 100,00€ | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| AV002 | Stativ-Leinwand 244 x 183 cm | eSmart Germany | 04/12 | 30.07.2012 | 100,00€ | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| AV003 | Stativ-Leinwand 244 x 183 cm | eSmart Germany | 04/12 | 30.07.2012 | 100,00€ | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| AV004 | Stativ-Leinwand 244 x 183 cm | eSmart Germany | 04/12 | 30.07.2012 | 100,00€ | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| O0001 | Wahlurne | Ikea-Eigenbau | 04/12 | 30.07.2012 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| O0002 | Wahlurne | Ikea-Eigenbau | 04/12 | 30.07.2012 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| O0003 | Wahlurne | Ikea-Eigenbau | 04/12 | 30.07.2012 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| O0004 | Wahlurne | Ikea-Eigenbau | 04/12 | 30.07.2012 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| O0011 | Spardose/Spendentruhe | Eigenbau | 04/12 | 30.07.2012 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| O0012 | Spardose/Spendentruhe | Eigenbau | 04/12 | ??? | Meinhart | Jan S./AG Event | |
| O0021 | Hebelschneidemaschine | Dahle 00.66.00561 | 04/12 | 30.07.2012 | 167,30 | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| IT001 | Server | 10.02.2013 | Event-IT | ||||
| IT002 | Server | 10.02.2013 | Event-IT | ||||
| IT013 | Switch | HP Procurve 4000M 48 Port 10/100 | 02/12 | 10.02.2013 | Spende | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| IT014 | Switch | HP Procurve 4000M 48 Port 10/100 | 02/12 | 10.02.2013 | Spende | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| IT010 | Switch | Avaya Switch 48 Port 10/100 | 02/12 | 10.02.2013 | Spende | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| IT011 | Switch | Avaya Switch 48 Port 10/100 | 02/12 | 10.02.2013 | Spende | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| IT012 | Switch | Avaya Switch 48 Port 10/100 | 02/12 | 10.02.2013 | Spende | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| AV031 | Kamera+Zubehör-Tasche | Medion Life X47023 | 06/12 | 30.07.2012 | 160,00 € | Dortmund | Steven M./AG Event |
| AV032 | Kamera+Zubehör-Tasche | Medion Life X47023 | 06/12 | 30.07.2012 | 160,00 € | Hannover | Jan S./AG Event |
| AV033 | Kamera+Zubehör-Tasche | Medion Life X47023 | 06/12 | 30.7.2012 | 160,00 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| AV041 | USB Capture Card | Logi Link | 06/12 | 30.07.2012 | 10,18 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| AV042 | USB Capture Card | Logi Link | 06/12 | 30.07.2012 | 10,18 € | Dortmund | Jan S./AG Event |
| AV043 | USB Capture Card | Logi Link | 06/12 | 30.07.2012 | 10,18 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| AV021 | Kamera-Stativ | Hama 52125 | 30.07.2012 | Osnabrück | Jan S./AG Event | ||
| AV022 | Kamera-Stativ | Hama 52125 | 30.07.2012 | Osnabrück | Jan S./AG Event | ||
| AV023 | Kamera-Stativ | Hama 52125 | 30.07.2012 | Osnabrück | Jan S./AG Event | ||
| AV024 | Kamera-Stativ | Hama 52125 | 30.07.2012 | Osnabrück | Steven M./AG Event | ||
| P0001 | Presse-Aufsteller | 30.07.2012 | Osnabrück | Gerd P./AG Presse | |||
| P0002 | Presse-Aufsteller | 30.07.2012 | Osnabrück | Gerd P./AG Presse | |||
| P0003 | Presse-Aufsteller | 30.07.2012 | Osnabrück | Gerd P./AG Presse | |||
| O0030 | Label-Printer | brother P-Touch 1090 | 21.01.2013 | Osnabrück | Pascal R./AG Event | ||
| AV050 | Mikrofon | Samson Q4 | 18.01.2013 | 21.01.2013 | 25,00 € | Osnabrück | Pascal R./AG Event |
| O0031 | Laser-Multifunktionsdrucker | brother MFC-7460DN | 12/12 | 21.01.2013 | Osnabrück | Jan S./AG Event | |
| AV070 | Aufnahmegerät | Olympus LS-5 | 18.01.2013 | 21.01.2013 | Osnabrück | Pascal R./AG Event | |
| AV060 | Lautsprecher, mobil | Line 6 Spider | 18.01.2013 | 21.01.2013 | Osnabrück | Jan S./AG Event | |
| AV071 | Mischpult | Behringer | 21.01.2013 | Osnabrück | Jan S./AG Event | ||
| ITxxx | LTE-Stick | /AG Event | |||||
| AV080 | Kabeltrommel BNC | the sssnake 100 m | Osnabrück | Jan S./AG Presse | |||
| ITxxx | Kabeltrommel Cat6 | 50 m | Osnabrück | Jan S./AG Event | |||
| IT020 | Access-Point | TP Link N750 | 10.02.2013 | Event-IT | |||
| IT021 | Access-Point | TP Link TL-WA901ND | 10.02.2013 | Event-IT | |||
| IT022 | Access-Point | TP Link TL-WA901ND | 10.02.2013 | Event-IT | |||
| IT023 | Access-Point | TP Link TL-WA901ND | 10.02.2013 | Event-IT | |||
| IT024 | Access-Point | TP Link TL-WA901ND | 10.02.2013 | Event-IT |
Kabel & Zubehör
| Länge | Anzahl | Typ | Anschaffung | Anschaffungspreis | Standort | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | 52 | Kabelkanal Eigenbau mit Steckdosenleisten | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 60 cm | 19 | Kabelkanal Endstück | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 3 m | 3 | Cinch | 06/12 | je 0,81 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 5 m | 3 | Cinch | 06/12 | je 2,99 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 10 m | 3 | Cinch | 06/12 | je 2,51 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 15 m | 2 | Cinch | 06/12 | je 8,69 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 20 m | 2 | Cinch Doppelkabel | 06/12 | je 4,19 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 1,5 m | 5 | 3.5mm Klinke -> Cinch | 06/12 | je 0,39 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| - | 0 | Adapter 3,5mm Klinke -> 6,3mm Klinke | 06/12 | je 0,14 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| - | 4 | Doppel-Cinch-Kupplung | 06/12 | je 0,14 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| - | 9 | Cinch-Kupplung | 06/12 | je 0,10 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| - | 4 | Y-Cinch | 07/12 | je 1,02 € | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 3 m | 40 | Patch | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 5 m | 44 | Patch | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 7,5 m | 41 | Patch | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 10 m | 67 | Patch | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 1 m | 1 | Patch orange | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 10 m | 5 | Patch orange | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 15 m | 1 | Patch orange | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 20 m | 4 | Patch orange | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 20 m | 5 | Patch orange | 09/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 30 m | 1 | Patch orange | 02/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 30 m | 2 | Patch orange | 10/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 50 m | 1 | Patch orange | 10/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
| 100 m | 1 | Patch orange | 10/12 | ??? | Osnabrück | Jan S./AG Event |
T-Shirts
| Funktion | Farbe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presse | gelb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technik | blau | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sanitäter | weiß | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Akkreditierung | grün | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Orga | rot | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Verbrauchsmaterialien
| Material | Menge | Standort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schere | 1 | Jan S. | |
| Locher | 1 | Jan S. | |
| Tacker | Pascal | anschaffen! | |
| Büroklammern | 1000 | Jan S. | |
| Edding, wasserfest | Pascal | anschaffen! | |
| Edding, wasserlöslich | 1 Set | Jan S. | |
| Textmarker-Set | 1 Set | Jan S. | |
| Laminierfolien A3 2x75 Mikron | 25 x | Jan S. | |
| Laminierfolien A4 2x125 Mikron | 25 x | Jan S. | |
| Schild "Parkplatz", laminiert | 6 | Pascal | |
| Schild "Toiletten mit Stehplätzen", laminiert | 2 li, 2 re | Pascal | |
| Schild "Toiletten ohne Stehplätze", laminiert | 2 li, 2 re | Pascal | |
| Schild "Veranstaltungssekretariat", laminiert | Pascal | ||
| Schild "Infopoint", laminiert | 1 | Pascal | |
| Schild "Kandidaten-Info-Point", laminiert | 2 | Pascal | |
| Schild "Audio-Technik", laminiert | 2 | Pascal | |
| Schild "Video-Streaming", laminiert | 1 | Pascal | |
| Schild "Netzwerk-Technik", laminiert | 2 | Pascal | |
| Schild "Akkreditierung", laminiert | 1 | Pascal | |
| Schild "Presseakkreditierung", laminiert | 2 | Pascal | |
| Schild "Pressebereich", laminiert | 6 | Pascal | |
| Schild "Wahlraum", laminiert | 2 | Pascal | |
| Schild "Besprechungen", laminiert | 2 | Pascal | |
| Schild "Erklärung Mixed Zone", laminiert | Entwurf fertig (Pascal) | ||
| Schild "Mixed Zone" laminiert | 14 | Pascal | |
| Papier orange 80g | ca 700 Blatt | Jan S. | |
| Papier orange 120g | ca 100 Blatt | Jan S. | |
| Papier gelb 120g | ca 100 Blatt | Jan S. | |
| Druckerpapier | ca 8800 Blatt | Jan S. | |
| Solid Feedback | 50 | Jan S. | |
| Namensschilder Hüllen | ca 350 | Jan S. | |
| Namensschilder Vordrucke | ca 300 | Jan S. | nachproduzieren! |
| Namensschilder Vordrucke Presse gelb | ca 15 | Jan S. | nachproduzieren! |
| Namensschilder Wahlhelfer orange | ca 50 | Jan S. | ggf. nachproduzieren |
| Gewebeklebeband schwarz | 4 Rollen à 50 m | Achim | |
| Gewebeklebeband silber | 4 Rollen à 50 m | Achim | |
| Gewebeklebeband orange | 4 Rollen à 50 m | Jan S. | |
| Transparentes Klebeband | 1 Rolle | Jan S. | |
| Tunneltape | 1,5 Rollen à 15 m | Achim | |
| Versandtaschen A4/B4 | 30 Stück | Jan S. | |
| Wertcoupons "Biermarke" | 5 x 1000 | Achim/Jan S. | |
| Wertcoupons "1 Euro" | 5 x 1000 | Achim/Jan S. | |
| Kabelbinder | Pascal | anschaffen! | |
| Müllsäcke 120L | 50 | Jan S. | |
| Post-it groß | 1000 | Jan S. | |
| Post-it klein | 1500 | Jan S. | |
| Reisnägel | 300 | Jan S. | |
| Tesa Film | 8 | Jan S. | |
| Tesa Film Abroller | 1 | Jan S. | |
| Stimmkarten pink | ??? | Jan S. | |
| Stimmkarten rot | 5000 | Jan S. | |
| Stimmkarten blau | 5000 | Jan S. | |
| Stimmkarten grün | 5000 | Jan S. | |
| Stimmkarten orange | 1500 | Jan S. | |
| Tyvek-Armbänder orange | ca.600 Stück | Jan S. | |
| Tyvek-Armbänder rot | ca.1000 Stück | Jan S. | |
| Tyvek-Armbänder blau | ca.1000 Stück | Jan S. | |
| Tyvek-Armbänder grün | ca.1000 Stück | Jan S. | |
| Tyvek-Armbänder lila | ca.600 Stück | Jan S. |