HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Kommunalwahl2016/Finanzen
Inhaltsverzeichnis
Kommunalwahl 2016 Finanzen - tatsächliche Buchungen
Hier gibt es eine Übersicht über eingegange Spenden und Zuschüsse, sowie geplante bzw. bezahlte Ausgaben im Rahmen des Wahlkampfs. Es fehlen noch ein paar kleinere Beträge.
Übersicht Einnahmen / Ausgaben
| Budget / Einnahmen | 9.155,41 € |
| Ausgaben | -8.547,37 € |
| Restbudget | 608,04 € |
Budget / Einnahmen
| Datum | Buchungsnr. / Beschluss |
Betrag | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 08.09.15 | F2015-09-08-0496 | 500,00 € | Budget Beschluss |
| 29.09.15 | B37 | 200,00 € | Spende für Kommunalwahl 2016 |
| 07.12.15 | B68 | 1.650,00 € | Spende – Vorzüglich für Kommunalwahl 2016 |
| 26.01.16 | B012 | 1.650,00 € | Spende – Vorzüglich für Kommunalwahl 2016 |
| 08.02.16 | B004 | 2.400,00 € | Zuschuss vom LV Hessen, Erhöhung durch Beschluss F2016-01-08-0532U |
| 09.02.16 | F2016-02-09-0536 | 1.000,00 € | Budget Beschluss |
| 11.04.16 | B034 | 1.755,41 € | Zuschuss vom LV Hessen, Erhöhung durch Beschluss F2016-02-22-0537U 2455,00 €, abzgl. 400 € an SEK abgegeben, abzgl. 299,59 € Eiskratzer |
| Gesamt: | 9.155,41 € |
Ausgaben
| Datum | Buchungsnr. | Betrag | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 14.12.15 | B69 | -27,98 € | Outdoor Aufkleber, SMS für Wahlkampf |
| 14.12.15 | B70 | -67,20 € | Reisekosten Campaigning-Workshop |
| 08.02.16 | B003 | -2.677,50 € | Plakate |
| 11.02.16 | B005 | -571,80 € | Aufkleber & Kabelbinder |
| 11.02.16 | B006 | -8,40 € | Aufkleber |
| 12.01.16 | A001 | -88,00 € | Reisekostenerstattung Marina Kassel |
| 12.01.16 | A002 | -10,60 € | Reisekostenerstattung Fotos |
| 14.01.16 | B007 | -812,22 € | Druck Broschüre |
| 25.01.16 | B011 | -743,75 € | Rucksäcke |
| 08.02.16 | B016 | -459,82 € | Druck Broschüre |
| 08.02.16 | B017 | -179,95 € | Druck Positionspapiere |
| 08.02.16 | B018 | -32,40 € | Aufkleber "Nazi Stoppen" Piratenpartei |
| 11.02.16 | B021 | -312,50 € | Wahlkampfveranstaltung |
| 12.02.16 | B022 | -396,00 € | T-Shirts |
| 01.03.16 | B027 | -205,50 € | Konferenzmappen |
| 06.04.16 | B033 | -476,00 € | Fotos für Plakate |
| 14.04.16 | B035 | -952,00 € | Online Werbung fr-online.de fnp.de |
| 11.05.16 | B040 | -110,00 € | Gebühr Plakate Stadt Frankfurt |
| 22.11.16 | B075 | -120.75 € | Klapptische & Angelrute als Fahnenstange |
| 16.12.16 | B040 | -295,00 € | Gebühr Plakate Stadt Frankfurt |
| Gesamt: | -8.547,37 € |
Kommunalwahl 2016 Finanzen - Planung
| Einnahmen | Kosten | Beschreibung |
|---|---|---|
| 500,00 € | 0 | Beschluss Budget KV Ffm |
| 200,00 € | 0 | Spende September |
| 1650,00 € | 0 | Spende Dezember |
| 200,00 € | 0 | Spende Dezember |
| 200,00 € | 0 | Spende Dezember |
| 2400,00 € | 0 | Zuschuss LaVo |
| 0 | 580,20 € | Bestellung Kabelbinder + Werbemittel |
| 0 | 2677,50 € | Bestellung Plakate |
| 0 | 744,00 € | Bestellung Werbemittel |
| 0 | 500,00 € | Pressekonferenz |
| 0 | 75,00 € | Tische |
| 0 | 45,00 € | Fahnenstange |
| 0 | 600,00 € | Fotos |
| 0 | 1300,00 € | 15.000 Flyer |
| 0 | 400,00 € | Wahlkampf Tshirts |
| 1650,00 € | 0 | Spende Januar |
| 200,00 € | 0 | Spende Januar |
| 1000,00 € | 0 | Anteil aus Mitgliedsbeiträgen |
| 0 € | 210,00 € | Bestellung Werbemittel |
| 2455,00 € | 0 | Budget vom LaVo |
| 0 € | 400 € | Budget an SEK abgegeben |
| 0 € | 300 € | Eiskratzer |
| 0 € | 950 € | Online-Werbung FR-online + FNP |
| 0 € | 1.100 € | Online-Werbung Journal Ffm |
| 0 € | 300 € | Gebühren Plakate bis jetzt |
| 10.455,00 € | -10.182,00 € | Gesamt |