HE:Kassel/Finanzen 2016
Stand: 19.03.2016
Finanzen 2016 etwas ausführlicher zum Herunterladen: Datei:KV Kassel 2016 Finanzen.PDF
und außerdem noch die gesammelten Finanzbeschlüsse aus 2016: Datei:KV Kassel 2016 Finanzbeschlüsse.PDF
Kasse
| Kasse KV Kassel 2016 | |||||
| Datum | Ein | Aus | Bestand | Buchungstext | |
| 01.01.2016 | 0,00 € | Kassenbestand EB-Wert | |||
| Bareinnahmen auf TdpA 16.01.2016 | |||||
| 16.01.16 | 6,50 € | 0,00 € | 6,50 € | Barspende | |
| Bareinnahmen auf KPT 20.03.2016 |
Konto
| Konto KV Kassel 2016 | ||||||
| Datum | Ein | Aus | Bestand | Buchungstext | Beschluss | |
| 01.01. | 0,00 € | 0,00 € | 976,59 € | Kontostand 1.1.16 | ||
| 11.01 | 0,00 € | 50,00 € | 926,59 € | Beitrag Nordhessisches Bündnis TTIP | 151110-03F | |
| 11.01 | 0,00 € | 135,00 € | 791,59 € | Nutzung PSH | 151208-01F | |
| 11.01 | 300,00 € | 0,00 € | 1.091,59 € | Spende | ||
| 14.01 | 0,00 € | 180,00 € | 911,59 € | Nutzung PSH am TdpA | ||
| 25.01 | 0,00 € | 118,00 € | 793,59 € | Fehlerhafte Überweisung | ||
| 27.01 | 118,00 € | 0,00 € | 911,59 € | Rückerstattung | ||
| 08.02 | 0,00 € | 6,00 € | 905,59 € | Bankkarte | ||
| 01.02 | 0,00 € | 7,30 € | 898,29 € | Kto | ||
| 08.02 | 200,00 € | 0,00 € | 1.098,29 € | Spende | ||
| 17.02 | 0,00 € | 118,00 € | 980,29 € | Anschaffung | ||
| 29.02 | 0,00 € | 26,70 € | 953,59 € | Multitickets | 160209-02F | |
| 29.02 | 0,00 € | 267,00 € | 686,59 € | Multitickets | 160209-02F | |
| 01.03 | 0,00 € | 6,90 € | 679,69 € | Kto | ||
| 02.03 | 917,70 € | 0,00 € | 1.597,39 € | Mitgliedsbeiträge | ||
| 03.03 | 11,11 € | 0,00 € | 1.608,50 € | Spende | ||
| 07.03 | 0,00 € | 30,00 € | 1.578,50 € | Beteiligung Ostermarsch 2016 | 160303-01F | |
| 11.03 | 0,00 € | 26,00 € | 1.552,50 € | Nutzung Olof-Palme-Haus für BuVo-Sitzung |
Zuwendungen
| Zuwendungen KV Kassel 2016 | ||||
| Jahreswert | ||||
| Aufwandsverzichtspende (A) | 66,40 € | |||
| Geldzuwendungen (G) | 500,00 € | |||
| Summe | 566,40 € | |||
| Datum | Betrag | Art | Zweck | Beschluss |
| 160111 | 300,00 € | G | Spende | |
| 160208 | 200,00 € | G | Spende | |
| 160209 | 33,00 € | A | Fahrtkosten FSA Frankfurt | 150526-01F |
| 150307 | 4,90 € | A | SIM-Karte | 150602-01F |
| 150307 | 28,50 € | A | Fahrtkosten FSA Detmold | 1500908-01F |