Bundesparteitag 2014.1/Protokoll/Ergebnisse

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Aufstellungsversammlung

Versammlungsorganisation

  • 2014-01-04 10:41:39: Florian Bokor wird zum Versammlungsleiter gewählt.
  • 2014-01-04 10:42:45: Joachim Bokor wird zum Wahlleiter gewählt.
  • 2014-01-04 10:55:18: Helena Schmidt wird zur Protokollantin gewählt [im Team mit: Drahflow].
  • 2014-01-04 10:56:09: Gerd Fleischer wird zum Protokollführer für das Wahlprotokoll gewählt.
  • 2014-01-04 10:58:25: Joachim Bokor und Andreas Popp werden gewählt, um die Eidesstattliche Versicherung nach EU-Wahlordnung abzugeben.
  • 2014-01-04 11:00:55: Die Tagesordnung wird angenommen wie vorgeschlagen.
  • 2014-01-04 11:02:56: Die Geschäftsordnung wird angenommen wie im Wiki veröffentlicht.

Aufstellung der Europaliste

  • 2014-01-04 11:07:25: Die Vorstellungsreihenfolge der Kandidaten wird ausgelost.
  • 2014-01-04 11:50:30: Das Wahlverfahren nach Wahlordnung Par. 2.1 wird beschlossen.
  • 2014-01-05 14:07:16: Auf die Liste zur Europawahl werden gewählt: Gilles Bordelais, Jens Peter Seipenbusch, Martin Kliehm, Anne Helm, Martina Pöser, Patrick Schiffer, Anke Domscheit-Berg, Bruno Gerd Kramm, Stevan Circovic, Julia Reda, Fotios Amanatides und Gregory Engels.
  • 2014-01-05 17:36:38: Platz 1: Julia Reda
  • 2014-01-05 17:36:22: Platz 2: Fotios Amanatides
  • 2014-01-05 17:36:12: Platz 3: Anke Domscheit-Berg
  • 2014-01-05 17:35:59: Platz 4: Bruno Gerd Kramm
  • 2014-01-05 17:35:47: Platz 5: Anne Helm
  • 2014-01-05 17:35:40: Platz 6: Gregory Engels
  • 2014-01-05 17:35:32: Platz 7: Jens Peter Seipenbusch
  • 2014-01-05 17:35:24: Platz 8: Gilles Bordelais
  • 2014-01-05 17:35:15: Platz 9: Martina Pöser
  • 2014-01-05 17:35:07: Platz 10: Patrick Schiffer
  • 2014-01-05 17:34:59: Platz 11: Martin Kliehm
  • 2014-01-05 17:34:49: Platz 12: Stevan Circovic

Details 1. Wahlgang

Nummer Name Ja Enthaltung Nein Ja - Nein
1 Wilke, Thomas 32 283 346 -314
2 Römeth, Justus 140 264 257 -117
3 Halbe, Bastian 110 262 289 -179
4 Ludwig, Arne 82 275 304 -222
5 Lowe, Peter 107 264 290 -183
6 Wünsch, Gerald 45 285 331 -286
7 Seidler, Malte-Carsten 144 259 258 -114
8 Horstmann, Werner 57 281 323 -266
9 Stomber, Jens 213 232 216 -3
10 Bruckmann, Uwe 57 302 302 -245
11 Nedden, Astrid Verena 131 265 265 -134
12 Bordelais, Gilles 433 96 132 301
13 Wurst, Sascha 50 287 324 -274
14 Drenger, Markus 204 243 214 -10
15 Seipenbusch, Jens Peter 383 117 161 222
16 Wenzel, Bernd G. 98 265 298 -200
17 Mohler, Ralf 40 272 349 -309
18 Pfeilsticker, Arne 149 228 284 -135
19 Horn, Christian Henning Georg 40 241 380 -340
20 Colaman, Hans 67 231 363 -296
21 Jacobowitz, Roni 54 263 344 -290
22 Merkens, Michael 92 289 280 -188
23 Ackermann, Volker 43 287 331 -288
24 Sylopp, Peggy 143 251 267 -124
25 Hirschel, Falk-Peter 145 266 250 -105
26 Hansen, Jürgen 167 239 255 -88
27 Kliehm, Martin 364 163 134 230
28 Willeke, Werner 93 275 293 -200
29 Reinhard, Andreas 36 283 342 -306
30 Weiler, Paul 28 197 436 -408
31 Fränkle, Thomas 29 297 335 -306
32 Zehe, Matthias 64 261 335 -271
33 Ethem, Kara 38 299 324 -286
34 Helm, Anne 408 100 153 255
35 Pöser, Martina 353 169 139 214
36 Salgert, Marc 106 284 271 -165
37 Schiffer, Patrick 381 140 140 241
38 Gerlach, Michael 27 315 319 -292
39 Dehn Dr., Winny 58 201 402 -344
40 Prüter, Thomas 36 302 323 -287
41 Domscheit-Berg, Anke 448 60 153 295
42 Kramm, Bruno Gerd 448 101 112 336
43 Binder, Frithjof 55 288 318 -263
44 Cirkovic, Stevan 326 188 147 179
45 Giebel, Frank 79 298 284 -205
46 Thiesen, Bodo 36 107 518 -482
47 Brinkmann, Angelika 72 293 296 -224
48 Reda, Julia 448 60 153 295
49 Mönch, Daniel 97 277 288 -191
50 Zuther, Sascha 35 306 321 -286
51 Amanatides, Fotios 454 106 101 353
52 Schmidt, Andreas 62 288 311 -249
53 Augustin, Mari 29 299 333 -304
54 Schroll, Karl-Georg 77 281 303 -226
55 Pfannschmidt, Jörg 85 261 315 -230
56 Küppers, Thomas 145 246 270 -125
57 Stoll, Henriette 119 269 273 -154
58 Eilebrecht, James Michael 65 289 307 -242
59 Nagel, Christoph 60 278 323 -263
60 Engels, Gregory 427 109 125 302
61 Schreiner, Dieter 30 291 340 -310
62 Schovenberg, Franz-Josef 22 307 332 -310

Details 2. Wahlgang

Rang Nr. Name Punkte
1 10 Reda, Julia 3387
2 11 Amanatides, Fotios 3200
3 7 Domscheit-Berg, Anke 3135
4 8 Kramm, Bruno Gerd 3033
5 4 Helm, Anne 2850
6 12 Engels, Gregory 2731
7 2 Seipenbusch, Jens Peter 2574
8 1 Bordelais, Gilles 2516
9 5 Pöser, Martina 2510
10 6 Schiffer, Patrick 2353
11 3 Kliehm, Martin 2310
12 9 Cirkovic, Stevan 2269

Bundesparteitag

Versammlungsorganisation

  • 2014-01-05 12:25:09: Florian Bokor wird als Versammlungsleiter gewählt.
  • 2014-01-05 12:39:06: Joachim Bokor wird als Wahlleiter gewahlt.
  • 2014-01-05 12:39:45: Jens-Wolfhard Schicke-Uffmann wird zum Protokollanten gewählt [im Team mit: Helena Schmidt].
  • 2014-01-05 12:46:35: Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen angenommen.
  • 2014-01-05 12:48:16: Die Geschäftsordnung wird wie vorgeschlagen angenommen.

Satzungsänderungen

  • 2014-01-05 13:00:48: SÄA009 ist angenommen.

Wahlprogrammänderungen

  • 2014-01-05 13:05:22: WP025 wird angenommen.
  • 2014-01-05 15:27:15: WP004 (exklusive Modul 10.4) wird angenommen.
  • 2014-01-05 16:45:16: WP036 wird als Ergänzung (ohne Antragskonkurrenz) angenommen.
  • 2014-01-05 16:55:22: WP047 wird angenommen.
  • 2014-01-05 17:16:41: WP024 wird angenommen.