Benutzer:Tomtar/Entwuerfe/Abschluss2011
< Benutzer:Tomtar | Entwuerfe
Bankkonto 2011
| Bezeichnung | Betrag |
|---|---|
| Saldo 31.12.2011 | 653,01 € |
| Summe Einnahmen 2011 Bankkonto | 5882,00 € |
| Summe Ausgaben 2011 Bankkonto | 5228,99 € |
| Summe Geldspenden | 5285,00 € |
| Unterstützung durch höhere Gliederungen (BzV, LV) | 450,00 € |
| Mitgliedsbeiträge 2011 | 147,00 € |
Aufwandsspenden, -verzichte und Reisekostenanträge 2011
690,57 €