Benutzer:Darkwind/Test/A
Inhaltsverzeichnis
- 1 2012
- 1.1 Aachen (Städteregion)
- 1.2 Bielefeld
- 1.3 Bochum
- 1.4 Bonn
- 1.5 Borken
- 1.6 Bottrop
- 1.7 Coesfeld
- 1.8 Dortmund
- 1.9 Duisburg
- 1.10 Düren
- 1.11 Düsseldorf
- 1.12 Ennepe-Ruhr-Kreis
- 1.13 Essen
- 1.14 Euskirchen
- 1.15 Gelsenkirchen
- 1.16 Gütersloh
- 1.17 Hagen
- 1.18 Hamm
- 1.19 Heinsberg
- 1.20 Herford
- 1.21 Herne
- 1.22 Hochsauerlandkreis
- 1.23 Höxter
- 1.24 Kleve
- 1.25 Köln
- 1.26 Krefeld
- 1.27 Leverkusen
- 1.28 Lippe
- 1.29 Märkischer Kreis
- 1.30 Mettmann
- 1.31 Minden-Lübbecke
- 1.32 Mönchengladbach
- 1.33 Mülheim an der Ruhr
- 1.34 Münster
- 1.35 Oberbergischer Kreis
- 1.36 Oberhausen
- 1.37 Olpe
- 1.38 Paderborn
- 1.39 Recklinghausen
- 1.40 Remscheid
- 1.41 Rhein-Erft-Kreis
- 1.42 Rhein-Kreis Neuss
- 1.43 Rhein-Sieg-Kreis
- 1.44 Rheinisch-Bergischer Kreis
- 1.45 Siegen-Wittgenstein
- 1.46 Soest
- 1.47 Solingen
- 1.48 Steinfurt
- 1.49 Unna
- 1.50 Viersen
- 1.51 Warendorf
- 1.52 Wesel
- 1.53 Wuppertal
- 1.54 Details
- 2 2013
- 2.1 Aachen (Städteregion)
- 2.2 Bielefeld
- 2.3 Bochum
- 2.4 Bonn
- 2.5 Borken
- 2.6 Bottrop
- 2.7 Coesfeld
- 2.8 Dortmund
- 2.9 Duisburg
- 2.10 Düren
- 2.11 Düsseldorf
- 2.12 Ennepe-Ruhr-Kreis
- 2.13 Essen
- 2.14 Euskirchen
- 2.15 Gelsenkirchen
- 2.16 Gütersloh
- 2.17 Hagen
- 2.18 Hamm
- 2.19 Heinsberg
- 2.20 Herford
- 2.21 Herne
- 2.22 Hochsauerlandkreis
- 2.23 Höxter
- 2.24 Kleve
- 2.25 Köln
- 2.26 Krefeld
- 2.27 Leverkusen
- 2.28 Lippe
- 2.29 Märkischer Kreis
- 2.30 Mettmann
- 2.31 Minden-Lübbecke
- 2.32 Mönchengladbach
- 2.33 Mülheim an der Ruhr
- 2.34 Münster
- 2.35 Oberbergischer Kreis
- 2.36 Oberhausen
- 2.37 Olpe
- 2.38 Paderborn
- 2.39 Recklinghausen
- 2.40 Remscheid
- 2.41 Rhein-Erft-Kreis
- 2.42 Rhein-Kreis Neuss
- 2.43 Rhein-Sieg-Kreis
- 2.44 Rheinisch-Bergischer Kreis
- 2.45 Siegen-Wittgenstein
- 2.46 Soest
- 2.47 Solingen
- 2.48 Steinfurt
- 2.49 Unna
- 2.50 Viersen
- 2.51 Warendorf
- 2.52 Wesel
- 2.53 Wuppertal
- 2.54 Details
2012
Aachen (Städteregion) |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 542833 | 3.094% | 706.8 € |
Fläche | 707.12 | 2.0738% | 378.99 € |
Mitglieder | 255 | 3.9919% | 729.53 € |
Summe | 2418.75 € |
Bielefeld |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 328314 | 1.8713% | 427.48 € |
Fläche | 257.93 | 0.7564% | 138.23 € |
Mitglieder | 114 | 1.7846% | 326.14 € |
Summe | 1495.28 € |
Bochum |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 362213 | 2.0645% | 471.62 € |
Fläche | 145.66 | 0.4272% | 78.07 € |
Mitglieder | 156 | 2.4421% | 446.3 € |
Summe | 1599.42 € |
Bonn |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 309869 | 1.7661% | 403.45 € |
Fläche | 141.22 | 0.4142% | 75.7 € |
Mitglieder | 242 | 3.7884% | 692.34 € |
Summe | 1774.92 € |
Borken |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 363819 | 2.0736% | 473.7 € |
Fläche | 1419.66 | 4.1635% | 760.89 € |
Mitglieder | 78 | 1.221% | 223.14 € |
Summe | 2061.16 € |
Bottrop |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 116498 | 0.664% | 151.68 € |
Fläche | 100.62 | 0.2951% | 53.93 € |
Mitglieder | 33 | 0.5166% | 94.41 € |
Summe | 903.45 € |
Coesfeld |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 215087 | 1.2259% | 280.05 € |
Fläche | 1112.03 | 3.2613% | 596.01 € |
Mitglieder | 52 | 0.814% | 148.76 € |
Summe | 1628.25 € |
Dortmund |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 572087 | 3.2607% | 744.88 € |
Fläche | 280.71 | 0.8233% | 150.46 € |
Mitglieder | 307 | 4.8059% | 878.29 € |
Summe | 2377.06 € |
Duisburg |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 486816 | 2.7747% | 633.86 € |
Fläche | 232.83 | 0.6828% | 124.78 € |
Mitglieder | 162 | 2.536% | 463.46 € |
Summe | 1825.53 € |
Düren |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 258651 | 1.4742% | 336.77 € |
Fläche | 941.39 | 2.7609% | 504.56 € |
Mitglieder | 63 | 0.9862% | 180.23 € |
Summe | 1624.99 € |
Düsseldorf |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 593682 | 3.3838% | 773 € |
Fläche | 217.41 | 0.6376% | 116.52 € |
Mitglieder | 355 | 5.5573% | 1015.61 € |
Summe | 2508.56 € |
Ennepe-Ruhr-Kreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 324223 | 1.848% | 422.16 € |
Fläche | 408.44 | 1.1978% | 218.9 € |
Mitglieder | 122 | 1.9098% | 349.02 € |
Summe | 1593.51 € |
Essen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 566862 | 3.2309% | 738.07 € |
Fläche | 210.34 | 0.6169% | 112.74 € |
Mitglieder | 196 | 3.0683% | 560.74 € |
Summe | 2014.98 € |
Euskirchen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 187724 | 1.07% | 244.43 € |
Fläche | 1248.73 | 3.6622% | 669.28 € |
Mitglieder | 51 | 0.7984% | 145.91 € |
Summe | 1663.05 € |
Gelsenkirchen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 257607 | 1.4683% | 335.42 € |
Fläche | 104.94 | 0.3078% | 56.25 € |
Mitglieder | 85 | 1.3306% | 243.17 € |
Summe | 1238.27 € |
Gütersloh |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 351624 | 2.0041% | 457.82 € |
Fläche | 968.21 | 2.8395% | 518.93 € |
Mitglieder | 79 | 1.2367% | 226.01 € |
Summe | 1806.19 € |
Hagen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 186243 | 1.0615% | 242.49 € |
Fläche | 160.35 | 0.4703% | 85.95 € |
Mitglieder | 62 | 0.9706% | 177.38 € |
Summe | 1109.25 € |
Hamm |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 176440 | 1.0056% | 229.72 € |
Fläche | 226.26 | 0.6636% | 121.27 € |
Mitglieder | 41 | 0.6418% | 117.29 € |
Summe | 1071.71 € |
Heinsberg |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 247827 | 1.4125% | 322.67 € |
Fläche | 627.98 | 1.8417% | 336.58 € |
Mitglieder | 71 | 1.1115% | 203.13 € |
Summe | 1465.81 € |
Herford |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 249147 | 1.4201% | 324.41 € |
Fläche | 450.41 | 1.3209% | 241.4 € |
Mitglieder | 57 | 0.8923% | 163.07 € |
Summe | 1332.31 € |
Herne |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 154563 | 0.881% | 201.26 € |
Fläche | 51.41 | 0.1508% | 27.56 € |
Mitglieder | 43 | 0.6731% | 123.01 € |
Summe | 955.26 € |
Hochsauerlandkreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 263720 | 1.5031% | 343.37 € |
Fläche | 1960.17 | 5.7487% | 1050.59 € |
Mitglieder | 73 | 1.1428% | 208.85 € |
Summe | 2206.24 € |
Höxter |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 143709 | 0.8191% | 187.12 € |
Fläche | 1201.42 | 3.5235% | 643.93 € |
Mitglieder | 32 | 0.5009% | 91.54 € |
Summe | 1526.02 € |
Kleve |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 301977 | 1.7212% | 393.19 € |
Fläche | 1232.1 | 3.6134% | 660.36 € |
Mitglieder | 96 | 1.5028% | 274.64 € |
Summe | 1931.62 € |
Köln |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 1024373 | 5.8386% | 1333.78 € |
Fläche | 405.17 | 1.1883% | 217.17 € |
Mitglieder | 502 | 7.8585% | 1436.16 € |
Summe | 3590.54 € |
Krefeld |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 222026 | 1.2655% | 289.09 € |
Fläche | 137.75 | 0.404% | 73.83 € |
Mitglieder | 92 | 1.4402% | 263.2 € |
Summe | 1229.55 € |
Leverkusen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 159926 | 0.9115% | 208.22 € |
Fläche | 78.87 | 0.2313% | 42.27 € |
Mitglieder | 55 | 0.861% | 157.35 € |
Summe | 1011.27 € |
Lippe |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 346496 | 1.9749% | 451.15 € |
Fläche | 1246.21 | 3.6548% | 667.92 € |
Mitglieder | 96 | 1.5028% | 274.64 € |
Summe | 1997.14 € |
Märkischer Kreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 419976 | 2.3937% | 546.82 € |
Fläche | 1059.03 | 3.1059% | 567.61 € |
Mitglieder | 122 | 1.9098% | 349.02 € |
Summe | 2066.88 € |
Mettmann |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 477397 | 2.721% | 621.59 € |
Fläche | 407.1 | 1.1939% | 218.19 € |
Mitglieder | 192 | 3.0056% | 549.28 € |
Summe | 1992.49 € |
Minden-Lübbecke |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 309990 | 1.7668% | 403.61 € |
Fläche | 1152.22 | 3.3792% | 617.56 € |
Mitglieder | 80 | 1.2523% | 228.86 € |
Summe | 1853.46 € |
Mönchengladbach |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 255087 | 1.4539% | 332.13 € |
Fläche | 170.45 | 0.4999% | 91.36 € |
Mitglieder | 89 | 1.3932% | 254.61 € |
Summe | 1281.53 € |
Mülheim an der Ruhr |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 166654 | 0.9499% | 217 € |
Fläche | 91.28 | 0.2677% | 48.92 € |
Mitglieder | 50 | 0.7827% | 143.04 € |
Summe | 1012.39 € |
Münster |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 296599 | 1.6905% | 386.18 € |
Fläche | 302.95 | 0.8885% | 162.38 € |
Mitglieder | 144 | 2.2542% | 411.96 € |
Summe | 1563.95 € |
Oberbergischer Kreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 271332 | 1.5465% | 353.28 € |
Fläche | 918.85 | 2.6948% | 492.48 € |
Mitglieder | 68 | 1.0645% | 194.54 € |
Summe | 1643.73 € |
Oberhausen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 210005 | 1.197% | 273.44 € |
Fläche | 77.1 | 0.2261% | 41.32 € |
Mitglieder | 69 | 1.0802% | 197.41 € |
Summe | 1115.6 € |
Olpe |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 135523 | 0.7724% | 176.45 € |
Fläche | 712.14 | 2.0885% | 381.68 € |
Mitglieder | 36 | 0.5636% | 103 € |
Summe | 1264.56 € |
Paderborn |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 296135 | 1.6879% | 385.59 € |
Fläche | 1246.8 | 3.6565% | 668.24 € |
Mitglieder | 86 | 1.3463% | 246.04 € |
Summe | 1903.3 € |
Recklinghausen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 615778 | 3.5097% | 801.76 € |
Fläche | 760.44 | 2.2302% | 407.58 € |
Mitglieder | 171 | 2.6769% | 489.21 € |
Summe | 2301.98 € |
Remscheid |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 109352 | 0.6233% | 142.39 € |
Fläche | 74.6 | 0.2188% | 39.99 € |
Mitglieder | 41 | 0.6418% | 117.29 € |
Summe | 903.1 € |
Rhein-Erft-Kreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 454792 | 2.5922% | 592.16 € |
Fläche | 704.62 | 2.0665% | 377.66 € |
Mitglieder | 174 | 2.7239% | 497.8 € |
Summe | 2071.05 € |
Rhein-Kreis Neuss |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 277997 | 1.5845% | 361.96 € |
Fläche | 576.52 | 1.6908% | 309 € |
Mitglieder | 214 | 3.35% | 612.22 € |
Summe | 1886.61 € |
Rhein-Sieg-Kreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 439225 | 2.5034% | 571.88 € |
Fläche | 1153.21 | 3.3821% | 618.09 € |
Mitglieder | 205 | 3.2091% | 586.47 € |
Summe | 2379.87 € |
Rheinisch-Bergischer Kreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 580588 | 3.3091% | 755.93 € |
Fläche | 437.32 | 1.2825% | 234.38 € |
Mitglieder | 112 | 1.7533% | 320.42 € |
Summe | 1914.16 € |
Siegen-Wittgenstein |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 275594 | 1.5708% | 358.84 € |
Fläche | 1132.89 | 3.3225% | 607.2 € |
Mitglieder | 66 | 1.0332% | 188.82 € |
Summe | 1758.29 € |
Soest |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 296029 | 1.6873% | 385.45 € |
Fläche | 1327.75 | 3.894% | 711.64 € |
Mitglieder | 111 | 1.7376% | 317.55 € |
Summe | 2018.07 € |
Solingen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 155316 | 0.8852% | 202.22 € |
Fläche | 89.54 | 0.2626% | 47.99 € |
Mitglieder | 69 | 1.0802% | 197.41 € |
Summe | 1051.05 € |
Steinfurt |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 434170 | 2.4746% | 565.3 € |
Fläche | 1792.98 | 5.2584% | 960.99 € |
Mitglieder | 79 | 1.2367% | 226.01 € |
Summe | 2355.73 € |
Unna |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 392940 | 2.2396% | 511.62 € |
Fläche | 542.71 | 1.5916% | 290.87 € |
Mitglieder | 123 | 1.9255% | 351.89 € |
Summe | 1757.81 € |
Viersen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 295448 | 1.684% | 384.69 € |
Fläche | 563.26 | 1.6519% | 301.89 € |
Mitglieder | 101 | 1.5811% | 288.95 € |
Summe | 1578.96 € |
Warendorf |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 272832 | 1.555% | 355.23 € |
Fläche | 1317.81 | 3.8648% | 706.3 € |
Mitglieder | 63 | 0.9862% | 180.23 € |
Summe | 1845.19 € |
Wesel |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 458329 | 2.6123% | 596.76 € |
Fläche | 1042.46 | 3.0573% | 558.73 € |
Mitglieder | 131 | 2.0507% | 374.77 € |
Summe | 2133.69 € |
Wuppertal |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 603.43 € |
Einwohner | 342885 | 1.9543% | 446.44 € |
Fläche | 168.39 | 0.4938% | 90.24 € |
Mitglieder | 129 | 2.0194% | 369.05 € |
Summe | 1509.16 € |
Details
Einnahmen 2012 | ||
---|---|---|
Betrag | Formel | |
Grunddaten | ||
Vollbeitrag | 48 € | |
Minderbeitrag | 12 € | |
Mitglieder zu Jahresbeginn *) | 3488 | |
Neumitglieder im Jahr *) | 2900 | |
Zahlerquote | 0.45 | |
Vollzahlerquote | 0.90 | |
relative Vollzahler | 2793 | (3488 * 0.45 + 2900 * 6 / 12) * ( 0.90 + 0.1 *12/48 ) round 0 |
staatl. Teilfinanzierung | 304588.00 € | |
Spenden, innerhalb des LV *) | 40000.00 € | |
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen *) | 198054.16 € | 48 * 2793 + (118/366*36+(366-118)/366*48) * 2900 * 6 /12 round 2 |
Anteil der Mitgliedsbeiträge für | ||
Bund | 79221.66 € | 198054.16 * 0.40 round 2 |
Land | 47533 € | 198054.16 * 0.6 * 0.40 round 2 |
Bezirk | 11883.25 € | 198054.16 * 0.6 * 0.10 round 2 |
Kreis | 35649.75 € | 198054.16 * 0.6 * 0.30 round 2 |
Ort | 23766.5 € | 198054.16 * 0.6 * 0.20 round 2 |
Summe der eigenen Einnahmen | 158832.5 € | (47533 + 11883.25 + 35649.75 + 23766.5 + 40000.00) round 2 |
Einnahmen aus der staatlichen Teilfinanzierung für | ||
Land | 121835.2 € | 304588.00 * 0.40 round 2 |
Bezirk | 30458.8 € | 304588.00 * 0.10 round 2 |
Kreis | 91376.4 € | 304588.00 * 0.30 round 2 |
Werbemittel | 60917.6 € | 304588.00 * 0.20 round 2 |
*) Wert geschätzt
2013
Aachen (Städteregion) |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 541521 | 3.0865% | 542.32 € |
Fläche | 707.12 | 2.0738% | 291.5 € |
Mitglieder | 241 | 3.7727% | 530.31 € |
Summe | 1828.26 € |
Bielefeld |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 327199 | 1.8649% | 327.67 € |
Fläche | 257.93 | 0.7564% | 106.32 € |
Mitglieder | 112 | 1.7533% | 246.45 € |
Summe | 1144.57 € |
Bochum |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 362585 | 2.0666% | 363.11 € |
Fläche | 145.66 | 0.4272% | 60.05 € |
Mitglieder | 149 | 2.3325% | 327.87 € |
Summe | 1215.16 € |
Bonn |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 307530 | 1.7528% | 307.98 € |
Fläche | 141.22 | 0.4142% | 58.22 € |
Mitglieder | 229 | 3.5848% | 503.9 € |
Summe | 1334.23 € |
Borken |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 364093 | 2.0752% | 364.63 € |
Fläche | 1419.66 | 4.1635% | 585.24 € |
Mitglieder | 80 | 1.2523% | 176.03 € |
Summe | 1590.03 € |
Bottrop |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 117074 | 0.6673% | 117.25 € |
Fläche | 100.62 | 0.2951% | 41.48 € |
Mitglieder | 33 | 0.5166% | 72.62 € |
Summe | 695.48 € |
Coesfeld |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 215031 | 1.2256% | 215.35 € |
Fläche | 1112.03 | 3.2613% | 458.42 € |
Mitglieder | 50 | 0.7827% | 110.02 € |
Summe | 1247.92 € |
Dortmund |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 571403 | 3.2568% | 572.24 € |
Fläche | 280.71 | 0.8233% | 115.73 € |
Mitglieder | 299 | 4.6807% | 657.94 € |
Summe | 1810.04 € |
Duisburg |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 487470 | 2.7784% | 488.18 € |
Fläche | 232.83 | 0.6828% | 95.98 € |
Mitglieder | 156 | 2.4421% | 343.27 € |
Summe | 1391.56 € |
Düren |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 258524 | 1.4735% | 258.9 € |
Fläche | 941.39 | 2.7609% | 388.09 € |
Mitglieder | 59 | 0.9236% | 129.83 € |
Summe | 1240.95 € |
Düsseldorf |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 589649 | 3.3608% | 590.51 € |
Fläche | 217.41 | 0.6376% | 89.62 € |
Mitglieder | 339 | 5.3068% | 745.95 € |
Summe | 1890.21 € |
Ennepe-Ruhr-Kreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 325145 | 1.8532% | 325.62 € |
Fläche | 408.44 | 1.1978% | 168.37 € |
Mitglieder | 117 | 1.8316% | 257.46 € |
Summe | 1215.58 € |
Essen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 565900 | 3.2254% | 566.72 € |
Fläche | 210.34 | 0.6169% | 86.71 € |
Mitglieder | 185 | 2.8961% | 407.09 € |
Summe | 1524.65 € |
Euskirchen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 187801 | 1.0704% | 188.08 € |
Fläche | 1248.73 | 3.6622% | 514.78 € |
Mitglieder | 49 | 0.7671% | 107.83 € |
Summe | 1274.82 € |
Gelsenkirchen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 257994 | 1.4705% | 258.38 € |
Fläche | 104.94 | 0.3078% | 43.27 € |
Mitglieder | 77 | 1.2054% | 169.44 € |
Summe | 935.22 € |
Gütersloh |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 350814 | 1.9995% | 351.32 € |
Fläche | 968.21 | 2.8395% | 399.13 € |
Mitglieder | 78 | 1.221% | 171.63 € |
Summe | 1386.21 € |
Hagen |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 187333 | 1.0677% | 187.6 € |
Fläche | 160.35 | 0.4703% | 66.11 € |
Mitglieder | 62 | 0.9706% | 136.43 € |
Summe | 854.27 € |
Hamm |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 176474 | 1.0058% | 176.73 € |
Fläche | 226.26 | 0.6636% | 93.28 € |
Mitglieder | 39 | 0.6105% | 85.81 € |
Summe | 819.95 € |
Heinsberg |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 248161 | 1.4144% | 248.52 € |
Fläche | 627.98 | 1.8417% | 258.88 € |
Mitglieder | 54 | 0.8453% | 118.82 € |
Summe | 1090.35 € |
Herford |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 249947 | 1.4246% | 250.31 € |
Fläche | 450.41 | 1.3209% | 185.67 € |
Mitglieder | 58 | 0.908% | 127.63 € |
Summe | 1027.74 € |
Herne |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 154887 | 0.8828% | 155.11 € |
Fläche | 51.41 | 0.1508% | 21.2 € |
Mitglieder | 45 | 0.7044% | 99.01 € |
Summe | 739.45 € |
Hochsauerlandkreis |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 265199 | 1.5115% | 265.58 € |
Fläche | 1960.17 | 5.7487% | 808.07 € |
Mitglieder | 72 | 1.1271% | 158.43 € |
Summe | 1696.21 € |
Höxter |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
---|---|---|---|
Sockel | 1 | 1.8868% | 464.13 € |
Einwohner | 144891 | 0.8258% | 145.1 € |
Fläche | 1201.42 | 3.5235% | 495.28 € |
Mitglieder | 30 | 0.4696% | 66.01 € |
Summe | 1170.52 € |
Kleve |
Anteil nach Anhang B | Betrag | |
