BY:Aufstellungsversammlung BTWListe/Ergebnis
FAQ | Orga | Kommunikation | Catering | Tagesordnung | Wahlverfahren | Geschäftsordnung | Versammlungsämter | Kandidaten | Anfahrt | Mitfahrzentrale | Übernachtung | Protokoll | Fotos | Pressespiegel
Inhaltsverzeichnis
Wahlergebnisse
Landesliste Bundestagskandidaten Bayern
PLatz | Name |
---|---|
1 | Bruno Kramm |
2 | Alexander Bock |
3 | Andi Popp |
4 | Stefan Körner |
5 | Patrick Linnert |
6 | Claudius Roggenkamp |
7 | Theresa Kienlein |
8 | Nicole Britz |
9 | Mark Huger |
10 | Christian Reidel |
11 | Dirk Marky |
12 | Beate Kesper |
13 | Miriam Lakemann |
14 | Jan Kastner |
15 | Nikolaus Jaroslawsky |
16 | Holger van Lengerich |
17 | Wolfgang Britzl |
18 | Christoph Schmid |
19 | Dr. Hartmut Ernst |
20 | Volker Arndt |
21 | Fabian Müller |
22 | Bernd Kasperidus |
23 | Ronnie Rigl |
24 | Benjamin Wildenauer |
25 | Martin Heidingsfelder |
26 | Michael Böhm |
27 | Daniel Isberner |
28 | Lars Zillger |
29 | Michael Hartrich |
30 | Christopher Morgenstern |
Anzahl Listenplätze und Platzmargen
- abgegebene gültige Stimmzettel: 242
Anzahl Plätze | Stimmen | Stimmen kumuliert |
---|---|---|
45 | 75 | 75 |
44 | 0 | 75 |
43 | 0 | 75 |
42 | 9 | 84 |
41 | 0 | 84 |
40 | 5 | 89 |
39 | 0 | 89 |
38 | 0 | 89 |
37 | 0 | 89 |
36 | 1 | 90 |
35 | 5 | 95 |
34 | 0 | 95 |
33 | 0 | 95 |
32 | 4 | 99 |
31 | 0 | 99 |
30 | 29 | 128 |
Bei 30 Plätzen ist damit die Mehrheit erreicht.
Platzmargen
- Platz 1
- Platz 2 bis 6
- Platz 7 bis 12
- Platz 13 bis 30
Ergebnis der Vorwahl
- Platz Vorwahl: Ergebnis nach der Vorwahl
- Platz 1 und 2, sowie 26,27, 28 aufgrund von Stimmengleichheit gelost
- Kandidatennr.: Nummer aus der Vorstellungsrunde
- Stimmen: Anzahl Stimmen (jeder hatte 40 Stimmen, kumulieren bis 3 Stimmen móglich)
- Vorwahlergebnis mit direkt verlinkten Wiki-Profilseiten der Kandidaten
PLatz Vorwahl | Kandidatennr. | Name | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | 01 | Andi Popp | 398 |
2 | 12 | Alexander Bock | 398 |
3 | 03 | Bruno Kramm | 377 |
4 | 58 | Hans Herwart Albers | 358 |
5 | 13 | Stefan Körner | 321 |
6 | 36 | Mark Huger | 313 |
7 | 14 | Theresa Kienlein | 310 |
8 | 52 | Christian Reidel | 275 |
9 | 32 | Nicole Britz | 240 |
10 | 37 | Dirk Marky | 218 |
11 | 07 | Claudius Roggenkamp | 214 |
12 | 62 | Miriam Lakemann | 209 |
13 | 09 | Beate Kesper | 195 |
14 | 63 | Rene Brosig | 193 |
15 | 25 | Aleks Lessmann | 192 |
16 | 45 | Patrick Linnert | 191 |
17 | 11 | Nikolaus Jaroslawsky | 157 |
18 | 57 | Jan Kastner | 150 |
19 | 05 | Dr. Hartmut Ernst | 138 |
20 | 44 | Wolfgang Britzl | 122 |
21 | 40 | Holger van Lengerich | 120 |
22 | 20 | Fabian Müller | 109 |
23 | 43 | Ronald A. Heinrich | 105 |
24 | 48 | Benjamin Wildenauer | 103 |
25 | 49 | Daniel Isberner | 87 |
26 | 64 | Benjamin Ölke | 80 |
27 | 19 | Michael Hartrich | 80 |
28 | 50 | Steve Hackert | 80 |
29 | 35 | Christoph Schmid | 78 |
30 | 61 | Lars Zillger | 75 |
31 | 60 | Thomas Büttner | 72 |
32 | 22 | Volker Arndt | 70 |
33 | 56 | Ronnie Rigl | 60 |
34 | 30 | Martin Schwarz | 59 |
35 | 55 | Dr. Jochen Heistermann | 58 |
36 | 17 | Martin Heidingsfelder | 57 |
37 | 46 | Horst Weidemann | 53 |
38 | 47 | Michael Böhm | 51 |
39 | 08 | Christopher Morgenstern | 50 |
40 | 51 | Bernd Kasperidus | 49 |
41 | 02 | Dieter Möhrlein | 41 |
42 | 31 | Matthias Zehe | 38 |
44 | 53 | Volker Kunze | 36 |
45 | 06 | Sebastian Kanschat | 34 |
46 | 28 | Andreas Tittert | 34 |
47 | 41 | Christoph Ulrich Mayer | 34 |
48 | 34 | Dr. Bernd Simon | 31 |
49 | 38 | Franz Menacher | 25 |
50 | 42 | Michael Rüschenschmidt | 25 |
51 | 04 | Mimoun Naji | 24 |
52 | 24 | Christian Frei | 24 |
53 | 15 | Stefan Thumann | 22 |
54 | 21 | (gelöscht) | 21 |
55 | 29 | Rudolf Ristl | 21 |
56 | 59 | Michael Ceglar | 21 |
57 | 23 | Holger Hoffmann | 20 |
58 | 26 | Johannes Reichhardt | 18 |
59 | 39 | Sven Ungerecht | 16 |
60 | 18 | Christian Horn | 14 |
61 | 27 | Anton Betzler | 14 |
62 | 54 | Erich Herlt | 13 |
63 | 16 | Harry Botzenhardt | 5 |
Kandidat Nr. 10 Jens Stomber hat noch vor seiner Vorstellung zurückgezogen.
Platz 1-40 können in den nächsten Wahlgängen kandidieren.