NDS:KW16
Alles wesentliche zur KW16 findet sich hier:
Inhaltsverzeichnis
- 1 Programmbausteine
- 2 Zeitleiste
- 3 Stadt Braunschweig
- 4 Stadt Delmenhorst
- 5 Stadt Oldenburg
- 6 Landkreis und Stadt Osnabrück
- 7 Stadt Wolfsburg
- 8 Landkreis Celle
- 9 Landkreis Göttingen-Osterode i.G. und Stadt Göttingen
- 10 Landkreis Hameln-Pyrmont
- 11 Region Hannover
- 12 Landkreis Harburg
- 13 Landkreis Nienburg
- 14 Landkreis Oldenburg
- 15 Landkreis Peine
- 16 Landkreis Stade
- 17 Landkreis Uelzen
- 18 Landkreis Verden
- 19 Landkreis Wolfenbüttel
- 20 Mandatsträgerschulung
Programmbausteine
Als erstes hier: Datei:Bausteine formated.odt die auf der LMV NDS 15.1 vorgestellten Programmbausteine. Sie gelten als Idee zur Erweiterung lokaler Spezifikationen. Denn unsere Kreisverbände und Stammtische haben selbstverständlich Programmautonomie und können selbst entscheiden, wofür sich die zukünftigen Mandatsträger besonders einsetzen sollen.
Zeitleiste
Die Zeitleiste gibt einen Überblick über Meilensteine im Wahlkampf.
- 11.05.2015 Bekanntgabe des Termins der Kommunalwahl 2016 - ERLEDIGT -
- 01.07.2015 Frühest möglicher Termin für Aufstellungsversammlungen - ERLEDIGT -
- 30.04.2016 Stichtag für die Verteilung des Budgets zur Kommunalwahl - ERLEDIGT -
- 21.05.2016 Kandidatenschulung 1 - ABGESAGT -
- 11.06.2016 Kandidatenschulung 2 - ABGESAGT -
- 13.06.2016 Spätester Termin zur Abgabe der Anmeldung zur Kommunalwahl 2016 durch den Landesverband - ERLEDIGT -
- 13.06.2016 Spätester Abgabetermin der Unterlagen zur Anerkennung als Partei zur Kommunalwahl durch den Landesvorstand - ERLEDIGT -
- 28.06.2016 Landeswahlausschuss entscheidet endgültig über Zulassung zur Wahl - ERLEDIGT - - Die Piratenpartei Niedersachsen (PITATEN) ist zur Kommunalwahl 2016 zugelassen.- ERLEDIGT -
- 25.07.2016, 18:00 Uhr Letzter Tag zur Abgabe der vollständigen Wahlunterlagen beim Wahlleiter (48 Tage vor der Wahl)- ERLEDIGT -
- 11.07.2016 vorr. Start Plakatierung nach Runderlass
- 11.09.2016 Tag der Kommunalwahl
Hier sind Piraten zur Kommunalwahl auf den Wahlzetteln zu finden:
Stadt Braunschweig
- Programm Braunschweig
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
10.04. | Stadtrat WB 11 | Daniel Klöpfel | N | J | N |
10.04. | Stadtrat WB 12 | Harald Kibbat | N | J | N |
10.04. | Stadtrat WB 13 | Merten Herms | N | J | N |
10.04. | Stadtrat WB 21 | Martin Bonnemann | N | J | N |
10.04. | Stadtrat WB 22 | Nico A. Gressmann | N | J | N |
10.04. | Stadtrat WB 22 | Birger Haarbrandt | N | J | N |
10.04. | Stadtrat WB 22 | Sven Knurr | N | J | N |
10.04. | Stadtrat WB 31 | Christian Bley | N | J | J |
10.04. | Stadtrat WB 32 | Stefan Kock | N | J | N |
10.04. | Stadtrat WB 33 | Stefan Zander | N | J | N |
10.04. | BR WB 310 | Christian Bley | N | J | J |
10.04. | BR WB 311 | Stefan Zander | N | J | J |
10.04. | BR WB 311 | Merten Herms | N | J | N |
10.04. | BR WB 224 | Nico A. Greßmann | N | J | J |
10.04. | BR WB 112 | Daniel Klöpfel | N | J | J |
10.04. | BR WB 131 | Martin Bonneberg | N | J | J |
Stadt Delmenhorst
- Programm Delmenhorst
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
04.04. | Stadtrat WB1 | Florian Beyer | J | J | N |
04.04. | Stadtrat WB2 | Katja Beyer | N | J | N |
04.04. | Stadtrat WB3 | Anja Reisgies | N | J | N |
04.04. | Stadtrat WB4 | Andreas Neugebauer | J | J | J |
Stadt Oldenburg
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
29.05. | Stadtrat WB 1 | Ines Siefert | N | J | N |
29.05. | Stadtrat WB 2 | Andreas Hüwel | N | J | N |
29.05. | Stadtrat WB 3 | Jan-Martin Meyer | J | J | J |
29.05. | Stadtrat WB 4 | Eberhard Beutler | N | J | N |
29.05. | Stadtrat WB 5 | Gustav Wall | N | J | N |
29.05. | Stadtrat WB 6 | Holger Lubitz | N | J | N |
Landkreis und Stadt Osnabrück
- Programm Osnabrück
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
30.04. | Kreistag WB 3 | Roland Tapken | N | J | N |
30.04. | Kreistag WB 4 | Christian Nobis | N | J | N |
30.04. | Kreistag WB 6 | Florian Lang | N | J | N |
30.04. | Kreistag WB 9 | Jan Sicars | N | J | N |
30.04. | SR Georgsmarienhütte WB 2 | Gerhard Torges | N | J | N |
30.04. | Stadtrat Osnabrück WB 1 | Christopher Cheesmann | J | J | N |
30.04. | Stadtrat Osnabrück WB 2 | Kevin Price | N | J | N |
30.04. | Stadtrat Osnabrück WB 3 | Henry Ruhnke | N | J | N |
30.04. | Stadtrat Osnabrück WB 4 | Nils Ellmers | N | J | J |
30.04. | Stadtrat Osnabrück WB 5 | Jessica ter Veer | N | J | N |
30.04. | Stadtrat Osnabrück WB 6 | Hannes Janott | N | J | N |
30.04. | Stadtrat Osnabrück WB 7 | Ralf ter Veer | J | J | N |
30.04. | Stadtrat Osnabrück WB 8 | Bert Winke | N | J | N |
30.04. | GR Wallenhorst WB 2 | Christian Nobis | N | J | N |
Stadt Wolfsburg
- Programm Wolfsburg
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
02.04. | Rat der Stadt WB 1 | Piroska Evenburg | J | J | N |
02.04. | Rat der Stadt WB 2 | Christopher Bleuel | N | J | N |
02.04. | Rat der Stadt WB 3 | Svante Evenburg | J | J | J |
08.05. | Rat der Stadt WB 4 | Felix Portzelt | N | J | N |
02.04. | Rat der Stadt WB 5 | Thomas Werner | N | J | N |
02.04. | Rat der Stadt WB 5 | Jürgen Evenburg | N | J | N |
02.04. | OR Vorsfelde | Jürgen Evenburg | N | J | J |
Landkreis Celle
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
30.04 | Kreistag WB 4 | Patrick Versteeg | N | J | N |
Landkreis Göttingen-Osterode i.G. und Stadt Göttingen
- Programm Göttingen-Osterode
Die Reihenfolge der Kandidaten für die einzelnen Wahlbereiche in der Liste entspricht auf Erfahrungswerten beruhend in etwa der Reihenfolge eines möglichen Einzugs in den Kreistag.
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
11.03. | Kreistag WB 1 | Francisco Welter-Schultes | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 2 | Angelo Perriello | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 3 | Erich Wutschke | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 4 | Werner Gundelach | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 5 | Meinhart Ramaswamy | N | J | J |
11.03. | Kreistag WB 6 | Guido Hartmann | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 7 | Andreas Knopf | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 8 | Dana Rotter | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 8 | Willi Strübig | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 9 | Daniel Isberner | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 10 | Friederike Buch | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 11 | Lisa Balkenhol | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 12 | Amalia Perriello | N | J | N |
11.03. | Kreistag WB 13 | Niels-Arne Münch | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 1 | Daniel Isberner | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 1 | Niels-Arne Münch | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 1 | Friederike Buch | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 2 | Dana Rotter | N | J | J |
11.03. | SR Göttingen WB 2 | Andreas Knopf | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 3 | Erich Wutschke | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 3 | Amalia Perriello | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 4 | Angelo Perriello | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 4 | Willi Strübig | N | J | N |
11.03. | SR Göttingen WB 5 | Francisco Welter-Schultes | N | J | J |
11.03. | SR Göttingen WB 5 | Meinhart Ramaswamy | J | J | N |
11.03. | GR Friedland | Werner Gundelach | N | J | J |
11.03. | OR Weende | Angelo Perriello | N | J | J |
11.03. | OR Weende | Amalia Perriello | N | J | N |
Landkreis Hameln-Pyrmont
- Programm: Hameln
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N
|
---|---|---|---|---|---|
19.03. | Kreistag WB I | Oliver Frome | N | J | N |
19.03. | Kreistag WB II | Bastian Alex | N | J | N |
19.03. | Kreistag WB III | Timon Wellhausen | N | J | N |
19.03. | Kreistag WB IV | Claudia Schumann | N | J | N |
19.03. | Kreistag WB V | Matthias Hackbarth | N | J | N |
19.03. | Kreistag WB VI | Danny Hartmann | N | J | N |
19.03. | Kreistag WB VII | Alexander Maecke | N | J | N |
19.03. | Kreistag WB VIII | Nicky Reinsch | N | J | N |
19.03. | Stadtrat Hameln I | Timon Wellhausen | N | J | N |
19.03. | Stadtrat Hameln II | Danny Hartmann | N | J | N |
19.03. | Stadtrat Hameln III | Matthias Hackbarth | N | J | N |
19.03. | Stadtrat Hameln IV | Claudia Schumann | N | J | J |
19.03. | Stadtrat Hameln V | Alexander Maecke | N | J | N |
19.03. | Stadtrat Hameln VI | Oliver Frome | N | J | N |
19.03. | Stadtrat Bad Münder | Nicky Reinsch | N | J | J |
Region Hannover
- Programm Hannover
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
10.07. | Regionsvers. WB 1-1 | Thomas Ganskow | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 1-2 | Birgit Funda | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 1-3 | Peter Weinem | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 1-4 | Andreas Fauteck | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 1-5 | Walter Naumann | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 1-6 | Bernhard Nowack | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 1-7 | Birgit Nowack | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 1-8 | Christian Vey | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 1-9 | Waldemar Schneck | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-1 | Reiner Budnick | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-2 | Udo Wolf | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-3 | Alan Winkleman | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-4 | Kai Bergmann | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-5 | Michael van Zoest | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-6 | Friedrich Bohm | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-7 | Michael Hoffmann | M | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-8 | Valerie Marie-Luise Vaske | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 2-9 | Esther Grote | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 3 | Thomas Grote | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 4-1 | Hans Lauterwald | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 4-2 | Robert Wachsmuth | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 5-1 | Thomas Muranaka | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 5-2 | Carsten Sawosch | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 5-3 | Dr. Christopher Carlson | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 5-4 | Gisela Staben | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 6-1 | Bruno Wolf | N | J | J |
10.07. | Regionsvers. WB 6-2 | Arne Langmack | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 6-3 | Andis Rava | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 6-4 | Sylvia Probst-Hagighat | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 6-5 | Dario Haghighat | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 7 | Dr. Jürgen Junghänel | J | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 8 | Thomas Gundelbacher | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 9-1 | Gerd Posywio | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 9-2 | Jürgen Hey | J | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 9-3 | Sebastian Frenger | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 9-4 | Jan Nadaczinski | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 10 | Patrick Krawczyk | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 11 | Rüdiger Pfeilsticker | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 12 | Guido Bautz | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 13-1 | Ralf Kopka | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 13-2 | Joachim Roden | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 13-3 | Rüdiger Brock | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 14-1 | Uwe Kopec | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 14-2 | Phil Brandt | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 14-3 | Angela Ries | N | J | N |
10.07. | Regionsvers. WB 14-4 | Sonja Morgenstern | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 1 | Dr. Jürgen Junghänel | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 2-1 | Reiner Budnick | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 2-2 | Udo Wolf | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 2-3 | Kai Bergmann | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 2-4 | Alan Winkleman | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 2-5 | Birgit Funda | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 2-6 | Michael Hoffmann | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 2-7 | Andreas Fauteck | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 2-8 | Esther Grote | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 3 | Sylvia Probst-Haghighat | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 4-1 | Carsten Sawosch | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 4-2 | Dr. Christopher Carlson | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 4-3 | Gisela Staben | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 4-4 | Christian Vey | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 5-1 | Arne Langmack | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 5-2 | Jennifer Schnelle | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 6 | Dieter Kirstein | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 7-1 | Thomas Muranaka | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 7-2 | Peter Weinem | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 8-1 | Robert Wachsmuth | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 8-2 | Patrick Krawczyk | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 9-1 | Olaf Meinecke | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 9-2 | Joachim Roden | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 10-1 | Bruno Wolf | N | J | J |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 10-2 | Thomas Ganskow | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 10-3 | Dario Haghighat | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 11-1 | Ralf Kopka | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 11-2 | Siegfried Egyptien | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 12 | Friedrich Schneider | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 13-1 | Thomas Grote | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 13-2 | Valerie Marie-Luise Vaske | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 14-1 | Michael van Zoest | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 14-2 | Waldemar Schneck | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Hannover WB 14-3 | Sabine Mania | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Barsinghausen WB 1 | Rüdiger Brock | N | J | N |
17.04. | Stadtrat Burgdorf | Jürgen Hey | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Lehrte WB 1-1 | Jan Nadaczinski | J | J | N |
10.07. | Stadtrat Lehrte WB 1-2 | Daniel Pyttlik | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Lehrte WB 1-3 | Peter Zerndt | N | J | N |
10.07. | Stadtrat Lehrte WB 2-1 | Sebastian Frenger | N | J | J |
10.07. | Stadtrat Lehrte WB 2-2 | Gerhard Posywio | N | J | N |
26.06. | Stadtrat Neustadt a. Rbg. WB 1 | Bernhard Nowack | N | J | N |
26.06. | Stadtrat Neustadt a. Rbg. WB 2 | Guido Bautz | N | J | N |
17.04. | Stadtrat Wedemark | Rüdiger Pfeilsticker | N | J | N |
03.04. | GR Wennigsen | Uwe Kopec | N | J | J |
03.04. | GR Wennigsen | Sonja Morgenstern | N | J | N |
03.04. | GR Wennigsen | Phil Brandt | N | J | N |
10.07. | BR H-Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | Siegfried Egyptien | N | J | J |
05.06. | BR H-Bothfeld-Vahrenheide | Michael Hoffmann | N | J | N |
10.07. | BR H-Buchholz-Kleefeld-1 | Dr. Christopher Carlson | N | J | J |
10.07. | BR H-Buchholz-Kleefeld-2 | Robert Wachsmuth | N | J | N |
10.07. | BR H-Buchholz-Kleefeld-3 | Gisela Staben | N | J | N |
17.04. | BR H-Döhren-Wülfel | Carsten Sawosch | N | J | N |
10.07. | BR H-Herrenhausen-Stöcken-1 | Friedrich Schneider | N | J | J |
10.07. | BR H-Herrenhausen-Stöcken-2 | Christian Vey | N | J | N |
10.07. | BR H-Linden-Limmer-1 | Thomas Ganskow | N | J | J |
10.07. | BR H-Linden-Limmer-2 | Bruno Wolf | N | J | N |
10.07. | BR H-Linden-Limmer-3 | Andis Rava | J | J | N |
10.07. | BR H-Linden-Limmer-4 | Dario Haghighat | N | J | N |
10.07. | BR H-Linden-Limmer-5 | Dieter Kirstein | N | J | N |
10.07. | BR H-Linden-Limmer-6 | Olaf Meinecke | N | J | N |
10.07. | BR H-Misburg-Anderten | Jennifer Schnelle | N | J | J |
10.07. | BR H-Mitte-1 | Jürgen Junghänel | J | J | J |
10.07. | BR H-Mitte-2 | Ralf Kopka | N | J | N |
10.07. | BR H-Mitte-3 | Birgit Funda | N | J | N |
10.07. | BR H-Nord-1 | Thomas Grote | J | J | J |
10.07. | BR H-Nord-2 | Manuel Nitschke | N | J | N |
10.07. | BR H-Nord-3 | Jan Sievert | N | J | N |
10.07. | BR H-Nord-4 | Esther Grote | N | J | N |
10.07. | BR H-Nord-5 | Arne Langmack | N | J | N |
10.07. | BR H-Nord-6 | Patrick Krawczyk | N | J | N |
05.06. | BR H-Ricklingen-1 | Andreas Fauteck | N | J | J |
05.06. | BR H-Ricklingen-2 | Joachim Roden | N | J | N |
05.06. | BR H-Südstadt-Bult | Peter Weinem | N | J | J |
10.07. | BR H-Vahrenwald-List-1 | Reiner Budnick | J | J | J |
10.07. | BR H-Vahrenwald-List-2 | Michael v. Zoest | N | J | N |
10.07. | BR H-Vahrenwald-List-3 | Udo Wolf | N | J | N |
10.07. | BR H-Vahrenwald-List-4 | Alan Winkleman | N | J | N |
10.07. | BR H-Vahrenwald-List-5 | Kai Bergmann | N | J | N |
10.07. | BR H-Vahrenwald-List-6 | Valerie Marie-Luise Vaske | N | J | N |
10.07. | BR H-Vahrenwald-List-7 | Waldemar Schneck | N | J | N |
10.07. | BR H-Vahrenwald-List-8 | Sabine Mania | N | J | N |
03.04. | OR Lehrte-Hämelerwald | Gerhard Posywio | N | J | J |
03.04. | OR Lehrte - Immensen | Sebastian Frenger | N | J | N |
13.06. | OR Neustadt - Mandelsloh | Friedrich Bohm | J | J | J |
03.04. | OR Wennigsen - Bredenbeck/Steinkrug | Uwe Kopec | N | J | N |
24.07. | OR Wennigsen - Holtensen | Angela Ries | N | J | N |
03.04. | OR Wennigsen - Wennigsen | Sonja Morgenstern | N | J | N |
03.04. | OR Wennigsen - Wennigsen | Phil Brandt | N | J | N |
Landkreis Harburg
Wahlzulassung Buchholz ist beschlossen
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
21.06. | Gemeinde Tespe | Maik Bröse | J | J | J |
21.06. | Gemeinde Tespe | Florian Sievert | N | J | N |
21.06. | Samtgemeinde Elbmarsch | Florian Sievert | N | J | J |
21.06. | Samtgemeinde Elbmarsch | Christian Ditters | N | J | N |
21.06. | Samtgemeinde Elbmarsch | Maik Bröse | J | J | N |
21.07. | Stadt Buchholz i.d.N - WB1 | Benjamin Becker | N | J | N |
21.07. | Stadt Buchholz i.d.N - WB2 | Arne Ludwig | J | J | N |
Landkreis Nienburg
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
10.04. | Kreistag WB 3 | Martina Broschei | N | J | N |
10.04. | SG Mittelweser | Martina Broschei | N | J | J |
Landkreis Oldenburg
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
25.06. | Kreistag WB 2 | Uwe Bock | N | J | N |
25.06. | Kreistag WB 4 | Stefan Bielicki | N | J | N |
25.06. | SR Wildeshausen | Uwe Bock | N | J | J |
25.06. | GR Großenkneten-1 | Stefan Bielicki | N | J | N |
25.06. | GR Großenkneten-2 | Bettina Bielicki | N | J | N |
25.06. | GR Großenkneten-3 | Natalie Sekyra | N | J | N |
Landkreis Peine
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
14.07. | Kreistag Peine WB 2 | Astrid Hauschke | N | J | N |
14.07. | Kreistag Peine WB 3 | Roger Floribert Kabambe | N | J | J |
14.07. | Kreistag Peine WB 4 | Christoph Hauschke | N | J | N |
14.07. | Kreistag Peine WB 5 | Matthias Roll | N | J | N |
14.07. | Stadtrat Peine WB 1 | Astrid Hauschke | N | J | N |
14.07. | Stadtrat Peine WB 2 | Matthias Roll | J | J | J |
14.07. | Stadtrat Peine WB 3 | Christoph Hauschke | N | J | N |
Landkreis Stade
- Programm Stade
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
16.05. | Kreistag Stade WB 2 | Richard Klaus | N | J | J |
16.05. | Kreistag Stade WB 3-1 | Alexander Quade | N | J | N |
16.05. | Kreistag Stade WB 3-2 | Kevin Weber | N | J | N |
16.05. | Kreistag Stade WB 4 | Jörg Latzke | N | J | N |
16.05. | Kreistag Stade WB 5 | Wido Franke | N | J | N |
16.05. | SR Stade WB 1 | Richard Klaus | N | J | N |
16.05. | SR Stade WB 3 | Wolf Vincent Lübcke | N | J | J |
16.05. | SR Buxtehude -1 | Alexander Quade | N | J | N |
16.05. | SR Buxtehude -2 | Jörg Latzke | N | J | N |
16.05. | SR Buxtehude -3 | Kevin Weber | N | J | N |
Landkreis Uelzen
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
29.05. | Stadtrat Uelzen WB 1 | Titus Tscharnke | N | J | J |
29.05. | Stadtrat Uelzen WB 2 | Rolf Tischer | J | J | N |
Landkreis Verden
- Programm Verden
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
28.02. | Kreistag WB A | Selahattin Deniz | N | J | N |
28.02. | Kreistag WB B | Kai Rosebrock | N | J | N |
28.02. | Kreistag WB D | Johannes Gummert | N | J | N |
03.07. | Stadtrat Achim - Ost | Florian Tenhaken | N | J | N |
28.02. | Stadtrat Verden | Kai Rosebrock | N | J | J |
28.02. | Stadtrat Verden | Fabian Spiegel | N | J | N |
28.02. | Stadtrat Verden | Selahattin Deniz | N | J | N |
28.02. | Gemeinderat Langwedel | Fabian Reichwald | N | J | J |
28.02. | Gemeinderat Langwedel | Johannes Gummert | N | J | N |
Landkreis Wolfenbüttel
AV-Datum | Parlament | Kandidaten | Mandatsträger J/N | Zulassung zur Wahl erfolgt J/N | gewählt J/N |
---|---|---|---|---|---|
22.05. | KR Wolfenbüttel WB 1 | Martina Hattendorf | N | J | N |
22.05. | KR Wolfenbüttel WB 2 | Stefan Strehlow | N | J | N |
22.05. | KR Wolfenbüttel WB 3 | Jens Golland | N | J | N |
22.05. | SR Wolfenbüttel WB 1 | Volker Fritz | N | J | N |
22.05. | SR Wolfenbüttel WB 2 | Martina Hattendorf | N | J | N |
22.05. | SR Wolfenbüttel WB 3 | Arne Hattendorf | J | J | N |
22.05. | SR Wolfenbüttel WB 4 | Stefan Strehlow | N | J | J |
22.05. | GR Cremlingen | Jens Golland | J | J | J |
22.05. | OR Abbenrode | Jens Golland | N | J | J |
22.05. | OR Halchter | Stefan Strehlow | N | J | J |
Mandatsträgerschulung
Nun ist es soweit, die neuen Mandatsträger sind gewählt. Und stehen vor der Frage, was sie nun erwartet. Insbesondere dann, wenn sie unverhofft und ohne einen erfahrenen (Ex-)Mandatsträger im Hintergrund vor der neuen Aufgabe stehen.
Aus diesem Grund lädt der Landesvorstand am 22.10. in die Landesgeschäftsstelle in der Haltenhoffstr. 50, 30167 ein. Folgendes Programm ist dort die Besucher geplant:
09.00 - 09.30 Uhr Begrüßung durch den LaVo und Vorstellungsrunde
09.30 - 11.00 Uhr How to Fraktionsarbeit: Coco
11.00 - 11.15 kurze Kaffeepause
11.15 - 13.15 How to Antrag inkl. Workshop Anfrage/Antrag: Coco
13.15 - 14.00 Uhr Mittagspause
14.00 - 14.45 Uhr Einführung in Pressearbeit für Mandatsträger: Sandra Z.
14.45 - 15.00 Uhr Kaffeepause
15.00 - 16.30 Uhr Workshop Presse Sandra, coco
- PM zu vorher erarbeiteter Anfrage/Antrag
- Antwort/Stellungnahme auf eine konkrete Presseanfrage
16.45 - 17.00 Uhr kurze Kaffeepause
17.00 - 18.30 Uhr Planungsrecht inkl. Fragen: Andreas N.
18.30 - 19.00 Uhr Uhr Feedback-Runde und Verabschiedung