LSA:Landesverband/Organisation/Schatzmeister/022010

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kassenbuch 01. Februar - 28. Februar 2010 (Girokonto)

Datum Verwendungszweck Einnahme Ausgabe Bestand
26.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 1.036,83 €
26.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 1.000,83 €
18.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 982,83 €
17.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 964,83 €
16.02.2010 BRIEFMARKEN 110,00 € 928,83 €
16.02.2010 VERSENDEN EINLADUNGEN LPT 57,05 € 1.038,83 €
16.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 1.095,88 €
15.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 1.059,88 €
15.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 1.023,88 €
15.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 1.005,88 €
15.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 987,88 €
15.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 969,88 €
15.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 951,88 €
12.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 933,88 €
12.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 897,88 €
11.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 861,88 €
11.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 825,88 €
11.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 789,88 €
11.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 753,88 €
10.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 717,88 €
10.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 681,88 €
10.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 645,88 €
09.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 627,88 €
09.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 591,88 €
09.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 555,88 €
09.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 519,88 €
09.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 483,88 €
08.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 465,88 €
08.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 447,88 €
08.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 429,88 €
05.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 411,88 €
05.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 375,88 €
05.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 339,88 €
05.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 303,88 €
04.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 285,88 €
02.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 267,88 €
02.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 231,88 €
02.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 195,88 €
02.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 159,88 €
01.02.2010 Rückzahlung Darlehen 750,00 € 123,88 €
01.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 873,88 €
01.02.2010 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 837,88 €
01.02.2010 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 801,88 €


2013: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2012: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2011: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2010: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2009: Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov/Dez