LSA:Landesverband/Organisation/Schatzmeister/102009

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kassenbuch 01.-31. Oktober 2009

Datum Verwendungszweck Einnahme Ausgabe Bestand
30.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 1978,65 €
29.10.09 Hartfaserplatten 2884,78 € 1969,65 €
28.10.09 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4854,43 €
28.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 4818,43 €
27.10.09 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4809,43 €
23.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 4773,43 €
21.10.09 Mitgliedsbeitrag 12,00 € 4764,43 €
21.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 4752,43 €
21.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 4743,43 €
20.10.09 Spende allgemein 79,00 € 4734,43 €
20.10.09 Mitgliedsbeitrag 21,00 € 4655,43 €
20.10.09 Mitgliedsbeitrag 4,50 € 4634,43 €
19.10.09 Wahlwerbespot bei center.tv Köln 1694,56 € 4629,93 €
19.10.09 Wahlwerbespot bei center.tv Düsseldorf 1588,65 € 6324,49 €
19.10.09 Wahlwerbespot bei center.tv Köln 1016,74 € 7913,14 €
19.10.09 Wahlwerbespot bei center.tv Ruhr 771,12 € 8929,88 €
19.10.09 Produktion MAZ-Bänder Wahlwerbespot 416,50 € 9701,00 €
19.10.09 Dienstreise S. Riegel nach Chemnitz 08.09.2009 22,75 € 10117,50 €
19.10.09 Mitgliedsbeitrag 21,00 € 10140,25 €
19.10.09 Mitgliedsbeitrag 15,00 € 10119,25 €
19.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 10104,25 €
16.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 10095,25 €
15.10.09 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 10086,25 €
14.10.09 Rückzahlung Auslagen - Kabelbinder 200,68 € 10068,25 €
14.10.09 12 Monatsgebühr Server 120,00 € 10268,93 €
14.10.09 Rückzahlung Auslagen - Versenden Flyer 53,20 € 10388,93 €
14.10.09 Mitgliedsbeitrag 4,50 € 10442,13 €
13.10.09 Mitgliedsbeitrag 15,00 € 10437,63 €
13.10.09 Mitgliedsbeitrag 12,00 € 10422,63 €
13.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 10410,63 €
12.10.09 Mitgliedsbeitrag 15,00 € 10401,63 €
12.10.09 Mitgliedsbeitrag 12,00 € 10386,63 €
12.10.09 Mitgliedsbeitrag 10,00 € 10374,63 €
12.10.09 Mitgliedsbeitrag 7,50 € 10364,63 €
07.10.09 Rückbuchung Lastschrift Bigpoint GmbH 99,00 € 10357,13 €
07.10.09 Abbuchung Bigpoint GmbH 99,00 € 10258,13 €
06.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 10357,13 €
06.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 10348,13 €
06.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 10339,13 €
06.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 10330,13 €
05.10.09 Druck Programmhefte 1112,65 € 10321,13 €
05.10.09 Leim für Plakatieren 585,96 € 11433,78 €
05.10.09 Gebühren Plakatieren (Aschersleben) 25,55 € 12019,74 €
05.10.09 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 12045,29 €
05.10.09 Mitgliedsbeitrag 15,00 € 12009,29 €
05.10.09 Mitgliedsbeitrag 12,00 € 11994,29 €
05.10.09 Mitgliedsbeitrag 10,00 € 11982,29 €
05.10.09 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 11972,29 €
05.10.09 Mitgliedsbeitrag 6,00 € 11963,29 €
05.10.09 Mitgliedsbeitrag 4,50 € 11957,29 €
02.10.09 Mitgliedsbeitrag 6,00 € 11952,79 €
01.10.09 Mitgliedsbeitrag 12,00 € 11946,79 €