LSA:Landesverband/Organisation/Schatzmeister/012010

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kassenbuch 01. Januar - 31. Januar 2010 (Gesamtkasse)

Datum Verwendungszweck Einnahme Ausgabe Bestand
29.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2807,95 €
29.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2771,95 €
29.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2735,95 €
28.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 2699,95 €
27.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2681,95 €
27.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 2645,95 €
26.01.10 Spende allgemein 164,00 € 2627,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2463,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 72,00 € 2427,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 40,00 € 2355,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2315,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2279,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2243,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2207,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2171,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 2135,95 €
26.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 2117,95 €
25.01.10 Umlagen Mitgliedsbeiträge 2009 an BV 1059,60 € 2099,95 €
25.01.10 Umlagen Spenden 2009 an BV 909,45 € 3159,55 €
25.01.10 Rückzahlung Auslage Porto, Material für Ausstellen und Versenden Spendenbescheinigungen 222,69 € 4069,00 €
25.01.10 Rückzahlung Auslage Bestellung Flyer für u.a. Meile der Demokratie 163,77 € 4291,69 €
25.01.10 Rückzahlung Auslage Nachporto für Versenden Spendenbescheinigungen 72,20 € 4455,46 €
25.01.10 Rückzahlung Auslage Deko-Material für Infostand 26,39 € 4527,66 €
25.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4554,05 €
25.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4518,05 €
25.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4482,05 €
25.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4446,05 €
25.01.10 Mitgliedsbeitrag 20,00 € 4410,05 €
25.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 4390,05 €
25.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 4372,05 €
25.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 4354,05 €
22.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4336,05 €
22.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4300,05 €
22.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4264,05 €
22.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 4228,05 €
22.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 4210,05 €
22.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 4192,05 €
22.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 4174,05 €
20.01.10 Spende an LV LSA 14,00 € 4156,05 €
20.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4142,05 €
20.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4106,05 €
20.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4070,05 €
20.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 4034,05 €
18.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 4016,05 €
18.01.10 Mitgliedsbeitrag 22,50 € 3980,05 €
15.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3957,55 €
15.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3939,55 €
14.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3921,55 €
13.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3885,55 €
13.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3867,55 €
12.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3849,55 €
12.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3813,55 €
12.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3777,55 €
12.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3741,55 €
12.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3723,55 €
11.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3705,55 €
08.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3669,55 €
08.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3651,55 €
08.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3633,55 €
08.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3615,55 €
08.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3597,55 €
08.01.10 Mitgliedsbeitrag 9,00 € 3579,55 €
07.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3570,55 €
07.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3534,55 €
06.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3498,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3462,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3426,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3390,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3354,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3318,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3282,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3246,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3228,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3210,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3192,55 €
05.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 3174,55 €
04.01.10 Spende allgemein 24,00 € 3156,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3132,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 50,00 € 3096,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3046,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 3010,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2974,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2938,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2902,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 36,00 € 2866,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 2830,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 2812,55 €
04.01.10 Mitgliedsbeitrag 18,00 € 2794,55 €
01.01.10 Kontogebühr PayPal 0,73 € 2776,55 €
01.01.10 Spende an LV LSA 20,00 € 2777,28 €


2013: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2012: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2011: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2010: Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2009: Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov/Dez