HE:Main-Taunus-Kreis
Herzlich Willkommen auf der Wiki-Seite , die sich mit dem Landkreis Main-Taunus auseinandersetzt.
<- zum Landesverband Hessen
<- zum Kreisverband Main-Taunus
Inhaltsverzeichnis
Städte/Gemeinden
Hier eine Liste der Städte und Gemeinden im Landkreis Main-Taunus:
- Bad Soden am Taunus
- Eppstein
- Eschborn am Taunus
- Flörsheim
- Hattersheim
- Hochheim am Main
- Hofheim am Taunus
- Kelkheim
- Kriftel
- Liederbach
- Schwalbach am Taunus
- Sulzbach
Informationssysteme
Organisation
Kreisverband
Am 26.11.2011 wurde in der Stadthalle Hofheim der Kreisverband Main-Taunus gergündet.
Änderungsvorschläge bitte dort unter Diskussion eintragen.
Wahlen im Main-Taunus-Kreis
Bundestagswahl
2013
Koordination der Plakatierung: Wiki
Partei | Stimmen BTW 2013 | Stimmenverteilung in % |
---|---|---|
CDU | 55 420 | 43,5 |
FDP | 10 134 | 7,9 |
SPD | 29 250 | 22,9 |
Die Grünen | 12 914 | 10,1 |
Die Linke | 5 573 | 4,4 |
Piratenpartei | 2 424 | 1,9 |
Quelle:[1]
2009
Koordination der Plakatierung: Wiki
Partei | Stimmen BTW 2009 | Stimmenverteilung in % |
---|---|---|
CDU | 47.388 | 36,9 |
FDP | 26.848 | 20,9 |
SPD | 25.134 | 19,6 |
Die Grünen | 15.531 | 12,1 |
Die Linke | 7.486 | 5,8 |
Piratenpartei | 2.725 +38 | 2,1 |
Quelle:[2]
Europawahl
2014
Partei | Stimmen EU-Wahl 2014 | Stimmenverteilung in % |
---|---|---|
CDU | 27 606 | 33,9 |
SPD | 20 825 | 25,5 |
FDP | 4 859 | 6,0 |
Die Grünen | 10 378 | 12,7 |
Die Linke | 3 252 | 4,0 |
REP | 238 | 0,3 |
FW | 813 | 1,0 |
Piratenpartei | 1 139 | 1,4 |
Quelle:[3]
2009
Partei | Stimmen EU-Wahl 2009 | Stimmenverteilung in % |
---|---|---|
CDU | 31.202 | 42,3 |
SPD | 12.167 | 16,5 |
FDP | 11.745 | 15,9 |
Die Grünen | 11.026 | 15,0 |
Die Linke | 2.030 | 2,8 |
REP | 797 | 1,1 |
FW | 740 | 1,0 |
Piratenpartei | 632 | 0,9 |
Quelle:[4]