BE:Treptow-Köpenick/BVV/Ausschüsse
< BE:Treptow-Köpenick | BVV
Berlin • Treptow-Köpenick • BVV Treptow-Köpenick • Squad BVV TK • Molecule Crew • Hauptmann von Köpenick |
Ausschüsse in der BVV Treptow-Köpenick
In der nachfolgenden Tabelle stehen die Ausschüsse der BVV Treptow Köpenick mit Sitzungstermin und der piratigen Vertretung. Die Wochenangabe bezieht sich auf den vierwöchigen BVV-Zyklus, d.h. es kann in Einzelfällen Abweichungen geben (vgl. Offizieller Beschluss der Termine und den Sitzungskalender)
Nr. | Name des Ausschusses | Kürzel | Pirat | Termin | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haushalt, Personal, Verwaltung, Geschäftsordnung** | HhPV | Volker | 1. Mi, 3. Mi | |
2 | Rechnungsprüfung | Rp | Volker | 1. Mi (17:00) | |
3 | Eingaben und Beschwerden* | EiBe | Monika | 3. Do | Ausschussvorsitzende |
4 | Jugendhilfeausschuss | Jh | Cornelius | 1. Mi, 3. Mi | |
5 | Wirtschaftsförderung, Tourismus u. Immobilien | WTI | Monika | 2. Do | |
6 | Integration | Int | Volker | 1. Do | stellvertr. Ausschussvorsitzender |
7 | Schulausschuss | Sch | Cornelius | 2. Mi | |
8 | Sportausschuss | Sp | Volker | 3. Mi | |
9 | Stadtentwicklung und Tiefbau | StaT | EinzBzV René / für die Piratenfraktion Monika | 2. Mi | |
10 | Umwelt-, Naturschutz und Grünflächen | UmNatGr | Volker | 1. Do | |
11 | Arbeit, Soziales und Gesundheit | ASG | Volker | 2. Do | |
12 | Weiterbildung und Kultur | WeiKu | Cornelius | 2. Do | |
13 | Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten | BüOrd | Monika | 1. Do | |
xx | Älstestenrat* | ÄR | Cornelius | 3. Do, 4. Mi | |
xx | Bezirksverordentenversammlung | BVV | Alle | 4. Do | |
- * nichtöffentliche Sitzungen
- ** in Teilen nichtöffentliche Sitzungen