Aus Piratenwiki
ACHTUNG: Bitte an dieser Seite keinerlei Änderungen vornehmen.
Die Seite wird ausschließlich durch den
Schatzmeister verwaltet!
Kontodaten
Empfänger:Piratenpartei Sachsen-Anhalt
Kontonr.:382319255
BLZ:80053762
Bank:Saalesparkasse Halle
IBAN:DE69 8005 3762 0382 3192 55
BIC:NOLADE21HAL
Verwendungszweck "Spende": Spende an den LV LSA von Name, Vorname; Adresse
Verwendungszweck "Mitgliedsbeitrag": Mitgliedsbeitrag von Name, Vorname; Mitgliedsnummer
Offene Posten
| Betrag
| Zweck
|
|
| 5573,69 €
| Anfangsbestand
| Bemerkung
|
| -1900 €
| Umlage an den BV
| Beschluß über die Stundung noch nicht getroffen
|
| -2000 €
| Rückstellung für Steuerberater
|
|
| -40 €*12
| Hostinggebühren bei Manitu (40e pro Monat)
|
|
| 1513,69 €
| Verfügbares Vermögen (bis Dezember 2010)
|
|
| -2000 €
| Rückzahlung Darlehen Sachsen
| Fällig nach der Wahl 2011
|
Kontostand
| Datum
| Kontostand
|
| 14.10.2010
| 5913,64 €
|
|
| davon Giro-Konto: 3.661,07 €
|
|
| davon Cash-Konto: 2.006,07 €
|
|
| davon PayPal: 0,00 €
|
|
| davon Barkasse: 246,50 €
|
laufende Spendensammlungen
| Zweck
| Istbetrag
| Sollbetrag
| Deadline
|
Kontostand 31.Dezember 2010
5.043,71 €
Kassenbuch
Kassenbuch 01. Dezember - 31. Dezember 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 01.12.2010 | Domains | | -4 | 4.169,06 €
|
| 03.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.205,06 €
|
| 06.12.2010 | zw. Spende | 10 | | 4.215,06 €
|
| 06.12.2010 | zw. Spende | 50 | | 4.265,06 €
|
| 10.12.2010 | paypal | 0,18 | | 4.265,24 €
|
| 14.12.2010 | zw. Spende | 50 | | 4.315,24 €
|
| 15.12.2010 | Gebühren | | -6,5 | 4.308,74 €
|
| 15.12.2010 | Flyer | | -73,02 | 4.235,72 €
|
| 17.12.2010 | Barkasse | 374,5 | | 4.610,22 €
|
| 21.12.2010 | Kundenstopper | | -20,51 | 4.589,71 €
|
| 21.12.2010 | Hosting | | -40 | 4.549,71 €
|
| 23.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.585,71 €
|
| 23.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.621,71 €
|
| 23.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.657,71 €
|
| 27.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 50 | | 4.707,71 €
|
| 27.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 70 | | 4.777,71 €
|
| 28.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18 | | 4.795,71 €
|
| 28.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.831,71 €
|
| 28.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.867,71 €
|
| 28.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.903,71 €
|
| 28.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.939,71 €
|
| 28.12.2010 | Spende | 14 | | 4.953,71 €
|
| 29.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18 | | 4.971,71 €
|
| 29.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 5.007,71 €
|
| 30.12.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 5.043,71 €
|
Kassenbuch 01. November - 30. November 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 01.11.2010 | zw. Spende | 111,17 | | 3.728,99 €
|
| 02.11.2010 | zw. Spende | 200 | | 3.928,99 €
|
| 02.11.2010 | Hosting | | -40 | 3.888,99 €
|
| 04.11.2010 | Hosting | | -40 | 3.848,99 €
|
| 08.11.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 3.884,99 €
|
| 16.11.2010 | Mitgliedsbeitrag | 6 | | 3.890,99 €
|
| 23.11.2010 | Domains | | -13,5 | 3.877,49 €
|
| 25.11.2010 | zw.Spende | 29,57 | | 3.907,06 €
|
| 25.11.2010 | Mitgliedsbeitrag | 37 | | 3.944,06 €
|
| 25.11.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 3.980,06 €
|
| 25.11.2010 | Spende | 64 | | 4.044,06 €
|
| 26.11.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 4.080,06 €
|
| 30.11.2010 | ZW Spende | 93 | | 4.173,06 €
|
Kassenbuch 01. Oktober - 31. Oktober 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 05.10.2010 | FSA Material | | -12,02 | 3.649,05 €
|
| 06.10.2010 | zw.Spende | 120 | | 3.769,05 €
|
| 08.10.2010 | Mietauto | 197,01 | | 3.966,06 €
|
| 08.10.2010 | Mietauto | | -310 | 3.656,06 €
|
| 19.10.2010 | Kulis LV Thüringen | | -94,24 | 3.561,82 €
|
| 21.10.2010 | Spende | 20 | | 3.581,82 €
|
| 26.10.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 3.617,82 €
|
Kassenbuch 01. September - 31. September 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 01.09.2010 | Mitgliedsbeitrag | 50 | | 3.577,56 €
|
| 06.09.2010 | Webhosting | | -40 | 3.537,56 €
|
| 13.09.2010 | Designcontest | | -40 | 3.497,56 €
|
| 14.09.2010 | Transparente | | -20,44 | 3.477,12 €
|
| 16.09.2010 | Fahrtkosten | | -100 | 3.377,12 €
|
| 17.09.2010 | Spende Büro | 180 | | 3.557,12 €
|
| 20.09.2010 | Mitgliedsbeitrag | 12 | | 3.569,12 €
|
| 20.09.2010 | Spende Wahlkampf | 101,95 | | 3.671,07 €
|
| 24.09.2010 | Spende Büro | 20 | | 3.691,07 €
|
| 28.09.2010 | Spende Büro | 10 | | 3.701,07 €
|
| 30.09.2010 | Webhosting | | -40 | 3.661,07 €
|
Kassenbuch 01. August - 31. August 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 02.08.2010 | CSD | 20 | | 3.778,06 €
|
| 02.08.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 3.814,06 €
|
| 05.08.2010 | Sonnenschirme | | -180 | 3.634,06 €
|
| 05.08.2010 | CSD | 30 | | 3.664,06 €
|
| 05.08.2010 | CSD | | -50 | 3.614,06 €
|
| 06.08.2010 | Designcontest | 40 | | 3.654,06 €
|
| 16.08.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36 | | 3.690,06 €
|
| 17.08.2010 | Mitgliedsbeitrag | 15 | | 3.705,06 €
|
| 24.08.2010 | Mitgliedsbeitrag | 15 | | 3.720,06 €
|
| 31.08.2010 | Mitgliedsbeitrag | 7,5 | | 3.727,56 €
|
| 31.08.2010 | Bewirtung | | -200 | 3.527,56 €
|
Kassenbuch 01. Juli - 31. Juli 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 02.07.2010 | Click&Buy Kontobestätigung | 0,01 € | | 1727,94 €
| Missbrauchsversuch, Gemeldet und angezeigt
|
| 09.07.2010 | Zw. Spende | 35 | | 1.762,94 €
|
| 09.07.2010 | Zw. Spende | 130 | | 1.892,94 €
|
| 12.07.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18 | | 1.910,94 €
|
| 12.07.2010 | Darlehen LV Sachsen | 2000 | | 3.910,94 €
|
| 13.07.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18 | | 3.928,94 €
|
| 13.07.2010 | Zw. Spende | 20 | | 3.948,94 €
|
| 13.07.2010 | Mitgliedsbeitrag | 20 | | 3.968,94 €
|
| 14.07.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18 | | 3.986,94 €
|
| 14.07.2010 | Flyer | | -39,17 | 3.947,77 €
|
| 19.07.2010 | Lehrgang | | -40 | 3.907,77 €
|
| 19.07.2010 | Lehrgang | | -40 | 3.867,77 €
|
| 19.07.2010 | Lehrgang | | -41 | 3.826,77 €
|
| 20.07.2010 | Zw. Spende | 35 | | 3.861,77 €
|
| 20.07.2010 | Post | | -15,3 | 3.846,47 €
|
| 20.07.2010 | Post | | -24,75 | 3.821,72 €
|
| 21.07.2010 | Zw. Spende | 75 | | 3.896,72 €
|
| 28.07.2010 | Hosting | | -38,7 | 3.858,02 €
|
| 29.07.2010 | Post | | -117,96 | 3.740,06 €
|
| 30.07.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18 | | 3.758,06 €
|
Kassenbuch 01. Juni - 30. Juni 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 08.06.2010 | Mitgliedsbeitrag | 24,00 € | | 1652,93 €
|
| 14.06.2010 | Spende | 20,00 € | | 1672,93 €
|
| 23.06.2010 | Zweck Spende "Sonnenschirme" | 25,00 € | | 1697,93 €
|
| 24.06.2010 | Zweck Spende "Sonnenschirme" | 30,00 € | | 1727,93 €
|
Kassenbuch 01. Mai - 31. Mai 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 06.05.2010 | Kennenlernflyer | 1,68 € | | 1.320,11 €
|
| 06.05.2010 | Einzahlung Barkasse | 311,50 € | | 1631,61 €
|
| 07.05.2010 | Kennenlernflyer | -76,68 € | | 1554,93 €
|
| 11.05.2010 | Mitgliedsbeitrag | 24,00 € | | 1578,93 €
|
| 20.05.2010 | Zweckspende "Designcontest" | 50,00 € | | 1628,93 €
|
Kassenbuch 01. April - 30. April 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 21.04.2010 | Lastschriftsperre | -8,00 € | |
|
| 20.04.2010 | Mitgliedsbeitrag | 27,00 € | | 1.326,43 €
|
| 09.04.2010 | Mitgliedsbeitrag | 27,00 € | | 1.299,43 €
|
Kassenbuch 01. März - 31. März 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 18.03.2010 | Jahresgebühr | | 6,50 € | 1.272,43 €
|
| 23.03.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 1.278,93 €
|
| 22.03.2010 | ELENA-Flyer | 57,95 € | | 1.242,93 €
|
| 12.03.2010 | ELENA-Flyer | | 63,90 € | 1.184,98 €
|
| 12.03.2010 | ELENA-Flyer | | 57,95 € | 1.248,88 €
|
| 10.03.2010 | Spende LV | 40,00 € | | 1.306,83 €
|
| 09.03.2010 | Ausgleichszahlung | 42,00 € | | 1.266,83 €
|
| 08.03.2010 | Spende | 32,00 € | | 1.224,83 €
|
| 08.03.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 1.192,83 €
|
| 06.03.2010 | Paypal | 0,15 € | | 1.174,83 €
|
| 06.03.2010 | Paypal | 0,08 € | | 1.174,68 €
|
| 06.03.2010 | Paypal | | 0,23 € | 1.174,60 €
|
| 06.03.2010 | Mitgliedsbeitrag | 8,75 € | | 1.174,83 €
|
| 06.03.2010 | Mitgliedsbeitrag | 1,75 € | | 1.166,08 €
|
| 06.03.2010 | Storno | | 10,50 € | 1.164,33 €
|
| 04.03.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 1.174,83 €
|
| 01.03.2010 | Spende zweckgebunden! | 50,00 € | | 1.156,83 €
|
| 01.03.2010 | Spende | 14,00 € | | 1.106,83 €
|
| 01.03.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 1.092,83 €
|
| 01.03.2010 | Spende LV | 20,00 € | | 1.056,83 €
|
Kassenbuch 01. Februar - 28. Februar 2010 (Girokonto)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 26.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 1.036,83 €
|
| 26.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 1.000,83 €
|
| 18.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 982,83 €
|
| 17.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 964,83 €
|
| 16.02.2010 | BRIEFMARKEN | | 110,00 € | 928,83 €
|
| 16.02.2010 | VERSENDEN EINLADUNGEN LPT | | 57,05 € | 1.038,83 €
|
| 16.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 1.095,88 €
|
| 15.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 1.059,88 €
|
| 15.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 1.023,88 €
|
| 15.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 1.005,88 €
|
| 15.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 987,88 €
|
| 15.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 969,88 €
|
| 15.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 951,88 €
|
| 12.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 933,88 €
|
| 12.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 897,88 €
|
| 11.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 861,88 €
|
| 11.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 825,88 €
|
| 11.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 789,88 €
|
| 11.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 753,88 €
|
| 10.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 717,88 €
|
| 10.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 681,88 €
|
| 10.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 645,88 €
|
| 09.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 627,88 €
|
| 09.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 591,88 €
|
| 09.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 555,88 €
|
| 09.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 519,88 €
|
| 09.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 483,88 €
|
| 08.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 465,88 €
|
| 08.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 447,88 €
|
| 08.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 429,88 €
|
| 05.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 411,88 €
|
| 05.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 375,88 €
|
| 05.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 339,88 €
|
| 05.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 303,88 €
|
| 04.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 285,88 €
|
| 02.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 267,88 €
|
| 02.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 231,88 €
|
| 02.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 195,88 €
|
| 02.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 159,88 €
|
| 01.02.2010 | Rückzahlung Darlehen | | 750,00 € | 123,88 €
|
| 01.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 873,88 €
|
| 01.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 € | | 837,88 €
|
| 01.02.2010 | Mitgliedsbeitrag | 18,00 € | | 801,88 €
|
Kassenbuch 01. Januar - 31. Januar 2010 (Gesamtkasse)
| Datum
| Verwendungszweck
| Einnahme
| Ausgabe
| Bestand
|
| 29.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2807,95 €
|
| 29.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2771,95 €
|
| 29.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2735,95 €
|
| 28.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 2699,95 €
|
| 27.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2681,95 €
|
| 27.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 2645,95 €
|
| 26.01.10
| Spende allgemein
| 164,00 €
|
| 2627,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2463,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 72,00 €
|
| 2427,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 40,00 €
|
| 2355,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2315,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2279,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2243,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2207,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2171,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 2135,95 €
|
| 26.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 2117,95 €
|
| 25.01.10
| Umlagen Mitgliedsbeiträge 2009 an BV
|
| 1059,60 €
| 2099,95 €
|
| 25.01.10
| Umlagen Spenden 2009 an BV
|
| 909,45 €
| 3159,55 €
|
| 25.01.10
| Rückzahlung Auslage Porto, Material für Ausstellen und Versenden Spendenbescheinigungen
|
| 222,69 €
| 4069,00 €
|
| 25.01.10
| Rückzahlung Auslage Bestellung Flyer für u.a. Meile der Demokratie
|
| 163,77 €
| 4291,69 €
|
| 25.01.10
| Rückzahlung Auslage Nachporto für Versenden Spendenbescheinigungen
|
| 72,20 €
| 4455,46 €
|
| 25.01.10
| Rückzahlung Auslage Deko-Material für Infostand
|
| 26,39 €
| 4527,66 €
|
| 25.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4554,05 €
|
| 25.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4518,05 €
|
| 25.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4482,05 €
|
| 25.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4446,05 €
|
| 25.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 20,00 €
|
| 4410,05 €
|
| 25.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 4390,05 €
|
| 25.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 4372,05 €
|
| 25.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 4354,05 €
|
| 22.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4336,05 €
|
| 22.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4300,05 €
|
| 22.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4264,05 €
|
| 22.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 4228,05 €
|
| 22.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 4210,05 €
|
| 22.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 4192,05 €
|
| 22.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 4174,05 €
|
| 20.01.10
| Spende an LV LSA
| 14,00 €
|
| 4156,05 €
|
| 20.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4142,05 €
|
| 20.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4106,05 €
|
| 20.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4070,05 €
|
| 20.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 4034,05 €
|
| 18.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 4016,05 €
|
| 18.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 22,50 €
|
| 3980,05 €
|
| 15.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3957,55 €
|
| 15.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3939,55 €
|
| 14.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3921,55 €
|
| 13.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3885,55 €
|
| 13.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3867,55 €
|
| 12.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3849,55 €
|
| 12.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3813,55 €
|
| 12.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3777,55 €
|
| 12.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3741,55 €
|
| 12.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3723,55 €
|
| 11.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3705,55 €
|
| 08.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3669,55 €
|
| 08.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3651,55 €
|
| 08.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3633,55 €
|
| 08.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3615,55 €
|
| 08.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3597,55 €
|
| 08.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 9,00 €
|
| 3579,55 €
|
| 07.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3570,55 €
|
| 07.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3534,55 €
|
| 06.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3498,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3462,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3426,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3390,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3354,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3318,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3282,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3246,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3228,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3210,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3192,55 €
|
| 05.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 3174,55 €
|
| 04.01.10
| Spende allgemein
| 24,00 €
|
| 3156,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3132,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 50,00 €
|
| 3096,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3046,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 3010,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2974,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2938,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2902,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 36,00 €
|
| 2866,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 2830,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 2812,55 €
|
| 04.01.10
| Mitgliedsbeitrag
| 18,00 €
|
| 2794,55 €
|
| 01.01.10
| Kontogebühr PayPal
|
| 0,73 €
| 2776,55 €
|
| 01.01.10
| Spende an LV LSA
| 20,00 €
|
| 2777,28 €
|
Kontostand 31. Dezember 2009
2.757,28 €