RP:Antrag/2013.5/005/Neues Landeslogo
Dies ist ein abgelehnter Sonstiger Antrag für den Landesverband RLP.
- Sonstiger Antrag Nr.
- 2013.5/005
- behandelt bei
- SDMV2013.3
- Beantragt von
- Sebastian Degenhardt für den Landesvorstand
- Kurzbeschreibung
- Abstimmung über die Entwürfe aus dem Wettbewerb zur Neugestaltung des Landeslogos.
- Alternativ zu Antrag
- 2013.5/006 Beibehaltung des aktuellen Landeslogos
- 2013.5/007 Bundeslogo als Landeslogo verwenden
- Vermerk
- Eingereicht mit Ticket #1076182 vom 29.07.2013 um 14:47 Uhr
- Entwurf 3 & 5 zurückgezogen mit Ticket #1085141 vom 29.07.2013 um 16:11:00 Uhr
Antrag
Die SDMV stimmt über ein neues Landeslogo ab. Jeder Entwurf wird formal als separater, konkurrierender Antrag im Sinne von Punkt 5.1(6) der SDMV-GO behandelt.
Entwurf 3
Thomas Heinen
(zurückgezogen)Entwurf 4
Thomas HeinenEntwurf 5
Thomas Heinen
(zurückgezogen)Entwurf 6
Patrick WalterEntwurf 7
Patrick WalterEntwurf 8
Patrick WalterEntwurf 9
Manuel Biertz
Ein angenommenes Logo darf nachträglich einer professionellen Bearbeitung unterzogen werden, solange Farbgestaltung und räumliche Aufteilung erhalten bleiben.
Unterstützung / Ablehnung
SDMV-Abstimmungsergebnis Entwurf 1
Urne | ja | nein | enthalten |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 0 | 5 | 0 |
Koblenz | 0 | 7 | 1 |
Ludwigshafen | 0 | 13 | 1 |
Mainz | 0 | 5 | 2 |
Neustadt | 0 | 8 | 2 |
Neuwied | 1 | 4 | 0 |
Trier | 0 | 7 | 2 |
Worms | 0 | 4 | 1 |
gesamt | 1 | 53 | 9 |
SDMV-Abstimmungsergebnis Entwurf 2
Urne | ja | nein | enthalten |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 0 | 5 | 0 |
Koblenz | 3 | 5 | 0 |
Ludwigshafen | 0 | 12 | 2 |
Mainz | 1 | 3 | 3 |
Neustadt | 2 | 7 | 1 |
Neuwied | 2 | 3 | 0 |
Trier | 1 | 7 | 1 |
Worms | 0 | 4 | 1 |
gesamt | 9 | 46 | 8 |
SDMV-Abstimmungsergebnis Entwurf 4
Urne | ja | nein | enthalten |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 1 | 4 | 0 |
Koblenz | 0 | 7 | 1 |
Ludwigshafen | 1 | 12 | 1 |
Mainz | 1 | 3 | 3 |
Neustadt | 2 | 6 | 2 |
Neuwied | 1 | 4 | 0 |
Trier | 1 | 6 | 2 |
Worms | 0 | 4 | 1 |
gesamt | 7 | 46 | 10 |
SDMV-Abstimmungsergebnis Entwurf 6
Urne | ja | nein | enthalten |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 0 | 3 | 1 |
Koblenz | 4 | 3 | 1 |
Ludwigshafen | 1 | 12 | 1 |
Mainz | 3 | 2 | 2 |
Neustadt | 3 | 5 | 2 |
Neuwied | 0 | 5 | 0 |
Trier | 4 | 3 | 2 |
Worms | 1 | 3 | 1 |
gesamt | 16 | 36 | 10 |
SDMV-Abstimmungsergebnis Entwurf 7
Urne | ja | nein | enthalten |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 0 | 4 | 1 |
Koblenz | 0 | 7 | 1 |
Ludwigshafen | 0 | 13 | 1 |
Mainz | 1 | 4 | 2 |
Neustadt | 0 | 8 | 2 |
Neuwied | 1 | 4 | 0 |
Trier | 1 | 6 | 2 |
Worms | 0 | 4 | 1 |
gesamt | 3 | 50 | 10 |
SDMV-Abstimmungsergebnis Entwurf 8
Urne | ja | nein | enthalten |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 0 | 4 | 1 |
Koblenz | 0 | 7 | 1 |
Ludwigshafen | 0 | 13 | 1 |
Mainz | 0 | 5 | 2 |
Neustadt | 1 | 7 | 2 |
Neuwied | 0 | 5 | 0 |
Trier | 1 | 6 | 2 |
Worms | 0 | 4 | 1 |
gesamt | 2 | 51 | 10 |
SDMV-Abstimmungsergebnis Entwurf 9
Urne | ja | nein | enthalten |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 0 | 5 | 0 |
Koblenz | 2 | 5 | 1 |
Ludwigshafen | 5 | 8 | 1 |
Mainz | 2 | 3 | 2 |
Neustadt | 3 | 5 | 2 |
Neuwied | 1 | 4 | 0 |
Trier | 4 | 4 | 1 |
Worms | 0 | 4 | 1 |
gesamt | 17 | 38 | 8 |
Piraten, die vrstl. FÜR diesen Antrag stimmen
- Nr. 9, auch wenn ich auf den Wahlzettel gespannt bin --ProhtMeyhet 11:11, 29. Sep. 2013 (CEST)
- ?
- ...
Piraten, die vrstl. GEGEN diesen Antrag stimmen
- ?
- ?
- ...
Piraten, die sich vrstl. enthalten
- ?
- ?
- ...
Diskussion
Bitte hier das für und wieder eintragen.
- Argument 1
- Antwort zu 1
- Antwort zu 1.1
- noch eine Antwort zu 1
- Antwort zu 1
- Argument 2
- ...
- ...
- ...
- ...