Parlamentssitze/Tabelle
Inhaltsverzeichnis
- 1 Auf dass diese Tabellen voll werden!
- 2 Bundesrepublik Deutschland
- 2.1 Bund
- 2.2 Länder
- 2.3 Landkreise und kreisfreie Städte
- 2.3.1 Baden-Württemberg
- 2.3.2 Bayern
- 2.3.3 Berlin
- 2.3.4 Brandenburg
- 2.3.5 Bremen
- 2.3.6 Hamburg
- 2.3.7 Hessen
- 2.3.8 Mecklenburg-Vorpommern
- 2.3.9 Niedersachsen
- 2.3.10 Nordrhein-Westfalen
- 2.3.11 Rheinland-Pfalz
- 2.3.12 Saarland
- 2.3.13 Sachsen
- 2.3.14 Sachsen-Anhalt
- 2.3.15 Schleswig-Holstein
- 2.3.16 Thüringen
- 2.4 Gemeinden
- 2.4.1 Baden-Württemberg
- 2.4.2 Bayern
- 2.4.3 Berlin
- 2.4.4 Brandenburg
- 2.4.5 Bremen
- 2.4.6 Hamburg
- 2.4.7 Hessen
- 2.4.8 Mecklenburg-Vorpommern
- 2.4.9 Niedersachsen
- 2.4.10 Nordrhein-Westfalen
- 2.4.11 Düsseldorf
- 2.4.12 Rheinland-Pfalz
- 2.4.13 Saarland
- 2.4.14 Sachsen
- 2.4.15 Sachsen-Anhalt
- 2.4.16 Schleswig-Holstein
- 2.4.17 Thüringen
Auf dass diese Tabellen voll werden!
In diesen Parlamenten, egal ob Bundestag, Landtag, Kreistag oder Gemeinderat, ist Platz für viele Piraten.
Diese Seite soll eine aktuelle Übersicht über errungene Parlamentssitze bieten, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Du hast Korrekturen und Ergänzungen? Hilf mit!
(Stand März 2010)
Weitere Informationen zum Thema findest du auf der Seite Mandate.
Bundesrepublik Deutschland
Bund
Sitze | % | Stimmen | Beteiligung | Wahldatum | Nächste Wahl | |
Bundestag | 0 | 2,0% | 847.870 | 70,8 % | 27.09.2009 | 22.09.2013 |
Länder
Sitze | Anteil | Stimmen | Beteiligung | Wahldatum | Nächste Wahl | |
Baden-Württemberg | 0 | 2,1 % | 103.618 | 66,3 % | 2011-03-27 | Frühjahr 2016 |
Bayern | - | 15.09.2013 | ||||
Berlin | 15 | 8,9 % | 130.105 | 60,2 % | 2011-09-18 | Herbst 2016 |
Brandenburg | - | Herbst 2014 | ||||
Bremen | 0 | 1,9% | 24.935 | 55,5% | 22.05.2011 | 2016 |
Hamburg | 0 | 2,1%(i) | 72.868 | 57,8% | 20.02.2011 | 2015 |
Hessen | 0 | 0,5% | 13.796 | 61,0% | 18.01.2009 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 1,9 % | 12.727 | 51,5 % | 2011-09-04 | Herbst 2016 |
Niedersachsen | 0 | 2,1% | 75.603 | 59,4 % | 20.01.2013 | Frühjahr 2018 |
Nordrhein-Westfalen | 20 | 7,8 % | 609.176 | 59,6 % | 13.05.2012 | Frühjahr 2017 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 1,6% | 29.319 | 61,8% | 27.03.2011 | 2016 |
Saarland | 4 | 7,4 % | 35.656 | 61,6 % | 2012-03-25 | |
Sachsen | 0 | 1,9% | 34.651 | 52,2% | 30.08.2009 | Herbst 2014 |
Sachsen-Anhalt | 0 | [http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/wahlen/lt11/index.html 1,4 % | 13 828 | 51,2 % | 2011-03-20 | Frühjahr 2016 |
Schleswig-Holstein | 6 | 8,2 % | 108.902 | 60,2 % | 2012-05-06 | |
Thüringen | - |
Landkreise und kreisfreie Städte
Baden-Württemberg
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: ?
Sitze | % | Stimmen | |
Regierungsbezirk Freiburg | |||
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | |||
Landkreis Emmendingen | |||
Stadt Freiburg im Breisgau | |||
Landkreis Konstanz | |||
Landkreis Lörrach | |||
Ortenaukreis | |||
Landkreis Rottweil | |||
Schwarzwald-Baar-Kreis | |||
Landkreis Tuttlingen | |||
Landkreis Waldshut | |||
Regierungsbezirk Karlsruhe | |||
Stadt Baden-Baden | |||
Landkreis Calw | |||
Enzkreis | |||
Landkreis Freudenstadt | |||
Stadt Heidelberg | |||
Landkreis Karlsruhe | |||
Stadt Karlsruhe | |||
Stadt Mannheim | |||
Neckar-Odenwald-Kreis | |||
Stadt Pforzheim | |||
Landkreis Rastatt | |||
Rhein-Neckar-Kreis | |||
Regierungsbezirk Stuttgart | |||
Landkreis Böblingen | |||
Landkreis Esslingen | |||
Landkreis Göppingen | |||
Landkreis Heidenheim | |||
Landkreis Heilbronn | |||
Stadt Heilbronn | |||
Hohenlohekreis | |||
Landkreis Ludwigsburg | |||
Main-Tauber-Kreis | |||
Ostalbkreis | |||
Rems-Murr-Kreis | |||
Landkreis Schwäbisch Hall | |||
Stadt Stuttgart | |||
Regierungsbezirk Tübingen | |||
Alb-Donau-Kreis | |||
Landkreis Biberach | |||
Bodenseekreis | |||
Landkreis Ravensburg | |||
Landkreis Reutlingen | |||
Landkreis Sigmaringen | |||
Landkreis Tübingen | |||
Stadt Ulm | |||
Zollernalbkreis |
Bayern
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: ?
Sitze | % | Stimmen | |
Regierungsbezirk Mittelfranken | |||
Stadt Ansbach | |||
Stadt Erlangen | |||
Stadt Fürth | |||
Stadt Nürnberg | |||
Stadt Schwabach | |||
Landkreis Ansbach | |||
Landkreis Erlangen-Höchstadt | |||
Landkreis Fürth | |||
Landkreis Nürnberger Land | |||
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | |||
Landkreis Roth | |||
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | |||
Regierungsbezirk Niederbayern | |||
Stadt Landshut | |||
Stadt Passau | |||
Stadt Straubing | |||
Landkreis Deggendorf | |||
Landkreis Freyung-Grafenau | |||
Landkreis Kelheim | |||
Landkreis Landshut | |||
Landkreis Passau | |||
Landkreis Regen | |||
Landkreis Rottal-Inn | |||
Landkreis Straubing-Bogen | |||
Landkreis Dingolfing-Landau | |||
Regierungsbezirk Oberbayern | |||
Stadt Ingolstadt | |||
Stadt München | |||
Stadt Rosenheim | |||
Landkreis Altötting | |||
Landkreis Berchtesgadener Land | |||
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | |||
Landkreis Dachau | |||
Landkreis Ebersberg | |||
Landkreis Eichstätt | |||
Landkreis Erding | |||
Landkreis Freising | |||
Landkreis Fürstenfeldbruck | |||
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | |||
Landkreis Landsberg am Lech | |||
Landkreis Miesbach | |||
Landkreis Mühldorf a.Inn | |||
Landkreis München | |||
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | |||
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | |||
Landkreis Rosenheim | |||
Landkreis Starnberg | |||
Landkreis Traunstein | |||
Landkreis Weilheim-Schongau | |||
Regierungsbezirk Oberfranken | |||
Stadt Bamberg | |||
Stadt Bayreuth | |||
Stadt Coburg | |||
Stadt Hof | |||
Landkreis Bamberg | |||
Landkreis Bayreuth | |||
Landkreis Coburg | |||
Landkreis Forchheim | |||
Landkreis Hof | |||
Landkreis Kronach | |||
Landkreis Kulmbach | |||
Landkreis Lichtenfels | |||
Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | |||
Regierungsbezirk Oberpfalz | |||
Stadt Amberg | |||
Stadt Regensburg | |||
Stadt Weiden i.d.Opf. | |||
Landkreis Amberg-Sulzbach | |||
Landkreis Cham | |||
Landkreis Neumarkt i.d.Opf. | |||
Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | |||
Landkreis Regensburg | |||
Landkreis Schwandorf | |||
Landkreis Tischenreuth | |||
Regierungsbezirk Schwaben | |||
Stadt Augsburg | |||
Stadt Kaufbeuren | |||
Stadt Kempten (Allgäu) | |||
Stadt Memmingen | |||
Landkreis Aichach-Friedberg | |||
Landkreis Augsburg | |||
Landkreis Dillingen a.d.Donau | |||
Landkreis Günzburg | |||
Landkreis Neu-Ulm | |||
Landkreis Lindau (Bodensee) | |||
Landkreis Ostallgäu | |||
Landkreis Unterallgäu | |||
Landkreis Donau-Ries | |||
Landkreis Oberallgäu | |||
Regierungsbezirk Unterfranken | |||
Stadt Aschaffenburg | |||
Stadt Schweinfurt | |||
Stadt Würzburg | |||
Landkreis Aschaffenburg | |||
Landkreis Bad Kissingen | |||
Landkreis Rhön-Grabfeld | |||
Landkreis Haßberge | |||
Landkreis Kitzingen | |||
Landkreis Miltenberg | |||
Landkreis Main-Spessart | |||
Landkreis Schweinfurt | |||
Landkreis Würzburg |
Berlin
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: Herbst 2011
Sitze | % | Stimmen | |
Abgeordnetenhaus | |||
Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf | 1 von 55 |
Brandenburg
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: 2015
Sitze | % | Stimmen | |
Brandenburg an der Havel | |||
Cottbus | |||
Frankfurt (Oder) | |||
Potsdam | |||
Landkreis Barnim | |||
Landkreis Dahme-Spreewald | |||
Landkreis Elbe-Elster | |||
Landkreis Havelland | |||
Landkreis Märkisch-Oderland | |||
Landkreis Oberhavel | |||
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | |||
Landkreis Oder-Spree | |||
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | |||
Landkreis Potsdam-Mittelmark | |||
Landkreis Prignitz | |||
Landkreis Spree-Neiße | |||
Landkreis Teltow-Fläming | |||
Landkreis Uckermark |
Bremen
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: Frühjahr 2011
Sitze | % | Stimmen | |
Stadtverordnetenversammlung |
Hamburg
Letzte Wahl: 20.02.2011 Nächste Wahl: 2014
Sitze | % | Stimmen | |
Bezirkswahl | 3 | 2,7 | 93.667 |
Bezirk 1 Hamburg-Mitte | 2 | 4,7 | 18.344 |
Bezirk 2 Altona | - | 2,4 | 13.299 |
Bezirk 3 Eimsbüttel | - | 2,9 | 15.984 |
Bezirk 4 Hamburg-Nord | - | 2,6 | 16.345 |
Bezirk 5 Wandsbek | - | 2,4 | 16.425 |
Bezirk 6 Bergedorf | 1 | 2,8 | 6.215 |
Bezirk 7 Harburg | - | 2,8 | 7.125 |
Hessen
Letzte Wahl: 27.03.2011 Nächste Wahl: Herbst 2013
Sitze | % | Stimmen | |
Stadt Darmstadt | 2 | 2,9 | |
Stadt Frankfurt am Main | 2 | 2,0 | |
Stadt Gießen | 2 | 2,8 | |
Stadt Kassel | 2 | 2,7 | |
Stadt Marburg | 1 | 1,9 | |
Stadt Offenbach | 2 | 2,2 | |
Stadt Wiesbaden | 2 | 2,1 | |
Landkreis Bergstraße | 1 | 1,3 | |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 1 | 2,0 | |
Landkreis Fulda | |||
Landkreis Gießen | 2 | 2,0 | |
Landkreis Groß-Gerau | |||
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | |||
Hochtaunuskreis | 1 | 1,9 | |
Landkreis Kassel | 1 | 1,3 | |
Lahn-Dill-Kreis | |||
Landkreis Limburg-Weilburg | |||
Main-Kinzig-Kreis | 2 | 1,7 | |
Main-Taunus-kreis | |||
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 1 | 1,4 | |
Odenwaldkreis | |||
Landkreis Offenbach | 2 | 2,5 | |
Rheingau-Taunus-Kreis | |||
Schwalm-Eder-Kreis | |||
Vogelsbergkreis | |||
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1 | 1,1 | |
Werra-Meißner-Kreis | |||
Wetteraukreis | 1 | 1,9 |
Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: ?
Sitze | % | Stimmen | |
Landkreis Bad Doberan | |||
Landkreis Demmin | |||
Hansestadt Greifswald | |||
Landkreis Güstrow | |||
Landkreis Ludwigslust | |||
Landkreis Mecklenburg-Strelitz | |||
Landkreis Müritz | |||
Stadt Neubrandenburg | |||
Landkreis Nordvorpommern | |||
Landkreis Nordwestmecklenburg | |||
Landkreis Ostvorpommern | |||
Landkreis Parchim | |||
Hansestadt Rostock | |||
Landkreis Rügen | |||
Stadt Schwerin | |||
Hansestadt Stralsund | |||
Landkreis Uecker-Randow | |||
Hansestadt Wismar |
Niedersachsen
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: Herbst 2011
Sitze | % | Stimmen | |
Bezirk Braunschweig | |||
Landkreis Gifhorn | |||
Landkreis Göttingen | |||
Landkreis Goslar | |||
Landkreis Helmstedt | |||
Landkreis Northeim | |||
Landkreis Osterode am Harz | |||
Landkreis Peine | |||
Landkreis Wolfenbüttel | |||
Bezirk Hannover | |||
Landkreis Diepolz | |||
Landkreis Hameln-Pymont | |||
Stadt Hannover | |||
Region Hannover | |||
Landkreis Hildesheim | |||
Landkreis Holzminden | |||
Landkreis Nienburg (Weser) | |||
Landkreis Schaumburg | |||
Bezirk Lüneburg | |||
Landkreis Celle | |||
Landkreis Cuxhaven | |||
Landkreis Harburg | |||
Landkreis Küchow-Dannenberg | |||
Landkreis Lüneburg | |||
Landkreis Osterholz | |||
Landkreis Rotenburg (Wümme) | |||
Landkreis Soltau-Fallingbostel | |||
Landkreis Stade | |||
Landkreis Uelzen | |||
Landkreis Verden | |||
Bezirk Weser-Ems | |||
Landkreis Ammerland | |||
Landkreis Aurich | |||
Landkreis Cloppenburg | |||
Landkreis Emsland | |||
Landkreis Friesland | |||
Landkreis Grafschaft Bentheim | |||
Landkreis Leer | |||
Landkreis Oldenburg | |||
Landkreis Osnabrück | |||
Landkreis Vechta | |||
Landkreis Wesermarsch | |||
Landkreis Wittmund |
Nordrhein-Westfalen
Letzte Wahl: 30.08.2009 Nächste Wahl: ?
Sitze | % | Stimmen | |
Düsseldorf | |||
Stadt Düsseldorf | |||
Stadt Duisburg | |||
Stadt Essen | |||
Landkreis Kleve | |||
Stadt Krefeld | |||
Landkreis Mettmann | |||
Stadt Mönchengladbach | |||
Stadt Mülheim an der Ruhr | |||
Stadt Oberhausen | |||
Stadt Remscheid | |||
Rhein-Kreis Neuss | |||
Stadt Solingen | |||
Landkreis Viersen | |||
Landkreis Wesel | |||
Stadt Wuppertal | |||
Köln | |||
Stadt Aachen | 1 von 74 | 1,7% | 1.680 |
Städteregion Aachen | |||
Stadt Bonn | |||
Landkreis Düren | |||
Landkreis Euskirchen | |||
Landkreis Heinsberg | |||
Stadt Köln | |||
Stadt Leverkusen | |||
Oberbergischer Kreis | |||
Rhein-Erft Kreis | |||
Rheinisch-Bergischer Kreis | |||
Rhein-Sieg-Kreis | |||
Münster | |||
Landkreis Borken | |||
Stadt Bottrop | |||
Landkreis Coesfeld | |||
Stadt Gelsenkirchen | |||
Stadt Münster | 1 von 80 | 1,6% | 1.990 |
Landkreis Recklinghausen | |||
Landkreis Steinfurt | |||
Landkreis Warendorf | |||
Detmold | |||
Stadt Bielefeld | |||
Landkreis Gütersloh | |||
Landkreis Herford | |||
Landkreis Höxter | |||
Landkreis Lippe | |||
Landkreis Minden-Lübbecke | |||
Landkreis Paderborn | |||
Arnsberg | |||
Stadt Bochum | |||
Stadt Dortmund | |||
Ennepe-Ruhr-Kreis | |||
Stadt Hagen | |||
Stadt Hamm | |||
Stadt Herne | |||
Hochsauerlandkreis | |||
Märkischer Kreis | |||
Landkreis Olpe | |||
Landkreis Siegen-Wittgenstein | |||
Landkreis Soest | |||
Landkreis Unna |
Rheinland-Pfalz
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: ?
Sitze | % | Stimmen | |
Landkreis Altenkirchen | |||
Landkreis Alzey-Worms | |||
Landkreis Ahrweiler | |||
Landkreis Bad Dürkheim | |||
Landkreis Bad Kreuznach | |||
Landkreis Bernkastel-Wittlich | |||
Landkreis Birkenfeld | |||
Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
Landkreis Cochem-Zell | |||
Donnersbergkreis | |||
Stadt Frankenthal (Pfalz) | |||
Landkreis Germersheim | |||
Landkreis Kaiserslautern | |||
Stadt Kaiserslautern | |||
Stadt Koblenz | |||
Landkreis Kusel | |||
Stadt Landau in der Pfalz | |||
Stadt Ludwigshafen | |||
Stadt Mainz | |||
Landkreis Mainz-Bingen | |||
Landkreis Mayen-Koblenz | |||
Stadt Neustadt an der Weinstraße | |||
Landkreis Neuwied | |||
Stadt Pirmasens | |||
Rhein-Hunsrück-Kreis | |||
Rhein-Lahn-Kreis | |||
Rhein-Pfalz-Kreis | |||
Stadt Speyer | |||
Landkreis Südliche Weinstraße | |||
Landkreis Südwestpfalz | |||
Stadt Trier | |||
Landkreis Trier-Saarburg | |||
Landkreis Vulkaneifel | |||
Westerwaldkreis | |||
Stadt Worms | |||
Stadt Zweibrücken |
Saarland
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: ?
Sitze | % | Stimmen | |
Landkreis Merzig-Wadern | |||
Landkreis Neunkirchen | |||
Stadtverband Saarbrücken | |||
Landkreis Saarlouis | |||
Saarpfalz-Kreis | |||
Landkreis St.Wendel |
Sachsen
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: ?
Sitze | % | Stimmen | |
Landkreis Bautzen | |||
Stadt Chemnitz | |||
Stadt Dresden | |||
Erzgebirgkreis | |||
Landkreis Görlitz | |||
Stadt Leipzig | |||
Landkreis Leipzig | |||
Landkreis Meißen | |||
Landkreis Mittelsachsen | |||
Landkreis Nordsachsen | |||
Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge | |||
Vogtlandkreis | |||
Landkreis Zwickau |
Sachsen-Anhalt
Letzte Wahl: 2006 Nächste Wahl: 20.03.2011
Sitze | % | Stimmen | |
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | |||
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | |||
Landkreis Börde | |||
Burgenlandkreis | |||
Landkreis Dessau-Roßlau | |||
Stadt Halle | |||
Landkreis Harz | |||
landkreis Jerichower Land | |||
Stadt Magdeburg | |||
Landkreis Mansfeld-Südharz | |||
Saalekreis | |||
Salzlandkreis | |||
Landkreis Stendal | |||
Landkreis Wittenberg |
Schleswig-Holstein
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: Frühjahr 2013
Sitze | % | Stimmen | |
Landkreis Dithmarschen | |||
Stadt Flensburg | |||
Landkreis Herzogtum Lauernburg | |||
Stadt Kiel | |||
Stadt Lübeck | |||
Stadt Neumünster | |||
landkreis Nordfriesland | |||
Landkreis Ostholstein | |||
Landkreis Pinneberg | |||
Landkreis Plön | |||
Landkreis Rendsburg-Eckernförde | |||
Landkreis Schleswig-Flensburg | |||
Landkreis Segeberg | |||
Landkreis Steinburg | |||
Landkreis Stormarn |
Thüringen
Letzte Wahl: ? Nächste Wahl: ?
Sitze | % | Stimmen | |
Landkreis Altenburger Land | |||
Landkreis Eichsfeld | |||
Stadt Eisenach | |||
Stadt Erfurt | |||
Stadt Gera | |||
Landkreis Gotha | |||
Landkreis Greiz | |||
Landkreis Hildburghausen | |||
Ilm-Kreis | |||
Stadt Jena | |||
Kyffhäuserkreis | |||
Landkreis Nordhausen | |||
Saale-Holzland-Kreis | |||
Saale-Orla-Kreis | |||
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | |||
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | |||
Landkreis Sömmerda | |||
Landkreis Sonneberg | |||
Stadt Suhl | |||
Unstrut-Hainich-Kreis | |||
Wartburgkreis | |||
Stadt Weimar | |||
Landkreis Weimarer Land |
Gemeinden
Abkürzungen:
SVV = Stadtverordnetenversammlung
Baden-Württemberg
Bayern
Sitze | % | Stimmen | Wahldatum | Nächste Wahl | |
Oberbayern, Kreis Mühldorf, Neumarkt-St.Veit |
Berlin
Brandenburg
Sitze | % | Stimmen | Wahldatum | Nächste Wahl | |
Landkreis Märkisch-Oderland, Strausberg (SVV) | 1 | 2008 |