NRW:Bottrop/Piratenbüro/Schatzkiste
< NRW:Bottrop | Piratenbüro
Inhaltsverzeichnis
Die Bottroper Schatzkiste
2012
Werbemittelkonto
Schatzkiste der Bottroper Piraten
Datum | Büropirat | Anzahl Zugang + Ausgabe - |
Art des Werbemittels | Erhalten von/ Ausgegeben an |
---|---|---|---|---|
1.8.2012 | Indigo | Zugang + 5.000 | Flyer Bottrop | LV Piraten NRW/Indigo |
9.8.2012 | Indigo | Ausgabe -2.000 | Flyer Bottrop | Indigo/Piraten Bottrop |
27.8.2012 | Indigo | Ausgabe -1.500 | Flyer Bottrop | Indigo/Piraten Kirchhellen |
Sachausgaben-Kontostand
Datum | Büropirat | Ausgabe | neuer Kontostand | Verwendung der Ausgabe |
---|---|---|---|---|
1.1.2012 | Pirat Dingsda | 0,00 € | 0,00 € | Sachkostenbudgetzuteilung vom Landesschatzmeister |
10.7.2012 | Indigo | 0,00 € | 120,81 € | Sachkostenbudgetzuteilung vom Landesschatzmeister für Flyer Bottrop |
24.7.2012 | Indigo | 120,81 € | 0,00 € | 5000 Flyer Bottrop Flyeralarm |
Erstattungsfähige Ausgaben
Datum | Büropirat | Ausgabe € | (z.B. Fahrtkosten hin und zurück nach ..., x km) | Erstattung beantragt (ja/nein) |
---|---|---|---|---|
1.12.2012 | Pirat Dingsda | 7,02 € | Fahrtkosten Ratingen - Mettmann und zurück, 23,4 km á 0,30 €, Gründungsbegleitung AK Kommunalpolitik |
nein |
Buchführung des Piratenbüros
Datum | Büropirat | Einnahme | Ausgabe | Neuer Kontostand | Verwendung |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2012 | Pirat Dingsda | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Sachkostenbudgetzuteilung vom Landesschatzmeister |
10.07.2012 | Indigo | 120,81 € | 0,00 € | 120,81 € | Sachkostenbudgetzuteilung vom Landesschatzmeister für 5000 Flyer Bottrop |
24.07.2012 | Indigo | 0,00 € | 120,81 € | 0,00 € | 5000 Flyer Bottrop Druckkosten Flyeralarm |
31.12.2012 | Freundliche Bürger | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Spenden in 2012 |
2013
Werbemittelkonto
Schatzkiste der Bottroper Piraten
Datum | Büropirat | Anzahl Zugang + Ausgabe - |
Art des Werbemittels | Erhalten von/ Ausgegeben an |
---|---|---|---|---|
1.1.2013 | Indigo | Zugang + 1.500 | Flyer Bottrop | aus 2012/ Indigo |
1.3.2013 | Indigo | Ausgabe -500 | Flyer Bottrop | Indigo/ Piraten Bottrop |
5.5.2013 | Indigo | Zugang + 2000 | Flyer Piraten wirken | Landesfraktion Piraten NRW/Indigo |
12.6.2013 | Indigo | Ausgabe -500 | Flyer Piraten wirken | Indigo/ Piraten Bottrop |
Sachausgaben-Kontostand
Datum | Büropirat | Ausgabe | neuer Kontostand | Verwendung der Ausgabe |
---|---|---|---|---|
1.1.2013 | Pirat Dingsda | 0,00 € | 0,00 € | Sachkostenbudgetzuteilung vom Landesschatzmeister |
Erstattungsfähige Ausgaben
Datum | Büropirat | Ausgabe € | (z.B. Fahrtkosten hin und zurück nach ..., x km) | Erstattung beantragt (ja/nein) |
---|---|---|---|---|
1.12.2013 | Pirat Dingsda | 7,02 € | Fahrtkosten Ratingen - Mettmann und zurück, 23,4 km á 0,30 €, Gründungsbegleitung AK Kommunalpolitik |
nein |
Buchführung des Piratenbüros
Datum | Büropirat | Einnahme | Ausgabe | Neuer Kontostand | Verwendung |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2013 | Pirat Dingsda | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Sachkostenbudgetzuteilung vom Landesschatzmeister |