NDS:Hildesheim/Mitglieder
Jahr | Mitglieder | davon stimmberechtigt |
---|---|---|
2014 | 90 | 30 |
2013 | 95 | 2 |
2012 | 100 | 47 |
2011 | 58 | 31 |
2010 (Gründung KV) | ca. 40 | ca. 18 |
2009 | ca. 37 | ca. 21 |
2006-2008 | ca. 3 | ca. 2 |
siehe auch:
Jahr | Mitglieder | davon stimmberechtigt |
---|---|---|
2014 | 90 | 30 |
2013 | 95 | 2 |
2012 | 100 | 47 |
2011 | 58 | 31 |
2010 (Gründung KV) | ca. 40 | ca. 18 |
2009 | ca. 37 | ca. 21 |
2006-2008 | ca. 3 | ca. 2 |
siehe auch: