NDS:Mitglieder

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Statistiken

(Stand: Mitglieder {{#dpl: |title=NDS:Vorlage:Piraten in NDS |addeditdate=true |ordermethod=lastedit |userdateformat=Ymd¦d.m.Y |format=,{{SortKey¦,%DATE%}}, |allowcachedresults=true}}, Zahlstatus: Jahresanfang)

Beitragsjahr Anzahl Soll % Stand
2009 ca. 750 965 77,7% Unbekannt
2010 ca. 670 1023 65,5% Unbekannt
2011 861 1582 54,4% Unbekannt
2012 1578 2897 54,5% Unbekannt
2013 1237 2639 46.9 % 2013-11-22
2014 584 1747 33.4 % 2015-10-12

bearbeiten

Aufstellung der Mitglieder nach Landkreis/Kreisverband

Kreisverbände und verbandslose Landkreise

(Stand: 2013-12-02 )

Landkreis Mitglieder Stimmb. Anteil Stimmb. Einwohner Mitglieder / 100k Einw. zahl. Mitglieder / 100k Einw.
Ammerland 29 7 000000000000024.100000000024,1% 000000000118004.0000000000118.004 000000000000024.600000000024,6 000000000000005.90000000005,9
Celle 54 23 000000000000042.600000000042,6% 000000000178528.0000000000178.528 000000000000030.200000000030,2 000000000000012.900000000012,9
Cloppenburg 21 3 000000000000014.300000000014,3% 000000000158194.0000000000158.194 000000000000013.300000000013,3 000000000000001.90000000001,9
Cuxhaven 50 19 000000000000038.000000000038% 000000000200464.0000000000200.464 000000000000024.900000000024,9 000000000000009.50000000009,5
Diepholz 60 18 000000000000030.000000000030% 000000000213558.0000000000213.558 000000000000028.100000000028,1 000000000000008.40000000008,4
Emsland 36 11 000000000000030.600000000030,6% 000000000313056.0000000000313.056 000000000000011.500000000011,5 000000000000003.50000000003,5
Friesland 19 7 000000000000036.800000000036,8% 000000000099598.000000000099.598 000000000000019.100000000019,1 000000000000007.00000000007
Gifhorn 52 20 000000000000038.500000000038,5% 000000000172643.0000000000172.643 000000000000030.100000000030,1 000000000000011.600000000011,6
Goslar 48 14 000000000000029.200000000029,2% 000000000143014.0000000000143.014 000000000000033.600000000033,6 000000000000009.80000000009,8
Göttingen 103 47 000000000000045.600000000045,6% 000000000258255.0000000000258.255 000000000000039.900000000039,9 000000000000018.200000000018,2
Grafschaft Bentheim 34 10 000000000000029.400000000029,4% 000000000135047.0000000000135.047 000000000000025.200000000025,2 000000000000007.40000000007,4
Hameln-Pyrmont 55 23 000000000000041.800000000041,8% 000000000154085.0000000000154.085 000000000000035.700000000035,7 000000000000014.900000000014,9
Heidekreis 42 18 000000000000042.900000000042,9% 000000000139630.0000000000139.630 000000000000030.100000000030,1 000000000000012.900000000012,9
Helmstedt 22 9 000000000000040.900000000040,9% 000000000092836.000000000092.836 000000000000023.700000000023,7 000000000000009.70000000009,7
Hildesheim 84 32 000000000000038.100000000038,1% 000000000282856.0000000000282.856 000000000000029.700000000029,7 000000000000011.300000000011,3
Holzminden 28 9 000000000000032.100000000032,1% 000000000073240.000000000073.240 000000000000038.200000000038,2 000000000000012.300000000012,3
Lüchow-Dannenberg 11 2 000000000000018.200000000018,2% 000000000049213.000000000049.213 000000000000022.400000000022,4 000000000000004.10000000004,1
Nienburg (Weser) 31 18 000000000000058.100000000058,1% 000000000122206.0000000000122.206 000000000000025.400000000025,4 000000000000014.700000000014,7
Nordost 152 62 000000000000040.800000000040,8% 000000000518617.0000000000518.617 000000000000029.300000000029,3 000000000000012.000000000012
Northeim 29 14 000000000000048.300000000048,3% 000000000139060.0000000000139.060 000000000000020.900000000020,9 000000000000010.100000000010,1
Oldenburg 30 15 000000000000050.000000000050% 000000000127282.0000000000127.282 000000000000023.600000000023,6 000000000000011.800000000011,8
Osnabrück 153 50 000000000000032.700000000032,7% 000000000356123.0000000000356.123 000000000000043.000000000043 000000000000014.000000000014
Osterholz 25 12 000000000000048.000000000048% 000000000111876.0000000000111.876 000000000000022.300000000022,3 000000000000010.700000000010,7
Osterode am Harz 16 5 000000000000031.300000000031,3% 000000000077328.000000000077.328 000000000000020.700000000020,7 000000000000006.50000000006,5
Ostfriesland 100 29 000000000000029.000000000029% 000000000462548.0000000000462.548 000000000000021.600000000021,6 000000000000006.30000000006,3
Peine 34 15 000000000000044.100000000044,1% 000000000131481.0000000000131.481 000000000000025.900000000025,9 000000000000011.400000000011,4
Region Hannover 439 160 000000000000036.400000000036,4% 000000001132130.00000000001.132.130 000000000000038.800000000038,8 000000000000014.100000000014,1
Rotenburg (Wümme) 39 11 000000000000028.200000000028,2% 000000000163860.0000000000163.860 000000000000023.800000000023,8 000000000000006.70000000006,7
Schaumburg 42 16 000000000000038.100000000038,1% 000000000160636.0000000000160.636 000000000000026.100000000026,1 000000000000010.000000000010
Stade 45 16 000000000000035.600000000035,6% 000000000197132.0000000000197.132 000000000000022.800000000022,8 000000000000008.10000000008,1
Stadt Braunschweig 137 54 000000000000039.400000000039,4% 000000000248867.0000000000248.867 000000000000055.000000000055 000000000000021.700000000021,7
Stadt Delmenhorst 29 15 000000000000051.700000000051,7% 000000000074361.000000000074.361 000000000000039.000000000039 000000000000020.200000000020,2
Stadt Oldenburg 75 33 000000000000044.000000000044% 000000000162173.0000000000162.173 000000000000046.200000000046,2 000000000000020.300000000020,3
Stadt Wilhelmshaven 24 4 000000000000016.700000000016,7% 000000000081324.000000000081.324 000000000000029.500000000029,5 000000000000004.90000000004,9
Stadt Wolfsburg 43 18 000000000000041.900000000041,9% 000000000121451.0000000000121.451 000000000000035.400000000035,4 000000000000014.800000000014,8
Vechta 17 5 000000000000029.400000000029,4% 000000000135374.0000000000135.374 000000000000012.600000000012,6 000000000000003.70000000003,7
Verden 31 11 000000000000035.500000000035,5% 000000000133368.0000000000133.368 000000000000023.200000000023,2 000000000000008.20000000008,2
Wesermarsch 17 3 000000000000017.600000000017,6% 000000000090772.000000000090.772 000000000000018.700000000018,7 000000000000003.30000000003,3
Wolfenbüttel-Salzgitter 46 19 000000000000041.300000000041,3% 000000000224434.0000000000224.434 000000000000020.500000000020,5 000000000000008.50000000008,5

bearbeiten


Alte Daten unter /Archiv