Mitglieder

Aus Piratenwiki
(Weitergeleitet von Mitglied)
Wechseln zu: Navigation, Suche


Mitglied werden ist ganz einfach.

Mitglieder nach Landesverband

Tagesaktuelle Zahlen gibt es hier: finanzen.piratenpartei.de

Mitgliederentwicklung

Die tagesaktuelle Mitgliederentwicklung des Bundesverbands und auch den der Landesverbände gibt es hier maschinenlesbarer Form.

Mitgliedsbeitrag

Go-next.svg
Siehe: Mitgliedsbeitrag

Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)

# Partei Kürzel Mitglieder
Landes­verbände
Abgeordnete im Europäischen Parlament
[1]
Abgeordnete im Bundestag
[2] [3]
Landtagsfraktionen
[4]
Abgeordnete in Landtagen
[4]
Parteien­finanzierung
[5]
1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 000000000365190.0000000000365.190 16 14 207 16 458 000000047752553.170000001847.752.553,17 €
2 Christlich Demokratische Union Deutschlands [6] CDU 000000000363381.0000000000363.381 17 23 153 15 522 000000044456043.700000003044.456.043,70 €
3 Bundnis 90/Die Grunen Bündnis 90/Die Grünen GRUNE GRÜNE 000000000150000.0000000000150.000 16 12 117 16 292 000000029689661.410000000129.689.661,41 €
4 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU 000000000126855.0000000000126.855 1 6 43 1 85 000000011681109.560000000511.681.109,56 €
5 Freie Demokratische Partei e.V. FDP 000000000072000.000000000072.000 16 5 91 5 66 000000014421999.369999999214.421.999,37 €
6 Die Linke DIE LINKE 000000000058000.000000000058.000 16 2 28 8 80 000000012618842.089999999912.618.842,09 €
7 Partei fur Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenforderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI 000000000054400.000000000054.400 16 2 0 0 0 000000000847864.3300000000847.864,33 €
8 Alternative für Deutschland AfD 000000000048000.000000000048.000 16 15 77 16 274 000000010489854.160000000110.489.854,16 €
9 Basisdemokratische Partei Deutschland dieBasis 000000000018988.000000000018.988 16 0 0 0 0 000000002270751.14999999992.270.751,15 €
10 Freie Wahler Freie Wähler FREIE WÄHLER 000000000008600.00000000008.600 16 3 0 1 43 000000002315309.43000000022.315.309,43 €
11 Volt Deutschland Volt 000000000008000.00000000008.000 16 3 0 0 0 000000000556823.0500000000556.823,05 €
12 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP 000000000007156.00000000007.156 16 1 0 0 0 000000001036886.06000000011.036.886,06 €
13 Piratenpartei Deutschland [7] PIRATEN 000000000005112.00000000005.112 16 0 0 0 0 000000000287363.1900000000287.363,19 €
14 WiR2020 [8] WiR2020 000000000004300.00000000004.300 8 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
15 Bayernpartei BP 000000000004217.00000000004.217 1 0 0 0 0 000000000151720.2900000000151.720,29 €
16 Die Republikaner REP 000000000004033.00000000004.033 16 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
17 Sudschleswigscher Wahlerverband Südschleswigscher Wählerverband SSW 000000000003104.00000000003.104 1 0 1 1 4 000000000151381.4900000000151.381,49 €
18 Die Heimat [9] HEIMAT 000000000002800.00000000002.800 16 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
19 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands [10] MLPD 000000000002800.00000000002.800 16 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
20 Deutsche Kommunistische Partei DKP 000000000002765.00000000002.765 14 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
21 Team Todenhöfer die Gerechtigkeitspartei Team Todenhöfer 000000000002698.00000000002.698 16 0 0 0 0 000000000167327.8700000000167.327,87 €
22 Mensch Umwelt Tierschutz Tierschutzpartei 000000000002406.00000000002.406 16 1 0 0 0 000000001294053.09000000011.294.053,09 €
23 Partei der Humanisten Die Humanisten 000000000002335.00000000002.335 15 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
24 Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit BIG 000000000002000.00000000002.000 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
25 MERA25 MERA25 000000000001510.00000000001.510 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
26 Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands APPD 000000000001215.00000000001.215 3 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
27 Werteunion WU 000000000001200.00000000001.200 10 0 0 0 1 000000000000000.00000000000,00 €
28 Bürgerbewegung pro Deutschland pro Deutschland 000000000001122.00000000001.122 1 0 0 0 0 000000000038869.750000000038.869,75 €
29 Bündnis Sahra Wagenknecht BSW 000000000001100.00000000001.100 16 6 10 0 47 000000000000000.00000000000,00 €
30 Freie Sachsen Freie Sachsen 000000000001100.00000000001.100 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
31 Deutsche Soziale Union DSU 000000000001060.00000000001.060 5 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
32 Bündnis C – Christen für Deutschland Bündnis C 000000000001018.00000000001.018 8 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
33 Bündnis Deutschland BD 000000000001000.00000000001.000 1 0 0 0 8 000000000000000.00000000000,00 €
34 Wir Bürger [11] Wir Bürger 000000000001000.00000000001.000 16 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
35 V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer V-Partei³ 000000000000971.0000000000971 12 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
36 Der dritte Weg[12] III. Weg 000000000000800.0000000000800 2 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
37 Familien-Partei Deutschlands [13] FAMILIE 000000000000700.0000000000700 7 1 0 0 0 000000000059479.300000000059.479,30 €
38 Menschliche Welt für das Wohl und Glücklich-Sein aller MENSCHLICHE WELT 000000000000660.0000000000660 11 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
39 Partei des Fortschritts PdF 000000000000576.0000000000576 3 1 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
40 Freie Bürger-Initiative Freie Bürger-Initiative FBI 000000000000550.0000000000550 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
41 Deutsche Zentrumspartei ZENTRUM 000000000000500.0000000000500 11 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
42 Deutsche Mitte Politik geht anders... Deutsche Mitte Politik geht anders... [14] DM 000000000000500.0000000000500 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
43 PETO Die junge Alternative PETO 000000000000500.0000000000500 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
44 Die Urbane. Eine HipHop Partei [15] du. 000000000000489.0000000000489 6 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
45 diePinken/BÜNDNIS21 [16] BÜNDNIS21 000000000000450.0000000000450 12 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
46 mut [17] mut 000000000000400.0000000000400 1 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
47 Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN 000000000000400.0000000000400 13 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,0 €
48 Burgerrechtsbewegung Solidaritat Bürgerrechtsbewegung Solidarität BuSo BüSo 000000000000389.0000000000389 10 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
49 Graue Panther [18] Graue Panther 000000000000350.0000000000350 5 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
50 Gartenpartei [19] Gartenpartei 000000000000349.0000000000349 1 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
51 Okologische Linke Ökologische Linke OkoLi ÖkoLi 000000000000345.0000000000345 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
52 Aktion Partei für Tierschutz [20] TIERSCHUTZ hier! 000000000000332.0000000000332 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
53 Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung Verjüngungsforschung 000000000000323.0000000000323 16 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
54 Die Rechte [21] DIE RECHTE 000000000000300.0000000000300 ? 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
55 Sozialistische Alternative SAV e.V. SAV 000000000000300.0000000000300 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
56 Ab jetzt… Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen Volksabstimmung 000000000000300.0000000000300 1 0 0 0 0 000000000030324.250000000030.324,25 €
57 Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale [22] SGP 000000000000276.0000000000276 3 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
58 Die Violetten für spirituelle Politik Die Violetten 000000000000270.0000000000270 11 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
59 Deutsche Partei DP 000000000000250.0000000000250 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
60 Partei der Vernunft PDV 000000000000249.0000000000249 0 1 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
61 Klimaliste Deutschland Klimaliste Deutschland [23] Klimaliste Deutschland 000000000000234.0000000000234 7 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
62 Demokratie in Bewegung [24] DiB 000000000000220.0000000000220 8 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
63 DIE SONSTIGEN X [25] sonstige 000000000000171.0000000000171 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
64 Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel [26] BÜRGERBEWEGUNG 000000000000170.0000000000170 1 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
65 bergpartei, die überpartei ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken [27] B* 000000000000170.0000000000170 2 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
66 Kommunistische Partei Deutschlands Kommunistische Partei Deutschlands KPD 000000000000165.0000000000165 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
67 Unabhängige für bürgernahe Demokratie [28] UNABHÄNGIGE 000000000000150.0000000000150 6 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
68 Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei BGE 000000000000150.0000000000150 16 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
69 Die Grauen - für alle Generationen [29] Die Grauen 000000000000135.0000000000135 2 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
70 Humanwirtschaftspartei HUMANWIRTSCHAFT 000000000000110.0000000000110 9 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
71 SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung [30] SGV 000000000000100.0000000000100 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
72 Partei für Kinder, Jugendliche und Familien – Lobbyisten für Kinder [31] LfK 000000000000100.0000000000100 3 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
73 Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz [32] Tierschutzallianz 000000000000097.000000000097 5 0 0 0 0 000000000008703.94000000008.703,94 €
74 Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch DAVA 000000000000092.000000000092 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
75 Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands JED 000000000000088.000000000088 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
76 Europäische Partei Liebe LIEBE 000000000000081.000000000081 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
77 Lausitzer Allianz SLS 000000000000070.000000000070 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
78 Thüringer Heimatpartei [33] THP 000000000000056.000000000056 1 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
79 Cannabis Social Club CSC 000000000000042.000000000042 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €
80 Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation LETZTE GENERATION 000000000000041.000000000041 0 0 0 0 0 000000000000000.00000000000,00 €

Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen

Die Piratenpartei Deutschland hat auf Bundesebene Mitglieder- statt Delegiertenversammlungen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Teilnehmer stark schwanken. Hier soll festgehalten werden, wieviele Mitglieder auf den jeweiligen Bundesparteitagen akkreditiert waren. Da die Anzahl im Laufe von Parteitagen naturgemäß schwankt, wird die jeweils höchste Zahl angegeben.

Anzahl Anteil BPT Ort
496 2,7 % 2015.1 Würzburg
1059 3,8 % 2014.2 Halle a.d.Saale
800 2,7 % 2014.1 Bochum
1100 3,6 % 2013.2 Bremen
1262 4 % 2013.1 Neumarkt i.d.Opf
2000 6 % 2012.2 Bochum
1491 5,2 % 2012.1 Neumünster
1255 6,7 % 2011.2 Offenbach am Main
783 6,6 % 2011.1 Heidenheim an der Brenz
560 4,6 % 2010.2 Chemnitz
1001 8,2 % 2010.1 Bingen am Rhein
232 6,2 % 2009.1 Hamburg
43 5,1 % 2008.2 Bielefeld
102 12,7 % 2008.1 Hannover
55? 12,7 % 2007 Stockheim (Oberfranken)
52 100 % 2006 Berlin

Wenn man die Gründungsversammlung 2006 ausnimmt, liegt die durchschnittliche Teilnahme an Bundesparteitagen also bei 7,6 %.

Einzelnachweise und Anmerkungen

  1. Europäischen Parlament: Derzeitige Zusammensetzung des europäischen Parlaments (12. Dezember 2014)
  2. Bundestag: Fraktionen im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
  3. Bundestag: Ausgeschiedene Abgeordnete im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
  4. 4,0 4,1 Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
  5. Gesamtübersicht Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG, Stand: 21. Januar 2011. Gelistet wird der tatsächliche Anspruch, also der Betrag der bereits durch die Einkünfte/Spenden limitiert ist.
  6. [1] (Eigendarstellung der CDU)
  7. [2] (Piraten-Haushalt - Mitgliederstatistik Letztes Update am 31.03.2024)
  8. [3] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  9. [4] (Verfassungsschutzbericht 2023, S.78)
  10. [5] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  11. [6] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  12. [7] (Verfassungsschutzbericht 2023, S.124)
  13. [8] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  14. [9] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  15. [10] (Eigene Angabe abgerufen am 17.08.2023)
  16. [11] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  17. [12] (Artikel vom 20.09.2018)
  18. [13] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  19. [14] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  20. [15] (Artikel vom 03.05.2019)
  21. [16] (Verfassungsschutzbericht 2023 vom Juni 2024 S.123)
  22. [17] (Verfassungsschutzbericht 2023 vom Juni 2024 S.202)
  23. [18] (bpb Artikel vom 07.05.2024)
  24. [19] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  25. [20] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  26. [21] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  27. [22] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  28. [23] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  29. [24] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  30. [25] (Artikel vom 23.02.2022)
  31. [26] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  32. [27] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)
  33. [28] (Niederschrift des Bundeswahlausschusses vom 09.07.2021)

Siehe auch