HE:Kreisverband Bergstraße/Infobox
| Bergstraße | |||||||||||||||||||
| Fläche | 719,54 km² | ||||||||||||||||||
| Einwohnerzahl | 262.650 | ||||||||||||||||||
| Piratenpartei im Kreis | |||||||||||||||||||
| Kreisverband | Kreisverband Bergstraße | ||||||||||||||||||
| Bundestagswahlergebnis | 1,9% (2009) | ||||||||||||||||||
| Landtagswahlergebnis | 0,5% (2009) | ||||||||||||||||||
| Kommunalwahlergebnis | 1,3% (2011) | ||||||||||||||||||
| Politik | |||||||||||||||||||
| Sitzverteilung im Kreistag: |
| ||||||||||||||||||
| Letzte Wahl: | 27. März 2011 | ||||||||||||||||||
| Nächste Wahl: | 2016 | ||||||||||||||||||
