BW Diskussion:Arbeitsgruppen/Landtagswahl 2016/Strategie/Budget
Alternative Budgetplanung
Als Schwabe habe ich mich auch mal versucht^^
Position | Berechnung | SOLL € | IST € | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Vordermann-Plakate | 70 WK x 180 Standorte (á 1 Doppelplakat) x 2,68€ | 33,768 € | - | Doppelplakate aus Papier, 1 Vordermann = 2 Plakate = 1 Laternenpfosten (erhöht, durch 3 teilbar) |
70 WK x 50 Stück x 1,75€ | - | Wenn Doppelplakat unmöglich, kann man ein Vordermann zerschneiden | ||
Papier-Plakate | 70 WK x 50 Stück x 0,16€ | 560 € | - | Papierplakate für Stellwände (50 sind genug) |
Kabelbinder | 25,200 St. für VM Plakate | 3,268 € | - | 4,8 x 920 mm, 12,97/100, Plakatanzahl x 2 Stück |
9.000 St. für HK/VM Plakate | - | 7,8 x 750 mm, PShop 8.98€/100, Plakatanzahl x 2,5 Stück | ||
Kabelbinder | 25,200 St. für VM Plakate | 174 € | - | 2,6 x 135 mm, PShop 0,69€/100, Plakatanzahl x 2 Stück |
Flyer | 3 Varianten x 500.000 Stück | 6.000 € | - | Mengenerhöhung steigern Kosten nicht wesentlich |
Give Aways | Kugelschreiber, Blöcke, etc | 10.000 e | - | Give Aways sollten von Gliederungen beschafft werden. LV kann aber auch was beisteuern |
Kandidatenfotos | ca. 50€ für Profibild | 3.500 € | - | Ich rechne mit max. 35 Profibildern - also /2 |
Reisekosten | pauschal Ansatz | 5.000 € | - | Reisekosten fallen immer an - erhöhen 10,000 |
Werbung | pauschaler Ansatz | - | Rundfunk-/TV-/Presse-Werbung, falls wir das wollen - ist nicht drin :-( Spots müssen wir billiger kriegen | |
Diverses | pauschaler Ansatz | 10.000 € | - | alles, was sonst noch Geld kostet |
Gesamt ca. 80T€.