BE:2020-12-20 - Protokoll Vorstandssitzung Landesverband Berlin
Dies ist ein Protokoll und sollte nicht mehr verändert werden. Kleine Veränderungen wie Rechtschreibfehler, Layout-Anpassungen, etc. können natürlich weiterhin durchgeführt werden. Dieses Protokoll ist nicht maßgeblich, da es nicht unterschrieben ist. Hinweise auf Veränderung liefert die Versionsgeschichte. |
2020-12-20
Inhaltsverzeichnis
Ort, Datum und Zeit der Sitzung
- Ort: Landesgeschäftsstelle, Pflugstraße 9a, 10115 Berlin
- Zeit: Sonntag, 20. Dezember 2020, 13:00 Uhr
Anwesende
Vorstandsmitglieder
Gäste
- TOP 1 Formalia #
Ort: Mumble [mumble://mumble.piratenpartei-nrw.de:64738/Gliederungen/Berlin/Vorstandssitzung ](mumble://mumble.piratenpartei-nrw.de:64738/Gliederungen/Berlin/Vorstandssitzung)
Anfang des öffentlichen Teils der Sitzung: 18:22 Uhr
Protokoll unter: https://wiki.piratenpartei.de/BE:2020-11-22_-_Protokoll_Vorstandssitzung_Landesverband_Berlin
Abstimmung:
Ende der öffentlichen Sitzung:
Anwesende Vorstandsmitglieder: Alexander S. Marlene Michael D. Wieland André L. FJ (ab 18.28)
entschuldigt:
Gäste: Georg Würfel Mia Gabriele
Sitzungsleitung: Alex
Protokoll: alle
Eröffnung der Sitzung um 18.22 Uhr
- Aktuelles ##
- How to Unterschriften ###
- https://yopad.eu/p/Unterschriften --> wie kommen wir dazu in anderen Bundesländern?
- wir brauchen etwas zum Ausschlachten durch Presse: Absurdität der UUs (Berlin: 200.000 aller Parteien)
- Wie wird das Sammelprocedere organisiert?
- Verfahren der Briefe an Bekannte, Briefentwurf
- Oliver Burkardsmaier oder andere aus BW anschreiben?
- wie ist der Zeithorizont, wie kommen wir da hin?
- die in der Regel stattfinden Vorschriften für Unterschriften können z.B. für vorgezogene Wahlen außer Kraft zu setzen. Das Innenministerium ist berechtigt, abweichende Regeln zu treffen.
§52 im Bundeswahlgesetz
- Klage vorbereiten? LaVor zusammen mit einigen Interessierten; andere LVs mit einbinden? BuVor mit einbinden? sollte bis spät. Ende Jan. erledigt sein
FJ berichtet von der - wenig zufriedenstellenden - Antwort der Landeswahlleiterin auf unser Schreiben und weist auf die morgige Sitzung des Kleinparteienbündnisses hin, bei welchem ebenfalls weiteres Vorgehen beraten wird.
Erinnerung an die Möglichkeit, Bekannte per Brief mit Rückumschlag anzuschreiben.
Gesetze: Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395) geändert worden ist Gesetz über die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen (Landeswahlgesetz) Vom 25. September 1987 Wahlordnung für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen (Landeswahlordnung - LWO) 06.04.16 in der Fassung vom 9. März 2006 (GVBl. S. 224), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.07.2016 (GVBl. S. 458) Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.
- Abwicklung der P-Fraktion im AGH ###
Ich bräuchte den Brief, den wir bereits verschickt hatten (FJ) Mail an <franz-josef.schmitt@berlin.piratenpartei.de> vom 23.11.20, 00:46 unverschlüsselt und vom 22.11.20, 19:08 verschlüsselt
DANKE! Den Brief habe ich jetzt! (FJ)
- Wahlkampfkooperation ###
Organisation der Wahlkampfkooperation Brandenburg - Berlin. Kein LaVo mehr in BRB da! (kein beschlussfähiger) Bundesvorstand bemüht sich satzungsgemäß um kommissarischen Vorstand. Ob die geplante gemeinsame nächste VS im Januar 2021 stattfinden kann und wird, kann erst Anfang 2021 geklärt werden.
kurz ein tweet von Andreas: in BB gibt es aktuell Null Vorbereitung für Wahlkampf oder eine AV
Mia: Möchte, sehr kurz noch, 3 Dinge einfügen. 1. Will ab und zu Kurzbericht einbringen, zur Tätigkeit der PP-EU. Hier schon mal der Abschlussbericht des Vorstands vom letzten Jahr: - Sie haben den ersten "Code of Conduct Council"(Verhaltenskodex-Rat, bzw. Integritätsrat) ins Leben gerufen! - Dann die ECI-Inititative "Knowledge Sharing", die fertig ist und auf allen Netzwerken verbreitet werden kann. - Gemeinsamer Kommunikationskanal ist: Mattermost. Permanente Aktivitäten, heißt: der Rat tagt auch ständig. Neben den Sitzungen alle 3 Wochen. Noch zu tun: Das Social Media Team stärken und eine schlagkräftigere PR-Präsenz ausbauen. Die Statute updaten und Partner suchen, um die Partei zu registrieren. Es gibt noch einen Überblick, über die Social Media Präsenz: Web: european-pirate-party.eu (6560 fans) fb: @europeanpirateparty (6560 fans) twitter: @EuropeanPirates (11260 fans) youtube: (70 fans) Young Pirates of Europe: (fb und twitter jeweils: 1400 fans)
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-9226-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
2. Möchte vorschlagen, dass wir pro Landesverband auch einen Integritätsrat (3 Leute)benennen. Sie könnten in Anlehnung an den europäischen Verhaltenskodex aufpassen, dass wir nicht wieder betrogen und als Putzlappen benutzt werden. Ist nämlich langsam GAAAAR nicht mehr lustig.
Ich möchte mich insofern beim Berliner Vorstand bewerben, Integrationsbeauftragte zu werden. Kost euch nischt :) Wie bitter nötig das ist, könnt ich Euch dann anhand eines Rants erklären. Kleine Unterbemerkung: Wie ich schon vielfach an alle Wände gepostet hab, bin ich jetzt auch im Rat der Europäischen Piratenpartei. Meine Aufgabe, neben Social Media: Bin Kontaktpunkt zwischen Integritätsrat (CoCC) und dem Council, in dem ich sitze. ok. Insofern würde das thematisch passen :) Noch ne Kleinigkeit, mehr technisch, sag ich mündlich. Fertig. Erreichbar twitter: @mia1755 Und gerne :)
3.Ach Quatsch,last but not least: Will hiermit einen europaweiten Aufruf mit Unterschriftenaktion starten, lanciert durch die Europäische Piratenpartei, die jetzt alle über Nacht befragt werden müssen (von mir) und mit der Unterstützung des Berliner Landesverbandes der Piratenpartei Deutschland. Und zwar, Text mehr als genug vorhanden, FÜR INTELLIGENTEN LOCKDOWN - FÜR NULL INZIDENZ IM JANUAR - DAFÜR GRUNDRECHT AUF LEBEN,GRUNDRECHT AUF GESUNDHEIT FÜR 6 WOCHEN ZUR PRIORITÄT ZU ERKLÄREN, DAMIT WIR IN 6 WOCHEN UNSERE FREIHEIT ZURÜCK BEKOMMEN: hier kommt unsere schöne Postkarte: Gutschein für ein Stück Freiheit sehr gut zum Zuge. wer jetzt immer noch nicht den Schuß gehört hat, wird's nie mehr begreifen.ok.
In dem Sinne wünsch ich: A Wise Xmas and a Happy Chillvester. thank you.
Leider nicht so einfach, es kann sein, dass wir alle nur appellieren können. Siehe unten mein Textvorschlag: sorry, zuerst der Zeitungslink. Dann der Text, hab ick etra auf Deutsch gemacht, voila`: https://www.faz.net/aktuell/wissen/manifest-europaeischer-forscher-wir-koennten-in-vier-wochen-am-ziel-sein-17109869.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
Wir europäischen Piraten halten unsere Bürgerrechte wie unten beschrieben in höchstem Ansehen:
"Die Menschenwürde ist unantastbar. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit der Person, Gedankenfreiheit, Selbstbestimmung und Teilhabe an der Gesellschaft.
Wir, die europäischen Piraten, unterstützen den höchsten Standard für Bürgerrechte in der Europäischen Union. Die Rechte der freien Vereinigung, der Freizügigkeit und der freien Versammlung in der Öffentlichkeit, der Meinungsfreiheit und des freien Zugangs zu Informationen sind von wesentlicher Bedeutung. Hinweisgeber sollten gesetzlich geschützt und nicht rechtlich verfolgt werden.
Wir glauben fest daran, dass alle Menschen das Recht auf faire und gleichberechtigte Behandlung haben. Da jeder einer Minderheit angehört, ist es wichtig, dass die Gesellschaft die Rechte von Minderheiten respektiert.
Die Privatsphäre des Einzelnen sollte jederzeit geschätzt und vor der Ausbeutung durch öffentliche und wirtschaftliche Akteure geschützt werden.
Es ist jedoch unsere größte Sorge, dass Menschen in dieser gegenwärtigen Pandemiesituation, in der sie - selbst in einer Lockdown-Situation - nicht ausreichend zu berücksichtigen scheinen, durch ihr entspanntes Verhalten die Bürgerrechte anderer und insbesondere die Grundrechte anderer Menschen auf Leben und Gesundheit verletzen. Ein solches Verhalten wird auch den Erfolg jeder Sperrsituation zerstören. Aber wir alle wollen unsere Freiheit zurück haben. Dies ist nur möglich, wenn wir alle zusammenhalten und freiwillig auf einige unserer Bürgerrechte verzichten, um Leben und Gesundheit zu retten. Wir können Null Inzidenz erreichen, aber nur, wenn wir uns logisch verhalten und sichere Kontakte und sehr wenige Kontakte haben. Wenn wir dies tun, können wir unsere Freiheit sehr früh zurückgewinnen - wenn möglich Ende Januar.
Wir bitten Sie daher, Ihre Kontakte zu minimieren und genau zu beobachten, welche Art von Menschen Sie treffen und ob sie zuverlässige, verantwortungsbewusste Kontakte haben.
Die Belohnung ist hoch: Es rettet unzählige Leben, es schützt die Gesellschaft vor dem Auseinanderbrechen, es spart unglaubliche zusätzliche Kosten, es schützt jeden davor, von diesem Virus getötet zu werden.
Zusätzliche Bemerkung: Viele Verantwortliche müssen ihre Familie über Weihnachten besuchen. Was sie tun ist: Sie gehen für 5 Tage in die Selbstquarantäne, danach machen sie einen Schnelltest an einer dieser zahlreichen Schnellteststationen, die derzeit wie Pilze aus dem Boden wachsen - und wenn sie negativ sind und keine Infektionsanzeichen aufweisen und auch die Umgebung nicht, können sie ihre Familie besuchen, vorausgesetzt, diese Familie unterzieht sich demselben Verfahren.
- Fragen der Basis: #
- Wahlkampfstrategiesquad
https://target2021.pads.ccc.de/giveaways
Ausschreibung zur Mitarbeit: https://target2021.pads.ccc.de/announcement
Finanzen
- Aktuelle Kontostände bitte hier eintragen:
http://wiki.piratenpartei.de/BE:Finanzen/Kontostand hier
TOP 2.2 Aktuelle Zahlen ===
Mitgliederzahl: 385 (Stand: 20.12.)
stimmberechtigt: 211
Bezahlquote: 54,5%
Mitgliedsdaten zu Regionen: im Wiki mit Stand 20.12.
Die Zahl der Stimmberechtigten pro Bezirk: https://wiki.piratenpartei.de/BE:Mitglieder
TOP 2.3 Aktivitäten
Simon:
Alex:
Marlene:
Achim:
FJ:
Michael:
André:
Wieland:
TOP 3 Berichte
TOP 4 Anträge
4.1.1 Antrag
Antragsteller: Georg
Antrag: hat sich erledigt, ist gemacht Antrag an (Bundeswahlleiter/ Landeswahlleiterin und Bundestag/ AGH):
die Piratenpartei beantragt, dass die gesetzlich vorgesehenen Unterstützerunterschriften zu den Wahlen (Bundestag/ AGH) für alle Kandidierenden wegen der derzeitigen Pandemiesituation ausgesetzt werden
hilfsweise sollen alle Wahlkreiskandidaten und Listen, die zur Bundestagswahl 2017 und zu den Berliner Wahlen 2016 zugelassen waren, erneut ohne Unterstützerunterschriften zugelassen werden
hilfsweise soll die Zahl der notwendigen Unterstützerunterschriften, wie in einigen Bundesländern auch so vorgesehen, auf ein Viertel der üblicherweise Geforderten herabgesetzt werden.
sofern weiterhin Unterstützerunterschriften gefordert werden, so soll die Möglichkeit geschaffen werden, diese elektronisch oder per Fax zusenden zu können, bzw dem entgegenstehende Vorschriften zu streichen. Begründung: mündlich
- Meinungsbild
Michael icke2AIDA Gibt es dazu was im Liquid? Der Antrag hat sich inzwischen erledigt (s. o.)
- Abstimmung des Landesvorstandes:
Dafür: Dagegen:
Enthaltung: Ergebnis:
4.1.1.2 Antrag:
Antragsteller:
Antrag:
- Meinungsbild (alle):
- Abstimmung des Landesvorstandes
Dafür: einstimmig Dagegen: Enthaltung: Ergebnis:
TOP 5.1 Verschiedenes
TOP 5.2 Terminvorschau bis zur nächsten Sitzung
21.12., 16 Uhr: Kleinparteientreffen via Skype (Link kommt kurzfristig)
TS alle 7 Tage Donnerstag 20:00 Uhr ~~im Kafka, Maaßenstraße 5, 10777 Berlin~~ - https://bbb.piratensommer.de/b/mar-ea2-3fz (erst wieder 07.01.2021)
"Broschek-Ersatz"-Treffen heißt jetzt Pirate Beer Berlin: - FIndet im Mumble statt https://mumble.stadtpolitik.berlin/
Crew JotWeeDee - Mittwochs so gegen 21 Uhr:
JotWeeDee: Findet im Jitsi der Piratenpartei Düsseldorf statt: Termine werden via Facebook Mittepiraten sowie Twitter Mittepiraten kommuniziert. jitsi.piratenpartei-duesseldorf/JotWeeDee
Crew Enterprise (Stegl-Zdf.) Jeden vierten Mittwoch im Monat, ab sofort bis auf weiteres wieder online im NRW-Mumble. Dieses Jahr ist abgeschlossen, also erst wieder im Januar; sobald es feststeht mache ich es sowieso immer über fb und tw bekannt
Crew "1984": derzeit im SH-jitsi zu den üblichen Terminen (siehe piraten-c-w.de).
Reinickendorf: Jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr Treffen in der Dorf-Quelle, Alt-Wittenau 36a, 13437 Berlin derzeit nicht!!
Die Leuchtturmspitze trifft sich wieder alle zwei Wochen im Discord. https://discord.gg/fcGxUUX
- jeden 2. Sonntag Radio Alex - audiobarfm für mehr Demokratie - Interview Mitschnitte jetzt unter : https://audiobarfm.podbean.com/
Themenvorschläge gerne an FJ Kommerzialisierung (Grundbedürfnisse)
Wer kontrolliert demokratische Institutionen, oder wie könnte das aussehen?
Klimawandel, was würde wirklich helfen?
Umgang mit Sucht/Suchtkranken von/in der Gesellschaft (13.12. geht bei mir nicht, AV)
- Wahlkampfstrategiesquad Montags alle 14 Tage, nächster Termin: 21.12., 20 Uhr
https://mumble.stadtpolitik.berlin/
- "Corona"-Gespräche Montags alle 14 Tage, nächster Termin 30.11., 20:00 Uhr
https://mumble.stadtpolitik.berlin/ Thema noch offen
LaVo-Sitzung:
Gemeinsame Sitzung mit BB: 13.1.2021 20 Uhr
PROTOKOLL der letzten Sitzung:
Schließen die öffentliche Sitzung
https://nds-piraten.pad.foebud.org/Aufkleber
https://wiki.piratenpartei.de/Kategorie:Aufkleber
https://wiki.piratenpartei.de/Aufkleber
https://wiki.piratenpartei.de/AG_Queeraten/CSD/Werbemittel
https://wiki.piratenpartei.de/Kategorie:Werbemittel
https://wiki.piratenpartei.de/CSD/2012/Material
Nächste Lavo-Sitzung:
21-01-24 18:00 Uhr
Termine
NÖ Teil ()
Schließen der Sitzung 19:48
Aktivitäten Vorstände
Aktuelle Kennzahlen
<onlyinclude>
- GLS Landesverband: 2.590,68 €
- Barkasse: 140,80 €
- GLS - Lastschriften: 350,63 €
- DB-Konten (geschlossen): 0,00 €
- Tagesgeldkonto: 8.046,02 €
- SUMME: 41.560,05 €
2017 - Mitte (202)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 3.009,04 | 3.009,04 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 3028,04 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
12.06.2017 | Überweisung von Pirat | 400,00 | 3428,04 | Spende | |
26.06.2017 | Überweisung an CIR | -25,00 | 3403,04 | Baobab Messe 1.7.17 | |
26.06.2017 | Überweisung an LV | -20,00 | 3383,04 | Auslagenerst. int. Fussballturnier | |
02.08.2017 | Überweisung an BA | -1000,00 | 2383,04 | Kaution Wahlplakate | |
03.08.2017 | Überweisung an F.Rohnke | -90,00 | 2293,04 | Gedenkkranz | |
10.08.2017 | Überweisung von LV | 1000,00 | 3293,04 | Erstattung Kaution Wahlplakate | |
14.08.2017 | Überweisung an Blumenblitz | -130,00 | 3163,04 | Trauerkränze zum 13. August | |
10.11.2017 | Überweisung an Blumenblitz | -130,00 | 3033,04 | Trauerkränze zum 09. November | |
2018 | |||||
11.01.2018 | Überweisung an Pirat | -38,99 | 2994,05 | Porto & Karten für Weihnachtsgrüße | |
29.01.2018 | Überweisung an Blumenblitz | -65,00 | 2929,05 | Trauerkranz zum Holocaust Gedenktag | |
19.02.2018 | Umbuchung des LV | 242,00 | 3171,05 | Spende von Pirat | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 433,71 | 3604,76 | Bezirksbudget 2018 | |
23.07.2018 | Überweisung an Rohnke Floristik | -90,00 | 3514,76 | Trauerkranz zum 20. Juli | |
16.08.2018 | Überweisung an Friedhofsgärtnerei Schwittmann | -70,00 | 3444,76 | Trauerkranz zum 13. August | |
13.12.2018 | Überweisung an P Shop | -30,95 | 3413,81 | Flyer PPEU 2019 | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 433,71 | 3847,52 | Bezirksbudget 2019 | |
11.04.2019 | Überweisung an P Shop | -1000,95 | 2846,57 | Hohlkammerplakate | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -58,2 | 2788,37 | Kabelbinder für Hohlkammerplakate | |
13.11.2019 | Umbuchung des LV | 12,00 | 2800,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
30.12.2019 | Umbuchung des LV | 547,00 | 3347,37 | Spende von Pirat an Piraten Mitte | |
11.12.2019 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3359,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
2020 | |||||
17.01.2020 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3371,37 | Zweckgebundene Spende von Piratin an Piraten Mitte | |
17.02.2020 | Überweisung an Jahn Floristik | -149,08 | 3221,57 | Trauerkranz zum Holocaust Gedenktag | |
22.02.2020 | Umbuchung des LV | 12,00 | 3233,57 | Zweckgebundene Spende Februar von Piratin an Piraten Mitte | |
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 208,34 | 3441,91 | Bezirksbudget 2020 | |
29.05.2020 | Umbuchung des LV | 48,00 | 3489,91 | Zweckgebundene Spenden März bis Mai 2020 von Piratin an Piraten Mitte | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 227,75 | 3717,66 | Bezirksbudget 2021 | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -118,40 | 3599,26 | Kabelbinder Kleinplakate | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 191,18 | 3790,44 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Pankow (203)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 848,22 | 848,22 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 867,22 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
06.07.2017 | Überweisung des LV | 32,52 | 899,74 | Einzahlung Barkasse | |
2018 | |||||
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 461,62 | 1361,36 | Bezirksbudget 2018 | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 461,62 | 1822,98 | Bezirksbudget 2019 | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -131,3 | 1691,68 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 221,13 | 1912,81 | Bezirksbudget 2020 | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 244,01 | 2156,82 | Bezirksbudget 2021 | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -11,84 | 2144,98 | Kabelbinder Kleinplakate | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 204,8 | 2349,78 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Friedrichshain-Kreuzberg (204)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 410,05 | 410,05 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 429,05 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -128,1 | 300,95 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder |
2017 - Treptow-Köpenick (205)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 3.925,50 | 3.925,50 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 3944,50 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
2018 | |||||
10.04.2018 | Überweisung an P-Shop | -224,45 | 3720,05 | Bestellung Streumaterial für Bez. SZ | |
2019 | |||||
14.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 4045,05 | Bezirksbudget 2018 | |
14.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 4370,05 | Bezirksbudget 2019 | |
24.04.2019 | Überweisung an P-Shop | -271,95 | 4098,10 | Streumaterial | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -200,20 | 3897,90 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 147,05 | 4044,95 | Bezirksbudget 2020 | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 164,07 | 4209,02 | Bezirksbudget 2021 | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 138,97 | 4347,99 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Steglitz-Zehlendorf (206)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 348,05 | 348,05 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 367,05 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
08.06.2017 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 317,05 | Standgebühr | |
19.06.2017 | Überweisung an Pirat | -90,00 | 227,05 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
08.08.2017 | Überweisung an Pirat | -4,09 | 222,96 | Auslagenerstattung Kopien, Parkgebühr | |
2018 | |||||
31.05.2018 | Überweisung an Pirat | -80,00 | 142,96 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
31.05.2018 | Gutschrift des LaVo | 352,37 | 495,33 | Bezirksbudget 2018 | |
03.06.2018 | Übertrag vom Kto. MaHe | 750.00 | 1245,33 | gem.BE:Beschlussantrag_Umlaufbeschluss/2018-06-03/01#Antrag | |
21.06.2018 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 1195,33 | Standgebühr | |
20.09.2018 | Umbuchung des LV | 300,00 | 1495,33 | Spende von Pirat | |
20.09.2018 | Umbuchung des LV | 12,00 | 1507,33 | Überweisung von Pirat | |
2019 | |||||
28.02.2019 | Überweisung an Pirat | -100,00 | 1407,33 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 352,37 | 1759,70 | Bezirksbudget 2019 | |
21.03.2019 | Überweisung an P-Shop | -205,30 | 1554,4 | Wahlkampfmaterial | |
08.05.2019 | Überweisung an P-Shop | -21,95 | 1532,45 | Wahlkampfmaterial | |
06.06.2019 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 1482,45 | Standgebühr | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -858,20 | 624,25 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
06.06.2019 | Überweisung an Sportstudio Nippon | -50,00 | 574,25 | Standgebühr Mittelstrassenfest | |
09.11.2019 | Überweisung an Pirat | -80,00 | 494,25 | Auslagenerstattung f. Trauerschmuck/Grabgesteck | |
21.11.2019 | Überweisung an Pirat | -50,00 | 444,25 | ALE Preisgelder Lichterfelder Rundstreckenrennen 25.05.2019 | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 167,41 | 611,66 | Bezirksbudget 2020 | |
19.03.2020 | Überweisung an Kaiser Metall & Idee | -88,06 | 523,6 | Bestellung Stehtisch mit Schirmloch | |
25.07.2020 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -14,00 | 509,6 | Benutzungsentgelt für Raum C 22/23 am 29.08.2020 GV und AV | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 183,48 | 693,08 | Bezirksbudget 2021 | |
19.07.2021 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -110,00 | 583,08 | Gebühr Infostände | |
26.08.2021 | Überweisung an Flyeralarm | -72,85 | 510,23 | Druckkosten Bezirksflyer | |
27.08.2021 | Überweisung an Flyeralarm | -56,98 | 453,25 | Druckkosten Bezirksflyer | |
30.09.2021 | Umbuchung des LV | -71,04 | 382,21 | Kabelbinder Kleinplakate | |
17.11.2021 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 361,21 | Raummiete Gebietsversammlung | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 152,24 | 513,45 | Bezirksbudget 2022 | |
25.07.2022 | Überweisung an SV Zehlend. Eichhörnchen | -50,00 | 463,45 | Standgebühr | |
23.10.2022 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 442,45 | Raummiete Gebietsversammlung | |
2023 | |||||
23.01.2023 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -91,00 | 351,45 | Infostandgenehmigung | |
08.02.2023 | Überweisungen an Pirat | -140,00 | 211,45 | ALE Blumengestecke 9.11. und 27.1 | |
23.10.2023 | Überweisung an BA Steglitz-Zehlendorf | -21,00 | 190,45 | Raummiete Gebietsversammlung | |
28.11.2023 | Überweisung Pirat | -50,00 | 140,45 | ALE Blumengestecke 9.11. | |
2024 | |||||
13.05.2024 | Überweisung Pirat | -50,00 | 90,95 | ALE Blumengesteck 8.5.2024 | |
22.07.2024 | Überweisung an BK SZ | -45,00 | 45,95 | Raummiete Gebietsversammlung | |
29.08.2024 | Überweisung von BK SZ | 45,00 | 90,95 | Storno Raummiete Gebietsversammlung | |
25.09.2024 | Überweisung | 60,00 | 150,95 | Spende an den Bezirk |
2017 - Spandau (207)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 2396,08 | 2396,08 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 2415,08 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
2019 | |||||
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 2740,08 | Bezirksbudget 2018 | |
09.03.2019 | Gutschrift des LaVo | 325,00 | 3065,08 | Bezirksbudget 2019 | |
07.06.2019 | Überweisung an LV | -41,70 | 3023,38 | Hohlkammerplakate und Kabelbinder | |
2020 | |||||
15.03.2020 | Gutschrift des LaVo | 132,31 | 3155,69 | Bezirksbudget 2020 | |
24.09.2020 | Markenset und Briefumschläge | -11,89 | 3143,80 | Briefaktion Spandau | |
2021 | |||||
11.04.2021 | Gutschrift des LaVo | 145,87 | 3289,67 | Bezirksbudget 2021 | |
12.04.2021 | Umbuchung des LV | -7,16 | 3282,51 | Briefaktion Spandau | |
2022 | |||||
06.03.2022 | Gutschrift des LaVo | 122,63 | 3405,14 | Bezirksbudget 2022 |
2017 - Reinickendorf (208)
Buchungstag | Buchungstext | Betrag | Kontostand | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | Übertrag | 272,49 | 272,49 | Buchung des LV | |
30.05.2017 | Buchung des LV | 19,00 | 291,49 | Gutschrift Kontoführungsgebühr Jan.- Mai | |
12.06.2017 | Überweisung von Pirat | 300,00 | 591,49 | Für T3 Miete | |
12.06.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 291,49 | Miete T3 | |
27.06.2017 | Umbuchung des LV | 500,00 | 791,49 | Spenden für Bezirk von Piraten | |
03.07.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 491,49 | Miete T3 | |
02.08.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | 191,49 | Miete T3 | |
01.09.2017 | Überweisung an T3 | -300,00 | -108,51 | Miete T3 | |
21.09.2017 | Umbuchung des LV | 690,00 | 581,49 | Spenden für Bezirk | |
