RP:SÜW Landratswahl2013 Statistik

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kandidatenübersicht

Partei Kandidat
SPD Riedmaier, Theresia Maria
CDU Schenk, Johann-Nicolai
FDP Palmarini, Nikolas Sylvio Frank
Piraten Ries, Carsten

Detailübersicht

Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Wahl­be­rech­tig­te ab­ge­ge­be­ne Stim­men gül­ti­ge Stim­men % SPD % CDU % FDP % Piraten % Infostände Pla­ka­te f. Ein­woh­ner Pla­ka­te Tran­sit­ver­kehr Be­mer­kun­gen
0001Landkreis SÜW 89108 37980 37433 42,0 21946 58,6 13449 35,9 1104 2,9 934 2,5
Annweiler 0001Verbandsgemeide insgesamt 13708 5567 5466 39,9 3352 61,3 1868 34,2 116 2,1 130 2,4
Annweiler Stadt Annweiler 5625 2221 2186 38,9 1485 67,9 593 27,1 59 2,7 49 2,2
Annweiler Albersweiler 1588 757 741 46,7 474 64,0 243 32,8 7 0,9 17 2,3
Annweiler Dernbach 387 147 143 37,0 89 62,2 54 37,8 0 0,0 0 0,0
Annweiler Eußerthal 760 337 336 44,2 224 66,7 99 29,5 7 2,1 6 1,8
Annweiler Gossersweiler-Stein 1174 397 392 33,4 183 46,7 183 46,7 9 2,3 17 4,3
Annweiler Münchweiler 171 74 72 42,1 41 56,9 25 34,7 2 2,8 4 5,6
Annweiler Ramberg 833 359 348 41,8 188 54,0 149 42,8 5 1,4 6 1,7
Annweiler Rinnthal 520 211 210 40,4 165 78,6 34 16,2 2 1,0 9 4,3
Annweiler Silz 638 280 271 42,5 137 50,6 122 45,0 7 2,6 5 1,8
Annweiler Völkersweiler 481 185 182 37,8 90 49,5 80 44,0 4 2,2 8 4,4
Annweiler Waldhambach 312 160 156 50,0 63 40,4 87 55,8 3 1,9 3 1,9
Annweiler Waldrohrbach 303 155 153 50,5 42 27,5 106 69,3 3 2,0 2 1,3
Annweiler Wernersberg 916 284 276 30,1 171 62,0 93 33,7 8 2,9 4 1,4
Bad Bergzabern 0001Verbandsgemeide insgesamt 19511 8188 8079 41,4 4978 61,6 2678 33,1 203 2,5 220 2,7
Bad Bergzabern Stadt Bad Bergzabern 6116 2071 2032 33,2 1194 58,8 723 35,6 58 2,9 57 2,8
Bad Bergzabern Barbelroth 508 256 255 50,2 197 77,3 37 14,5 12 4,7 9 3,5
Bad Bergzabern Birkenhördt 550 285 278 50,5 112 40,3 151 54,3 6 2,2 9 3,2
Bad Bergzabern Böllenborn 180 91 88 48,9 33 37,5 53 60,5 1 1,1 1 1,1
Bad Bergzabern Dierbach 444 224 223 50,2 161 72,2 49 22,0 6 2,7 7 3,1
Bad Bergzabern Dörrenbach 768 369 369 48,0 249 67,5 108 29,3 6 1,6 6 1,6
Bad Bergzabern Gleiszellen-Gleishorbach 657 343 340 51,8 204 60,0 113 33,2 15 4,4 8 2,4
Bad Bergzabern Hergersweiler 182 85 82 45,1 54 65,9 22 26,8 0 0,0 6 7,3
Bad Bergzabern Kapellen-Drusweiler 791 309 303 38,3 204 67,3 83 27,4 9 3 7 2,3
Bad Bergzabern Kapsweyer 806 320 318 39,5 181 56,9 115 36,2 10 3,1 12 3,8
Bad Bergzabern Klingenmünster 1917 820 814 42,5 587 72,1 189 23,2 13 1,6 25 3,1
Bad Bergzabern Niederhorbach 389 197 197 77,0 130 66,0 50 25,4 15 7,6 2 1,0
Bad Bergzabern Niederotterbach 256 121 117 45,7 58 49,6 53 45,3 2 1,7 4 3,4
Bad Bergzabern Oberhausen 396 186 184 47,7 106 57,6 70 38,0 1 0,5 7 1,8
Bad Bergzabern Oberotterbach 977 468 462 47,3 306 66,2 144 31,2 4 0,9 8 1,7
Bad Bergzabern Oberschlettenbach 115 68 67 58,3 45 67,2 20 29,9 1 1,5 1 1,5
Bad Bergzabern Pleisweiler-Oberhofen 701 270 269 38,4 183 68,0 78 29,0 3 1,1 5 1,9
Bad Bergzabern Schweigen-Rechtenbach 1191 570 563 47,3 358 63,6 178 31,6 15 2,7 12 2,1
Bad Bergzabern Schweighofen 475 246 244 51,4 90 36,9 145 59,4 5 2,0 4 1,6
Bad Bergzabern Steinfeld 1565 691 680 43,5 383 56,3 286 39,4 12 1,8 17 2,5
Bad Bergzabern Vorderweidenthal 527 198 194 36,8 143 73,7 29 14,9 9 4,6 13 6,3
Edenkoben 0001Verbandsgemeide insgesamt 16027 7024 6916 43,2 4099 59,3 2323 33,6 335 4,8 159 2,3
Edenkoben Altdorf 663 288 283 42,7 171 60,4 92 32,5 14 4,9 6 2,1
Edenkoben Böbingen 583 271 262 44,9 149 56,9 105 40,1 3 1,1 5 1,9
Edenkoben Burrweiler 716 343 338 47,2 176 52,1 143 42,3 11 3,3 8 2,4
Edenkoben Edenkoben 5098 1827 1794 35,2 1118 62,3 483 26,9 153 8,5 40 2,2
Edenkoben Edesheim 1912 910 898 47,0 510 56,8 336 37,4 30 3,3 22 2,4
Edenkoben Flemlingen 350 176 174 49,7 93 53,4 70 40,2 7 4,0 4 2,3
Edenkoben Freimersheim 753 331 327 43,4 208 63,6 110 33,6 5 1,5 4 1,2
Edenkoben Gleisweiler 501 261 255 50,9 150 58,8 83 32,5 13 5,1 9 3,5
Edenkoben Gommersheim 1183 464 459 38,8 301 65,6 129 28,1 17 3,7 12 2,6
Edenkoben Großfischlingen 515 244 243 47,2 132 54,3 96 39,5 5 2,1 10 4,1
Edenkoben Hainfelde 651 322 318 48,8 179 56,3 117 36,8 17 5,3 5 1,6
Edenkoben Kleinfischlingen 227 114 114 50,2 70 61,4 34 29,8 8 7,0 2 1,8
Edenkoben Rhodt 936 495 483 51,6 334 69,2 112 23,2 24 5,0 13 2,7
Edenkoben Roschbach 683 326 318 46,6 164 51,6 142 44,7 3 0,9 9 2,8
Edenkoben Venningen 768 371 369 48,0 212 57,5 137 37,1 11 3,0 9 2,4
Edenkoben Weyher 488 281 281 57,6 132 47,0 134 47,7 14 5,0 1 0,4
Herxheim 0001Verbandsgemeide insgesamt 12078 4822 4752 39,3 2590 54,5 1928 40,6 100 2,1 134 2,8
Herxheim Herxheim 8578 3460 3412 39,8 1696 49,7 1551 45,5 76 2,2 89 2,6
Herxheim Herxheimweyher 456 214 210 46,1 102 58,6 95 45,2 2 1,0 11 5,2
Herxheim Insheim 1685 641 630 37,4 424 67,3 170 27,0 10 1,6 26 4,1
Herxheim Rohrbach 1350 507 500 37,0 368 73,6 112 22,4 12 2,4 8 1,6
Landau-Land 0001Verbandsgemeide insgesamt 11422 5234 5175 45,3 3361 64,9 1506 29,1 155 3,0 153 3,0
Landau-Land Billigheim-Ingenheim 3214 1399 1382 43,0 970 70,2 316 22,9 32 2,3 64 4,6
Landau-Land Birkweiler 588 335 334 56,8 217 65,0 99 26,6 5 1,5 13 3,9
Landau-Land Böchingen 658 255 253 38,4 183 72,3 56 22,1 10 4,0 4 1,6
Landau-Land Eschbach 532 263 255 47,9 136 53,3 98 38,4 10 3,9 11 4,3
Landau-Land Frankweiler 753 383 381 50,6 250 65,6 114 29,9 12 3,4 5 1,3
Landau-Land Göcklingen 752 363 360 47,9 274 68,6 95 26,4 11 3,1 7 1,9
Landau-Land Heuchelheim-Klingen 753 380 376 49,9 236 62,8 107 28,5 19 5,1 14 3,7
Landau-Land Ilbesheim 983 451 448 45,6 281 62,7 145 32,4 14 3,1 8 1,8
Landau-Land Knöringen 379 161 154 40,6 80 51,9 62 40,3 7 4,5 5 3,2
Landau-Land Leinsweiler 320 146 145 45,3 95 65,5 42 29,0 5 3,4 3 2,1
Landau-Land Ranschbach 529 242 238 45,0 98 41,2 137 57,6 3 1,3 0 0,0
Landau-Land Siebeldingen 818 327 326 39,9 244 74,8 59 18,1 11 3,4 12 3,7
Landau-Land Walsheim 449 221 218 48,6 126 57,8 88 40,4 4 1,8 0 0,0
Maikammer 0001Verbandsgemeide insgesamt 6525 3241 3195 49,0 998 31,2 2046 64,0 91 2,8 60 1,9
Maikammer Kirrweiler 1648 810 803 48,7 260 32,4 507 63,1 24 3,0 12 1,5
Maikammer Maikammer 3367 1684 1662 49,4 453 27,3 1132 68,1 44 2,6 33 2,0
Maikammer St. Martin 1510 747 730 48,3 285 39,0 407 55,8 23 3,2 15 2,1
Offenbach 0001Verbandsgemeide insgesamt 9837 3903 3851 39,1 2568 66,7 110 28,8 105 2,7 78 2,0
Offenbach Bornheim 1189 558 552 46,4 363 65,8 173 31,3 10 1,8 6 1,1
Offenbach Essingen 1723 775 763 44,3 540 70,8 189 24,8 20 2,6 14 1,8
Offenbach Hochstadt 1996 820 811 40,6 545 67,2 208 25,8 42 5,2 16 2,0
Offenbach Offenbach 4929 1750 1725 35,0 1120 64,9 530 30,7 33 1,9 42 2,4

Kartenübersicht

Kartenübersicht Verbandsgemeinde Annweiler

Kartenübersicht Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Kartenübersicht Verbandsgemeinde Edenkoben

Kartenübersicht Verbandsgemeinde Herxheim

Kartenübersicht Verbandsgemeinde Landau-Land

Kartenübersicht Verbandsgemeinde Maikammer

Kartenübersicht Verbandsgemeinde Offenbach