RP:Bundestagswahl 2021/Plakatierung/WK207
Stadt/VG | Gemeinde | Internet | beantragt | Zeitraum | Plakatwand | Plakatierung an Laternen usw. | Plakate pro Plakatwand oder Ort | Maximale Größe | Sonstiges | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Frankenthal | Frankenthal | https://www.frankenthal.de/stadt-frankenthal/de/ | ja | 01.08-29.09 | nein | ja | 120 in der Stadt und 20 pro Vorort | A 0 /A 1 | Auflagen: Pro Laterne max. 2 Plakate, Gehstreifen: 1,50 Breite, Kreuzungsbereich: 5 Meter Verboten: Plakatieren an Bäumen oder Anlehnen an Bäumen verboten, in der Fußgängerzone, Am Wormer und Speyrer Tor im Umfeld von 15 Metern und an Bundesstraßen. Alle Brückenbauten und Mittelstreifen des Nordrings | Datei:2021-07-21 bescheid plakate btw2021.pdf |
Stadt Ludwigshafen | Ludwigshafen | https://www.ludwigshafen.de/ | ja | 30.07.-10.10 | nein | ja | unbeschränkt | A1 / A = | Verboten:Fußgängerzonene, Bismarkstraße, Prinzregentenstraße, Schillerplatz, Hans-Warsch-Platz, Ludwigstrße, Bahnhofstraße zwischen Bismarckstraße und
Rheinuferstraße / Zollhofstraße,Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz, Ludwigsplatz, Berliner Platz, Bernhard-Timm-Platz, Bäumen ist ausnahmslos verboten |
Datei:BW2021 Anschreiben Parteien Plakatierung Piraten.pdf |
Gemeinde Bobenheim-Roxheim | Bobenheim-Roxheim [1] | https://www.bobenheim-roxheim.de/ | ja | 31.07-03.10 | nein | ja | unbeschränkt | A1 | Datei:Wahlwerbung2021.pdf | |
Gemeinde Böhl-Iggelheim | Böhl-Iggelheim [2] | https://www.boehl-iggelheim.de/ | ja | 02.08-28-09 | nein | ja und Baumpfähle | 50 | A 1 | Datei:Plakatierung Piratenpartei Bundestagswahl 2021 (1).pdf | |
Gemeinde Limburgerhof | Limburgerhof [3] | https://www.limburgerhof.de/ | ja | |||||||
Gemeinde Mutterstadt | Mutterstadt [4] | http://www.mutterstadt.de/ | ja | 16.08-30.09 | nein | ja | 75 | A 1 und Großplakate | Plakatwändstandplatz Grünfläche vor dem alten FriedhofLudwigshafener Straße u Grünfläche neben dem neuen Friedhof im Pfalzring , Verboten:Palatinum (Festhalle, Gaststätte und Turnhalle) | Datei:Bundestagswahl 2021Piraten (1).pdf Datei:Bundestagswahl 21 Wesselmänner,Piraten (1).pdf |
Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim [5] | Dannstadt-Schauernheim [6] | https://www.vg-dannstadt-schauernheim.de/ | ja | 01.08.-04.10 | nein | ja | unbeschränkt | A 1 | Auflage Bereich von Geh- bzw. Radwegen ist ein Lichtraumprofil (Mindesthöhe bis Unterkante Wahlplakat) von 2,20 Meter bzw. 2,40 Meter einzuhalten. | Datei:Dannstadt-Schauernheim.pdf |
Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim [7] | Hochdorf-Assenheim [8] | https://www.vg-dannstadt-schauernheim.de/ | ja | 01.08.-04.10 | nein | ja | unbeschränkt | A 1 | Auflage Bereich von Geh- bzw. Radwegen ist ein Lichtraumprofil (Mindesthöhe bis Unterkante Wahlplakat) von 2,20 Meter bzw. 2,40 Meter einzuhalten. | Datei:Dannstadt-Schauernheim.pdf |
Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim [9] | Rödersheim-Gronau [10] | https://www.roedersheim-gronau.de/ | ja | 01.08.-04.10 | nein | ja | unbeschränkt | A 1 | Auflage Bereich von Geh- bzw. Radwegen ist ein Lichtraumprofil (Mindesthöhe bis Unterkante Wahlplakat) von 2,20 Meter bzw. 2,40 Meter einzuhalten. | Datei:Dannstadt-Schauernheim.pdf |
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim [11] | Beindersheim [12] | https://www.beindersheim.de/ | ja | |||||||
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim [13] | Großniedesheim [14] | http://www.grossniedesheim.de/ | ja | |||||||
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim [15] | Heßheim [16] | https://hessheim.de/ | ja | |||||||
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim [17] | Heuchelheim bei Frankenthal [18] | https://heuchelheimbeifrankenthal.de/ | ja | |||||||
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim [19] | Kleinniedesheim [20] | https://www.kleinniedesheim.de/ | ja | |||||||
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim [21] | Lambsheim [22] | http://www.lambsheim.de/ | ja | |||||||
Verbandsgemeinde Maxdorf [23] | Birkenheide [24] | https://www.vg-maxdorf.de/ | ja | 31.07- 03.10 | nein | ja | unbeschränkt | A 1 | Datei:20210730081029756.pdf | |
Verbandsgemeinde Maxdorf [25] | Fußgönheim [26] | www.fussgoenheim.de | ja | 31.07- 03.10 | nein | ja | unbeschränkt | A 1 | Datei:20210730081029756.pdf | |
Verbandsgemeinde Maxdorf [27] | Maxdorf [28] | https://www.vg-maxdorf.de/ | ja | 31.07- 03.10 | nein | ja | unbeschränkt | A 1 | Datei:20210730081029756.pdf | |
Verbandsgemeinde Rheinauen [29] | Altrip [30] | https://www.vg-rheinauen.de/ | ja | 14.08.-03.10 | nein | ja | 30 | A 1 | Datei:PlakatieungWahlenVGRheinauen.pdf | |
Verbandsgemeinde Rheinauen [31] | Neuhofen [32] | https://www.vg-rheinauen.de/ | ja | 14.08.-03.10 | nein | ja | 35 | A 1 | Datei:PlakatieungWahlenVGRheinauen.pdf | |
Verbandsgemeinde Rheinauen [33] | Otterstadt [34] | https://www.vg-rheinauen.de/ | ja | 14.08.-03.10 | nein | ja | 10 | A 1 | Verboten: den Königsplatz und den Stickelspitzerbrunnen sowie in der Schulstraße, Rathausstraße und Speyerer Straße, rund um die Kirche, das Rat- und
das Remigiushaus, jeweils beidseitig der Straße/des Platzes, Rund um die Friedhöfe, Friedhofsvorplatz, Mannheimer Straße, Hochweg, Schlittweg, Römer- und Huttenstraße, jeweils beidseitig entlang des Friedhofsareals. |
Datei:PlakatieungWahlenVGRheinauen.pdf |
Verbandsgemeinde Waldsee [35] | Waldsee [36] | https://www.vg-rheinauen.de/ | ja | 14.08.-03.10 | nein | ja | 35 | A 1 | Wichtig: Eine Plakatierung in der Ortsgemeinde Neuhofen ist nur in der Jahnstraße,
Speyerer Straße, Ludwigshafener Straße, Industriestraße, Woogstraße und Rehbachstraße, sowie auf dem Parkplatz der Otto-Dill-Straße erlaubt. |
Datei:PlakatieungWahlenVGRheinauen.pdf |