Open Antrag/Anträge
Dieser Artikel dürfte die meisten Piraten im Moment brennend interessieren. Wenn du anderer Meinung bist, so diskutiere dies bitte auf der Diskussionsseite, bevor du diesen Baustein entfernst. |
Hier ist Mitarbeit ausdrücklich Erwünscht! - Zur Einhaltung der Seitenstruktur, bitte die umfangreicheren Beiträge zuerst auf der Diskussionsseite posten!
Für Piraten ist Bürgerbeteiligung nicht nur ein Wort.
Wir sind schon in vielen Parlamenten vertreten und geben Dir auf diesem Portal die Möglichkeit, Dein Anliegen dort einzubringen.
Wir können bzw. Du kannst in folgenden 53 Parlamenten Anträge einbringen, weil wir dort Einzelabgeordnete oder eine Fraktion haben
Antrag Thema - Verschlüsselungstechnik als Kommunikationszugang
Diese Anträge wurden auf dem Portal http://openantrag.de Anfang Oktober bei allen Parlamenten und Gremien eingestellt.
Sie werden bearbeitet, geprüft, in den Fraktionen diskutiert und sind teilweise übernommen worden.
Diese Anträge werden in die aufgeführten Gremien als Anträge eingebracht werden.
- Hier die Liste mit den Sach- und Bearbeitungsständen:
Nr | Eingereicht | Antrag gestellt | Prüfung Gremium/Abgeordnete |
Behandlung Fraktionssitzung |
Übernahme | Antrag eingebracht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordrhein-Westfalen | Übernahme durch | Antrag in Innenausschuss eingebracht | |||||||||
(Landtag) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | MdL | Sachverständigengespräch für 6. Febr. 2014 angesetzt | |||||||
2 | Saarland | |||||||||||
(Landtag) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | |||||||||
3 | Schleswig-Holstein | Übernahme durch | Antrag in Ausschuss eingebracht | |||||||||
(Landtag) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Uli König, MdL | Innen- und Rechtsausschuss | |||||||
4 | Nordhessen | |||||||||||
(Regionalversammlung) | — ☺ — | |||||||||||
5 | Hannover | Schriftliche | ||||||||||
(Regionsversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Anfrage | ||||||||
6 | Braunschweig | Anfrage Ausschuss | ||||||||||
(Rat der Stadt) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Antrag möglich | ||||||||
7 | Buchholz i.d.N. | |||||||||||
(Rat der Stadt) | — ☺ — | — ☺ — | ||||||||||
8 | Darmstadt | |||||||||||
(Stadtverordnetenversammlung) | — ☺ — | |||||||||||
9 | Darmstadt-Dieburg | Übernahme durch | ||||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Norbert Rücker | ||||||||
10 | Delmenhorst | |||||||||||
(Stadtrat) | — ☺ — | — ☺ — | Tagesordnung | |||||||||
11 | Erlangen | Übernahme durch | Antrag in Haupt-, Finanz- u. Personalausschuss eingebracht | ☠ | ||||||||
(Stadtrat) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Frank Heinze | ||||||||
12 | Frankfurt | |||||||||||
(Stadtverordnetenversammlung) | — ☺ — | |||||||||||
13 | Glückstadt | |||||||||||
(Stadtvertretung) | — ☺ — | — ☺ — | ||||||||||
14 | Göttingen | Übernahme durch | Antrag im Rat behandelt | |||||||||
(Kreistag und Rat der Stadt) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Stadtrat | Beschluss: Überweisung an Personalausschuss | |||||||
15 | Hameln | |||||||||||
(Rat der Stadt) | — ☺ — | — ☺ — | Tagesordnung | |||||||||
16 | Hameln-Pyrmont | |||||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | |||||||||||
17 | Hannover | |||||||||||
(Rat der Landeshauptstadt) | — ☺ — | — ☺ — | ||||||||||
18 | Hildesheim | Übernahme durch | Antrag in Ausschuss für | |||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | PiraDiLi | Finanzen, Personal und Innere Dienste | |||||||
19 | Kiel | Weiterleitung an | ||||||||||
(Ratsversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion.Piratenpartei-SH | |||||||||
20 | Laatzen | Antrag in Ausschuss für | ||||||||||
(Stadtrat) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz eingebracht | |||||||
21 | Lüneburg | Übernahme durch | ||||||||||
(Stadtrat) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Torbjörn Bartels | ||||||||
22 | Main-Kinzig-Kreis | |||||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | |||||||||||
23 | Marburg | Antragspad | ||||||||||
(Stadtverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | ||||||||||
24 | Marburg-Biedenkopf | |||||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | |||||||||||
25 | Münster | |||||||||||
(Rat der Stadt) | — ☺ — | |||||||||||
26 | Offenbach | Übernahme durch | ||||||||||
(Stadtverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | Berichtsantrag kommt | |||||||
27 | Offenbach Land | 15.10.2013 Antrag / 04.11.2013 Antrag im Ausschuss beschlossen | ||||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | 06.11.2013 geänderten Antrag in Kreistag eingebracht | |||||||
28 | Osnabrück | |||||||||||
(Rat der Stadt) | — ☺ — | 21.10.2013 | ||||||||||
29 | Rosbach v.d.Höhe | Übernahme durch | Antrag eingebracht | |||||||||
(Stadtverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | Vortrag Verschlüsselung zur nächste Sitzung | |||||||
30 | Saarlouis | Übernahme durch | Forderung beantragt! Abstimmug: Dafür = Positiv | ✔
| ||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Abgeordneten | Antrag angenommen! Umsetzungsprüfung läuft! | ✘
| ||||||
31 | Segeberg | Keine Übernahme | ||||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | ☠ | ||||||||
32 | Uelzen | |||||||||||
(Rat der Stadt) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | |||||||||
33 | Wetterau | |||||||||||
(Kreistag) | — ☺ — | |||||||||||
34 | Wiesbaden | Übernahme durch | ||||||||||
(Stadtverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | M. Göttenauer | ||||||||
35 | Wolfenbüttel | Übernahme durch | Antrag in Verwaltungsausschuss | |||||||||
(Stadtrat) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | Verwaltung u. Hochschule arbeiten am Thema | |||||||
36 | Wolfsburg | Übernahme durch | ||||||||||
(Rat der Stadt) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | Antragserstellung | |||||||
37 | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | Übernahme durch | ||||||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Holger Pabst | ||||||||
38 | Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | Übernahme durch | Pilotprojekt verschllüsselte Emailkommunikation mit der Verwaltung! | ✔
| ||||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Felix Just | Prüfauftrag für Pilotprojekt angenommen! | ✘
| ||||||
39 | Berlin Lichtenberg | — ☺ — | — ☺ — | Übernahme durch | Antrag eingebracht | |||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | ||||||||
40 | Berlin Marzahn-Hellersdorf | Übernahme durch | Anfrage Bezirksamt | |||||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | ||||||||
41 | Berlin Mitte | |||||||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | |||||||||
42 | Berlin Neukölln | Übernahme durch | Antrag in Ältestenrat eingebracht | |||||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | Am 4.12. wird im Ältestenrat beschlossen. | |||||||
43 | Berlin Reinickendorf | Übernahme durch | ||||||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Sascha Rudloff | ||||||||
44 | Berlin Spandau | Keine Übernahme | ||||||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | ☠ | ||||||||
45 | Berlin Steglitz-Zehlendorf | |||||||||||
(Bezirksverordnetenversammlung) | — ☺ — | |||||||||||
46 | Döhren-Wülfel | |||||||||||
(Bezirksrat) | — ☺ — | |||||||||||
47 | Elbmarsch | |||||||||||
(Samtgemeinde) | — ☺ — | — ☺ — | ||||||||||
48 | Hamburg-Mitte | Übernahme durch | ||||||||||
(Bezirksversammlung) | — ☺ — | — ☺ — | — ☺ — | Fraktion | ||||||||
49 | Isenbüttel | |||||||||||
(Samtgemeinde) | — ☺ — | |||||||||||
50 | Mittelfranken | |||||||||||
{Bezirkstag) | — ☺ — | — ☺ — | ||||||||||
51 | Oberbayern | |||||||||||
{Bezirkstag) | — ☺ — | |||||||||||
52 | Kassel Nord-Holland | |||||||||||
(Ortsbeirat) | — ☺ — | |||||||||||
53 | Tespe | |||||||||||
(Rat der Gemeinde) | — ☺ — | — ☺ — | ||||||||||
Stand und Ergebnise | 100 % | 80 % | 62 % | 48 % | 26 % |
Es hat sich viel getan. Sorry, bin etwas abgelenkt, deshalb mit Update in Verzug. Folgt in Kürze.
Dokumente zu Antrag - Verschlüsselungstechnik als Kommunikationszugang
Anträge, vergleichbar und mit dem gleichem Kernthema — Datenschutz
Landtag von Nordrhein-Westfalen (link Open Antrag)
- Achtung! YES, WE SCAN. - Bürger in NRW vor PRISM und anderen Überwachungsprogrammen schützen! (PDF-Download)
Landtag von Schleswig-Holstein (link Open Antrag)
- Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation (PRISM) — Drucksache (PDF-Download)
- Ausschuss — Niederschrift (PDF-Download)
Kreistag Hildesheim (link Open Antrag)
- - Antwort des Landrates auf Anfrage von Piradili (Pdf)
- - Open Antrag in den Kreistag eingebracht (Pdf)
Anträge und Dokumente aus Open Anträgen — Verschlüsselungstechnik als Kommunikationszugang
Bezirksverordnetenversammlung Berlin Friedrichshain-Kreuzberg (link Open Antrag)
Berlin Lichtenberg (Bezirksverordnetenversammlung) (link Open Antrag)
Stadtverordnetenversammlung Offenbach (link Open Antrag)
Stadtverordnetenversammlung Marburg (link Open Antrag)
Informationen zum Antrag — Verschlüsselungstechnik als Kommunikationszugang
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung bietet PGP an
- Pretty Good Privacy - PGP
Der Freistaat Bayern bietet daher interessierten Behörden die zentrale Erstellung von PGP-Schlüssel an. Zudem sind diese Schlüssel, ähnlich einer S/MIME-Umgebung, durch einen, im bay. Behördenumfeld anerkannten, zentralen Schlüssel signiert, so dass die Kommunikation von Inhabern solcher Schlüssel kein Setzen eines "expliziten" Vertrauens erfordert.
Argumente für/gegen Antrag — Verschlüsselungstechnik als Kommunikationszugang
Hier ist Mitarbeit ausdrücklich Erwünscht! — Wer Argumente hat, egal ob für oder gegen den Open Antrag, bitte einfach unten eintragen! — Ein Smilie dafür findet sich bestimmt und die Form des Eintrags ist dabei unwichtig, weil der Vollservice ist inbegriffen!
Argumente
für Verschlüsselung
(^‿^) — ➢ Schützt jeden Bürger der eine Mail versendet
(ο‿ס) — ➢ Verbirgt die Inhalte von Mail
(‹›‿‹›) — ➢ Man sollte ohne zusätzliche Kosten verschlüsselt mit den Ämtern kommunizieren können.
Mehr Argumente
für Verschlüsselung
(◊‿◊) — ➢ Ist einfach, kann jeder Mailnutzer! Hilfe gibt es hier: Emails verschlüsseln
(¤‿¤) — ➢
(∞‿∞) — ➢ Damit auch die Chinesen nicht unsere Mails lesen können
(●‿●) — ➢ Ist für eine Gemeinde eine Fürsorgeverpflichtung zum Schutz der Bürger
(סּ‿סּ) — ➢
(⊗‿⊗) — ➢ .
Argumente
warum Verschlüsselung
(^‿^) — ➣ Kann jeder benutzen, sollte auf der niedrigsten Ebene eingesetzt werden
(ο‿ס) — ➣ sollte in jeder Gemeinde eingesetzt werden
(‹›‿‹›) — ➣ DE-Mail ist mit den einhergehenden Verpflichtungen und Gefahren keine Alternative.
Viele Argumente
warum Verschlüsselung
(◊‿◊) — ➣
(¤‿¤) — ➣ jeder Bürger hat das Recht vor Überwachung geschützt zu werden.
(∞‿∞) — ➣ — genau so wie — Dr. rer. nat. Angela Dorothea, geb. Kasner
(●‿●) — ➣
(סּ‿סּ) — ➣ Wie Bürger werden Seitens des Bundesinnenministers dazu genötigt zu verschlüsseln.
〔¤‿¤〕 — ➣ .
.