NRW:Aufstellungsversammlung 2016.1/Ergebnisse

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ergebnisse Plätze 2 bis 30

Stimmen und Punkte

Nummer Name Ja Enthaltung Nein Ja - Nein Punkte + Punkte - Saldo
1 Andreas Ronig 89 33 0 89 397 0 397
2 Dieter McDevitt 97 25 0 97 449 0 449
3 Kai Baumann 97 25 0 97 511 0 511
4 Sabine Martiny 95 26 0 95 473 0 473
5 Dennis Deutschkämer 97 24 0 97 545 0 545
6 Sait Baskaya 85 36 0 85 319 0 319
7 Felix Wöstmann 88 33 0 88 487 0 487
8 Joachim Paul 97 24 0 97 617 0 617
9 Thomas Hegenbarth 94 27 0 94 500 0 500
10 Babak Tubis 81 40 0 81 380 0 380
11 Stefan Borgraefe 100 21 0 100 605 0 605
12 Monika Pieper 104 17 0 104 826 0 826
13 Cerstin Wiesweg 94 27 0 94 436 0 436
14 Hanns-Jörg Rohwedder 97 24 0 97 518 0 518
15 O. B. 103 18 0 103 706 0 706
16 Sandra Leurs 91 30 0 91 460 0 460
17 Frank Hermann 84 37 0 84 385 0 385
18 Sebastian Kroos 93 28 0 93 469 0 469
19 Manfred Schramm 88 33 0 88 461 0 461
20 Torsten Sommer 108 13 0 108 752 0 752
21 Wolfgang Roth 88 33 0 88 389 0 389
22 Prince Bubacar Aminata Sankanu 90 31 0 90 452 0 452
23 Markus Wetzler 87 34 0 87 338 0 338
24 Daniel Düngel 80 41 0 80 372 0 372
25 Olaf Wegner 86 35 0 86 386 0 386
26 Marc Olejak 85 36 0 85 478 0 478
27 Simone Brand 92 29 0 92 633 0 633
28 Lukas Lamla 94 27 0 94 639 0 639
29 David Grade 101 20 0 101 574 0 574
30 Michael Gugat 79 42 0 79 372 0 372

Reihenfolge

Rang Nr. Name Saldo Ja - Nein Stichwahl gewählt
1 12 Monika Pieper 826 104 +
2 20 Torsten Sommer 752 108 +
3 15 O. B. 706 103 +
4 28 Lukas Lamla 639 94 +
5 27 Simone Brand 633 92 +
6 8 Joachim Paul 617 97 +
7 11 Stefan Borggraefe 605 100 +
8 29 David Grade 574 101 +
9 5 Dennis Deutschkämer 545 97 +
10 14 Hanns-Jörg Rohwedder 518 97 +
11 3 Kai Baumann 511 97 +
12 9 Thomas Hegenbarth 500 94 +
13 7 Felix Wöstmann 487 88 +
14 26 Marc Olejak 478 85 +
15 4 Sabine Martiny 473 95 +
16 18 Sebastian Kroos 469 93 +
17 19 Manfred Schramm 461 88 +
18 16 Sandra Leurs 460 91 +
19 22 Prince Bubacar Aminata Sankanu 452 90 +
20 2 Dieter McDevitt 449 97 +
21 13 Cerstin Wiesweg 436 94 +
22 1 Andreas Ronig 397 89 +
23 21 Wolfgang Roth 389 88 +
24 25 Olaf Wegner 386 86 +
25 17 Frank Hermann 385 84 + Hat die Wahl NICHT angenommen
26 10 Babak Tubis 380 81 +
27 24 Daniel Düngel 372 80 +
28 30 Michael Gugat 372 79 + Hat die Wahl NICHT angenommen
29 23 Markus Wetzler 338 87 +
30 6 Sait Baskaya 319 85 +

Ergebnisse Ergänzungswahlgang

Stimmen und Punkte

Nummer Name Ja Enthaltung Nein Ja - Nein Punkte + Punkte - Saldo
1 Reinhard Beckmann 37 10 21 16 142 -21 121
2 Susanne Holzgraefe 40 8 20 20 183 -20 163
3 Sandra Janat 45 7 16 29 195 -16 179
4 Stefan Fricke 37 6 25 12 152 -25 127
5 Ingo Luff 45 9 14 31 182 -14 168
6 Siegbert Molitor 42 9 17 25 178 -17 161
7 Christian Kellers 38 10 20 18 163 -20 143
8 Thomas Mitze 40 10 18 22 159 -18 141
9 Jochen Lobnig 46 10 12 34 217 -12 205
10 Winny Dehn 15 9 44 -29 62 -44 18
11 Manuela Langer 41 9 18 23 171 -18 153
12 Stefan Kottas 52 5 11 41 232 -11 221
13 Jürgen Rinne 38 7 23 15 138 -23 115

Reihenfolge

Rang Nr. Name Saldo Ja - Nein Stichwahl gewählt
1 12 Stefan Kottas 221 41 +
2 9 Jochen Lobnig 205 34 +
3 3 Sandra Janat 179 29 +
4 5 Ingo Luff 168 31 +
5 2 Susanne Holzgraefe 163 20 +
6 6 Siegbert Molitor 161 25 +
7 11 Manuela Langer 153 23 +
8 7 Christian Kellers 143 18 +
9 8 Thomas Mitze 141 22 +
10 4 Stefan Fricke 127 12 +
11 1 Reinhard Beckmann 121 16 +
12 13 Jürgen Rinne 115 15 +
13 10 Winny Dehn 18 -29