LSA:Themen/Doppelhaushalt 2010-2011
Dieser Artikel gibt eine Übersicht über den beschlossenen Landeshaushalt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.
Inhaltsverzeichnis
Gesamteinnahmen und -ausgaben nach Einzelplänen
Die Werte der folgenden Grafiken sind weiter unten noch einmal gelistet. Um mehr über die einzelnen Bereiche zu erfahren, klicke direkt auf die Grafik, oder falls Bereiche zu klein sind, unten in der Tabelle auf die dazugehörige Bezeichnung.
Einnahmen im Überblick
Ausgaben im Überblick
Absolutwerte
Bezeichnung | Gesamteinnahmen in Euro | Gesamtausgaben in Euro | Differenz in Euro |
---|---|---|---|
Landtag | 153.500 | 31.305.500 | - 31.152.000 |
Staatskanzlei | 712.900 | 20.091.200 | -19.378.300 |
Ministerium des Innern | 55.327.900 | 689.562.600 | -634.234.700 |
Ministerium der Finanzen | 25.069.700 | 185.981.800 | -160.912.100 |
Ministerium für Gesundheit und Soziales | 138.871.900 | 992.425.600 | -853.553.700 |
Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - | 102.124.000 | 686.734.300 | -584.610.300 |
Kultusministerium - Bildung und Kultur - | 4.180.800 | 1.425.515.800 | -1.421.335.000 |
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit | 104.340.800 | 298.178.900 | -193.838.100 |
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft | 163.017.300 | 256.142.800 | -93.125.500 |
Ministerium der Justiz | 96.126.500 | 388.999.100 | -292.872.600 |
Allgemeine Finanzverwaltung | 8.611.107.700 | 3.714.520.600 | 4.896.587.100 |
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | 563.707.200 | 840.168.500 | -276.461.300 |
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt | 26.924.600 | 176.887.500 | -149.962.900 |
Landesrechnungshof | 368.400 | 11.447.600 | -11.079.200 |
Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK) | 1.600.600 | 79.222.000 | -77.621.400 |
Hochbau | 30.000.000 | 126.450.000 | -96.450.000 |
Summe 2010 | 9.923.633.800 | 9.923.633.800 | 0 |
weitere Informationen
Verschuldung
Für 2010 ist eine Neuverschuldung in Höhe von 739 Millionen Euro geplant. 2011 sollen es noch einmal 541 Millionen Euro sein.
Absolutwerte der Schulden
Jahr | Gesamt | Gesamt | Land | Land | Gemeinde | Gemeinde |
---|---|---|---|---|---|---|
Mill. Euro | Euro je Einw. | Mill. Euro | Euro je Einw. | Mill. Euro | Euro je Einw. | |
1995 | 9 931,7 | 3 611 | 7 330,4 | 2 665 | 2 601,3 | 946 |
1996 | 12 296,0 | 4 502 | 9 591,8 | 3 512 | 2 704,2 | 990 |
1997 | 13 663,3 | 5 033 | 10 749,9 | 3 960 | 2 913,4 | 1 073 |
1998 | 14 961,1 | 5 561 | 11 860,9 | 4 409 | 3 100,2 | 1 152 |
1999 | 16 027,5 | 6 017 | 12 781,9 | 4 799 | 3 245,6 | 1 218 |
2000 | 16 829,3 | 6 388 | 13 576,6 | 5 154 | 3 252,7 | 1 235 |
2001 | 17 742,2 | 6 824 | 14 443,7 | 5 556 | 3 298,5 | 1 269 |
2002 | 19 006,1 | 7 409 | 15 676,7 | 6 111 | 3 329,4 | 1 298 |
2003 | 20 030,3 | 7 899 | 16 661,6 | 6 570 | 3 368,6 | 1 328 |
2004 | 21 387,0 | 8 519 | 18 006,2 | 7 172 | 3 380,8 | 1 347 |
2005 | 22 535,7 | 9 074 | 19 223,1 | 7 740 | 3 312,6 | 1 334 |
2006 | 22 507,2 | 9 162 | 19 303,0 | 7 857 | 3 204,2 | 1 304 |
2007¹ | 23 134,3 | 9 526 | 20 081,9 | 8 269 | 3 052,4 | 1 257 |
2008 | 22 734,6 | 9 479 | 19 808,2 | 8 259 | 2 920,1 | 1 218 |
1) Im aufgeführten Schuldenstand des Landes (Kreditmarktschulden) sind 253 Mio Euro enthalten, die dem Haushaltsjahr 2008 zuzuordnen sind.
Medienberichte
Feburar 2010
- 26.02.2010: Sachsen-Anhalt verhängt Haushaltssperre (MDR)
Januar 2010
Diskussionen im Forum, Diskussionsprotokolle von Stammtischen/Versammlungen
bislang keine Links gefunden
Quellen und Weiterführendes
- Vorbericht zum Haushaltsplan 2010/2011 des Landes Sachsen-Anhalt
- Haushalt 2010/2011 des Landes Sachsen-Anhalt
- Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt e.V.
- Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt
- Staatliche und kommunale Schulden (Statistisches Landesamt)