Das Wiki ist wegen Spam-Problemen vorerst nur Read-Only. Eure @PiratenIT
LSA:Landesverband/Organisation/Material 2015
Inhaltsverzeichnis
Material
Diese Seite wurde am 07. Juni 2015 im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf zur Landtagswahl 2016 neu angelegt.
Die vorherigen Material-Seiten findest du hier.
Ihr könnt die Daten auch mir zukommen lassen und ich trage sie ein.
Tipp: Erst im Editor oben auf 'Datei hinzufügen' klicken. Es wird ein Link eingefügt den du umbenennen kannst. Wenn Du die Seite speicherst, wird der Link rot dargestellt, da die Datei nicht existiert. Wenn Du nun auf den roten Link klickst, kannst Du die Datei hochladen.
Material Regionen
Region
Bild oder Datei (Vorderseite) | Bild oder Datei (Rückseite) | Art | Beschreibung bzw. Inhalt | Anzahl | Ansprechpartner | Ort | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region
Bild oder Datei (Vorderseite) | Bild oder Datei (Rückseite) | Art | Beschreibung bzw. Inhalt | Anzahl | Ansprechpartner | Ort | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiallager LV LSA
- Beauftragte Verwaltung Materiallager Drobitz: A. Saidi
- Mail: angelika.saidi[äät]piratenMINUSlsaPUNKTde
- Teflon:) nulldreiviersechsnullnullzweifünffünfeinszwo
Material im Lager (vor Übernahme der Beauftragung) aus Regionen:
- 2014 - Altmark - Liste
- 2014 - Dessau
- 2014 - weitere, unbekannt
Inventar
Bild oder Datei | Art | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Ausleihe) | Ausleihe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Flagge Legalize it! | 3 | |||||
Sonnenschirm | 1 | mit Betonfußhalterung | ||||
Plane für Infostand
1x3 m |
1 | |||||
Piratenflagge
1x1,5 m |
||||||
Piratenflagge
3x2 m |
||||||
Megafon | 1 | |||||
Bierzeltgarnitur | breiter Tisch, Bank (von Hanfpapst), noch in Halle | |||||
Kundenstopper | 1 | Metall | ||||
Kundenstopper | 1 | Metall, mit Aufsatz | ||||
Laminiertes Schild | 2 | gelocht | ||||
Briefumschläge | 2500 | mit Fenster, selbstklebend | ||||
Papierschild | 2 | beidseitig, jeweils bedruckt | ||||
V-Maske | 1 |
Wahlkampfmittel
Plakate
HKP = Hohlkammerplakat
HFP = Hartfaserplatte
PD = Plakat-Druck
Bild oder Datei | Art | Thema | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKP | Wirtschaft | ||||||
HKP | Privatsphäre | 180 | |||||
HKP | Bildung | ||||||
HKP | Transparenz | 205 | |||||
HKP | Wählen | ||||||
HKP | Wählen | ||||||
HKP | Menschenrechte/Fanrechte | ||||||
HKP | Überwachung | ||||||
HKP | Bildung | ||||||
HKP | Mitbestimmung | ||||||
HKP | Transparenz | ||||||
HKP | Wählen | ||||||
HKP | Transparenz | ||||||
HKP | |||||||
HKP | |||||||
Plakate 2
Diese Plakate sind in geringer Stückzahl vorhanden.
Bild oder Datei | Art | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
HKP | ||||||
Kabelbinder
Bild oder Datei | Größe | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5x100 mm | 3600 | weiß | ||||
2,5x160 mm | 250 | weiß | ||||
360 mm lang | 130 | weiß | ||||
300 mm | schwarz | |||||
370 mm | schwarz |
Flyer
Bild oder Datei | Thema | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Klarmachen zum ändern | 385 | |||||
Datenschutz | 100 | |||||
Denk selbst! | 494 | LTW 2011 | ||||
Creative Commons | 283 | |||||
Gegen Rechtsextremismus | 327 | |||||
Allgemein | 28 | |||||
Überwachung, Indect | 31 | weißer Flyer | ||||
Überwachung, PRISM | 39 | PP | ||||
Überwachung, ePerso | 4 | |||||
Überwachung, BDA | 100 | PP | ||||
BGE, Arbeitsmarkt, Altersarmut | 327 | |||||
Sozialstaat 3.0, Altersarmut | 246 | |||||
Rentenfrage | 282 | |||||
Europapolitik | 5 | PP | ||||
Unsere Themen | 79 | PP, Brailleschrift | ||||
Unsere Themen | 59 | PP | ||||
111 Gründe | 14 | PP | ||||
Demokratie | 7 | PP | ||||
Soziales | 9 | PP | ||||
Transparenz | 5 | PP | ||||
Datenschutz | 9 | PP | ||||
Bildung | 7 | PP | ||||
Teilhabe | 7 | PP | ||||
Gesundheit | 3 | PP | ||||
Umwelt- & Energiepolitik | 7 | PP | ||||
Kultur | 8 | PP | ||||
Wirtschaft | 4 | PP | ||||
Wirtschaft, Agrarpolitik | 4 | PP | ||||
Fanrechte, Grundrechte | 11 | PP | ||||
Drogen-&Suchtpolitik | 61 | PP | ||||
Drogen-&Suchtpolitik | 18 | Hamburg | ||||
Drogen-&Suchtpolitik | 24 | PP | ||||
Infoblatt:
Cannabis - Mythen & Realtität |
128 | PP | ||||
Drogen- & Suchtpolitik | LSA, LTW16 | |||||
TTIP | 4 | PP | ||||
Queer, CSD | 142 | 2013 | ||||
Familienpolitik, Gleichstellung | 100 | |||||
PPI | 15 | PPI | ||||
Programm, Vorstellung | 8 | LV Sachsen | ||||
Freifunk | 81 | Piratenfraktion Berlin | ||||
Flüchtlingspolitik | 87 | Piratenfraktion Berlin | ||||
BER - Untersuchungsausschuss | 95 | Piratenfraktion Berlin | ||||
Cannabis als Medizin
Gegen Prohibition und Kriminalisierung |
42 | Herausgeber: DHV | ||||
Cannabis legalisieren? | 127 | Herausgeber: DHV | ||||
Legalisierung aus Vernunft | 21 | Herausgeber: DHV |
Postkarten
Bild oder Datei | Thema | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Überwachung | 2380 | |||||
OptOutDay | 1017 | |||||
OptOutDay | ||||||
Drogen- und Suchtpolitik | 36 |
Aufkleber
Bild oder Datei | Thema | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Drogen- & Suchtpolitik | 46 | Herausgeber: DHV | ||||
Drogen- & Suchtpolitik | 45 | Herausgeber: DHV | ||||
Drogen- & Suchtpolitik | 17 | Herausgeber: DHV | ||||
Drogen- & Suchtpolitik | 51 | |||||
Drogen- & Suchtpolitik | 59 | |||||
Drogen- & Suchtpolitik | 108 | |||||
Drogen- & Suchtpolitik | ||||||
Überwachung | ||||||
Systemfrage | ||||||
BestandsDatenAuskunft, Überwachung | ||||||
PP Signet | weiß | |||||
PP Signet | Rand orange | |||||
Grundrechte, Gleichberechtigung, Geschlechter-&Familienpolitik | ||||||
Grundrechte, Gleichberechtigung, Geschlechter-&Familienpolitik | ||||||
Grundrechte, Gleichberechtigung, Geschlechter-&Familienpolitik |
Programme
Bild oder Datei | Art | Thema | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitung | Grundsatzprogramm | 328 | 2. Auflage, 2013 | ||||
Zeitung | Grundsatzprogramm | 204 | 1. Auflage, 2013 | ||||
Broschüre | Grundsatzprogramm | 3 | 2. Auflage, 2013 | ||||
Zeitung | PP WP Europawahl 2014 | 7 |
Bücher, Zeitungen, Journale
Bild oder Datei | Art | Thema | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stand: 2010 | ||||||
8 | Stand: 2009 | ||||||
Zeitschrift | Alles ist möglich.
Das Freiheits-Heft |
9 | Ausgabe: 2005-15 | ||||
Zeitschrift | Gut oder Böse, Richtig oder Falsch?
Das Moral-Heft |
12 | Ausgabe: -17 | ||||
Zeitschrift | Es lebe der Unterschied?
Das Gleichheits-Heft |
10 | Ausgabe: 2006-21 | ||||
Zeitschrift | Wie sind wir denn drauf?
Thema: Drogen |
Ausgabe: 2010-37 | |||||
Zeitschrift | Geht's noch? Thema: Nazis | 12 | Ausgabe: 2013-42 | ||||
Zeitung | Urheberrecht, Eigentum verpflichtet | Ausgabe: | |||||
Zeitung | Piratenpolitik | Ausgabe: | |||||
Zeitung | Sozialpolitik, BGE | Ausgabe: | |||||
Zeitung | Auf der Suche nach Werten.... | Ausgabe: 2013_1 | |||||
Zeitung | AG's Piratenpartei | Ausgabe: 2013_2 | |||||
Give-a-Way's
für Kinder
Bild oder Datei | Art | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
CC, Kinderliederbuch | 5 | gemeinfreies Liedgut | ||||
Papierfähnchen | mit Stiel | |||||
Luftballon | Modellier-Luftballon, orange | |||||
Luftballon | orange | |||||
Teller | Zwischenstück um Luftballon an Stab zu befestigen | |||||
Stab | für Luftballon | |||||
Buttons
Bild oder Datei | Thema | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Signet "P" | klein, weiß | |||||
Denk selbst | groß, blau | |||||
Piraten wählen | groß, orange | |||||
Kugelschreiber & Feuerzeuge
Bild oder Datei | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
83 | orange, gummiert, mit Parteiname + Logo | ||||
orange, mit Parteiname + Logo | |||||
12 | gummiert, silber-orange | ||||
73 | weiß, mit Flaschenöffner | ||||
aus Papier
Bild oder Datei | Thema | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Drogen | 5 | Paper mit Piratenpositionen | ||||
Piratenpolitik | 28 | |||||
Kleinkram
Bild oder Datei | Art | Anzahl (Inventur) | Anzahl (Abgabe) | Abgabe an | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Einkaufschip | weiß, mit Piratenlogo | |||||
Einkaufschip | schwarz, mit Piratenlogo | |||||
Zip-Beutel | Hanfblatt, grün, klein | |||||