LQFBNews/Ewige Hitparade per Themengebiet

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ewige Hitparade im Bundes-LQFB der Piratenpartei DE

Über die kleinen Pfeile kannst Du die Tabelle selbst sortieren. Achtung, bitte nicht editieren, diese Seite wird automatisch mit Benutzer:Andizo/LQFBAlarm neu generiert

Themengebiet 1: Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz

Stand:01.10.2011
Datum Ini. Unterst. Pro Enth. Contra % Pro zu Basis % Pro zu Contra Rank Name
2010 10/12 19:55 3 231 224 64 143 51.97 61.03 0 Cross.png 70-Jahre Regel für wissenschaftliche Arbeiten auf 10 Jahre senken.
2010 10/12 20:14 5 631 442 12 59 86.15 88.22 1 Award star gold.png Open Access
2010 10/12 19:55 6 149 180 80 171 41.76 51.28 0 Cross.png 70-Jahre Regelung für wissenschaftliche Arbeiten abschaffen
2010 10/12 19:55 51 141 237 87 107 54.98 68.89 1 Award star gold.png Nichtkommerzielle Werke ermöglichen
2010 10/12 19:55 62 98 178 83 170 41.29 51.14 0 Cross.png Erlöschen des Urheberrechts mit dem Tod des Urhebers
2010 10/13 02:02 64 736 504 17 52 87.95 90.64 1 Award star gold.png Grundrecht auf Internet
2010 09/14 11:13 91 112 103 179 276 18.45 27.17 0 Cross.png Eine Welt ohne Urheberrecht möglich?
2010 10/13 10:43 133 251 336 52 79 71.94 80.96 1 Award star gold.png keine Forderung "Datenschutz ins Grundgesetz"
2010 09/15 19:28 309 202 322 118 119 57.60 73.01 1 Award star gold.png Die Piratenpartei vertritt keine Extrempositionen
2010 10/13 12:49 310 146 342 39 67 76.33 83.61 1 Award star gold.png eingeschränkte Netzneutralität festschreiben - QOS erlauben
2010 10/12 19:55 426 186 235 58 138 54.52 63.00 0 Cross.png Freie Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken nach 10 Jahren
2010 10/12 19:55 476 86 199 126 106 46.17 65.24 0 Cross.png Leitlinien für geistiges Eigentum, keine konkreten Vorgaben für Schutzfristlängen
2010 09/17 00:43 478 229 485 39 38 86.29 92.73 1 Award star gold.png Leistungsschutzrecht für Presseverlage
2010 08/23 23:20 598 130 365 62 58 75.25 86.28 1 Award star gold.png öffentliche Daten sind öffentlich
2010 09/16 08:54 605 105 275 122 87 56.81 75.96 1 Award star gold.png Kunsturhebergesetz unberührt lassen
2010 09/14 11:13 659 106 419 69 70 75.08 85.68 1 Award star gold.png Für ein Urheberrecht, das sich am Modell freier Lizenzen orientiert
2010 09/18 02:02 789 110 329 64 126 63.39 72.30 1 Award star gold.png Alte & unsupportete Software wird rechtsfrei gestellt
2010 09/29 18:01 842 136 355 49 90 71.86 79.77 1 Award star gold.png Keine Beschränkungen in der Verwendung veröffendlichter Dokumente
2010 10/02 20:13 881 96 180 99 158 41.18 53.25 4 Award star silver.png Buchpreisbindung abschaffen
2010 10/02 20:13 882 82 220 109 108 50.34 67.07 3 Award star silver.png Außnahme für eBooks bei der Buchpreisbindung einführen
2010 10/02 20:13 897 93 196 111 130 44.85 60.12 2 Award star silver.png Buchpreisbindung erhalten und modernen Gegebenheiten anpassen
2010 11/06 17:32 937 190 279 16 77 75.00 78.37 1 Award star gold.png Entschädigungsanspruch bei illegaler Nutzung personenbezogener Daten
2010 11/05 11:07 946 150 239 44 62 69.27 79.40 2 Award star silver.png Neues Kapitel 7: Teilhabe am digitalen Leben
2010 11/05 11:07 949 179 260 26 59 75.36 81.50 1 Award star gold.png Neues Kapitel 7: Teilhabe am digitalen Leben (extended)
2010 11/05 22:03 958 163 246 46 62 69.49 79.87 1 Award star gold.png Keine generellen Technikverbote, Recht am eigenen Bild & Medienkompetenz wahrnehmen
2010 10/09 01:55 980 143 219 68 71 61.17 75.51 2 Award star silver.png Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung sind wichtig, richtig und müssen gestärkt werden
2010 10/09 01:55 988 139 202 44 112 56.42 64.33 1 Award star gold.png Datenschutz neu denken und an die heutigen Gegebenheiten anpassen
2010 11/06 23:54 1038 88 273 22 72 74.38 79.13 1 Award star gold.png Freier Zugang zu öffentlichen Inhalten
2010 10/15 15:09 1051 190 276 55 81 66.99 77.31 1 Award star gold.png Unterstützung für das Projekt depub.org (tagesschau.de-Archiv)
2010 11/06 23:57 1085 229 339 22 68 79.02 83.29 1 Award star gold.png Rücknahme des Hackerparagrafen § 202c StGB
2010 10/20 17:12 1113 126 301 49 49 75.43 86.00 1 Award star gold.png Seid ihr Urheber?!
2010 10/02 20:13 1117 109 209 97 131 47.82 61.47 1 Award star gold.png Das Kulturgut Buch
2010 10/16 20:48 1181 144 256 14 60 77.57 81.01 1 Award star gold.png Positionspapier eigenständiger Bundestransparenzbeauftragter
2010 11/13 22:45 1183 121 49 35 312 12.37 13.57 0 Cross.png Im Internet frei zugängliche Inhalte unterliegen nicht dem Urheberrecht
2010 12/15 23:11 1291 259 268 40 44 76.13 85.89 1 Award star gold.png Grundrecht auf anonyme Nutzung von Kommunikationsinfrastruktur
2010 12/13 23:13 1363 126 35 49 203 12.19 14.70 0 Cross.png Piratenpartei distanziert sich von ddos Attacken jeglicher Art
2010 12/13 23:13 1364 115 206 15 66 71.77 75.73 1 Award star gold.png Piraten sagen nichts zu dem Thema
2010 12/13 23:13 1365 131 125 54 108 43.55 53.64 0 Cross.png "denial of service" Attacken sind legitimer ziviler Ungehorsam
2010 12/13 23:13 1366 101 37 157 93 12.89 28.46 0 Cross.png Differenziertere Meinung
2011 01/23 23:01 1388 160 190 16 136 55.55 58.28 1 Award star gold.png Denial of service-(ddos) Attacken als Ausdruck zivilen Ungehorsams (Meinungsbild)
2011 02/09 18:39 1410 233 266 8 51 81.84 83.91 1 Award star gold.png Positionspapier zur Vorratsdatenspeicherung
2011 03/22 12:09 1440 82 221 38 71 66.96 75.68 2 Award star silver.png Weitergabe und Verkauf von gebrauchter Software
2011 03/30 19:36 1441 184 218 29 79 66.87 73.40 1 Award star gold.png Keine Softwarebindungen von Herstellern an Hardware und Hardwarekomponenten
2011 03/03 11:40 1450 186 233 8 52 79.52 81.75 1 Award star gold.png Positionspapier zum Jugendschutz im Netz
2011 03/22 12:09 1465 132 253 7 70 76.66 78.32 1 Award star gold.png Recht auf Weitergabe und Verkauf von Software(-Lizenzen)und anderen digitalen Medien
2011 04/09 21:58 1516 160 142 112 100 40.11 58.67 1 Award star gold.png Pseudonymrecht in sozialen Netzwerken
2011 04/09 21:58 1521 72 75 65 214 21.18 25.95 0 Cross.png offene Schnittstellen für soziale Netzwerke
2011 06/03 10:12 1557 137 42 110 95 17.00 30.65 0 Cross.png Kulturwerkmark des CCC
2011 06/03 10:12 1558 200 168 10 69 68.01 70.88 1 Award star gold.png Keine weiteren Zwangsabgabe für Kultur + Information
2011 07/10 12:18 1582 210 117 4 55 66.47 68.02 1 Award star gold.png kinoto-Aufklärungskampagne für freies Online-Streaming

Themengebiet 2: Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit

Stand:01.10.2011
Datum Ini. Unterst. Pro Enth. Contra % Pro zu Basis % Pro zu Contra Rank Name
2010 10/12 23:02 29 663 520 19 61 86.66 89.50 1 Award star gold.png Vorschlag von Mehr Demokratie e.V.
2010 10/13 00:16 41 153 96 59 390 17.61 19.75 0 Cross.png Wehrpflicht abschaffen und verpflichtendes soziales Jahr einführen.
2010 10/13 00:16 44 351 364 58 123 66.78 74.74 1 Award star gold.png Wehrpflicht und Ersatzdienste abschaffen
2010 10/13 00:16 45 205 280 112 153 51.37 64.66 0 Cross.png Wehrpflicht aussetzen, freiwilliges soziales Jahr
2010 09/14 07:55 103 713 622 26 26 92.28 95.98 1 Award star gold.png Offizielle Unterstützung der Kampagne von Amnesty International: 1. Individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte
2010 09/14 09:17 104 248 466 64 34 82.62 93.20 1 Award star gold.png Offizielle Unterstützung der Kampagne von Amnesty International: 2- Unabhängige Untersuchungskommissionen
2010 09/14 10:20 105 193 343 93 124 61.25 73.44 1 Award star gold.png Offizielle Unterstützung der Kampagne von Amnesty International: 3- Videoaufzeichnung auf Polizeiwachen
2010 09/14 09:17 111 173 394 123 47 69.85 89.34 2 Award star silver.png Unabhängige Beschwerdestelle für Polizei-Übergriffe
2010 10/13 12:43 130 348 347 54 156 62.29 68.98 1 Award star gold.png Absenkung des Wahlalters auf Bundesebene auf 16 Jahre
2010 10/13 15:05 135 376 433 28 64 82.47 87.12 1 Award star gold.png Maschinenlesbarer Staat
2010 10/13 15:14 149 339 335 69 83 68.78 80.14 1 Award star gold.png Erweiterung des Informationsfreiheitsgesetzes
2010 10/13 19:03 159 221 294 67 124 60.61 70.33 1 Award star gold.png Keine Wahlpflicht, Wählen können ist ein Privileg!
2010 10/13 18:01 181 541 379 46 143 66.72 72.60 3 Award star silver.png Laizismus - Trennung von Kirche und Staat
2010 09/14 21:55 184 293 519 36 44 86.64 92.18 1 Award star gold.png Whistleblowerschutz
2010 10/13 18:01 198 188 347 103 118 61.09 74.62 2 Award star silver.png Trennung von Staat und Kirche - allgemeine Form
2010 10/13 12:43 223 178 195 57 305 35.00 39.00 0 Cross.png Wahlrecht ohne Altersgrenzen!
2010 09/14 22:29 234 256 350 137 82 61.51 81.01 2 Award star silver.png Initiative: 'Teilnehmer von offenen WLANs und Freifunknetzen von Haftung freistellen'
2010 09/15 04:30 237 177 344 91 111 63.00 75.60 1 Award star gold.png Solidarität mit Wikileaks bekunden und die URL massiv verlinken
2010 10/14 16:33 261 191 257 46 154 56.23 62.53 0 Cross.png Für eine Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz
2010 09/14 22:29 329 210 477 53 39 83.83 92.44 1 Award star gold.png Betreiber von offenen WLANs und Freifunknetzen von Haftung freistellen
2010 10/14 18:03 335 532 484 12 57 87.52 89.46 1 Award star gold.png Reform der Regelungen der Abgeordnetenbestechung (§108 e Strafgesetzbuch)
2010 10/14 19:23 336 250 349 62 55 74.89 86.38 1 Award star gold.png Reform der Parteienfinanzierung
2010 10/14 18:51 338 320 422 20 63 83.56 87.01 1 Award star gold.png Transparenz bei der Veröffentlichung von Nebentätigkeiten von Abgeordneten
2010 10/15 19:16 339 117 141 67 217 33.17 39.38 0 Cross.png Karenzzeiten für Politiker und Beamte
2010 10/14 20:33 342 152 265 42 125 61.34 67.94 1 Award star gold.png Einführung eines Lobbyisten-Registers
2010 10/15 19:04 343 137 325 35 65 76.47 83.33 1 Award star gold.png Transparenz und Unabhängigkeit der öffentlichen Verwaltung
2010 09/20 12:14 496 110 70 126 341 13.03 17.03 0 Cross.png GG aufräumen: Art. 7(6) streichen
2010 10/17 01:14 514 180 305 59 115 63.67 72.61 1 Award star gold.png Vermummungsverbot abschaffen
2010 10/17 16:46 560 234 342 32 88 74.02 79.53 1 Award star gold.png Wahlrechts-Initiative - Mehr Demokratie beim Wählen
2010 09/20 12:14 568 110 375 95 67 69.83 84.84 1 Award star gold.png Nicht im Grundgesetz wildern um "auch was gemacht zu haben"
2010 10/15 19:16 608 82 163 95 167 38.35 49.39 0 Cross.png Keine Berufsverbote
2010 10/21 16:46 661 163 167 98 178 37.69 48.40 0 Cross.png Direktwahl des Bundespräsidenten
2010 09/21 20:29 667 199 376 64 117 67.50 76.26 1 Award star gold.png Positionspapier "Engagement gegen Rechtsextremismus"
2010 09/25 14:03 702 114 218 91 180 44.58 54.77 1 Award star gold.png Akzeptanz der Forderungen der "LaizistInnen in der SPD"
2010 09/21 20:29 706 77 283 136 138 50.80 67.22 2 Award star silver.png Demonstrieren ja - blockieren nein
2010 10/25 10:12 747 168 202 57 165 47.64 55.04 0 Cross.png Grundrecht auf anonyme Beförderung von Daten
2010 10/26 16:54 758 170 317 26 82 74.58 79.44 1 Award star gold.png Einführung von Informationsfreiheitsgesetzen
2010 10/26 16:54 759 135 312 50 63 73.41 83.20 2 Award star silver.png Korruptionsprävention im Vergabewesen
2010 10/26 16:54 760 105 264 104 57 62.11 82.24 3 Award star silver.png Anwendung eines Integritätspaktes
2010 10/30 02:22 764 98 167 44 110 52.02 60.28 0 Cross.png Transparenz und Korruptionsbekämpfung im Nonprofit-Sektor
2010 10/28 00:59 765 184 364 34 37 83.67 90.77 1 Award star gold.png Transparenz und Korruptionsbekämpfung in der Strafverfolgung
2010 10/14 16:33 772 91 241 87 129 52.73 65.13 0 Cross.png Nur sexuelle Orientierung + geschlechtliche Identität ergänzen
2010 10/24 21:05 796 219 380 42 33 83.51 92.00 1 Award star gold.png Aufhebung der externen Weisungsgebundenheit von Staatsanwälten im Einzelfall
2010 10/21 16:46 808 125 245 95 103 55.30 70.40 1 Award star gold.png Gewaltenteilung und demokratische Legitimation
2010 11/05 17:10 923 162 173 47 212 40.04 44.93 0 Cross.png Abschaffung der Nachrichtendienste
2010 10/23 22:39 944 72 226 91 99 54.32 69.53 1 Award star gold.png Verbot der Delegation für die Verantwortung + keine lebensformähnliche Programierung von Kampfmaschienen
2010 11/06 23:54 990 195 260 63 106 60.60 71.03 1 Award star gold.png Gesetzlicher Richter
2010 11/05 17:10 1009 76 179 72 181 41.43 49.72 0 Cross.png Keine Abschaffung der Nachrichtendienste
2010 11/06 23:57 1023 112 92 134 148 24.59 38.33 0 Cross.png Grundsätze: Politischer Standpunkt und Selbstverständnis
2010 10/13 18:01 1059 127 351 128 89 61.79 79.77 1 Award star gold.png Für die Trennung von Staat und Religion
2010 10/23 23:16 1118 164 286 39 57 74.86 83.38 1 Award star gold.png Positionspapier zum Verhältnis von Staat und Religion
2010 10/29 23:13 1140 73 66 65 260 16.87 20.24 0 Cross.png Verbot des Erwerbs, Besitzes und Einsatzes von Schusswaffen und Munition zu privaten Zwecken.
2010 10/29 23:13 1141 169 250 51 90 63.93 73.52 1 Award star gold.png Kein generelles Waffenverbot für Sportschützen
2010 12/15 12:06 1168 150 166 30 170 45.35 49.40 0 Cross.png Abschaffung des 'Schwarzfahrerparagaphen' (§ 265a Erschleichen von Leistungen)
2010 11/06 23:57 1180 153 165 77 132 44.11 55.55 0 Cross.png Grundlagen und Ziele piratiger Politik
2010 12/15 12:06 1214 90 110 46 210 30.05 34.37 0 Cross.png Schwarzfahrerparagraphen beibehalten
2010 11/06 23:57 1237 106 186 71 117 49.73 61.38 0 Cross.png Grundlagen und Ziele piratiger Politik – Geänderte Fassung –
2010 12/11 15:09 1276 203 271 14 48 81.38 84.95 1 Award star gold.png Überprüfung aller von deutschen Behörden installierten Überwachungskameras auf Rechtmäßigkeit und ordnungsgemäße Nutzung
2010 12/12 12:19 1285 226 266 9 44 83.38 85.80 1 Award star gold.png Volkszählung 2011 – nein danke!
2010 11/17 01:32 1287 169 284 16 36 84.52 88.75 1 Award star gold.png ePetition "Unterbindung der registergestützten Volkszählung 2011" unterstützen
2010 12/17 19:13 1294 146 169 61 96 51.84 63.77 1 Award star gold.png Parteiengesetz: Änderung von $2 (3)
2010 12/26 22:30 1328 128 206 17 91 65.60 69.36 1 Award star gold.png Absenkung der Sperrklausel für Bundestagswahlen auf 3%
2010 12/26 22:30 1329 137 90 57 167 28.66 35.01 0 Cross.png Sperrklausel bei Bundestagswahlen abschaffen
2011 01/26 17:38 1346 111 116 117 126 32.31 47.93 0 Cross.png Umwandlung des Positionspapiers GP134 in einen Wahlprogrammpunkt ('Abschaffung des §173 StGB - Inzestparagraph')
2011 01/26 17:38 1348 79 188 90 81 52.36 69.88 2 Award star silver.png Positionspapier besser ausarbeiten
2011 01/17 14:18 1383 152 180 58 151 46.27 54.38 2 Award star silver.png Unterstützung des Aufrufs "Dresden Nazifrei" - Basisvotum
2011 01/26 17:38 1384 112 211 80 68 58.77 75.62 1 Award star gold.png Position zu §173 so belassen und das Papier durch weitere streichenswerte Paragraphen ergänzen
2011 01/17 14:18 1390 92 185 39 165 47.55 52.85 1 Award star gold.png Demonstrieren ja - blockieren nein
2011 02/11 13:47 1407 202 216 15 63 73.46 77.41 1 Award star gold.png Ablehnung von Personenkennzeichen
2011 02/11 13:50 1415 109 156 24 75 61.17 67.53 3 Award star silver.png Umstellung auf offene Listen bei Wahlen
2011 02/15 12:36 1432 118 169 41 101 54.34 62.59 1 Award star gold.png Schnellere Einbürgerung statt änderung des Grundgesetzes
2011 02/11 13:50 1445 95 159 23 73 62.35 68.53 1 Award star gold.png Positionspapier demokratischeres Wahlrecht – mit Ersatzstimmen
2011 02/11 13:50 1446 93 141 29 85 55.29 62.38 2 Award star silver.png Positionspapier demokratischeres Wahlrecht – ohne Ersatzstimmen
2011 03/01 19:36 1448 144 213 9 61 75.26 77.73 1 Award star gold.png Gerätekennzeichnung: Datenspeicherung, Datenversand, Maschinenidentifikation
2011 06/04 09:24 1561 122 180 23 66 66.91 73.17 1 Award star gold.png Verurteilung der Relativierung Verfassungsrechtlicher Grundpfeiler und Einsatz für den Erhalt rechtsstaatlicher Prinzipien
2011 08/26 18:35 1590 158 99 7 62 58.92 61.49 1 Award star gold.png Transparenz für eine bürgernahe und nachvollziehbare Politik
2011 08/26 18:38 1591 138 82 6 59 55.78 58.15 1 Award star gold.png Open Government – Der Bürger im Zentrum der Politik und Verwaltung

Themengebiet 3: Wirtschaft, Soziales

Stand:01.10.2011
Datum Ini. Unterst. Pro Enth. Contra % Pro zu Basis % Pro zu Contra Rank Name
2010 09/13 21:26 10 182 308 97 112 59.57 73.33 1 Award star gold.png Bekennen zur Sozialen Marktwirtschaft
2010 09/13 21:46 12 346 383 77 97 68.76 79.79 1 Award star gold.png Finanztransaktionssteuer ("Robin-Hood-Steuer")
2010 10/12 23:08 17 60 112 70 219 27.93 33.83 0 Cross.png Arbeitslosigkeit und Erwachsenenbildung
2010 09/14 02:08 94 364 331 68 198 55.44 62.57 1 Award star gold.png Grundsätzliches Bekenntnis zum BGE
2010 10/13 11:45 112 242 229 48 154 53.13 59.79 0 Cross.png Monopole
2010 09/14 12:37 115 153 277 115 164 49.82 62.81 1 Award star gold.png Mindestlohn
2010 10/13 12:17 119 284 279 68 109 61.18 71.90 1 Award star gold.png Videospiele
2010 10/13 12:43 121 355 354 55 71 73.75 83.29 1 Award star gold.png Offene Verträge mit der Wirtschaft
2010 09/14 12:37 129 141 222 114 220 39.92 50.22 2 Award star silver.png BGE macht Mindestlohn überflüssig
2010 10/13 17:48 157 161 250 25 148 59.10 62.81 0 Cross.png Detailierte Bilanzpflicht für Krankenkassen
2010 09/14 12:37 231 88 214 119 223 38.48 48.97 0 Cross.png Keine Positionierung zu Mindestlöhnen
2010 10/15 01:28 333 275 323 28 110 70.06 74.59 1 Award star gold.png Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe
2010 10/19 10:27 504 68 125 51 232 30.63 35.01 0 Cross.png Renteneintrittsalter egal bei Annahme BGE
2010 10/18 01:26 509 63 156 46 187 40.10 45.48 0 Cross.png Erhöhung der Erbschafts- und Schenkungssteuer
2010 09/19 12:09 510 84 154 83 260 30.98 37.19 0 Cross.png Ablehnung gegenüber Vermögenssteuer
2010 09/14 02:08 565 108 306 162 129 51.25 70.34 2 Award star silver.png Definition des BGE und seiner Ziele statt Phrasendrescherei
2010 10/18 01:26 603 94 56 60 273 14.39 17.02 0 Cross.png Keine Besteuerung von Zuwendungen!
2010 10/14 00:54 700 77 191 56 144 48.84 57.01 0 Cross.png Offene Wirtschaftsstrukturen garantieren Versorgung und Beschäftigung
2010 09/24 17:02 731 131 277 49 216 51.10 56.18 1 Award star gold.png Unterstützung der Demo für ein Bedingungsloses Grundeinkommen am 6.11.
2010 09/24 17:02 742 71 209 103 230 38.56 47.60 0 Cross.png Ohne Parteitagsbeschluss keine Unterstützung einer Demo für ein BGE
2010 10/26 19:54 822 220 289 26 129 65.09 69.13 1 Award star gold.png Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern und Verbänden
2010 10/03 12:56 880 158 215 44 168 50.35 56.13 1 Award star gold.png Auf zu neuen Ufern: Bruttonationalglück als normatives Leitbild unserer Wirtschaftspolitik
2010 10/07 17:23 932 76 228 27 109 62.63 67.65 1 Award star gold.png Aufhebung der Sanktionierung bei ALG II
2010 11/06 23:54 1034 75 146 41 152 43.06 48.99 0 Cross.png Subventionen marktwirtschaftlich organisieren
2010 10/19 21:37 1094 66 80 29 186 27.11 30.07 0 Cross.png Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsordnung, Wirtschaftssystem [GpW-1]
2010 10/19 21:41 1095 73 104 42 162 33.76 39.09 0 Cross.png Natürliche Ressourcen [GpW-2]
2010 10/19 21:51 1096 69 97 23 177 32.65 35.40 0 Cross.png Schöpferische Kraft, Eigentum, Gesellschaft, Gemeingut [GpW-3]
2010 10/19 21:48 1097 71 131 47 120 43.95 52.19 1 Award star gold.png Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen [GpW-4]
2010 10/19 21:51 1098 65 142 42 113 47.81 55.68 1 Award star gold.png Monopole, Kartelle, Patente [GpW-5]
2010 10/19 21:48 1099 63 78 42 177 26.26 30.58 0 Cross.png Geldpolitik [GpW-6]
2010 10/19 21:58 1100 68 83 24 189 28.04 30.51 0 Cross.png Abgrenzung zu anderen Politiken: Finanzpolitik, Sozialpolitik, etc [GpW-7]
2010 10/19 22:11 1101 73 132 32 138 43.70 48.88 0 Cross.png Globalisierung [GpW-8]
2010 10/20 12:02 1102 64 163 31 111 53.44 59.48 1 Award star gold.png Grundsätze piratiger Wirtschaftspolitik [GpW-0]
2010 11/06 23:54 1134 66 136 23 170 41.33 44.44 0 Cross.png Monopole und Infrastruktur - Zweites Modul des Wirtschaftsprogrammes der AG soziale Marktwirtschaft
2010 11/06 23:54 1135 64 118 26 138 41.84 46.09 0 Cross.png Wirtschaft und Patente - gegen Wettbewerbseinschränkungen, für Innovationen - Erstes Modul des Wirtschaftsprogrammes der AG soziale Marktwirtschaft
2010 10/30 01:18 1187 163 189 20 200 46.21 48.58 0 Cross.png Positionspapier der AG Bedingungsloses Grundeinkommen
2010 12/17 17:33 1219 167 192 86 133 46.71 59.07 0 Cross.png Abschaffung der Sommer/Winterzeit
2010 12/17 17:33 1221 87 219 69 123 53.28 64.03 0 Cross.png Sommerzeit EU-weit abschaffen - gegen deutschen Alleingang!
2010 11/22 12:17 1232 182 250 33 104 64.59 70.62 1 Award star gold.png Containern legalisieren
2010 11/24 15:04 1244 158 226 20 155 56.35 59.31 1 Award star gold.png Positionspapier zum Bedingungslosen Grundeinkommen
2010 11/15 11:06 1278 125 171 37 89 57.57 65.76 0 Cross.png Mindestlohn nur als Kriterium der Zumutbarkeit
2011 01/24 12:54 1300 75 160 134 103 40.30 60.83 0 Cross.png wirtsch. & steuerl. Gleichbehandlung eheähnlicher Lebensgemeinschaften und eingetragener Partnerschaften
2011 01/24 12:54 1312 149 278 34 85 70.02 76.58 1 Award star gold.png Erziehung und Pflege unterstützen anstelle der Steuerbegünstigung für ausgewählte Familienmodelle
2011 02/09 15:39 1351 79 130 73 158 36.01 45.13 0 Cross.png Neuregelung der Mehrwertsteuer
2011 02/09 15:39 1352 141 184 36 141 50.96 56.61 0 Cross.png Neuregelung der Mehrwersteuer, Abschaffung des verminderten Satzes
2011 02/06 00:26 1400 105 61 54 197 19.55 23.64 0 Cross.png Vergesellschaftung systemrelevanter Unternehmen
2011 02/06 00:26 1403 112 65 54 193 20.83 25.19 0 Cross.png (Rück)-Verstaatlichung von Kernaufgaben
2011 02/06 00:26 1438 127 172 28 112 55.12 60.56 1 Award star gold.png Sicherung von Infrastruktur durch Regulierung ohne zwingende Verstaatlichung/Vergesellschaftung
2011 04/18 22:20 1477 95 136 20 265 32.30 33.91 0 Cross.png Gegen Quoten und positive Maßnahmen
2011 03/24 17:25 1497 70 85 13 205 28.05 29.31 0 Cross.png Demokratisierung des gesamten Wirtschaftssystems

Themengebiet 4: Kinder, Jugend, Familie und Bildung

Stand:01.10.2011
Datum Ini. Unterst. Pro Enth. Contra % Pro zu Basis % Pro zu Contra Rank Name
2010 10/13 02:23 39 74 84 74 217 22.40 27.90 0 Cross.png Bundeseinheitlicher Elternbeitrag für Kindesbetreuung / Anspruch auf Kindesbetreuung
2010 10/13 02:23 101 229 147 36 192 39.20 43.36 0 Cross.png Bundeseinheitliches freies Angebot zur Kinderbetreuung und Entlastung von Elterngeldzahlungen
2010 10/13 15:37 152 332 318 36 78 73.61 80.30 1 Award star gold.png Reformierung des Bolognaprozesses
2010 10/14 16:37 239 178 104 41 223 28.26 31.80 0 Cross.png individuelle Förderung
2010 09/15 09:37 246 97 212 110 171 43.00 55.35 4 Award star silver.png Unterrichtsfach "Medien"
2010 09/15 09:37 248 154 288 99 106 58.41 73.09 2 Award star silver.png Medienkompetenz fächerübergreifend fördern
2010 10/16 14:00 291 68 116 42 261 27.68 30.76 0 Cross.png BGE ersetzt Elterngelt
2010 10/14 16:39 293 255 237 59 119 57.10 66.57 0 Cross.png Steuerliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften
2010 09/15 09:37 294 135 325 88 80 65.92 80.24 1 Award star gold.png Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts: Mit Informationsmassen umgehen können
2010 09/15 16:30 296 212 371 58 90 71.48 80.47 1 Award star gold.png Familienpolitik modernisieren - Vielfalt von Lebensformen anerkennen
2010 10/14 16:37 311 277 303 19 76 76.13 79.94 1 Award star gold.png Freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens (Queer- und Familienpolitik, Modul 4)
2010 10/14 16:38 313 284 290 48 64 72.13 81.92 1 Award star gold.png Freie Selbstbestimmung und Familienförderung (Queer- und Familienpolitik, Modul 5)
2010 10/14 16:27 316 238 328 17 47 83.67 87.46 1 Award star gold.png Einleitung (Queer- und Familienpolitik, Modul 1)
2010 10/21 23:01 376 204 305 20 103 71.26 74.75 1 Award star gold.png Kindergeld ohne Bedürftigkeitsprüfung, Abschaffung des Kinderfreibetrags
2010 09/15 09:37 388 95 279 126 88 56.59 76.02 3 Award star silver.png Medienkompetenz gesellschaftsweit fördern
2010 10/15 13:30 395 221 290 21 67 76.71 81.23 1 Award star gold.png Bundesweit einheitliche Regelung zu verfassten Studierendenschaften
2010 10/18 21:36 412 85 63 61 296 15.00 17.54 0 Cross.png Erziehung aus dem Parteiprogramm streichen
2010 09/21 23:49 525 165 372 48 77 74.84 82.85 1 Award star gold.png Ablehnung der so genannten Bildungscard
2010 09/21 23:49 527 75 307 85 105 61.77 74.51 2 Award star silver.png Ablehnung der Bildungscard (only)
2010 10/17 02:51 530 123 187 74 177 42.69 51.37 0 Cross.png Abschaffung des Paragraphen § 173 Beischlaf zwischen Verwandten
2010 10/26 20:30 698 69 136 45 231 33.00 37.05 0 Cross.png bundeseinheitliche Bildungsstandards und Lehrbücher
2010 09/23 11:21 709 172 376 50 75 75.04 83.37 1 Award star gold.png Kostenloses/günstiges Schulessen für jedes Kind
2010 10/14 16:39 757 188 255 47 113 61.44 69.29 1 Award star gold.png Abschaffung jeglicher steuerliche Bevorzugung von Lebensgemeinschaften und Ehen
2010 09/22 15:08 830 131 260 79 120 56.64 68.42 1 Award star gold.png Mehrsprachigkeit fördern durch den Ausbau bilingualer Kitas!
2010 10/18 21:36 837 127 303 34 83 72.14 78.49 1 Award star gold.png Vielfältige Beteiligung der Gesellschaft am Bildungsprozess für Kinder und Erwachsene
2010 09/30 17:29 859 157 313 65 62 71.13 83.46 1 Award star gold.png Besondere Regelung für Kinderlärm u.Ä. als Punkt 7.5 der TA Lärm
2010 10/07 16:28 957 142 240 20 72 72.28 76.92 1 Award star gold.png Kostenlose Bildung für alle, statt bürokratischer Bildungsanspruch
2010 11/06 23:54 962 185 115 28 213 32.30 35.06 0 Cross.png Gleichberechtigung in der BIldung
2010 10/26 20:30 1065 164 245 68 99 59.46 71.22 1 Award star gold.png Koordinierte Vielfalt im Bildungsbereich fördern
