IT/Kostenplanung
< IT
Inhaltsverzeichnis
IT Budget / Kosten
- Preise minimal aufgerundet. (Beispiel: 99,95 EUR = 100 EUR)
2009
Monat | Artikel | Kosten | Gesamt Monat |
Januar | Servermiete Hetzner | 80 EUR | 80 EUR |
Februar | Servermiete Hetzner | 80 EUR | 80 EUR |
März | Servermiete Hetzner | 80 EUR | 80 EUR |
April | Servermiete Hetzner | 80 EUR | 80 EUR |
Mai | Servermiete Hetzner | 80 EUR | 80 EUR |
Juni | Servermiete Hetzner | 80 EUR | 80 EUR |
Juli | Servermiete Hetzner | 80 EUR | 80 EUR |
August | Servermiete Hetzner | 80 EUR | 80 EUR |
September | Servermiete Hetzner | 80 EUR | |
September | Servermiete OVH x2 + Server-Einrichtung OVH x2 | 400 EUR | 480 EUR |
Oktober | Servermiete Hetzner | 80 EUR | |
Oktober | Servermiete OVH x2 | 300 EUR | 380 EUR |
November | Servermiete Hetzner | 80 EUR | |
November | Servermiete OVH x2 | 300 EUR | |
November | Server-Zusatzoption OVH "professionelle Nutzung" x2 | 30 EUR | |
November | Server-Zusatzoption OVH "IP-Adressen" x2 | 200 EUR | 610 EUR |
Dezember | Servermiete Hetzner | 80 EUR | |
Dezember | Domainübernahme "freiheit-braucht-mut.de" | 5 EUR | |
Dezember | Servermiete OVH x2 | 300 EUR | |
Dezember | Server-Zusatzoption OVH "professionelle Nutzung" x2 | 30 EUR | 415 EUR |
Gesamt 2009 | 2525 EUR |
2010
vorläufige Version
Monat | Artikel | Kosten | Gesamt Monat |
Januar | Servermiete Hetzner | 80,00 € | |
Servermiete OVH | 300,00 € | ||
Einrichtungsgebühr 3. Server + Servermiete OVH | 200,00 € | ||
OVH Zusatzgebühren 3x "professionelle Nutzung" | 45,00 € | 625,00 € | |
Februar | Servermiete OVH + professionelle Nutzung (3x) | 495,00 € | 495,00 € |
März | Servermiete OVH + professionelle Nutzung (3x) | 495,00 € | 495,00 € |
April | Servermiete OVH + professionelle Nutzung Blackpearl (Kostenübernahme OVH wegen Ausfall, 165 Euro) | 0,00 € | |
Servermiete OVH + professionelle Nutzung (2x) | 330,00 € | ||
Servermiete OVH + professionelle Nutzung + Einrichtung | 215,00 € | ||
Piratenpad-Server | 73,00 € | 618,00 € | |
Mai | Servermiete OVH + professionelle Nutzung (4x) | 660,00 € | |
Piratenpad-Server | 65,00 € | 725,00 € | |
Juni | Servermiete OVH + professionelle Nutzung (4x) | 660,00 € | |
Piratenpad-Server | 70,00 € | ||
Domains | 5,00 € | 735,00 € | |
Juli | Servermiete OVH + professionelle Nutzung (4x) | 660,00 € | |
Piratenpad-Server | 73,00 € | 733,00 € | |
August | Servermiete OVH + professionelle Nutzung (4x) | 660,00 € | |
Piratenpad-Server | 70,00 € | ||
OVH Zusatzserver + professionelle Nutzung + Einrichtung | 190,00 € | ||
Domains | 26,00 € | 946,00 € | |
September | Servermiete OVH + professionelle Nutzung (4x) | 660,00 € | |
OVH Zusatzserver + professionelle Nutzung | 140,00 € | ||
Piratenpad-Server | 70,00 € | 870,00 € | |
Oktober | Servermiete OVH + professionelle Nutzung (2x) | 330,00 € | |
Domains | 25,00 € | ||
Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | ||
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | ||
Einmalanschaffung NAS für Rechenzentrum | 2.734,00 € | ||
Einmalanschaffung APC-Leisten für Rechenzentrum | 1.750,00 € | ||
Einmalanschaffung Cisco-Router für Rechenzentrum | 57,00 € | ||
Diverses fürs Rechenzentrum | 120,00 € | ||
Piratenpad-Server | 73,00 € | 6.903,00 € | |
November | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | ||
Piratenpad-Server | 70,00 € | ||
Domains | 10,00 € | 1.894,00 € | |
Dezember | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
Gesamt 2010 (vorläufig) | 16.853,00 € |
2011
Die Aufstellung enthält Fixkosten sowie bereits getätigte Ausgaben und wird fortlaufend aktualisiert.
Monat | Artikel | Kosten | Gesamt Monat |
Januar | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
Februar | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
März | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
April | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
Mai | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
Juni | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
Juli | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
August | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
September | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
Oktober | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
November | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
Dezember | Aixit Rechenzentrum | 305,00 € | |
Leasing Hardware für Rechenzentrum | 1.509,00 € | 1.814,00 € | |
Getätigte und geplante Ausgaben | 21.768,00 € | ||
Budget 2011 | 25.000,00 € | ||
Restbudget | 3.232,00 € |