HE:Websitestats

Aus Piratenwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

2014

Unique Visitors

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 78 0
om2010.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
piraten-bergstrasse.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 51 0
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 80 0
piratenpartei-frankfurt.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 273 0
piratenpartei-fulda.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 78 0
piratenpartei-giessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 155 0
piratenpartei-gross-gerau.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 73 0
piratenpartei-hefrof.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 35 0
piratenpartei-hessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1101 643 0
piratenpartei-hochtaunus.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
piratenpartei-kassel.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
kreispiraten-of.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
piratenpartei-lahn-dill.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 77 0
piratenpartei-limburg-weilburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 96 0
piratenpartei-main-kinzig.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 99 0
piraten-mtk.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 173 0
piratenpartei-marburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 114 0
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
piratenpartei-odenwald.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 69 0
piratenpartei-offenbach.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 105 0
piratenpartei-rtk.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 57 0
piratenpartei-vogelsberg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 39 0
piraten-wa-fkb.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
weihnachtstattangst.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visits

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 189 0
om2010.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0
piraten-bergstrasse.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 160 0
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 206 0
piratenpartei-frankfurt.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 607 0
piratenpartei-fulda.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 192 0
piratenpartei-giessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929 517 0
piratenpartei-gross-gerau.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 175 0
piratenpartei-hefrof.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 87 0
piratenpartei-hessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3308 1633 0
piratenpartei-hochtaunus.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0
piratenpartei-kassel.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0
kreispiraten-of.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0
piratenpartei-lahn-dill.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 203 0
piratenpartei-limburg-weilburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782 239 0
piratenpartei-main-kinzig.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 304 0
piraten-mtk.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 912 0
piratenpartei-marburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 353 0
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
piratenpartei-odenwald.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 177 0
piratenpartei-offenbach.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 371 0
piratenpartei-rtk.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 143 0
piratenpartei-vogelsberg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 130 0
piraten-wa-fkb.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
weihnachtstattangst.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page Impressions

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044 608 0
om2010.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 873 0
piraten-bergstrasse.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 810 0
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5428 1854 0
piratenpartei-frankfurt.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20922 23161 0
piratenpartei-fulda.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25587 14350 0
piratenpartei-giessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52176 19389 0
piratenpartei-gross-gerau.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65449 22420 0
piratenpartei-hefrof.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19610 4606 0
piratenpartei-hessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84299 75756 0
piratenpartei-hochtaunus.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29748 24375 0
piratenpartei-kassel.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56002 29640 0
kreispiraten-of.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14780 20834 0
piratenpartei-lahn-dill.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2159 3862 0
piratenpartei-limburg-weilburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13755 3773 0
piratenpartei-main-kinzig.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12925 3702 0
piraten-mtk.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3167 20607 0
piratenpartei-marburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21750 8177 0
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
piratenpartei-odenwald.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22441 8239 0
piratenpartei-offenbach.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14212 5128 0
piratenpartei-rtk.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11159 3461 0
piratenpartei-vogelsberg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16265 12727 0
piraten-wa-fkb.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
weihnachtstattangst.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013

Unique Visitors

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 205 216 231 280 1930 349 236 238 233 416 266 41
om2010.de 154 226 162 149 148 151 135 2 1 1 1 1
piraten-bergstrasse.de 328 344 404 372 353 386 384 3 2 247 424 102
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 963 719 500 894 239
piratenpartei-frankfurt.de 1054 1248 1218 1338 1208 1449 1302 1737 1971 953 0 0
piratenpartei-fulda.de 411 432 533 476 486 536 617 816 655 591 649 147
piratenpartei-giessen.de 480 544 1019 512 517 594 553 4 892 522 1114 548
piratenpartei-gross-gerau.de 482 607 631 609 577 542 669 1763 1224 753 693 283
piratenpartei-hefrof.de 345 206 304 360 373 278 244 331 449 327 428 97
piratenpartei-hessen.de 3180 2937 3258 3090 3130 3359 2899 4745 4249 3310 3470 1575
piratenpartei-hochtaunus.de 761 903 884 905 1047 943 749 3 2 2 2 2
piratenpartei-kassel.de 1050 1091 1063 899 876 920 875 3 2 2 2 2
kreispiraten-of.de 568 532 610 539 634 570 515 5 2 2 2 2
piratenpartei-lahn-dill.de 307 276 377 581 405 469 394 481 651 396 429 124
piratenpartei-limburg-weilburg.de 461 342 523 563 659 542 416 709 613 637 440 143
piratenpartei-main-kinzig.de 524 488 569 525 661 607 545 3 2 49 778 205
piraten-mtk.de 451 378 529 550 668 558 464 838 707 543 525 164
piratenpartei-marburg.de 687 818 1659 1167 744 751 826 3 2 816 829 298
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0
piratenpartei-odenwald.de 342 399 459 347 382 351 473 734 573 139 0 0
piratenpartei-offenbach.de 600 461 506 560 508 514 390 468 737 657 599 146
piratenpartei-rtk.de 309 273 351 464 382 404 316 3 2 415 496 138
piratenpartei-vogelsberg.de 252 153 165 214 220 280 178 326 300 525 367 82
piraten-wa-fkb.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 666 614 603 506 542 452 847 785 598 466 552 163
weihnachtstattangst.de 205 156 141 129 149 118 95 0 0 0 0 0

Visits

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 1074 1010 1122 977 14817 1364 768 961 965 1336 1068 195
om2010.de 1337 1315 1441 1327 1219 1321 854 29 30 32 30 8
piraten-bergstrasse.de 2912 3154 2749 3436 3418 3228 2086 53 45 2098 3277 695
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 4552 5309 4229 4796 937
piratenpartei-frankfurt.de 7931 8989 8834 10785 10364 13651 8824 12352 15669 4829 0 0
piratenpartei-fulda.de 2883 3207 4017 3400 3186 3481 2816 4089 4175 4276 4020 698
piratenpartei-giessen.de 6027 5541 6289 5539 5545 5933 3588 76 7239 6188 14028 3452
piratenpartei-gross-gerau.de 3625 4019 4411 4507 3772 4209 2879 7723 5986 4448 4283 979
piratenpartei-hefrof.de 1849 1608 1651 1826 1670 1450 1093 1849 2356 2056 1969 378
piratenpartei-hessen.de 25031 25794 27447 24751 23779 23019 18331 47152 48183 32343 29376 6392
piratenpartei-hochtaunus.de 7443 7897 8121 9767 11022 11422 7541 45 39 39 38 11
piratenpartei-kassel.de 9039 8826 9482 9494 8708 10185 7119 105 84 100 88 20
kreispiraten-of.de 4159 3941 4454 5219 5217 5248 3563 79 57 64 55 19
piratenpartei-lahn-dill.de 2351 2211 2492 2890 2462 2743 1983 2993 3952 3826 3281 604
piratenpartei-limburg-weilburg.de 2619 2080 2716 3246 3596 2876 2038 3264 3777 3981 3514 586
piratenpartei-main-kinzig.de 4909 4347 4991 4579 4072 3800 2629 63 58 130 4810 821
piraten-mtk.de 3021 2637 2899 3409 3855 3344 2541 4109 4678 4650 4147 695
piratenpartei-marburg.de 6834 6410 10900 7814 6425 7276 4841 57 65 5743 7729 1553
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0
piratenpartei-odenwald.de 2862 3020 3150 2886 2924 3385 2306 3701 4331 768 0 0
piratenpartei-offenbach.de 3694 3272 3716 3700 3502 3132 2378 3192 4176 4091 3320 638
piratenpartei-rtk.de 2745 2550 2789 2695 2716 3300 2390 59 49 3690 4351 801
piratenpartei-vogelsberg.de 1544 1098 1240 1171 1054 1345 1099 1555 2118 2411 2187 359
piraten-wa-fkb.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 4970 4456 4211 4255 4490 4784 3790 4570 4305 4452 4063 854
weihnachtstattangst.de 936 589 605 582 589 485 324 0 0 0 0 0

Page Impressions

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 2365 2261 2194 1925 75076 3846 2707 2957 2324 3067 2255 507
om2010.de 6096 6578 7683 6193 6096 5798 4683 11163 18336 19363 14332 3260
piraten-bergstrasse.de 22236 23825 32497 22697 25086 22185 15731 27731 30872 31027 29164 5116
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 51469 72273 49181 52259 9799
piratenpartei-frankfurt.de 117123 111500 146230 129743 158518 166798 89656 383994 475707 128880 0 0
piratenpartei-fulda.de 26951 45475 73227 52296 63148 28659 19409 115062 91132 86035 124290 14433
piratenpartei-giessen.de 53758 50617 82817 76879 80164 54843 32809 163561 229793 132576 222023 41842
piratenpartei-gross-gerau.de 44998 55686 107468 127139 67521 46750 35840 258989 203344 154225 218629 30926
piratenpartei-hefrof.de 21842 27158 45781 43234 21496 25776 12917 107625 79084 99551 143023 13244
piratenpartei-hessen.de 121373 123515 129934 123755 120057 116686 88050 1517570 1442553 649904 558734 170844
piratenpartei-hochtaunus.de 87739 124784 201102 123455 142605 121741 63860 180051 179702 189657 229256 36475
piratenpartei-kassel.de 88748 72564 85390 77944 63082 68588 53507 164681 182359 158869 154181 23128
kreispiraten-of.de 52747 52699 86579 80373 87652 52602 37498 154527 161257 146196 172375 32593
piratenpartei-lahn-dill.de 23714 25868 51357 50505 34729 29893 14812 112384 114732 123001 149878 24956
piratenpartei-limburg-weilburg.de 31186 26509 51218 77823 58098 27892 17823 112936 59572 88317 116529 12574
piratenpartei-main-kinzig.de 47052 45855 76646 72082 71028 34158 27009 115440 174355 121687 159981 35208
piraten-mtk.de 24980 24262 33723 48342 27835 21776 23202 44632 68991 57123 58389 18593
piratenpartei-marburg.de 101970 75827 133987 89490 86193 73030 49409 248771 221352 157004 135989 24623
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 0 0 0 0 0 103 0 38 70 0
piratenpartei-odenwald.de 29152 31851 50271 35314 31915 30397 23492 39984 56689 10890 0 0
piratenpartei-offenbach.de 37607 39278 66634 63998 57125 33656 23531 126743 124234 105200 130029 24490
piratenpartei-rtk.de 26662 26162 52796 49288 53921 24079 22103 99089 93644 99515 86855 12399
piratenpartei-vogelsberg.de 15243 15560 12419 40086 38430 19540 11100 98559 43733 93318 122476 16518
piraten-wa-fkb.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 41830 40252 44130 37311 33477 36576 27980 69271 58628 54763 54061 9382
weihnachtstattangst.de 1188 677 669 662 664 533 356 0 0 0 0 0

2012

Unique Visitors

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 121 119 190 1697 780 258 195 197 199 123 134 276
om2010.de 168 164 149 154 174 146 140 138 181 140 158 183
piraten-bergstrasse.de 371 444 489 330 583 250 491 613 281 498 319 404
piratenpartei-dadadi.de 3 0 4 2 7 5 6 3 0 0 0 0
piratenpartei-frankfurt.de 1298 1164 1331 1367 1432 946 1260 1150 975 1429 1221 1083
piratenpartei-fulda.de 326 372 354 241 589 271 551 586 257 585 352 597
piratenpartei-giessen.de 460 516 753 1175 504 653 715 459 614 690 905 503
piratenpartei-gross-gerau.de 297 469 461 446 648 559 306 428 342 552 407 644
piratenpartei-hefrof.de 97 55 340 173 444 202 127 427 117 520 159 276
piratenpartei-hessen.de 3143 3132 3220 3457 3238 3173 2737 3058 2686 3495 2984 3043
piratenpartei-hochtaunus.de 564 605 630 567 776 422 642 692 384 607 560 925
piratenpartei-kassel.de 767 858 947 826 1163 979 845 986 663 1431 893 931
kreispiraten-of.de 468 615 751 734 674 550 442 464 403 409 376 599
piratenpartei-lahn-dill.de 229 345 353 290 490 402 191 472 183 403 227 398
piratenpartei-limburg-weilburg.de 140 325 372 204 444 604 284 522 282 473 280 455
piratenpartei-main-kinzig.de 545 498 578 642 497 404 419 442 442 437 470 550
piraten-mtk.de 351 269 478 435 534 440 329 531 313 575 373 492
piratenpartei-marburg.de 1149 1243 745 914 922 872 814 770 548 860 654 751
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
piratenpartei-odenwald.de 237 278 388 223 464 170 588 632 333 511 302 472
piratenpartei-offenbach.de 300 343 468 335 493 235 381 625 256 566 376 653
piratenpartei-rtk.de 64 54 108 632 213 770 419 147 362 197 438 355
piratenpartei-vogelsberg.de 0 0 0 0 0 0 62 241 103 531 140 219
piraten-wa-fkb.de 8 5 299 100 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 594 582 605 497 777 523 746 794 570 803 653 617
weihnachtstattangst.de 112 93 117 106 108 112 102 101 105 90 114 1096

Visits

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 777 841 805 9499 3259 1080 1093 1002 780 702 812 1165
om2010.de 1072 965 1222 1220 1244 1152 1163 1153 1254 1252 1320 1389
piraten-bergstrasse.de 2837 2689 2859 2608 3166 2702 2939 3126 2669 3023 2955 3173
piratenpartei-dadadi.de 15 0 5 3 12 6 17 3 0 0 0 0
piratenpartei-frankfurt.de 10371 10047 11372 10833 9793 8146 8995 8965 8412 10070 9970 8425
piratenpartei-fulda.de 2110 2528 2472 2289 2693 2085 2321 2388 1816 2762 2721 3244
piratenpartei-giessen.de 4934 5132 6211 8463 5609 4918 5455 5520 5211 6528 6854 6019
piratenpartei-gross-gerau.de 2590 2880 3087 3393 3549 3341 2982 3357 2751 3692 3367 4161
piratenpartei-hefrof.de 929 975 1426 1203 1487 1589 1498 1752 1157 1868 1579 1853
piratenpartei-hessen.de 26588 27194 26218 32292 31273 24092 20595 22291 20212 26545 21430 25727
piratenpartei-hochtaunus.de 4789 5178 5414 5209 5051 4510 4725 5175 4591 5200 5948 7070
piratenpartei-kassel.de 5473 6448 7116 7596 7273 7548 8075 8710 7279 11117 8860 8331
kreispiraten-of.de 4444 4385 4894 4908 4867 4453 4461 4361 3951 3891 3723 4265
piratenpartei-lahn-dill.de 1824 1679 1702 1979 2272 2025 2015 2123 1582 2133 2068 2412
piratenpartei-limburg-weilburg.de 1248 1375 1557 1355 1772 2148 2017 2191 1790 2197 2075 2553
piratenpartei-main-kinzig.de 4475 4642 5300 4783 4368 4029 4501 4314 4359 4565 4870 4523
piraten-mtk.de 2684 2453 2891 3451 3504 2678 2685 3050 2395 2695 2578 3291
piratenpartei-marburg.de 5896 6469 6052 6147 6459 6429 5709 6066 5470 6441 6646 6657
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
piratenpartei-odenwald.de 1778 1750 2249 2127 2148 2035 2806 3072 2547 2990 2409 2808
piratenpartei-offenbach.de 2871 2937 3512 2959 2643 2632 3122 3577 2632 3542 3216 3871
piratenpartei-rtk.de 669 647 668 2312 2052 2561 2292 1904 2057 2166 2715 2558
piratenpartei-vogelsberg.de 0 0 0 0 0 0 235 664 861 1858 1379 1523
piraten-wa-fkb.de 17 10 1261 457 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 5687 5084 5196 4230 4861 4250 4990 4922 4860 5838 6082 5080
weihnachtstattangst.de 308 267 314 286 313 295 284 260 319 321 337 4321

Page Impressions

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 1353 1388 2102 55166 4610 1816 2396 2038 1554 1596 1592 2217
om2010.de 4084 3928 4786 4396 6203 5153 6017 5902 5985 5980 5746 6351
piraten-bergstrasse.de 15571 18495 17612 13933 21656 15617 21298 24335 18743 22215 27404 23352
piratenpartei-dadadi.de 695 0 118 4 461 10 223 4 0 0 0 0
piratenpartei-frankfurt.de 81414 90552 89418 106218 117367 119535 115640 129829 115781 119524 112017 109429
piratenpartei-fulda.de 28334 19045 23194 23648 26075 25799 30573 28911 30408 27608 24988 33920
piratenpartei-giessen.de 63121 65765 79314 91792 73342 72628 81973 74722 63574 89813 69313 57726
piratenpartei-gross-gerau.de 36416 34967 36141 43235 33679 54122 55671 51240 47435 61337 51546 55246
piratenpartei-hefrof.de 9576 12487 14710 14632 11678 35106 23648 19750 19293 27784 22448 25276
piratenpartei-hessen.de 108841 97544 111925 142921 129715 115707 106171 103604 90139 127594 127536 115268
piratenpartei-hochtaunus.de 56452 58430 57211 61001 57104 57903 66235 63472 51337 54806 68508 77594
piratenpartei-kassel.de 57515 64055 62031 63724 76326 61836 66233 76840 76649 81852 84521 74255
kreispiraten-of.de 42162 47742 49446 48551 48629 55571 59515 65901 55142 58675 61101 61533
piratenpartei-lahn-dill.de 15956 18930 14458 18026 15602 34846 28088 29389 23147 27778 21015 29250
piratenpartei-limburg-weilburg.de 9698 15769 19720 16373 23698 25278 29557 30504 26451 28571 22176 33167
piratenpartei-main-kinzig.de 68192 53350 53722 68164 50599 84232 59984 54077 46336 54646 48984 39970
piraten-mtk.de 27054 17943 22557 23384 19312 30766 32390 29125 27085 28318 24558 23198
piratenpartei-marburg.de 129452 138314 147829 128210 122966 112447 121414 127038 121685 138432 133126 100511
piratenpartei-nordhessen.de 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0
piratenpartei-odenwald.de 16530 14277 19043 28374 21309 37974 38609 37676 34573 35343 31886 33852
piratenpartei-offenbach.de 23974 26335 29015 33594 26853 44715 48519 47014 40540 47969 38331 38784
piratenpartei-rtk.de 5426 6872 5860 15895 11270 26972 19607 19785 16070 20535 22020 24960
piratenpartei-vogelsberg.de 0 0 0 0 0 0 3313 4750 21960 20656 13116 11229
piraten-wa-fkb.de 24 11 7376 2599 0 0 0 0 0 0 0 0
piratenpartei-wetterau.de 31902 32102 40915 32622 40786 31428 40997 44877 41919 42036 51097 41703
weihnachtstattangst.de 403 326 378 336 352 332 310 293 361 350 375 6997

2011

Unique Visitors

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 115 110 128 95 88 111 99 106 116 143 171 122
om2010.de 257 209 339 181 193 157 145 181 195 240 188 179
piraten-bergstrasse.de 220 217 392 196 193 174 188 206 433 277 405 362
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
piratenpartei-frankfurt.de 493 607 967 978 563 470 493 564 1601 1825 1160 1056
piratenpartei-fulda.de 246 186 254 187 178 178 373 233 435 260 423 263
piratenpartei-giessen.de 0 2 692 309 544 291 480 325 471 575 358 680
piratenpartei-gross-gerau.de 127 157 185 346 142 381 296 260 398 266 655 460
piratenpartei-hefrof.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
piratenpartei-hessen.de 3650 3576 4426 3442 3728 3383 3246 3175 3394 3087 3380 3102
piratenpartei-hochtaunus.de 480 546 440 290 404 386 450 318 611 432 536 442
piratenpartei-kassel.de 567 614 949 709 535 1212 548 717 961 792 909 1269
kreispiraten-of.de 493 318 209 261 318 522 511 382 759 453 600 761
piratenpartei-lahndill.de 184 250 114 1 2 0 0 0 0 0 29 244
piratenpartei-limburg-weilburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 269
kinzigpiraten.de 325 479 458 534 719 641 529 441 920 734 652 718
piraten-mtk.de 135 81 97 91 99 102 97 87 287 223 422 740
piratenpartei-marburg.de 712 470 766 412 564 921 443 562 782 813 867 797
piraten-odenwald.de 151 139 193 126 122 124 151 144 372 174 334 137
piraten-offenbach.de 121 95 237 172 236 171 171 193 453 204 383 248
piraten-rheingau-taunus.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
piraten-waldeck-frankenberg.de 264 272 398 296 273 309 240 249 371 259 7 6
piraten-wetterau.de 360 478 615 1194 1794 1828 488 452 815 573 634 506
weihnachtstattangst.de 192 127 140 108 101 103 104 101 93 107 100 113
piratenpartei-wiesbaden.de *) 96 1203 3401 1307 643 387 328 363 1041 - - -

Visits

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 1528 1376 694 582 460 819 972 828 855 929 726 736
om2010.de 2206 1949 2221 1566 1411 1256 1155 1104 1268 1382 1269 1335
piraten-bergstrasse.de 2268 2112 2486 1819 1547 1708 1919 2244 2682 2288 2253 2906
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
piratenpartei-frankfurt.de 4146 5025 7598 6249 4655 4215 4257 4693 10864 14740 7970 8083
piratenpartei-fulda.de 1559 1388 1836 2216 1683 1587 2174 1710 2340 2266 1892 2083
piratenpartei-giessen.de 0 4 3129 2750 3141 2954 3427 3510 4001 4401 4231 5079
piratenpartei-gross-gerau.de 1097 1071 1377 1727 1397 1711 1747 1249 1939 1844 2333 2642
piratenpartei-hefrof.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
piratenpartei-hessen.de 37951 34429 47981 29637 33867 26393 24725 22612 29472 29336 26952 24486
piratenpartei-hochtaunus.de 3950 4120 4394 3615 3254 3204 3638 3426 4061 3831 3955 4421
piratenpartei-kassel.de 4120 4661 7424 3997 3576 4705 4050 4733 6052 5350 5180 6566
kreispiraten-of.de 3470 2313 1313 2008 2955 3328 3767 3638 4634 4039 3597 4498
piratenpartei-lahndill.de 2109 2029 975 8 2 0 0 0 0 0 129 622
piratenpartei-limburg-weilburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 760
kinzigpiraten.de 2901 3097 3472 3279 3603 3749 3584 3917 5120 5057 4658 4940
piraten-mtk.de 1152 918 799 801 792 722 782 746 1056 1337 1501 2634
piratenpartei-marburg.de 4551 5014 6064 4230 3825 3797 3736 4313 5012 5216 4286 4857
piraten-odenwald.de 1177 1137 1334 1442 1218 1486 1394 1125 1678 1531 1321 1631
piraten-offenbach.de 1051 845 1509 2180 2202 2249 2417 2199 2966 2929 2195 1993
piraten-rheingau-taunus.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
piraten-waldeck-frankenberg.de 1838 1965 2520 2405 2150 2314 2043 1751 2061 1663 23 12
piraten-wetterau.de 3744 4010 4784 6996 11205 14031 3962 4144 4970 5213 5173 4815
weihnachtstattangst.de 502 454 489 364 360 295 306 284 300 287 242 272
piratenpartei-wiesbaden.de *) 136 1800 4585 2135 1234 942 681 593 1499 - - -

Page Impressions

URL Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
freiheitsgedanken.net 2690 2354 1232 1009 755 1102 1321 1293 1200 1496 1151 1100
om2010.de 10867 9662 11622 7673 6264 4861 5933 5531 4219 5066 5981 4173
piraten-bergstrasse.de 9459 16423 22408 18525 16449 17240 17514 19384 18510 16662 10199 14915
piratenpartei-dadadi.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252
piratenpartei-frankfurt.de 22058 30794 51484 35507 32483 32115 29520 33415 54708 71396 46668 62409
piratenpartei-fulda.de 15041 30487 20577 14535 12834 13374 16904 15259 15192 23332 89158 30117
piratenpartei-giessen.de 0 407 25809 29998 34985 40269 42494 54516 57795 67409 54466 63650
piratenpartei-gross-gerau.de 11116 10239 10782 14373 11984 9659 12268 12162 13950 19318 67714 34154
piratenpartei-hefrof.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2899
piratenpartei-hessen.de 106832 95888 152253 89656 98325 76714 78894 74343 97223 103675 122668 88747
piratenpartei-hochtaunus.de 28118 46577 45727 42853 36850 38097 51414 50194 51705 58141 89787 55728
piratenpartei-kassel.de 27706 36667 55648 34574 37558 37356 38973 42740 40515 57994 53720 54200
kreispiraten-of.de 29034 17781 5794 19217 42159 45894 43811 43580 43880 48668 38383 44231
piratenpartei-lahndill.de 15515 18089 10050 8 2 0 0 0 0 0 54826 7867
piratenpartei-limburg-weilburg.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 6645
kinzigpiraten.de 34081 54979 43305 40937 34419 44350 55780 57629 53510 60474 63486 72263
piraten-mtk.de 10443 15174 9155 7556 7041 7916 3654 4799 9664 12120 66263 19319
piratenpartei-marburg.de 47523 63844 84455 53397 58836 64841 73070 71078 90552 124866 136310 117291
piraten-odenwald.de 7339 12397 16224 11577 11216 10293 11026 11285 14774 15564 12626 12135
piraten-offenbach.de 5993 13996 14163 17705 17742 15186 17404 18219 19251 27486 17909 22071
piraten-rheingau-taunus.de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1982
piraten-waldeck-frankenberg.de 14349 24685 29584 22737 23598 22086 20757 24112 21822 20054 25 12
piraten-wetterau.de 21534 29063 44985 75696 60827 48705 26674 29718 30888 33341 33096 28659
weihnachtstattangst.de 643 586 609 427 605 316 332 325 329 306 272 363
piratenpartei-wiesbaden.de *) 454 8078 18568 5269 3093 3031 1596 1067 4201 - - -

Details zur Auswertung

  • Der Lighttpd-Webserver in der virtuellen Maschine des hessischen Drupal-Multihosting-Setup führt pro Domain ein access.log
  • Die IP-Adresse wird vor dem Schreiben ins Logfile per Skript anonymisiert
  • Das Logfile wird alle 4h statistisch per AWStats ausgewertet und danach gelöscht
  • Im Drupal selbst werden die IP-Adresse nach 1h per IP anonymize anonymisiert, damit die Anti-Spam-Module arbeiten können
  • Die mit *) gekennzeichneten Domains liefern eine Auswertung per Piwik