HE:Wahlen 2014/Giveawybestellung
Inhaltsverzeichnis
Bestellungen Giveaways und Flyer
Bestellungen Giveaways
Die bereits vorhandenen Zahlen wurden aus dem alten SBPfeffer-PAD übernommen.
Bei Samentütchen und Kondomen wurden die gewünschte Bestellmenge aufgrund geringerer verfügbare Anzahl anteilig reduziert. Die Besteller mit geringen Mengen wurden etwas bevorzugt. Die alte gewünschte Bestellmenge steht noch in Klammern dahinter.
Kreis / Sonst. | Dextro- energen |
Samentütchen (reduzierte Menge) |
Einkaufs- wagenchips |
Säbelluft- ballons |
normale Luftballons | Kugel- schreiber |
Pfeffer + Flyer | Kondome (reduzierte Menge) |
Feuerzeug | Button | Postkarten- serie "mehr Sicherheit" |
Aufkleber- serie "mehr Sicherheit" |
Aufkleber "NSA Monitored Device" groß | Aufkleber "Piratensignet Europa" groß und klein | Aufkleber "Piratensignet orange" groß und klein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung Details |
mit Logo | Ansicht | orange mit Logo | Orange ohne Logo | Orange mit Logo Ansicht | wie 2013 Ansicht | Details Artikel | Packung orange mit Aufdruck | mit Logo | 4 Motive gemischt | 5 Motive gemischt | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
Bestelldeadline | 26.02.2014 | 26.02.2014 | 26.02.2014 | 16.02.2014 | |||||||||||
Abholbar in Maintal ab | 26.4.2014 | 26.4.2014 | 26.4.2014 | 17.4.2014 | 28.4.2014 | 22.4.2014 | 22.3.2014 | 28.4.2014 | 28.4.2014 | -- | 22.3.2014 | 22.3.2014 | 17.4.2014 | 22.4.2014 | 22.4.2014 |
LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt/ Darmstadt-Dieburg/ Odenwald |
1000 | 750 (1000) | 500 | 2000 | 500 | 1000 | Sticks u. Flyer je 1000 |
0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankfurt | 2000 | 1500 (2000) | 2000 | 5000 | 500 | 2000 | 2000 Flyer 5000 Sticks |
2500 (5000) | 0 | 1000 | 1200 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
Fulda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahn-Dill | 200 | 50 | 500 | 1000 | 300 | 400 | 400 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 200 (groß) 200 (klein) |
200 (groß) 200 (klein) |
Groß-Gerau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hersfeld-Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochtaunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassel Stadt-Land-Web | 1000 | 750 (1000) | 1000 | 2000 | 250 | 1000 | 1000 | 500 (1000) | 0 | 500 | 1200 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Limburg-Weilburg | 1000 | 750 (1000) | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 100 (100) | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 (groß) | 200 (groß) |
Main-Kinzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Main-Taunus | 300 | 150 (200) | 400 | -- | 200 | 200 | 200 | 200 (300) | 200 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Marburg-Biedenkopf | 200 | 200 (250) | 1000 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Offenbach (Stadt) | 1000 | 250 (300) | 2000 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 (300) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Offenbach (Land) | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 3000 (nur Sticks) | 300 (500) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheingau-Taunus | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwalm-Eder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldeck-Frankenberg | 500 | 250 (300) | 500 | -- | -- | -- | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werra-Meißner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wetterau | 1000 | 750 (1000) | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 (1000) | 500 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Wiesbaden | 250 | 200 (250) | 1000 | -- | 200 | 500 | 500 | 500 (1000) | 300 | 1000 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
Überhang | 1550 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 10000 | 5600 (8000) | 12000 | 17500 | 4000 | 9100 | 20000 | 5000 (9400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestellt / Verfügbar | 10000 | 5600 | 12000 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 5000 | 3000 | 0 | 8000 (2000 je Motiv) |
12.500 (2500 je Motiv) |
3000 | 2000 (groß) 2000 (klein) |
2000 (groß) 2000 (klein) |
Der LV zahlt die Giveaways.
Bitte trotzdem nur so viele bestellen, wie verteilt werden können. Es ist nicht Weihnachten.
Den PShop gibt es auch wieder und er kann liefern!
Bestellungen Flyer, Programme, Papier
Die bereits vorhandenen Zahlen wurden aus dem alten BedarfUeberwachungsflyer-PAD übernommen.
Kreis / Sonst. | Flyer Überwachung | Flyer Europathemen | Flyer TTIP | Flyer Überblick | Europawahlprogramm Deutschland + Gemeinsames |
Kaperbrief mit Grundsatzprogramm |
Europa Kompass 2014.1 mit Kandidaten |
Flaschenpost | FLYER XY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung Details |
PDF-Ansicht | Aus NDS | Ansicht Vorderseite |
Evtl dieser Überblicksflyer ? | Deutsches Programm + Gemeinsames Programm |
PDF-Ansicht | Ansicht Entwurf | ||
Bestelldeadline | 18.01.2014 | ||||||||
Auslieferungstermin abholbar in Maintal |
01.02.2014 (ausgeliefert) | 17.04.2014 | 22.03.2014 | April? | 22.4.2014 | wird nicht geliefert wegen zu geringer Auflage |
22.4.2014 | April? | |
LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt/ Darmstadt-Dieburg/ Odenwald |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahn-Dill | 400 | 400 | 400 | 2000 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 |
Groß-Gerau | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hersfeld-Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochtaunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassel Stadt-Land-Web | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limburg-Weilburg | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Main-Kinzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Main-Taunus | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Marburg-Biedenkopf | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 (nur das 41 seitige) | 200 | 20 | 0 | 0 |
Offenbach (Stadt) | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Offenbach (Land) | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
Rheingau-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwalm-Eder | 500 | 0 | 2000 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Vogelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldeck-Frankenberg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werra-Meißner | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wetterau | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiesbaden | 1000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 |
Überhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammelbestellung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 3.000 | 1.000 (zu wenig) | 1.500 | 0 | 0 |
Der LV zahlt die Flyer und den Rest
Bitte trotzdem nur so viele bestellen, wie verteilt werden können.
Alle Giveaways und Flyer können ab den o.g. Zeitpunkten von den KVs im Zentrallager Süd abgeholt werden.
Anschrift: Henschelstraße 16 - 20, 63477 Maintal
Ansprechpartner: Rolf Lanio
Kontakt: 0173/6588080
Bitte mindestens eine Stunde vorher bei Rolf Lanio anrufen und ggf. Termin vereinbaren, damit auch jemand dort ist.
Plakat-Bestellungen
Die Plakatbestellunge laufen über folgendes Wiki Plakatbestellung