HE:Kreisverband Rheingau-Taunus/Plakatierung2014
Siehe auch Pads Orte Wahlkreis 28 und
Orte Wahlkreis 29
Legende zur Tabelle:
Stück HL = Anzahl der Hohlkammerplakate
Stück Pap = Anzahl der Papierplakate
Plakatierer = Name des Plakatierers
Map-link = Karte des Orts bei Google Maps
Hinweise = wichtige Informationen
Plakatierliste Wahlkreis 28
Gemeinde | Ort | Stück HK | Stück Pap | Plakatierer | Map-link | Hinweise | abgehängt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Schwalbach | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Bad Schwalbach | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Bad Schwalbach | Fischbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Bad Schwalbach | Heimbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Bad Schwalbach | Hettenhain | XX | ? | DU? | klick | ||
Bad Schwalbach | Langenseifen | XX | ? | DU? | klick | ||
Bad Schwalbach | Ramschied | XX | ? | DU? | klick | ||
Bad Schwalbach | Lindschied | XX | ? | DU? | klick | ||
Bad Schwalbach | Adolfseck | XX | ? | DU? | klick | ||
Eltville | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Eltville | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Eltville | Erbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Eltville | Hattenhein | XX | ? | DU? | klick | ||
Eltville | Martinsthal | XX | ? | DU? | klick | ||
Eltville | Rauenthal | XX | ? | DU? | klick | ||
Geisenheim | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Geisenheim | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Geisenheim | Johannisberg | XX | ? | DU? | klick | ||
Geisenheim | Marienthal | XX | ? | DU? | klick | ||
Geisenheim | Stephanshausen | XX | ? | DU? | klick | ||
Kiedrich | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Kiedrich | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Lorch | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Lorch | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Lorch | Lorchhausen | XX | ? | DU? | klick | ||
Lorch | Espenschied | XX | ? | DU? | klick | ||
Lorch | Ransel | XX | ? | DU? | klick | ||
Lorch | Ranselberg | XX | ? | DU? | klick | ||
Lorch | Wollmerschied | XX | ? | DU? | klick | ||
Oestrich-Winkel | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Oestrich-Winkel | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Oestrich-Winkel | Hallgarten | XX | ? | DU? | klick | ||
Oestrich-Winkel | Mittelheim | XX | ? | DU? | klick | ||
Oestrich-Winkel | Oestrich | s.o | s.o | ||||
Oestrich-Winkel | Winkel | s.o | s.o | ||||
Rüdesheim | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Rüdesheim | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Rüdesheim | Eibingen/ Windeck | XX | ? | DU? | klick | ||
Rüdesheim | Assmannshausen | XX | ? | DU? | klick | ||
Rüdesheim | Aulhausen | XX | ? | DU? | klick | ||
Rüdesheim | Presberg | XX | ? | DU? | klick | ||
Schlangenbad | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Schlangenbad | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Schlangenbad | Georgenborn | XX | ? | DU? | klick | ||
Schlangenbad | Wambach | XX | ? | DU? | klick | ||
Schlangenbad | Bärstadt | XX | ? | DU? | klick | ||
Schlangenbad | Hausen vor der Höhe | XX | ? | DU? | klick | ||
Schlangenbad | Obergladbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Schlangenbad | Niedergladbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Walluf | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Walluf | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Alle | Gesamtplakate | XXX | ? |
Plakatierliste Wahlkreis 29
Gemeinde | Ort | Stück HK | Stück Pap | Plakatierer | Map-link | Hinweise | abgehängt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarbergen | Gesamtplakate | 'XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | |
Aarbergen | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Aarbergen | Daisbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Aarbergen | Hausen über Aar | XX | ? | DU? | klick | ||
Aarbergen | Kettenbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Aarbergen | Michelbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Aarbergen | Panrod | XX | ? | DU? | klick | ||
Aarbergen | Rückershausen | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Heidenrod | Algenroth | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Dickschied | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Egenroth | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Geroldstein | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Grebenroth | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Hilgenroth | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Huppert | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Kemel | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Langschied | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Laufenselden | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Mappershain | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Martenroth | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Nauroth | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Niedermeilingen | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Obermeilingen | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Springen | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Watzelhain | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Wisper | XX | ? | DU? | klick | ||
Heidenrod | Zorn | XX | ? | DU? | klick | ||
Hohenstein | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Hohenstein | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Hohenstein | Breithardt | XX | ? | DU? | klick | ||
Hohenstein | Burg-Hohenstein | XX | ? | DU? | klick | ||
Hohenstein | Holzhausen über Aar | XX | ? | DU? | klick | ||
Hohenstein | Strinz-Margarethä | XX | ? | DU? | klick | ||
Hohenstein | Born | XX | ? | DU? | klick | ||
Hohenstein | Hennethal | XX | ? | DU? | klick | ||
Hohenstein | Steckenroth | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Hünstetten | Bechtheim | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Beuerbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Görsroth | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Kesselbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Ketternschwalbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Limbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Oberlibbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Strinz-Trinitatis | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Wallbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Hünstetten | Wallrabenstein | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Idstein | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Dasbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Ehrenbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Eschenhahn | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Heftrich | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Kröftel | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Lenzhahn | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Niederauroff | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Nieder-Oberrod | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Oberauroff | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Walsdorf | XX | ? | DU? | klick | ||
Idstein | Wörsdorf | XX | ? | DU? | klick | ||
Niedernhausen | Gesamtplakate | ’XX' | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Niedernhausen | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Niedernhausen | Oberjosbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Niedernhausen | Niederseelbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Niedernhausen | Königshofen | XX | ? | DU? | klick | ||
Niedernhausen | Engenhahn | XX | ? | DU? | klick | ||
Niedernhausen | Oberseelbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Taunusstein | Bleidenstadt | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Hahn | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Hambach | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Neuhof | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Niederlibbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Orlen | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Seitzenhahn | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Watzhahn | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Wehen | XX | ? | DU? | klick | ||
Taunusstein | Wingsbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Waldems | Gesamtplakate | XX | ? | - | - | Plakatrichtlinien | ja |
Waldems | Stadtgebiet | XX | ? | DU? | klick | ||
Waldems | Bermbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Waldems | Esch | XX | ? | DU? | klick | ||
Waldems | Niederems (mit Reinborn) | XX | ? | DU? | klick | ||
Waldems | Reichenbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Waldems | Steinfischbach | XX | ? | DU? | klick | ||
Waldems | Wüstems | XX | ? | DU? | klick | ||
Alle | Gesamtplakate | '‘'XX | ? |
Kilometerliste - Wer ist wie weit gefahren?
Wenn ihr möchtet könnt ihr hier euere Km eintragen - auch ohne Namen und Orte anzugeben ;-)
Wir nutzen die Angaben um für weitere Wahlen den (finanziellen) Aufwand zu ermitteln.
Weitere Info zur Abrechnung von Km für die Plakatierung findet ihr hier im Pad
Plakatierer | Gemeinde | Ort | Km | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
Name1 | ? | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name1 | ? | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name1 | ? | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name2 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name2 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name2 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name3 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name3 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name3 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name4 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name4 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name4 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name5 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name5 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name5 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name6 | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name6 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name6 | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name usw. | Gesamt | - | 0,0 | Sonstiges | |
Name usw. | ? | ? | 0,0 | Sonstiges | |
Name usw. | ? | ? | 0,0 | Sonstiges |