HE:Kreisverband Main-Kinzig/Kreistagsfraktion/Fraktionskassenbuch
Das Kassenbuch der Kreistagsfraktion Main-Kinzig. Stand: 13.06.2012
Inhaltsverzeichnis
Gesamtkontostand
9.868,63 € (Stand 13.06.2012)
Fraktionszuwendungen
| Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | Lastschrift | Vodafone UMTS (Mai) | 59,49 € | +2.955,20 € | Regelmäßiger Posten | 
| 25.04.2012 | Lastschrift | Vodafone UMTS (April) | 59,49 € | +3.014,69 € | Regelmäßiger Posten | 
| 28.03.2012 | Main-Kinzig-Kreis | Fraktionszuwendung Q2/2012 | 820,25 € | +3.074,18 € | - | 
| 23.03.2012 | Lastschrift | Vodafone UMTS (März) | 59,49 € | +2.253,93 € | Regelmäßiger Posten | 
| 27.02.2012 | Lastschrift | Vodafone UMTS (Februar) | 59,49 € | +2.313,42 € | Regelmäßiger Posten | 
| 13.02.2012 | Ralf Praschak | Erstattung Aufwendungen | 5,50 € | +2.372,91 € | Transformer Tablet PCs + Anschaffungskosten | 
| 13.02.2012 | René Waller | Erstattung Aufwendungen | 34,65 € | +2.378,41 € | Kosten Sitzung mit der SPD | 
| 24.01.2012 | Lastschrift | Vodafone UMTS (Januar) | 59,49 € | +2.413,06 € | Regelmäßiger Posten | 
| 27.12.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Fraktionszuwendung Q1/2012 | 820,25 € | +2.472,55 € | - | 
| 23.12.2011 | Lastschrift | Vodafone UMTS (Dezember) | 59,49 € | +1.652,3 € | Regelmäßiger Posten | 
| 24.11.2011 | Lastschrift | Vodafone UMTS (November) | 37,88 € | +1.711,79 € | Regelmäßiger Posten | 
| 25.10.2011 | Lastschrift | Vodafone UMTS (Oktober) | 67,98 € | +1.749,67 € | Regelmäßiger Posten | 
| 28.09.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Fraktionszuwendung Q4/2011 | 820,25 € | +1.817,65 € | - | 
| 23.09.2011 | Lastschrift | Vodafone UMTS (Start) | 78,49 € | +997,40 € | Start von zwei 24 Monatsverträgen | 
| 17.08.2011 | Hanauer Sparkasse | Tan-Generator | 10,50 € | +1.075,89 € | - | 
| 03.08.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Fraktionszuwendung Nachzahlung | 222,71 € | +1.086,39 € | - | 
| 08.07.2011 | Ralf Praschak | Erstattung Finanzausstattung | 10,00 € | +863,68 € | - | 
| 08.07.2011 | Ralf Praschak | Erstattung für Kartenlesegerät | 10,50 € | +873,68 € | - | 
| 08.07.2011 | René Waller | Erstattung für Kartenlesegerät | 10,50 € | +884,18 € | - | 
| 07.07.2011 | Hanauer Sparkasse | Gutschrift Entgeldabschluss | 0,40 € | +894,68 € | Wertstellung erfolgte zum 01.06.2011 | 
| 28.06.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Fraktionszuwendung Q2/2011 | 53,93 € | +894,28 € | - | 
| 27.06.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Fraktionszuwendung Q3/2011 | 820,25 € | +840,35 € | - | 
| 15.06.2011 | Ralf Praschak | Vorlage Finanzausstattung | 10,00 € | +20,10 € | - | 
| 01.06.2011 | Hanauer Sparkasse | Tan-Generator | 10,50 € | +10,10 € | - | 
| 01.06.2011 | Ralf Praschak | Vorlage Tan-Generator | 10,50 € | +20,60 € | - | 
| 01.06.2011 | Hanauer Sparkasse | Entgeldabschluss | 0,40 € | +10,10 € | Dies war eine nicht berechtigte Transaktionsgebühr und wurde reklamiert | 
| 31.05.2011 | René Waller | Vorlage Tan-Generator | 10,50 € | +10,50 € | - | 
Personalkostenzuwendungen
| Datum | Person | Zweck | Betrag | Kontostand | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2012 | Main-Kinzig-Kreis | Personalkostenzuwendung Q2/2012 | 1.550,00 € | +6.913,43 € | - | 
| 27.12.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Personalkostenzuwendung Q1/2012 | 1.550,00 € | +5.363,43 € | - | 
| 28.09.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Personalkostenzuwendung Q4/2011 | 1.550,00 € | +3.813,43 € | - | 
| 03.08.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Personalkostenzuwendung Nachzahlung | 611,51 € | +2.263,43 € | - | 
| 28.06.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Personalkostenzuwendung Q2/2011 | 101,92 € | +1.651,92 € | - | 
| 27.06.2011 | Main-Kinzig-Kreis | Personalkostenzuwendung Q3/2011 | 1.550,00 € | +1.550,00 € | - | 
Berechnungsgrundlage
- Fraktionszuwendungen berechnen sich aus einem Grundbetrag plus 1.129 € pro Mitglied
- Grundbeträge
- 2-3 Fraktionsmitglieder 1.023 €
 - 4-9 Fraktionsmitglieder 2.046 €
 - 10-19 Fraktionsmitglieder 4.091 €
 - 20-29 Fraktionsmitglieder 5.113 €
 - 30-50 Fraktionsmitglieder 6.136 €
 
 
 - Grundbeträge
 - Personalkostenzuwendungen berechnen sich aus 3.100 € pro Mitglied
 - Auszahlung erfolgt in der Regel quartalsweise
 
| Partei | Mitglieder | Fraktionszuwendungen pro Jahr  | 
Personalkosten- zuwendungen pro Jahr  | 
Summe pro Jahr  | 
Fraktionszuwendungen pro Quartal  | 
Personalkosten- zuwendungen pro Quartal  | 
Summe pro Quartal  | 
Fraktionszuwendungen pro Monat  | 
Personalkosten- zuwendungen pro Monat  | 
Summe pro Monat  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 31 | 41.135,00 € | 96.100,00 € | 137.235,00 € | 10.283,75 € | 24.025,00 € | 34.308,75 € | 3.427,92 € | 8.008,33 € | 11.436,25 € | 
| CDU | 29 | 37.854,00 € | 89.900,00 € | 127.754,00 € | 9.463,50 € | 22.475,00 € | 31.938,50 € | 3.154,50 € | 7.491.67 € | 10.646.17 € | 
| Grüne | 13 | 18.768,00 € | 40.300,00 € | 59.068,00 € | 4.692,00 € | 10.075,00 € | 14.767,00 € | 1.564,00 € | 3.358,33 € | 4.922,33 € | 
| Freie Wähler | 4 | 6.562,00 € | 12.400,00 € | 18.962,00 € | 1.640,50 € | 3.100,00 € | 4.740,50 € | 546,83 € | 1.033,33 € | 1.580,17 € | 
| FDP | 3 | 4.410,00 € | 9.300,00 € | 13.710,00 € | 1.102,50 € | 2.325,00 € | 3.427,50 € | 367,50 € | 775,00 € | 1.142,50 € | 
| Linke | 3 | 4.410,00 € | 9.300,00 € | 13.710,00 € | 1.102,50 € | 2.325,00 € | 3.427,50 € | 367,50 € | 775,00 € | 1.142,50 € | 
| PIRATEN | 2 | 3.281,00 € | 6.200,00 € | 9.481,00 € | 820,25 € | 1.550,00 € | 2.370,25 € | 273,42 € | 516,67 € | 790,08 € | 
| REP | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NPD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Summe | 116.420,00 € | 263.500,00 € | 379.920,00 € | 29.105,00 € | 65.875,00 € | 94.980,00 € | 9.701,67 € | 21.958,33 € | 31.660,00 € | 
Abgeordneten Entschädigung
Auch die Abgeordneten erhalten pro Monat eine Aufwandsentschädigung von 222,41 €.