HE:Kreisverband Hochtaunus/2013 BTW LTW Plakatgenehmigungen
angefragte Plakatgenehmigungen
Ansprechpartner in den Gemeinden
genehmigt | Gemeinde / Link zur Genehmigung | Ansprechpartner | Telefonnummer | email-Adresse | angefragt am | Genehmigung erhalten am | Kommentar | Plakat/Träger | Anz. Plakate / Träger | Plakatierung ab | bis | plakatiert | Abhängen Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Homburg | Marius Müller | 06172-100-3120 | marius.mueller(at)bad-homburg.de | 21.04.2013 | 07.08.2013 | Magistratsbeschkuss zu Flächenaufteilung steht noch aus, melden sich selbständig | Plakat | 36 | Plakate bis 16.08.2013, 16:00 Uhr abliefern | abhängen nicht nötig | nicht nötig | ||
Friedrichsdorf | Michael Edelmann | 06172-731-215 | michael.edelmann(at)friedrichsdorf.de | 21.04.2013 | 29.07.2013 | 27 Plakatwände | Plakat | 27 | Plakate bis 14.08.2013 abliefern | abhängen nicht nötig | nicht nörig | ||
Glashütten | Frau D. Müller | 06174-292-33 | d.mueller(at)gemeinde-glashuetten.de | 21.04.2013 | 30.07.2013 | Regelung siehe Scan / Piraten App | Träger | 10 | 12.08.2013 | 29.09.2013 | |||
Grävenwiesbach | Chris Dannewitz | 06086-9611-14 | ordnungsamt(at)graevenwiesbach.de | 21.04.2013 | 30.07.2013 | Regelung siehe Scan / Piraten App | Träger | nicht angegeben | 23.08.2013 | 25.09.2013 | |||
Königstein | Carmela Schneider | 06174-202-238 | carmela.schneider(at)koenigstein.de | 21.04.2013 | 09.08.2013 | siehe Scan / App Piratenkarte genutzt | Träger | 80 | 12.08.2013 | 25.09.2013 | |||
Kronberg | Horst Uebel | 06173-703-1231 | H.Uebel(at)Kronberg.de | 21.04.2013 | 30.07.2013 | siehe Scan (Stadt bitte darum keinen "Schilderwald" zu errichten) / App Piratenkarte genutzt | Plakat + Träger | 7 Plakatwände + x Träger | 12.08.2013 | 22.09.2013 (?) | |||
Neu-Anspach | Adrian Ernst | 06081-1025-3210 | adrian.ernst(at)neu-anspach.de | 21.04.2013 | 29.07.2013 | Im Stadtgebiet Neu-Anspach sind zur Plakatierung Wahlplakatwände aufgestellt. Es darf nur an diesen Wänden plakatiert werden. Ab Aufstellung darf plakatiert werden |
Plakat | 11 | 11.08.2013 | abhängen nicht nötig | nicht nötig | ||
Oberursel | Carsten Trumpp | 06171-502-270 | carsten.trumpp(at)oberursel.de | unnötig | 01.08.2013 (Abstimmungsgespräch) | 44 Tafeln (2 mit Rückseite), Plakate sind gemäß Liste einzureichen oder bei Herrn Stückrath/Karben abzugeben | Plakate abgeben | 46 | Plakate bis 07.08., 11:00 Uhr abliefern | abhängen nicht nötig | nicht nötig | ||
Schmitten | Marius Müller-Braun | 06084-4629 | sturm(at)schmitten.de | 21.04.2013 | 29.07.2013 | siehe Scan (Brombach, Dorfweil, Hunoldstal, Seelenberg und Treisberg je max. 3 Träger; Schmitten, Arnoldshain, Niederreifenberg und Oberreifenberg je max. 5 Träger) | Träger | 35 | 12.08.2013 | 24.09.2013 | |||
Steinbach | Walter Pfeffer | 06171-7000-50 | walter.pfeffer(at)stadt-steinbach.de | 21.04.2013 | 29.07.2013 | siehe Scan / App PiratenKarte genutzt | Träger | beliebig | 10.08.2013 | 23.09.2013 | |||
Usingen | Adrian Ernst | 06081-1025-3210 | adrian.ernst(at)neu-anspach.de | 21.04.2013 | 29.07.2013 | Im Stadtgebiet Usingen sind zur Plakatierung Wahlplakatwände aufgestellt. Es darf nur an diesen Wänden plakatiert werden. Ab Aufstellung darf plakatiert werden |
Plakat | 11 | 11.08.2013 | abhängen nicht nötig | nicht nötig | ||
Wehrheim | Herr Odermatt | 06081-589-30 | j.odermatt(at)wehrheim.de | 21.04.2013 | 29.07.2013 |
8 Plakattafeln als Liste mitgeteilt, verweist auf E-Mail, Stadtplan mitgeliefert |
Plakat | 8 | 02.08.2013 | abhängen nicht nötig | nicht nötig | ||
Weilrod | Kornelia Schreier | 06083-9509-23 | schreier(at)weilrod.de | 21.04.2013 | 01.08.2013 | Ingesamt 12 Plakatwände sowie 3 Träger je Ortsteil (3*13=39) // siehe Scan | Plakat+Träger | 12+39 | 12.08.2013 | keine Angabe |