HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Vorstand/Finanzen/2022
Inhaltsverzeichnis
2022
Bank
Anfangssaldo | 15.633,18 € |
Endsaldo | 17.535,12 € |
Kasse
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Spenden
Spenden | 1.700,00 € |
Aufwandverzicht | 0,00 € |
Diverses
Mietzuschüsse | 600,00 € |
Schatzmeisterbudget | -58,00 € |
Forderungen | 0,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 1.367,10 € |
Kassenaufnahmeprotokolle
Kassenprüfberichte
Januar 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22001 | 03.01.22 | -125,00 € | 15.508,18 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22002 | 03.01.22 | 150,00 € | 15.658,18 € | Mietzuschuss Lager | |
B22003 | 17.01.22 | -60,00 € | 15.598,18 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
B22004 | 17.01.22 | 100,00 € | 15.698,18 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B22005 | 17.01.22 | 50,00 € | 15.748,18 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B22006 | 31.01.22 | -3,80 € | 15.744,38 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.633,18 € |
Endsaldo | 15.744,38 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Februar 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22007 | 01.02.22 | -125,00 € | 15.619,38 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22008 | 15.02.22 | -40,00 € | 15.579,38 € | Miete 1. Quartal 2022 | F2014-08-24-0461U |
B22009 | 15.02.22 | 100,00 € | 15.679,38 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B22010 | 15.02.22 | 50,00 € | 15.729,38 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B22011 | 28.02.22 | -3,80 € | 15.725,58 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.744,38 € |
Endsaldo | 15.725,58 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
März 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22012 | 01.03.22 | -125,00 € | 15.600,58 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22013 | 14-03-22 | 1.208,55 € | 16.809,13 € | Anteil Mitgliedsbeiträge | |
B22014 | 15.03.22 | 100,00 € | 16.909,13 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B22015 | 15.03.22 | 50,00 € | 16.959,13 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B22016 | 30.03.22 | -3,80 € | 16.955,33 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 15.725,58 € |
Endsaldo | 16.955,33 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
April 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22017 | 01.04.22 | -125,00 € | 16.830,33 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22018 | 01.04.22 | 150,00 € | 16.980,33 € | Mietzuschuss Lager | |
B22019 | 07.04.22 | -7,95 € | 16.972,38 € | Domain | F2010-04-30-0008 F2017-04-11-0569 |
B22020 | 19.04.22 | 100,00 € | 17.072,38 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B22021 | 19.04.22 | 50,00 € | 17.122,38 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B22022 | 28.04.22 | -3,80 € | 17.118,58 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 16.955,33 € |
Endsaldo | 17.118,58 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Mai 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22023 | 02.05.22 | -125,00 € | 16.993,58 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22024 | 16.05.22 | 50,00 € | 17.043,58 € | Spende MID 1038 fuer KV FFM | |
B22025 | 16.05.22 | 100,00 € | 17.143,58 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B22026 | 31.05.22 | -3,80 € | 17.139,78 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.118,58 € |
Endsaldo | 17.139,78 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Juni 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22027 | 01.06.22 | -125,00 € | 17.014,78 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22028 | 13.06.22 | 400,00 € | 17.414,78 € | Zuschuß CSD 2022 | F2022-05-10-662 |
B22029 | 15.06.22 | 100,00 € | 17.514,78 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B22030 | 15.06.22 | 50,00 € | 17.564,78 € | Spende fuer KV FFM | |
B22031 | 30.06.22 | -3,80 € | 17.560,98 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.139,78 € |
Endsaldo | 17.560,98 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Juli 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22032 | 01.07.22 | -125,00 € | 17.435,98 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22033 | 01.07.22 | 150,00 € | 17.585,98 € | Mietzuschuss Lager | |
B22034 | 04.07.22 | 47,60 € | 17.633,58 € | Anteil Mitgliedsbeiträge | |
B22035 | 13.07.22 | -281,00 € | 17.352,58 € | KPT 2022.1 | F2022-04-22-660U |
B22036 | 15.07.22 | 100,00 € | 17.452,58 € | Spende, haelftig vorzueglich F2021-04-13-641, Rest frei | F2021-04-13-641 |
B22037 | 15.07.22 | 50,00 € | 17.502,58 € | Spende fuer KV FFM | |
B22038 | 31.07.22 | -3,90 € | 17.498,68 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.560,98 € |
Endsaldo | 17.498,68 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
August 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22039 | 01.08.22 | -125,00 € | 17.373,68 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22040 | 15.08.22 | 50,00 € | 17.423,68 € | Spende fuer KV FFM | |
B22041 | 31.08.22 | -3,80 € | 17.419,88 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.498,68 € |
Endsaldo | 17.419,88 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
September 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22042 | 01.09.22 | -125,00 € | 17.294,88 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22043 | 15.09.22 | 50,00 € | 17.344,88 € | Spende fuer KV FFM | |
B22044 | 30.09.22 | -3,80 € | 17.341,08 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.419,88 € |
Endsaldo | 17.341,08 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Oktober 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22045 | 04.10.22 | -125,00 € | 17.216,08 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22046 | 04.10.22 | 150,00 € | 17.366,08 € | Mietzuschuss Lager | |
B22047 | 17.10.22 | 50,00 € | 17.416,08 € | Spende fuer KV FFM | |
B22048 | 31.10.22 | -3,80 € | 17.412,28 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.341,08 € |
Endsaldo | 17.412,28 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
November 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22049 | 01.11.22 | -125,00 € | 17.287,28 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22050 | 15.11.22 | 50,00 € | 17.337,28 € | Spende fuer KV FFM | |
B22051 | 30.11.22 | -3,80 € | 17.333,48 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.412,28 € |
Endsaldo | 17.333,48 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |
Dezember 2022
Bank
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
B22052 | 01.12.22 | -125,00 € | 17.208,48 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
B22053 | 15.12.22 | 50,00 € | 17.258,48 € | Spende fuer KV FFM | |
B22054 | 19.12.22 | 110,95 € | 17.369,43 € | Mitgliedsbeiträge, anteilig | |
B22055 | 22.12.22 | -172,31 € | 17.197,12 € | Erstattung von Auslagen vom 25.10.22 | F2022-10-25-668U |
B22056 | 23.12.22 | 200,00 € | 17.397,12 € | Spende KV Frankfurt | |
B22057 | 29.12.22 | 200,00 € | 17.597,12 € | Spende KV Frankfurt | |
B22058 | 29.12.22 | -58,00 € | 17.539,12 € | Re. 221041 vom 28.12.2022 | Schatzmeisterbudget |
B22059 | 30.12.22 | -4,00 € | 17.535,12 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
Anfangssaldo | 17.333,48 € |
Endsaldo | 17.535,12 € |
Kasse
Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
---|
Anfangssaldo | 40,33 € |
Endsaldo | 40,33 € |