HE:Kreisverband Frankfurt am Main/Vorstand/Finanzen/2020
Inhaltsverzeichnis
2020
Bank
| Anfangssaldo | 5.723,15 € |
| Endsaldo | 14.161,97 € |
Kasse
| Anfangssaldo | 688,13 € |
| Endsaldo | 40,33 € |
Spenden
| Spenden | 5.075,53 € |
| Aufwandverzicht | 0,00 € |
Schatzmeisterbudget
| Schatzmeisterbudget | -133,00 € |
Forderungen
| Forderungen | -472,60 € |
Mitgliedsbeiträge
| Mitgliedsbeiträge | 1.776,25 € |
Kassenaufnahmeprotokolle
Kassenprüfberichte
Januar 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 02.01.20 | -125,00 € | 5.598,15 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B002 | 06.01.20 | 360,00 € | 5.958,15 € | Mietzuschuss 2019 | |
| B003 | 06.01.20 | 30,00 € | 5.988,15 € | Mietzuschuss Januar 2020 | |
| B004 | 15.01.20 | -60,00 € | 5.928,15 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| B005 | 15.01.20 | 100,00 € | 6.028,15 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B006 | 15.01.20 | 50,00 € | 6.078,15 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B007 | 31.01.20 | -3,90 € | 6.074,25 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 5.723,15 € |
| Endsaldo | 6.074,25 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|
| Anfangssaldo | 688,13 € |
| Endsaldo | 688,13 € |
Februar 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B008 | 03.02.20 | -125,00 € | 5.949,25 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B009 | 17.02.20 | -60,00 € | 5.889,25 € | Miete Piratenpartei Vorstandssitzungen | F2014-08-24-0461U |
| B010 | 17.02.20 | 100,00 € | 5.989,25 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B011 | 17.02.20 | 50,00 € | 6.039,25 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B012 | 28.02.20 | -3,80 € | 6.035,45 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 6.074,25 € |
| Endsaldo | 6.035,45 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|
| Anfangssaldo | 688,13 € |
| Endsaldo | 688,13 € |
März 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B013 | 02.03.20 | -125,00 € | 5.910,45 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B014 | 09.03.20 | -19,90 € | 5.890,55 € | Miete Postfach | F2017-01-10-0564 |
| B015 | 09.03.20 | 1.577,45 € | 7.468,00 € | Mitgliedsbeiträge – anteilsmäßig | |
| B016 | 11.03.20 | 500,00 € | 7.968,00 € | Barkasse an Konto | |
| B017 | 16.03.20 | 100,00 € | 8.068,00 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B018 | 16.03.20 | 50,00 € | 8.118,00 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B019 | 30.03.20 | 120,00 € | 8.238,00 € | Miete Lagerraum | |
| B020 | 31.03.20 | -4,00 € | 8.234,00 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 6.035,45 € |
| Endsaldo | 8.234,00 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K001 | 10.03.20 | -75,00 € | 613,13 € | Material für Demo Free Assanage | Schatzmeisterbudget |
| K002 | 10.03.20 | -500,00 € | 113,13 € | Überweisung auf KV Bankverbindung – B016 |
| Anfangssaldo | 688,13 € |
| Endsaldo | 113,13 € |
April 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B021 | 01.04.20 | -125,00 € | 8.109,00 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B022 | 01.04.20 | 150,00 € | 8.259,00 € | Miete Lagerraum | |
| B023 | 03.04.20 | 112,60 € | 8.371,60 € | Differenz Budget LTW 2018 | F2018-03-11-0588 |
| B024 | 07.04.20 | -15,96 € | 8.355,64 € | Internetauftritt | F2010-04-30-0008 F2017-04-11-0569 |
| B025 | 15.04.20 | 100,00 € | 8.455,64 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B026 | 15.04.20 | 50,00 € | 8.505,64 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B027 | 30.04.20 | -3,90 € | 8.501,74 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 8.234,00 € |
| Endsaldo | 8.501,74 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|
| Anfangssaldo | 113,13 € |
| Endsaldo | 113,13 € |
Mai 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B028 | 04.05.20 | -125,00 € | 8.376,74 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B029 | 15.05.20 | -60,00 € | 8.316,74 € | Miete Piratenpartei Vorstandssitzungen | F2014-08-24-0461U |
| B030 | 15.05.20 | 100,00 € | 8.416,74 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B031 | 15.05.20 | 50,00 € | 8.466,74 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B032 | 31.05.20 | -3,80 € | 8.462,94 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 8.501,74 € |
| Endsaldo | 8.462,94 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|
| Anfangssaldo | 113,13 € |
| Endsaldo | 113,13 € |
Juni 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B033 | 02.06.20 | -125,00 € | 8.337,94 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B034 | 15.06.20 | 149,10 € | 8.487,04 € | Mitgliedsbeiträge – anteilsmäßig | |
| B035 | 15.06.20 | 50,00 € | 8.537,04 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B036 | 15.06.20 | 100,00 € | 8.637,04 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B037 | 23.06.20 | -150,00 € | 8.487,04 € | Unterstützung Bündnis 8. Mai - Tag der Befreiung | F2020-02-11-630 |
| B038 | 24.06.20 | -10,00 € | 8.477,04 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| B039 | 30.06.20 | -3,80 € | 8.473,24 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 8.462,94 € |
| Endsaldo | 8.473,24 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K003 | 28.06.20 | 20,00 € | 133,13 € | Tellerspende |
| Anfangssaldo | 113,13 € |
| Endsaldo | 133,13 € |
Juli 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B040 | 01.07.20 | -125,00 € | 8.348,24 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B041 | 01.07.20 | 150,00 € | 8.498,24 € | Mietzuschuss Lager | |
| B042 | 15.07.20 | 100,00 € | 8.598,24 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B043 | 15.07.20 | 50,00 € | 8.648,24 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B044 | 23.07.20 | -180,00 € | 8.468,24 € | Miete KPT 20.1 | F2020-04-28-634U |
| B045 | 31.07.20 | -3,80 € | 8.464,44 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 8.473,24 € |
| Endsaldo | 8.464,44 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|
| Anfangssaldo | 133,13 € |
| Endsaldo | 133,13 € |
August 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B040 | 01.07.20 | -125,00 € | 8.348,24 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B041 | 01.07.20 | 150,00 € | 8.498,24 € | Mietzuschuss Lager | |
| B042 | 15.07.20 | 100,00 € | 8.598,24 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B043 | 15.07.20 | 50,00 € | 8.648,24 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B044 | 23.07.20 | -180,00 € | 8.468,24 € | Miete KPT 20.1 | F2020-04-28-634U |
| B045 | 31.07.20 | -3,80 € | 8.464,44 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 8.464,44 € |
| Endsaldo | 8.445,64 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|
| Anfangssaldo | 133,13 € |
| Endsaldo | 133,13 € |
September 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B051 | 01.09.20 | -125,00 € | 8.320,64 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B052 | 15.09.20 | 100,00 € | 8.420,64 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B053 | 15.09.20 | 50,00 € | 8.470,64 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B054 | 30.09.20 | -3,80 € | 8.466,84 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 8.445,64 € |
| Endsaldo | 8.466,84 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K004 | 10.09.20 | -34,80 € | 98,33 € | Einladungen für KPT 20.2 / AV | F2020-04-28-634U |
| Anfangssaldo | 133,13 € |
| Endsaldo | 98,33 € |
Oktober 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B055 | 01.10.20 | -125,00 € | 8.341,84 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B056 | 01.10.20 | 150,00 € | 8.491,84 € | Mietzuschuss Lager | |
| B057 | 14.10.20 | 5.000,00 € | 13.491,84 € | Budget Kommunalwahl 2021 | F2016-04-12-544 |
| B058 | 15.10.20 | 100,00 € | 13.591,84 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B059 | 15.10.20 | 50,00 € | 13.641,84 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B060 | 19.10.20 | -194,00 € | 13.447,84 € | Miete KPT 20.2 & AV | F2020-08-15-637U |
| B061 | 19.10.20 | 230,53 € | 13.678,37 € | Spende KV Frankfurt | |
| B062 | 31.10.20 | -4,00 € | 13.674,37 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 8.466,84 € |
| Endsaldo | 13.674,37 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|
| Anfangssaldo | 98,33 € |
| Endsaldo | 98,33 € |
November 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B063 | 02.11.20 | -125,00 € | 13.549,37 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B064 | 06.11.20 | 200,00 € | 13.749,37 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B065 | 16.11.20 | -40,00 € | 13.709,37 € | Miete Piratenpartei Vorstandssitzungen | F2014-08-24-0461U |
| B066 | 16.11.20 | 100,00 € | 13.809,37 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B067 | 16.11.20 | 50,00 € | 13.859,37 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B068 | 19.11.20 | 1.250,00 € | 15.109,37 € | Piratenmobil/Großplakate | F2020-11-10-638 |
| B069 | 20.11.20 | 1.250,00 € | 16.359,37 € | vorzugsweise Piratenmobil | F2020-11-10-638 |
| B070 | 25.11.20 | 250,00 € | 16.609,37 € | vorzugsweise Piratenmobil | F2020-11-10-638 |
| B071 | 30.11.20 | -4,10 € | 16.605,27 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 13.674,37 € |
| Endsaldo | 16.605,27 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|
| Anfangssaldo | 98,33 € |
| Endsaldo | 98,33 € |
Dezember 2020
Bank
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| B072 | 01.12.20 | -125,00 € | 16.480,27 € | Miete Lagerraum | F2014-07-15-0458U |
| B073 | 02.12.20 | 75,00 € | 16.555,27 € | vorzugsweise Piratenmobil | F2020-11-10-638 |
| B074 | 14.12.20 | 49,70 € | 16.604,97 € | Mitgliedsbeiträge – anteilsmäßig | |
| B075 | 14.12.20 | 2.500,00 € | 19.104,97 € | Zuschuss E-Mobil 2020/V13/80/F | F2020-11-10-638 |
| B076 | 15.12.20 | 100,00 € | 19.204,97 € | Spende, haelftig vorzueglich F2016-04-12-544, Rest frei | F2016-04-12-544 |
| B077 | 15.12.20 | -5.089,00 € | 14.115,97 € | Piratenmobil | F2020-11-10-638 |
| B078 | 15.12.20 | 50,00 € | 14.165,97 € | Spende vorzueglich F2016-04-12-544 | F2016-04-12-544 |
| B079 | 31.12.20 | -4,00 € | 14.161,97 € | Zinsen/Kontoführung | F2010-04-15-0007 F2017-01-10-0563 F2017-10-10-0581 |
| Anfangssaldo | 16.605,27 € |
| Endsaldo | 14.161,97 € |
Kasse
| Buchungsnr. | Datum | Betrag | Saldo | Bezeichnung | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| K005 | 31.12.20 | -58,00 € | 40,33 € | Büromaterial für Schatzmeistertätigkeit | Schatzmeisterbudget |
| Anfangssaldo | 98,33 € |
| Endsaldo | 40,33 € |