Finanzen/Budget 2013
< Finanzen
Piratenpartei Deutschland | ||||||||
Bundesverband | ||||||||
Beschluss in der Bundesvorstandssitzung am 19.12.2012, aktualisiert durch Beschluss #204 in der Sitzung am 24.07.2013 (http://redmine.piratenpartei.de/issues/204) | ||||||||
Budget 2013 | Verantwortlich | |||||||
Beschlossen | ||||||||
Ergebnis 2013 | 500 | |||||||
Gesamteinnahmen | 559.800 | |||||||
Beiträge | 400.000 | |||||||
Part.finanzierung | Bundesanteil | 50.000 | ||||||
zugesagte Spenden | 5.000 | |||||||
Rückzahlung Pshop | 4.800 | |||||||
Spenden zur BTW | 100.000 | |||||||
559.800 | Swanhild | |||||||
Stand 19.12.2012 lt. Wiki-Mitgliederseite haben 20.275 Piraten gezahlt | ||||||||
Gesamtkosten | 559.300 | |||||||
BPT | 2 Stück | 154.000 | ||||||
154.000 | Klaus | |||||||
BGS | 50.000 | |||||||
50.000 | Bernd | |||||||
Buchhaltung | 16.000 | |||||||
16.000 | Swanhild | |||||||
BundesIT | 51.100 | |||||||
51.100 | Sven | |||||||
Beauftragungen | Kosten | 5000 | ||||||
Datenschutzbeauftragter | 500 | |||||||
5500 | Sven | |||||||
LQFB | 2.000 | |||||||
2.000 | Klaus | |||||||
Sage/CRM | 15.500 | |||||||
15.500 | Sven/Swanhild | |||||||
BuVo | Auslagenersatz | 39.000 | ||||||
39.000 | Jeder anteilig | |||||||
PPI | 5.000 | |||||||
5.000 | Markus | |||||||
Versicherung | Vereinshaftpflicht | 12.000 | Swanhild | |||||
Presse | 101.200 | |||||||
101.200 | Christophe | |||||||
Aktionen | Aktionen | 5.000 | Sebastian | |||||
Marina | 1.000 | Swanhild | ||||||
Aktionen | 6.000 | Markus | ||||||
parteiinterne Meinungsbildung | 10.000 | Markus | ||||||
22.000 | ||||||||
Recht | 2.000 | Klaus | ||||||
2.000 | ||||||||
Flaschenpost | 4.000 | Sebastian | ||||||
4.000 | Sebastian | |||||||
Wahlkampforganisation | 80.000 | Andi | ||||||
80.000 | Andi | |||||||
Gesamtausgaben | 559.300 | |||||||
Nachrichtlich | ||||||||
durchlaufende Posten | Part.-finanzierung | 70.000 | ||||||
Buchhalter | 50.000 | |||||||
Wirtschaftsprüfer | 35.000 | |||||||
Sage-CRM | 5.000 |
Vorschlag für ein Budget mit 26 Euro Kosten pro Mitglied:
Datei:Budgetvorschlag 2013 mit 26 Euro Ausgaben pro Mitglied.pdf
Vorschlag für ein Budget mit 18 Euro Kosten pro Mitglied:
Datei:Budgetvorschlag 2013 18 Euro pro Mitglied.pdf
Vorschlag für ein Budget mit 11,50 Euro Kosten pro Mitglied.
Das ist der Betrag, den wir im Bund auch tatsächlich im Durchschnitt erhalten: