Bundesparteitag 2012.2/Ergebnisse
Inhaltsverzeichnis
- 1 Wahl- und Abstimmungsergebnisse BPT 2012.2
- 1.1 PA 091
- 1.1.1 Wahllokal 1
- 1.1.2 Wahllokal 2
- 1.1.3 Wahllokal 3
- 1.1.4 Wahllokal 4
- 1.1.5 Wahllokal 5
- 1.1.6 Wahllokal 6
- 1.1.7 Wahllokal 7
- 1.1.8 Wahllokal 8
- 1.1.9 Wahllokal 9
- 1.1.10 Wahllokal 10
- 1.1.11 Wahllokal 11
- 1.1.12 Wahllokal 12
- 1.1.13 Wahllokal 13
- 1.1.14 Wahllokal 14
- 1.1.15 Wahllokal 15
- 1.1.16 Wahllokal 16
- 1.1.17 Wahllokal 17
- 1.1.18 Wahllokal 18
- 1.1.19 Wahllokal 19
- 1.1.20 Wahllokal 20
- 1.1.21 Wahllokal 21
- 1.1.22 Wahllokal 22
- 1.1.23 Wahllokal 23
- 1.1.24 Wahllokal 24
- 1.1.25 Wahllokal 25
- 1.1.26 Wahllokal 26
- 1.1.27 Wahllokal 27
- 1.1.28 Wahllokal 28
- 1.1.29 Wahllokal 29
- 1.1.30 Wahllokal 30
- 1.1.31 Wahllokal 31
- 1.1.32 Wahllokal 32
- 1.1.33 Wahllokal 33
- 1.1.34 Wahllokal 34
- 1.1.35 Wahllokal 35
- 1.1.36 Wahllokal 36
- 1.1.37 Wahllokal 37
- 1.1.38 Wahllokal 38
- 1.1.39 Wahllokal 39
- 1.1.40 Wahllokal 40
- 1.1.41 Wahllokal 41
- 1.1.42 Wahllokal 42
- 1.2 PA 048 (Inklusion)
- 1.2.1 Wahllokal 1
- 1.2.2 Wahllokal 2
- 1.2.3 Wahllokal 3
- 1.2.4 Wahllokal 4
- 1.2.5 Wahllokal 5
- 1.2.6 Wahllokal 6
- 1.2.7 Wahllokal 7
- 1.2.8 Wahllokal 8
- 1.2.9 Wahllokal 9
- 1.2.10 Wahllokal 10
- 1.2.11 Wahllokal 11
- 1.2.12 Wahllokal 12
- 1.2.13 Wahllokal 13
- 1.2.14 Wahllokal 14
- 1.2.15 Wahllokal 15
- 1.2.16 Wahllokal 16
- 1.2.17 Wahllokal 17
- 1.2.18 Wahllokal 18
- 1.2.19 Wahllokal 19
- 1.2.20 Wahllokal 20
- 1.2.21 Wahllokal 21
- 1.2.22 Wahllokal 22
- 1.2.23 Wahllokal 23
- 1.2.24 Wahllokal 24
- 1.2.25 Wahllokal 25
- 1.2.26 Wahllokal 26
- 1.2.27 Wahllokal 27
- 1.2.28 Wahllokal 28
- 1.2.29 Wahllokal 29
- 1.2.30 Wahllokal 30
- 1.2.31 Wahllokal 31
- 1.2.32 Wahllokal 32
- 1.2.33 Wahllokal 33
- 1.2.34 Wahllokal 34
- 1.2.35 Wahllokal 35
- 1.2.36 Wahllokal 36
- 1.2.37 Wahllokal 37
- 1.2.38 Wahllokal 38
- 1.2.39 Wahllokal 39
- 1.2.40 Wahllokal 40
- 1.2.41 Wahllokal 41
- 1.2.42 Wahllokal 42
- 1.3 SÄA 042 Runde 2
- 1.3.1 Wahllokal 1
- 1.3.2 Wahllokal 2
- 1.3.3 Wahllokal 3
- 1.3.4 Wahllokal 4
- 1.3.5 Wahllokal 5
- 1.3.6 Wahllokal 6
- 1.3.7 Wahllokal 7
- 1.3.8 Wahllokal 8
- 1.3.9 Wahllokal 9
- 1.3.10 Wahllokal 10
- 1.3.11 Wahllokal 11
- 1.3.12 Wahllokal 12
- 1.3.13 Wahllokal 13
- 1.3.14 Wahllokal 14
- 1.3.15 Wahllokal 15
- 1.3.16 Wahllokal 16
- 1.3.17 Wahllokal 17
- 1.3.18 Wahllokal 18
- 1.3.19 Wahllokal 19
- 1.3.20 Wahllokal 20
- 1.3.21 Wahllokal 21
- 1.3.22 Wahllokal 22
- 1.3.23 Wahllokal 23
- 1.3.24 Wahllokal 24
- 1.3.25 Wahllokal 25
- 1.3.26 Wahllokal 26
- 1.3.27 Wahllokal 27
- 1.3.28 Wahllokal 28
- 1.3.29 Wahllokal 29
- 1.3.30 Wahllokal 30
- 1.3.31 Wahllokal 31
- 1.3.32 Wahllokal 32
- 1.3.33 Wahllokal 33
- 1.3.34 Wahllokal 34
- 1.3.35 Wahllokal 35
- 1.3.36 Wahllokal 36
- 1.3.37 Wahllokal 37
- 1.3.38 Wahllokal 38
- 1.3.39 Wahllokal 39
- 1.3.40 Wahllokal 40
- 1.3.41 Wahllokal 41
- 1.3.42 Wahllokal 42
- 1.1 PA 091
Wahl- und Abstimmungsergebnisse BPT 2012.2
PA 091
Name | Ergebnis |
---|---|
abgegebene Stimmen | 1462 |
gültige Stimmen | 1454 |
ungültige Stimmen | 8 |
(1) Modul 1 dafür | 894 |
(2) Modul 2 dafür | 800 |
(3) Modul 3 dafür | 912 |
(4) Modul 4 dafür | 919 |
(5) Modul 5 dafür | 881 |
(6) Modul 6 dafür | 856 |
(7) Modul 7 dafür | 858 |
(13) Modul 1 dagegen | 402 |
(14) Modul 2 dagegen | 524 |
(15) Modul 3 dagegen | 388 |
(16) Modul 4 dagegen | 387 |
(17) Modul 5 dagegen | 413 |
(18) Modul 6 dagegen | 434 |
(19) Modul 7 dagegen | 421 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
Wahllokal 1
- Uhrzeit: 14:41:33
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 39
- (2) gültige Stimmen: 38
- (3) ungültige Stimmen: 1
- (4) (1) Modul 1 dafür: 18
- (5) (2) Modul 2 dafür: 14
- (6) (3) Modul 3 dafür: 19
- (7) (4) Modul 4 dafür: 20
- (8) (5) Modul 5 dafür: 18
- (9) (6) Modul 6 dafür: 15
- (10) (7) Modul 7 dafür: 14
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 18
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 20
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 17
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 16
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 17
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 17
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 18
Wahllokal 2
- Uhrzeit: 14:48:02
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 36
- (2) gültige Stimmen: 36
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 27
- (5) (2) Modul 2 dafür: 21
- (6) (3) Modul 3 dafür: 25
- (7) (4) Modul 4 dafür: 27
- (8) (5) Modul 5 dafür: 23
- (9) (6) Modul 6 dafür: 23
- (10) (7) Modul 7 dafür: 24
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 8
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 12
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 8
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 6
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 9
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 9
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 9
Wahllokal 3
- Uhrzeit: 14:46:36
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 18
- (2) gültige Stimmen: 18
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 13
- (5) (2) Modul 2 dafür: 13
- (6) (3) Modul 3 dafür: 11
- (7) (4) Modul 4 dafür: 12
- (8) (5) Modul 5 dafür: 11
- (9) (6) Modul 6 dafür: 11
- (10) (7) Modul 7 dafür: 10
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 3
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 3
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 5
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 4
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 5
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 5
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 6
Wahllokal 4
- Uhrzeit: 14:34:56
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 31
- (2) gültige Stimmen: 31
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 21
- (5) (2) Modul 2 dafür: 22
- (6) (3) Modul 3 dafür: 19
- (7) (4) Modul 4 dafür: 21
- (8) (5) Modul 5 dafür: 20
- (9) (6) Modul 6 dafür: 20
- (10) (7) Modul 7 dafür: 20
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 8
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 8
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 9
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 8
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 9
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 9
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 7
Wahllokal 5
- Uhrzeit: 14:15:35
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 26
- (2) gültige Stimmen: 26
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 18
- (5) (2) Modul 2 dafür: 15
- (6) (3) Modul 3 dafür: 18
- (7) (4) Modul 4 dafür: 18
- (8) (5) Modul 5 dafür: 18
- (9) (6) Modul 6 dafür: 18
- (10) (7) Modul 7 dafür: 18
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 3
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 4
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 3
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 3
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 3
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 3
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 3
Wahllokal 6
- Uhrzeit: 14:39:52
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 31
- (2) gültige Stimmen: 31
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 21
- (5) (2) Modul 2 dafür: 20
- (6) (3) Modul 3 dafür: 23
- (7) (4) Modul 4 dafür: 21
- (8) (5) Modul 5 dafür: 19
- (9) (6) Modul 6 dafür: 19
- (10) (7) Modul 7 dafür: 20
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 10
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 11
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 8
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 10
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 11
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 11
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 10
Wahllokal 7
- Uhrzeit: 14:25:42
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 31
- (2) gültige Stimmen: 30
- (3) ungültige Stimmen: 1
- (4) (1) Modul 1 dafür: 20
- (5) (2) Modul 2 dafür: 17
- (6) (3) Modul 3 dafür: 19
- (7) (4) Modul 4 dafür: 19
- (8) (5) Modul 5 dafür: 18
- (9) (6) Modul 6 dafür: 19
- (10) (7) Modul 7 dafür: 19
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 8
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 11
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 9
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 9
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 10
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 9
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 8
Wahllokal 8
- Uhrzeit: 14:19:10
- Hinweis: Andreas Hecht / 2 Enthaltungen / 3 Haben Wahlverfahren nicht verstanden(aber gültig)
- (1) abgegebene Stimmen: 39
- (2) gültige Stimmen: 39
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 23
- (5) (2) Modul 2 dafür: 21
- (6) (3) Modul 3 dafür: 23
- (7) (4) Modul 4 dafür: 22
- (8) (5) Modul 5 dafür: 22
- (9) (6) Modul 6 dafür: 21
- (10) (7) Modul 7 dafür: 22
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 13
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 13
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 11
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 12
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 12
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 12
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 12
Wahllokal 9
- Uhrzeit: 14:39:16
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 57
- (2) gültige Stimmen: 57
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 47
- (5) (2) Modul 2 dafür: 40
- (6) (3) Modul 3 dafür: 43
- (7) (4) Modul 4 dafür: 44
- (8) (5) Modul 5 dafür: 40
- (9) (6) Modul 6 dafür: 40
- (10) (7) Modul 7 dafür: 39
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 10
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 16
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 13
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 13
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 16
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 16
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 16
Wahllokal 10
- Uhrzeit: 14:22:22
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 33
- (2) gültige Stimmen: 33
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 18
- (5) (2) Modul 2 dafür: 16
- (6) (3) Modul 3 dafür: 19
- (7) (4) Modul 4 dafür: 19
- (8) (5) Modul 5 dafür: 19
- (9) (6) Modul 6 dafür: 18
- (10) (7) Modul 7 dafür: 19
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 15
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 17
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 14
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 14
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 14
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 15
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 15
Wahllokal 11
- Uhrzeit: 14:18:55
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 36
- (2) gültige Stimmen: 36
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 31
- (5) (2) Modul 2 dafür: 22
- (6) (3) Modul 3 dafür: 32
- (7) (4) Modul 4 dafür: 34
- (8) (5) Modul 5 dafür: 33
- (9) (6) Modul 6 dafür: 32
- (10) (7) Modul 7 dafür: 31
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 4
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 11
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 4
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 2
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 2
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 3
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 5
Wahllokal 12
- Uhrzeit: 14:31:28
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 30
- (2) gültige Stimmen: 29
- (3) ungültige Stimmen: 1
- (4) (1) Modul 1 dafür: 15
- (5) (2) Modul 2 dafür: 12
- (6) (3) Modul 3 dafür: 18
- (7) (4) Modul 4 dafür: 16
- (8) (5) Modul 5 dafür: 16
- (9) (6) Modul 6 dafür: 16
- (10) (7) Modul 7 dafür: 15
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 11
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 14
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 9
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 10
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 11
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 10
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 10
Wahllokal 13
- Uhrzeit: 14:30:28
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 26
- (2) gültige Stimmen: 26
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 16
- (5) (2) Modul 2 dafür: 9
- (6) (3) Modul 3 dafür: 15
- (7) (4) Modul 4 dafür: 16
- (8) (5) Modul 5 dafür: 14
- (9) (6) Modul 6 dafür: 14
- (10) (7) Modul 7 dafür: 11
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 7
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 15
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 9
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 8
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 10
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 12
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 13
Wahllokal 14
- Uhrzeit: 14:14:26
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 30
- (2) gültige Stimmen: 30
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 19
- (5) (2) Modul 2 dafür: 18
- (6) (3) Modul 3 dafür: 20
- (7) (4) Modul 4 dafür: 20
- (8) (5) Modul 5 dafür: 18
- (9) (6) Modul 6 dafür: 17
- (10) (7) Modul 7 dafür: 18
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 11
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 12
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 10
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 10
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 12
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 13
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 12
Wahllokal 15
- Uhrzeit: 14:15:54
- Hinweis: Andreas Hecht
- (1) abgegebene Stimmen: 30
- (2) gültige Stimmen: 30
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 14
- (5) (2) Modul 2 dafür: 22
- (6) (3) Modul 3 dafür: 22
- (7) (4) Modul 4 dafür: 22
- (8) (5) Modul 5 dafür: 20
- (9) (6) Modul 6 dafür: 21
- (10) (7) Modul 7 dafür: 21
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 10
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 4
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 3
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 2
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 4
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 2
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 2
Wahllokal 16
- Uhrzeit: 14:27:23
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 36
- (2) gültige Stimmen: 36
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 25
- (5) (2) Modul 2 dafür: 23
- (6) (3) Modul 3 dafür: 29
- (7) (4) Modul 4 dafür: 26
- (8) (5) Modul 5 dafür: 27
- (9) (6) Modul 6 dafür: 26
- (10) (7) Modul 7 dafür: 25
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 5
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 10
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 5
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 8
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 7
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 8
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 8
Wahllokal 17
- Uhrzeit: 14:34:13
- Hinweis: Andrea Wille, enthalten : 3
- (1) abgegebene Stimmen: 52
- (2) gültige Stimmen: 52
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 22
- (5) (2) Modul 2 dafür: 18
- (6) (3) Modul 3 dafür: 23
- (7) (4) Modul 4 dafür: 25
- (8) (5) Modul 5 dafür: 26
- (9) (6) Modul 6 dafür: 22
- (10) (7) Modul 7 dafür: 23
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 25
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 28
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 23
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 22
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 21
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 25
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 22
Wahllokal 18
- Uhrzeit: 14:38:36
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 40
- (2) gültige Stimmen: 40
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 21
- (5) (2) Modul 2 dafür: 20
- (6) (3) Modul 3 dafür: 23
- (7) (4) Modul 4 dafür: 25
- (8) (5) Modul 5 dafür: 25
- (9) (6) Modul 6 dafür: 21
- (10) (7) Modul 7 dafür: 29
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 18
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 20
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 17
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 15
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 15
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 19
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 11
Wahllokal 19
- Uhrzeit: 14:19:46
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 39
- (2) gültige Stimmen: 39
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 20
- (5) (2) Modul 2 dafür: 21
- (6) (3) Modul 3 dafür: 23
- (7) (4) Modul 4 dafür: 23
- (8) (5) Modul 5 dafür: 20
- (9) (6) Modul 6 dafür: 21
- (10) (7) Modul 7 dafür: 22
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 14
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 15
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 10
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 9
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 12
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 11
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 10
Wahllokal 20
- Uhrzeit: 14:36:37
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 31
- (2) gültige Stimmen: 30
- (3) ungültige Stimmen: 1
- (4) (1) Modul 1 dafür: 19
- (5) (2) Modul 2 dafür: 19
- (6) (3) Modul 3 dafür: 23
- (7) (4) Modul 4 dafür: 25
- (8) (5) Modul 5 dafür: 21
- (9) (6) Modul 6 dafür: 22
- (10) (7) Modul 7 dafür: 22
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 8
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 8
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 4
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 4
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 6
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 7
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 5
Wahllokal 21
- Uhrzeit: 14:26:33
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 34
- (2) gültige Stimmen: 34
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 27
- (5) (2) Modul 2 dafür: 26
- (6) (3) Modul 3 dafür: 25
- (7) (4) Modul 4 dafür: 24
- (8) (5) Modul 5 dafür: 25
- (9) (6) Modul 6 dafür: 25
- (10) (7) Modul 7 dafür: 24
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 6
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 6
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 7
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 8
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 7
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 6
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 7
Wahllokal 22
- Uhrzeit: 14:32:45
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 48
- (2) gültige Stimmen: 47
- (3) ungültige Stimmen: 1
- (4) (1) Modul 1 dafür: 33
- (5) (2) Modul 2 dafür: 34
- (6) (3) Modul 3 dafür: 35
- (7) (4) Modul 4 dafür: 35
- (8) (5) Modul 5 dafür: 35
- (9) (6) Modul 6 dafür: 36
- (10) (7) Modul 7 dafür: 36
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 9
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 11
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 8
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 7
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 7
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 7
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 7
Wahllokal 23
- Uhrzeit: 14:20:47
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 42
- (2) gültige Stimmen: 42
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 29
- (5) (2) Modul 2 dafür: 24
- (6) (3) Modul 3 dafür: 30
- (7) (4) Modul 4 dafür: 29
- (8) (5) Modul 5 dafür: 27
- (9) (6) Modul 6 dafür: 24
- (10) (7) Modul 7 dafür: 25
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 10
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 16
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 9
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 11
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 11
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 15
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 15
Wahllokal 24
- Uhrzeit: 14:45:14
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 42
- (2) gültige Stimmen: 42
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 18
- (5) (2) Modul 2 dafür: 13
- (6) (3) Modul 3 dafür: 19
- (7) (4) Modul 4 dafür: 17
- (8) (5) Modul 5 dafür: 18
- (9) (6) Modul 6 dafür: 19
- (10) (7) Modul 7 dafür: 14
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 19
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 23
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 17
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 18
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 17
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 16
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 21
Wahllokal 25
- Uhrzeit: 14:58:09
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 73
- (2) gültige Stimmen: 73
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 44
- (5) (2) Modul 2 dafür: 39
- (6) (3) Modul 3 dafür: 41
- (7) (4) Modul 4 dafür: 42
- (8) (5) Modul 5 dafür: 42
- (9) (6) Modul 6 dafür: 41
- (10) (7) Modul 7 dafür: 38
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 13
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 27
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 23
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 22
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 22
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 23
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 25
Wahllokal 26
- Uhrzeit: 14:38:02
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 55
- (2) gültige Stimmen: 53
- (3) ungültige Stimmen: 2
- (4) (1) Modul 1 dafür: 30
- (5) (2) Modul 2 dafür: 28
- (6) (3) Modul 3 dafür: 35
- (7) (4) Modul 4 dafür: 33
- (8) (5) Modul 5 dafür: 33
- (9) (6) Modul 6 dafür: 34
- (10) (7) Modul 7 dafür: 31
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 18
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 24
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 15
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 17
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 15
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 14
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 17
Wahllokal 27
- Uhrzeit: 14:45:53
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 55
- (2) gültige Stimmen: 54
- (3) ungültige Stimmen: 1
- (4) (1) Modul 1 dafür: 26
- (5) (2) Modul 2 dafür: 22
- (6) (3) Modul 3 dafür: 27
- (7) (4) Modul 4 dafür: 25
- (8) (5) Modul 5 dafür: 28
- (9) (6) Modul 6 dafür: 25
- (10) (7) Modul 7 dafür: 22
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 24
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 29
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 24
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 26
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 22
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 26
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 29
Wahllokal 28
- Uhrzeit: 14:49:16
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 47
- (2) gültige Stimmen: 47
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 33
- (5) (2) Modul 2 dafür: 29
- (6) (3) Modul 3 dafür: 35
- (7) (4) Modul 4 dafür: 34
- (8) (5) Modul 5 dafür: 32
- (9) (6) Modul 6 dafür: 29
- (10) (7) Modul 7 dafür: 32
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 14
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 18
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 12
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 13
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 14
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 17
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 12
Wahllokal 29
- Uhrzeit: 14:28:45
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 70
- (2) gültige Stimmen: 70
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 55
- (5) (2) Modul 2 dafür: 44
- (6) (3) Modul 3 dafür: 52
- (7) (4) Modul 4 dafür: 51
- (8) (5) Modul 5 dafür: 47
- (9) (6) Modul 6 dafür: 47
- (10) (7) Modul 7 dafür: 51
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 14
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 27
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 15
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 15
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 22
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 21
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 16
Wahllokal 30
- Uhrzeit: 14:23:31
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 54
- (2) gültige Stimmen: 54
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 41
- (5) (2) Modul 2 dafür: 33
- (6) (3) Modul 3 dafür: 40
- (7) (4) Modul 4 dafür: 41
- (8) (5) Modul 5 dafür: 38
- (9) (6) Modul 6 dafür: 40
- (10) (7) Modul 7 dafür: 36
- (11) (13) Modul 1 dagegen: 12
- (12) (14) Modul 2 dagegen: 20
- (13) (15) Modul 3 dagegen: 12
- (14) (16) Modul 4 dagegen: 10
- (15) (17) Modul 5 dagegen: 13
- (16) (18) Modul 6 dagegen: 12
- (17) (19) Modul 7 dagegen: 14
Wahllokal 31
- Uhrzeit: 14:35:58
- Hinweis:
- (1) abgegebene Stimmen: 50
- (2) gültige Stimmen: 50
- (3) ungültige Stimmen: 0
- (4) (1) Modul 1 dafür: 32
- (5) (2) Modul 2 dafür: 33
- (6) (3) Modul 3 dafür: 31
