Benutzer:SD/Delegationen in LQFB/Topdelegierte
Diese Seite stellt Statistiken zum LiquidFeedback-System des Bundesverbands dar. Sie drehen sich unter anderem, um die hier angesprochenen Probleme. Dort sind auch weitere Statistiken zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Topdelegierte pro Themenbereich
- 1.1 Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz
- 1.2 Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit
- 1.3 Arbeit und Soziales
- 1.4 Kinder, Jugend, Familie und Bildung
- 1.5 Gesundheit und Drogen/Suchtpolitik
- 1.6 Umwelt, Verkehr, Energie
- 1.7 Außen, Internationales, Frieden
- 1.8 Sonstige politische Themen
- 1.9 Satzung und Parteistruktur
- 1.10 LiquidFeedback Systembetrieb
- 1.11 Sonstige innerparteiliche Angelegenheiten
- 1.12 Sandkasten/Spielwiese
- 1.13 Streitfragen zu Abstimmungen
- 1.14 LiquidFeedback Weiterentwicklung
- 1.15 Veröffentlichungen
- 1.16 Vorstandssitzungen
- 1.17 Wissenschaft und Forschung
- 1.18 Haushalt, Finanzen und Steuern
- 1.19 Europa
- 1.20 Kultur
- 2 VERALTET - Tatsächliches Stimmgewicht der Topdelegierten
- 2.1 VERALTET - Alle Themen (ohne Sandkasten)
- 2.2 VERALTET - Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz
- 2.3 VERALTET - Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit
- 2.4 VERALTET - Wirtschaft, Soziales
- 2.5 VERALTET - Kinder, Jugend, Familie und Bildung
- 2.6 VERALTET - Gesundheit und Drogen/Suchtpolitik
- 2.7 VERALTET - Umwelt, Verkehr, Energie
- 2.8 VERALTET - Außen, Internationales, Frieden
- 2.9 VERALTET - Sonstige politische Themen
- 2.10 VERALTET - Satzung und Parteistruktur
- 2.11 VERALTET - LiquidFeedback Systembetrieb
- 2.12 VERALTET - Sonstige innerparteiliche Angelegenheiten
- 2.13 VERALTET - Sandkasten/Spielwiese
- 2.14 VERALTET - Streitfragen zu Abstimmungen
- 2.15 VERALTET - LiquidFeedback Weiterentwicklung
- 2.16 VERALTET - Veröffentlichungen
- 3 VERALTET - Praktische Delegationsmacht einzelner Topdelegierter
- 3.1 VERALTET - Alle Themenbereiche
- 3.2 VERALTET - Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz
- 3.3 VERALTET - Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit
- 3.4 VERALTET - Wirtschaft, Soziales
- 3.5 VERALTET - Kinder, Jugend, Familie und Bildung
- 3.6 VERALTET - Gesundheit und Drogen/Suchtpolitik
- 3.7 VERALTET - Umwelt, Verkehr, Energie
- 3.8 VERALTET - Außen, Internationales, Frieden
- 3.9 VERALTET - Sonstige politische Themen
- 3.10 VERALTET - Satzung und Parteistruktur
- 3.11 VERALTET - LiquidFeedback Systembetrieb
- 3.12 VERALTET - Sonstige innerparteiliche Angelegenheiten
- 3.13 VERALTET - Sandkasten/Spielwiese
- 3.14 VERALTET - Streitfragen zu Abstimmungen
- 3.15 VERALTET - LiquidFeedback Weiterentwicklung
- 3.16 VERALTET - Veröffentlichungen
- 4 VERALTET - Entscheidungsmacht der Topdelegierten
- 4.1 VERALTET - Notwendige Anzahl an Topdelegierten für Zustimmung
- 4.2 VERALTET - Notwendige Anzahl an Topdelegierten für Ablehnung
- 4.3 VERALTET - Notwendige Anzahl an Topdelegierten für Ablehnung mit Auto-Ablehnern
- 4.4 VERALTET - Anzahl Topdelegierter, die das Ergebnis hätten drehen können
- 4.4.1 VERALTET - Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz
- 4.4.2 VERALTET - Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit
- 4.4.3 VERALTET - Wirtschaft, Soziales
- 4.4.4 VERALTET - Kinder, Jugend, Familie und Bildung
- 4.4.5 VERALTET - Gesundheit und Drogen/Suchtpolitik
- 4.4.6 VERALTET - Umwelt, Verkehr, Energie
- 4.4.7 VERALTET - Außen, Internationales, Frieden
- 4.4.8 VERALTET - Sonstige politische Themen
- 4.4.9 VERALTET - Satzung und Parteistruktur
- 4.4.10 VERALTET - LiquidFeedback Systembetrieb
- 4.4.11 VERALTET - Sonstige innerparteiliche Angelegenheiten
- 4.4.12 VERALTET - Sandkasten/Spielwiese
- 4.4.13 VERALTET - Streitfragen zu Abstimmungen
- 4.4.14 VERALTET - LiquidFeedback Weiterentwicklung
- 4.4.15 VERALTET - Veröffentlichungen
Topdelegierte pro Themenbereich
Das hier sind jeweils die Top 10 der (anonymisierten) Delegationsempfänger ohne themenbezogene Delegationen. Gezählt werden alle themenbereichsbezogenen Delegationen plus die globalen Delegationen, die nicht durch eine themenbereichsbezogene Delegation überstimmt werden. Die Werte können sich in einzelnen Themen von der Praxis unterscheiden, da Delegationsketten durch themenbezogenen Delegationen umgeleitet sein können, oder mehr Stimmgewicht in einzelnen Themen hinzufügen können. Außerdem ist zu beachten, dass das maximale Stimmgewicht ausgewertet wird, das sich natürlich bei jeder Unterbrechung einer Delegationskette zur entsprechenden Person verringert. Dieses Stimmgewicht kann aber z.B. bei komplett neuen Initiativen vollständig eingesetzt werden und verringert sich auch erst dann, wenn genügend, bzw. die richtigen, Personen selbst aktiv werden und ihre Delegation außer Kraft setzen. Ebenfalls wichtig: Die Delegationen können in den meisten Fällen nicht gleichzeitig eingesetzt werden. Die meisten Fälle, bei denen die Anzahl der Delegation genau gleich sind, sind Kreisdelegationen. Mehrere Benutzer teilen sich also diese Delegationen. Wenn 2 Benutzer eines Kreises die Delegationen einsetzen, teilen sie sich auf die beiden Benutzer auf.
Die Topdelegierten in Klammern sind deaktivierte Accounts.
Datengrundlage ist der Dump vom 28.01.2014.
Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 58 | 0 | 15 |
2 | 36 | 9 | 7 |
3 | 24 | 1 | 16 |
4 | 20 | 0 | 8 |
(5) | 18 | 1 | 4 |
6 | 18 | 2 | 1 |
(7) | 18 | 0 | 1 |
8 | 17 | 1 | 0 |
9 | 16 | 0 | 7 |
10 | 14 | 2 | 0 |
Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
(1) | 93 | 1 | 15 |
2 | 75 | 0 | 4 |
3 | 69 | 1 | 9 |
4 | 43 | 1 | 4 |
5 | 35 | 3 | 0 |
6 | 27 | 0 | 2 |
7 | 25 | 3 | 9 |
8 | 14 | 9 | 5 |
(9) | 11 | 0 | 1 |
(10) | 10 | 1 | 0 |
Arbeit und Soziales
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 76 | 2 | 19 |
2 | 76 | 3 | 1 |
3 | 24 | 1 | 3 |
4 | 22 | 0 | 1 |
5 | 21 | 2 | 5 |
6 | 19 | 0 | 3 |
7 | 16 | 10 | 4 |
(8) | 15 | 0 | 1 |
9 | 15 | 0 | 10 |
10 | 14 | 6 | 2 |
Kinder, Jugend, Familie und Bildung
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 38 | 2 | 7 |
2 | 38 | 2 | 11 |
3 | 30 | 1 | 7 |
4 | 30 | 8 | 10 |
5 | 26 | 1 | 1 |
6 | 24 | 2 | 0 |
7 | 21 | 3 | 0 |
8 | 18 | 2 | 10 |
9 | 15 | 0 | 2 |
10 | 12 | 1 | 5 |
Gesundheit und Drogen/Suchtpolitik
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 53 | 0 | 1 |
2 | 52 | 0 | 10 |
(3) | 34 | 0 | 2 |
4 | 33 | 1 | 11 |
5 | 32 | 0 | 17 |
(6) | 16 | 2 | 5 |
7 | 14 | 0 | 7 |
8 | 12 | 0 | 6 |
9 | 10 | 8 | 2 |
10 | 7 | 2 | 5 |
Umwelt, Verkehr, Energie
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 33 | 3 | 15 |
2 | 28 | 2 | 16 |
3 | 21 | 1 | 0 |
4 | 20 | 2 | 0 |
5 | 18 | 1 | 1 |
6 | 17 | 3 | 0 |
(7) | 17 | 2 | 0 |
(8) | 16 | 1 | 5 |
9 | 16 | 0 | 1 |
10 | 15 | 1 | 0 |
Außen, Internationales, Frieden
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 37 | 1 | 24 |
2 | 35 | 0 | 11 |
3 | 35 | 2 | 16 |
4 | 35 | 0 | 1 |
(5) | 22 | 1 | 0 |
6 | 21 | 1 | 5 |
7 | 20 | 0 | 7 |
8 | 13 | 10 | 3 |
(9) | 11 | 0 | 1 |
(10) | 11 | 1 | 9 |
Sonstige politische Themen
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 29 | 1 | 0 |
2 | 28 | 1 | 1 |
3 | 26 | 11 | 6 |
4 | 17 | 3 | 0 |
5 | 17 | 4 | 2 |
(6) | 15 | 1 | 0 |
7 | 14 | 4 | 0 |
8 | 14 | 2 | 1 |
9 | 14 | 1 | 0 |
10 | 13 | 4 | 3 |
Satzung und Parteistruktur
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 55 | 1 | 1 |
2 | 53 | 1 | 11 |
3 | 45 | 3 | 1 |
4 | 45 | 4 | 2 |
5 | 26 | 4 | 6 |
6 | 26 | 9 | 7 |
(7) | 15 | 2 | 1 |
8 | 12 | 0 | 1 |
9 | 11 | 5 | 3 |
10 | 10 | 5 | 3 |
LiquidFeedback Systembetrieb
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 74 | 0 | 7 |
2 | 61 | 4 | 2 |
3 | 53 | 2 | 7 |
4 | 43 | 3 | 6 |
5 | 21 | 0 | 7 |
(6) | 18 | 1 | 4 |
(7) | 17 | 1 | 0 |
8 | 16 | 0 | 1 |
(9) | 15 | 5 | 2 |
10 | 15 | 5 | 4 |
Sonstige innerparteiliche Angelegenheiten
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 58 | 4 | 3 |
2 | 58 | 2 | 0 |
3 | 37 | 6 | 3 |
4 | 27 | 1 | 2 |
5 | 24 | 10 | 8 |
6 | 23 | 1 | 0 |
7 | 22 | 1 | 4 |
8 | 17 | 0 | 1 |
9 | 16 | 3 | 6 |
(10) | 15 | 1 | 0 |
Sandkasten/Spielwiese
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
(1) | 18 | 2 | 2 |
2 | 18 | 0 | 1 |
3 | 17 | 11 | 2 |
(4) | 15 | 7 | 3 |
(5) | 14 | 0 | 7 |
6 | 13 | 0 | 3 |
7 | 11 | 4 | 1 |
8 | 11 | 0 | 1 |
9 | 11 | 1 | 1 |
10 | 9 | 4 | 0 |
Streitfragen zu Abstimmungen
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
(1) | 30 | 1 | 0 |
2 | 29 | 1 | 0 |
3 | 28 | 0 | 1 |
4 | 27 | 2 | 2 |
(5) | 26 | 1 | 0 |
6 | 25 | 2 | 1 |
7 | 23 | 6 | 0 |
8 | 22 | 1 | 1 |
9 | 20 | 1 | 1 |
10 | 18 | 12 | 3 |
LiquidFeedback Weiterentwicklung
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 33 | 0 | 4 |
2 | 33 | 0 | 1 |
3 | 33 | 3 | 5 |
(4) | 23 | 5 | 1 |
5 | 20 | 3 | 3 |
6 | 20 | 2 | 0 |
7 | 18 | 0 | 4 |
8 | 17 | 2 | 2 |
(9) | 14 | 1 | 0 |
10 | 13 | 3 | 2 |
Veröffentlichungen
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 39 | 4 | 1 |
2 | 39 | 2 | 4 |
3 | 23 | 7 | 0 |
(4) | 23 | 1 | 0 |
5 | 23 | 2 | 0 |
6 | 22 | 1 | 3 |
7 | 16 | 11 | 3 |
8 | 14 | 3 | 0 |
(9) | 12 | 2 | 0 |
(10) | 11 | 7 | 3 |
Vorstandssitzungen
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 51 | 3 | 1 |
2 | 51 | 2 | 9 |
3 | 30 | 0 | 5 |
4 | 20 | 0 | 12 |
5 | 19 | 11 | 2 |
(6) | 12 | 1 | 0 |
7 | 11 | 0 | 1 |
8 | 10 | 5 | 2 |
(9) | 9 | 6 | 2 |
10 | 8 | 1 | 1 |
Wissenschaft und Forschung
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 51 | 1 | 2 |
2 | 48 | 2 | 0 |
3 | 45 | 3 | 0 |
4 | 40 | 0 | 3 |
5 | 37 | 4 | 2 |
6 | 29 | 6 | 2 |
7 | 29 | 0 | 1 |
8 | 28 | 11 | 9 |
9 | 20 | 1 | 9 |
10 | 16 | 1 | 4 |
Haushalt, Finanzen und Steuern
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 102 | 1 | 0 |
2 | 101 | 2 | 3 |
3 | 71 | 2 | 14 |
4 | 25 | 0 | 16 |
5 | 22 | 0 | 1 |
6 | 21 | 2 | 2 |
7 | 18 | 11 | 0 |
8 | 17 | 2 | 0 |
9 | 15 | 4 | 0 |
(10) | 15 | 1 | 0 |
Europa
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
1 | 105 | 0 | 7 |
2 | 53 | 2 | 12 |
3 | 44 | 2 | 15 |
(4) | 14 | 1 | 0 |
5 | 13 | 3 | 1 |
6 | 13 | 1 | 0 |
7 | 12 | 4 | 1 |
8 | 12 | 1 | 2 |
9 | 11 | 10 | 1 |
10 | 10 | 1 | 1 |
Kultur
# | Delegationen | Direkte globale Dels | Direkte themenbereichsbez. Dels |
---|---|---|---|
(1) | 31 | 0 | 6 |
2 | 26 | 0 | 8 |
(3) | 22 | 6 | 2 |
4 | 19 | 12 | 2 |
5 | 18 | 5 | 1 |
(6) | 14 | 1 | 0 |
7 | 13 | 1 | 0 |
8 | 12 | 0 | 1 |
9 | 12 | 1 | 2 |
10 | 11 | 4 | 0 |
VERALTET - Tatsächliches Stimmgewicht der Topdelegierten
Folgende Grafiken zeigen auf wie groß der Anteil des Stimmgewichts der 5 Personen mit den meisten tatsächlich eingesetzten Delegationen an der Gesamtabstimmung war. Die 100% stellen alle Stimmen und alle eingesetzten Delegationen dar. Der obere Bereich sind die 5 Personen mit den meisten Delegationen zusammen. Der untere Bereich ist der Rest, der an den Abstimmungen teilgenommen hat.
Die entsprechenden 5 Personen müssen nicht mit den oben aufgelisteten Topdelegierten übereinstimmen. Es kann sein, dass die Delegationsketten zu den Personen oben bei der jeweiligen Abstimmung unterbrochen wurden. Das passiert schon allein deshalb häufig, weil die Personen sich häufig gegenseitig Delegationen geben. Bei den hier gemessenen Delegationen spielen außerdem auch themenbezogene Delegationen eine Rolle. Diese können Delegationsketten auch gerne mal komplett umleiten.
Die Sortierung ist nach Abstimmungszeitpunkt des Themas.
Datengrundlage ist der Dump vom 25.12.2011.
Hier werden nochmal alle Abstimmungen in absoluten Zahlen aufgezeigt:
VERALTET - Alle Themen (ohne Sandkasten)
VERALTET - Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz
VERALTET - Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit
VERALTET - Wirtschaft, Soziales
VERALTET - Kinder, Jugend, Familie und Bildung
VERALTET - Gesundheit und Drogen/Suchtpolitik
VERALTET - Umwelt, Verkehr, Energie
VERALTET - Außen, Internationales, Frieden
VERALTET - Sonstige politische Themen
VERALTET - Satzung und Parteistruktur
VERALTET - LiquidFeedback Systembetrieb
VERALTET - Sonstige innerparteiliche Angelegenheiten
VERALTET - Sandkasten/Spielwiese
VERALTET - Streitfragen zu Abstimmungen
VERALTET - LiquidFeedback Weiterentwicklung
VERALTET - Veröffentlichungen
VERALTET - Praktische Delegationsmacht einzelner Topdelegierter
Hier wird aufgelistet wieviele Delegationen die fünf Topdelegierten im Durchschnitt pro Themenbereich tatsächlich bei Abstimmungen nutzen konnten. Es wird dafür der Durchschnitt von allen Benutzern pro Themenbereich errechnet und die 5 höchsten aufgelistet.
Im Gegensatz zu den oben aufgelisteten Topdelegierten pro Themenbereich, sind das hier keine theoretischen Stimmgewichte, sondern die tatsächlich bei Abstimmungen genutzten. Die Daten verwenden die Abstimmungen von Anfang an, zeigen also keine zeitliche Entwicklung der Stimmenkonzentration.
Die Auflistung zeigt allerdings nicht den Durchschnitt der 5 Topdelegierten für jede einzelne Abstimmung. Es kann immer passieren, dass einzelne Personen durch themenbezogene Delegationen bei einzelnen Abstimmungen mehr Stimmgewicht haben, bei allen anderen Abstimmungen allerdings wieder weniger Stimmgewicht nutzen können. Diese Personen haben dann im Durchschnitt nicht sehr viel Stimmgewicht, tragen bei einzelnen Abstimmungen aber trotzdem zu einer Stimmgewichtskonzentration auf wenige Personen bei.
Datengrundlage ist der Dump vom 25.12.2011.
VERALTET - Alle Themenbereiche
- 51 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 398 Abstimmungen (max: 179 Stimmen)
- 21 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 149 Abstimmungen (max: 124 Stimmen)
- 21 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 16 Abstimmungen (max: 47 Stimmen)
- 15 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 151 Abstimmungen (max: 124 Stimmen)
- 15 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 311 Abstimmungen (max: 79 Stimmen)
VERALTET - Digitales, Urheber-/Patentrecht, Datenschutz
- 61 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 42 Abstimmungen (max: 111 Stimmen)
- 30 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 30 Stimmen)
- 29 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 13 Abstimmungen (max: 74 Stimmen)
- 25 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 27 Abstimmungen (max: 103 Stimmen)
- 14 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 25 Abstimmungen (max: 99 Stimmen)
VERALTET - Innen, Recht, Demokratie, Sicherheit
- 47 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 74 Abstimmungen (max: 76 Stimmen)
- 27 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 45 Abstimmungen (max: 45 Stimmen)
- 20 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 4 Abstimmungen (max: 33 Stimmen)
- 16 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 43 Abstimmungen (max: 75 Stimmen)
- 15 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 33 Abstimmungen (max: 23 Stimmen)
VERALTET - Wirtschaft, Soziales
- 44 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 29 Abstimmungen (max: 64 Stimmen)
- 24 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 42 Abstimmungen (max: 52 Stimmen)
- 23 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 35 Abstimmungen (max: 37 Stimmen)
- 19 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 26 Abstimmungen (max: 71 Stimmen)
- 17 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 59 Abstimmungen (max: 38 Stimmen)
VERALTET - Kinder, Jugend, Familie und Bildung
- 103 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 41 Abstimmungen (max: 179 Stimmen)
- 35 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 9 Abstimmungen (max: 47 Stimmen)
- 23 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 11 Abstimmungen (max: 35 Stimmen)
- 18 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 29 Abstimmungen (max: 79 Stimmen)
- 18 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 13 Abstimmungen (max: 26 Stimmen)
VERALTET - Gesundheit und Drogen/Suchtpolitik
- 76 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 16 Abstimmungen (max: 126 Stimmen)
- 41 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 10 Abstimmungen (max: 53 Stimmen)
- 32 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 2 Abstimmungen (max: 34 Stimmen)
- 21 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 11 Abstimmungen (max: 131 Stimmen)
- 20 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 17 Abstimmungen (max: 111 Stimmen)
VERALTET - Umwelt, Verkehr, Energie
- 55 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 30 Abstimmungen (max: 90 Stimmen)
- 47 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 16 Abstimmungen (max: 80 Stimmen)
- 20 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 45 Abstimmungen (max: 121 Stimmen)
- 13 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 41 Abstimmungen (max: 31 Stimmen)
- 12 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 41 Abstimmungen (max: 15 Stimmen)
VERALTET - Außen, Internationales, Frieden
- 41 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 25 Abstimmungen (max: 54 Stimmen)
- 22 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 21 Abstimmungen (max: 67 Stimmen)
- 17 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 17 Abstimmungen (max: 58 Stimmen)
- 16 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 16 Abstimmungen (max: 22 Stimmen)
- 13 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 6 Abstimmungen (max: 16 Stimmen)
VERALTET - Sonstige politische Themen
- 44 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 24 Abstimmungen (max: 75 Stimmen)
- 38 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 7 Abstimmungen (max: 84 Stimmen)
- 28 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 23 Abstimmungen (max: 82 Stimmen)
- 21 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 7 Abstimmungen (max: 100 Stimmen)
- 13 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 3 Abstimmungen (max: 21 Stimmen)
VERALTET - Satzung und Parteistruktur
- 54 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 15 Abstimmungen (max: 124 Stimmen)
- 43 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 27 Abstimmungen (max: 83 Stimmen)
- 38 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 2 Abstimmungen (max: 39 Stimmen)
- 32 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 34 Abstimmungen (max: 101 Stimmen)
- 28 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 7 Abstimmungen (max: 40 Stimmen)
VERALTET - LiquidFeedback Systembetrieb
- 56 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 49 Abstimmungen (max: 124 Stimmen)
- 30 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 47 Abstimmungen (max: 46 Stimmen)
- 16 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 45 Abstimmungen (max: 27 Stimmen)
- 16 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 17 Abstimmungen (max: 29 Stimmen)
- 12 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 19 Abstimmungen (max: 16 Stimmen)
VERALTET - Sonstige innerparteiliche Angelegenheiten
- 48 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 48 Abstimmungen (max: 85 Stimmen)
- 25 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 12 Abstimmungen (max: 46 Stimmen)
- 16 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 40 Abstimmungen (max: 36 Stimmen)
- 14 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 14 Stimmen)
- 13 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 47 Abstimmungen (max: 64 Stimmen)
VERALTET - Sandkasten/Spielwiese
- 62 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 13 Abstimmungen (max: 88 Stimmen)
- 52 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 2 Abstimmungen (max: 103 Stimmen)
- 35 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 2 Abstimmungen (max: 41 Stimmen)
- 19 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 3 Abstimmungen (max: 21 Stimmen)
- 13 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 19 Abstimmungen (max: 25 Stimmen)
VERALTET - Streitfragen zu Abstimmungen
- 57 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 2 Abstimmungen (max: 82 Stimmen)
- 17 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 17 Stimmen)
- 16 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 2 Abstimmungen (max: 31 Stimmen)
- 11 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 11 Stimmen)
- 10 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 2 Abstimmungen (max: 11 Stimmen)
VERALTET - LiquidFeedback Weiterentwicklung
- 49 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 11 Abstimmungen (max: 68 Stimmen)
- 43 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 6 Abstimmungen (max: 101 Stimmen)
- 26 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 26 Stimmen)
- 26 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 7 Abstimmungen (max: 60 Stimmen)
- 17 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 17 Stimmen)
VERALTET - Veröffentlichungen
- 57 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 57 Stimmen)
- 13 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 13 Stimmen)
- 13 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 13 Stimmen)
- 12 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 12 Stimmen)
- 10 Stimmgewicht im Durchschnitt bei 1 Abstimmungen (max: 10 Stimmen)
VERALTET - Entscheidungsmacht der Topdelegierten
VERALTET - Notwendige Anzahl an Topdelegierten für Zustimmung
Folgende Grafik zeigt wieviele Topdelegierte sich hätten zusammenschließen müssen, um die Initiativen im jeweiligen Thema gegen die Stimmen aller anderen anzunehmen.
Gezählt werden die Topdelegierten, so wie sie tatsächlich bei dem Thema abgestimmt haben. Der Topdelegierte mit den meisten Delegationen kommt zuerst, dann der mit den zweitmeisten Delegationen, usw.. Es wird dabei für jedes Thema gezählt wieviele Topdelegierte benötigt werden, um die Mehrheit gegenüber allen anderen, die tatsächlich an der Abstimmung teilgenommen haben, zu erreichen. Dort wo eine 2/3-Mehrheit für die Zustimmung benötigt wurde, ist das entsprechend berücksichtigt.
Datengrundlage ist der Dump vom 19.03.2012.
VERALTET - Notwendige Anzahl an Topdelegierten für Ablehnung
Folgende Grafik zeigt wieviele Topdelegierte sich hätten zusammenschließen müssen, um die Initiativen im jeweiligen Thema gegen die Stimmen aller anderen abzulehnen.
Gezählt werden die Topdelegierten, so wie sie tatsächlich bei dem Thema abgestimmt haben. Der Topdelegierte mit den meisten Delegationen kommt zuerst, dann der mit den zweitmeisten Delegationen, usw.. Es wird dabei für jedes Thema gezählt wieviele Topdelegierte benötigt werden, um die Mehrheit gegenüber allen anderen, die tatsächlich an der Abstimmung teilgenommen haben, zu erreichen. Dort wo eine 2/3-Mehrheit für die Zustimmung benötigt wurde, ist das entsprechend berücksichtigt. Um die Initiativen gegen die Stimmen aller anderen scheitern zu lassen, müssen die Topdelegierten dort also 1/3 des Gesamtstimmgewichts auf sich vereinen.
Datengrundlage ist der Dump vom 19.03.2012.
VERALTET - Notwendige Anzahl an Topdelegierten für Ablehnung mit Auto-Ablehnern
Folgende Grafik entspricht der Grafik unter Notwendige Anzahl an Topdelegierten für Ablehnung, nur dass die Auto-Ablehner des jeweiligen Themas weiterhin als Auto-Ablehner gezählt werden. Es wird also gezählt wieviele Topdelegierte zusätzlich zu den Auto-Ablehnern benötigt werden, um die Initiativen des jeweiligen Themas scheitern zu lassen, wenn alle anderen den Initiativen zustimmen.
Außerdem wurde die Skala um die Hälfte heruntergedreht.
Datengrundlage ist der Dump vom 19.03.2012.
VERALTET - Anzahl Topdelegierter, die das Ergebnis hätten drehen können
Hier wird aufgelistet, wieviele Personen das Ergebnis der jeweiligen Initiative hätten alleine ändern können.
