Benutzer:Marreg
Datei:NOnoNO.png]]
Die Verwendung von „identi.ca“ als Attributkette ist während des Hinzufügens von Annotationen nicht möglich.
never-ever
| Kurzprofil | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Marcus Regenberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | Marreg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Eurasien | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berufl. Qual.: | Elektotechniker, IT-Nerd👽 && *-Aktivist | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tätigkeit: | genug | ||||||||||||||||||||||||||||
| Familienstand: | 💯 Solist, ohne Kinder 💯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| FS-Klassen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Politisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partei: | parteilos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksverband: | Sorry, that page doesn’t exist! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ortsverband: | Sorry, that page doesn’t exist! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlergebnis: | Sorry, that page doesn’t exist! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squad: | Sorry, that page doesn’t exist! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mandat: | brauch ich nicht, ich möchte nicht, werde ich nicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Kompass: | |||||||||||||||||||||||||||||
| politischer Test: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail: | Form-Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift: | 47800 Krefeld | ||||||||||||||||||||||||||||
| PGP: | PGP-Key | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint: | 7CF2 FA8E 2D9B FF3C 95FF EA37 3D0F 60D2 5F0E D043 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fon: | privé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | privé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | privé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | juhanurmihxlp77nkq76byazcldy2hlmovfu2epvl5ankdibsot4csyd.onion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gadu: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| XMPP: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| Twitter: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| Friendfeed: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identi.ca: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook: | never-ever |
||||||||||||||||||||||||||||
| Stayfriends: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| LinkedIn: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| LastFM: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| MySpace: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| privé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formspring: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flattr: | never-ever | ||||||||||||||||||||||||||||
| LiquidFeedback: | no.html Unfortunately, no | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weiteres | |||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien:
- Benutzer hat PGP
- Benutzer aus Eurasien
- Benutzer hat FS-Klasse AM
- Benutzer hat FS-Klasse A1+
- Benutzer hat FS-Klasse A2
- Benutzer hat FS-Klasse A
- Benutzer hat FS-Klasse Ae
- Benutzer hat FS-Klasse B
- Benutzer hat FS-Klasse BE+
- Benutzer hat FS-Klasse C1
- Benutzer hat FS-Klasse C1E
- Benutzer hat FS-Klasse C
- Benutzer hat FS-Klasse CE
- Benutzer hat FS-Klasse L
- Benutzer hat FS-Klasse T
- Benutzer ist Mandatsträger
- Benutzer hat politischen Kompass
- Benutzer zeigt Politiktest
- Benutzer hat Telefon
- Benutzer im IRC
- Benutzer hat Skype
- Benutzer hat XMPP
- Benutzer hat Twitter
- Benutzer hat Friendfeed
- Benutzer hat Identi.ca
- Benutzer hat Facebook
- Benutzer hat Stayfriends
- Benutzer hat LinkedIn
- Benutzer hat Xing
- Benutzer hat Formspring
- Benutzer hat Flattr
- Benutzer im LiquidFeedback


