Benutzer:Just-Ben/Einwohner
Inhaltsverzeichnis
- 1 Bayern
- 1.1 Oberbayern
- 1.1.1 Altötting (Lkr)
- 1.1.2 Berchtesgadener Land (Lkr)
- 1.1.3 Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr)
- 1.1.4 Dachau (Lkr)
- 1.1.5 Ebersberg (Lkr)
- 1.1.6 Eichstätt (Lkr)
- 1.1.7 Erding (Lkr)
- 1.1.8 Freising (Lkr)
- 1.1.9 Fürstenfeldbruck (Lkr)
- 1.1.10 Garmisch-Partenkirchen (Lkr)
- 1.1.11 Landsberg am Lech (Lkr)
- 1.1.12 Miesbach (Lkr)
- 1.1.13 Mühldorf a.Inn (Lkr)
- 1.1.14 München (Lkr)
- 1.1.15 Neuburg-Schrobenhausen (Lkr)
- 1.1.16 Pfaffenhofen a.d.Ilm (Lkr)
- 1.1.17 Rosenheim (Lkr)
- 1.1.18 Starnberg (Lkr)
- 1.1.19 Traunstein (Lkr)
- 1.1.20 Weilheim-Schongau (Lkr)
- 1.2 Niederbayern
- 1.3 Oberpfalz
- 1.4 Oberfranken
- 1.5 Mittelfranken
- 1.6 Unterfranken
- 1.7 Schwaben
- 1.1 Oberbayern
Bayern
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 829 | 4335137 | 19,12 | 31,49 |
Niederbayern | 115 | 1191910 | 9,65 | 28,55 |
Oberpfalz | 167 | 1083780 | 15,41 | 28,36 |
Oberfranken | 133 | 1082516 | 12,29 | 27,04 |
Mittelfranken | 365 | 1712405 | 21,32 | 30,95 |
Unterfranken | 227 | 1327497 | 17,1 | 28,94 |
Schwaben | 207 | 1786483 | 11,59 | 30,57 |
Oberbayern
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Ingolstadt (Krfr.St) | 32 | 123925 | 25,82 | 27,90 |
München (Krfr.St) | 375 | 1326807 | 28,26 | 31,36 |
Rosenheim (Krfr.St) | 11 | 60711 | 18,12 | 33,09 |
Altötting (Lkr) | 8 | 108182 | 7,39 | 32,39 |
Berchtesgadener Land (Lkr) | 6 | 102162 | 5,87 | 40,72 |
Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr) | 13 | 120869 | 10,76 | 29,93 |
Dachau (Lkr) | 23 | 136801 | 16,81 | 33,54 |
Ebersberg (Lkr) | 23 | 127085 | 18,1 | 32,60 |
Eichstätt (Lkr) | 9 | 124811 | 7,21 | 26,83 |
Erding (Lkr) | 11 | 125544 | 8,76 | 28,17 |
Freising (Lkr) | 40 | 165582 | 24,16 | 33,59 |
Fürstenfeldbruck (Lkr) | 44 | 201845 | 21,8 | 34,66 |
Garmisch-Partenkirchen (Lkr) | 4 | 86478 | 4,63 | N/A |
Landsberg am Lech (Lkr) | 25 | 113739 | 21,98 | 32,99 |
Miesbach (Lkr) | 5 | 95241 | 5,25 | 36,52 |
Mühldorf a.Inn (Lkr) | 15 | 110248 | 13,61 | 32,02 |
München (Lkr) | 70 | 317543 | 22,04 | 31,90 |
Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) | 10 | 91190 | 10,97 | 27,53 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm (Lkr) | 29 | 116725 | 24,84 | 28,98 |
Rosenheim (Lkr) | 30 | 248268 | 12,08 | 30,03 |
Starnberg (Lkr) | 22 | 129861 | 16,94 | 33,17 |
Traunstein (Lkr) | 17 | 170594 | 9,97 | 28,06 |
Weilheim-Schongau (Lkr) | 7 | 130926 | 5,35 | 27,71 |
Altötting (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Altötting, St | 0 | 12650 | 0 | N/A |
Burghausen, St | 3 | 18155 | 16,52 | N/A |
Burgkirchen a.d.Alz | 1 | 10545 | 9,48 | N/A |
Emmerting | 1 | 4074 | 24,55 | N/A |
Erlbach | 0 | 1211 | 0 | N/A |
Feichten a.d.Alz | 0 | 1188 | 0 | N/A |
Garching a.d.Alz | 1 | 8553 | 11,69 | N/A |
Haiming | 0 | 2473 | 0 | N/A |
Halsbach | 2 | 925 | 216,22 | N/A |
Kastl | 0 | 2621 | 0 | N/A |
Kirchweidach | 0 | 2283 | 0 | N/A |
Marktl, M | 0 | 2716 | 0 | N/A |
Mehring | 0 | 2231 | 0 | N/A |
Neuötting, St | 0 | 8381 | 0 | N/A |
Perach | 0 | 1218 | 0 | N/A |
Pleiskirchen | 0 | 2347 | 0 | N/A |
Reischach | 0 | 2606 | 0 | N/A |
Stammham | 0 | 1066 | 0 | N/A |
Teising | 0 | 1893 | 0 | N/A |
Töging a.Inn, St | 0 | 9212 | 0 | N/A |
Tüßling, M | 0 | 3153 | 0 | N/A |
Tyrlaching | 0 | 995 | 0 | N/A |
Unterneukirchen | 0 | 2950 | 0 | N/A |
Winhöring | 0 | 4736 | 0 | N/A |
Berchtesgadener Land (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Ainring | 0 | 9907 | 0 | N/A |
Anger | 0 | 4245 | 0 | N/A |
Bad Reichenhall, GKSt | 4 | 17373 | 23,02 | N/A |
Bayerisch Gmain | 0 | 2976 | 0 | N/A |
Berchtesgaden, M | 0 | 7662 | 0 | N/A |
Bischofswiesen | 1 | 7467 | 13,39 | N/A |
Freilassing, St | 0 | 15829 | 0 | N/A |
Laufen, St | 0 | 6591 | 0 | N/A |
Marktschellenberg, M | 0 | 1823 | 0 | N/A |
Piding | 0 | 5351 | 0 | N/A |
Ramsau b.Berchtesgaden | 0 | 1791 | 0 | N/A |
Saaldorf-Surheim | 0 | 5258 | 0 | N/A |
Schneizlreuth | 0 | 1423 | 0 | N/A |
Schönau a.Königssee | 0 | 5299 | 0 | N/A |
Teisendorf, M | 1 | 9167 | 10,91 | N/A |
Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Bad Heilbrunn | 1 | 3755 | 26,63 | N/A |
Bad Tölz, St | 3 | 17652 | 17 | N/A |
Benediktbeuern | 1 | 3528 | 28,34 | N/A |
Bichl | 1 | 2094 | 47,76 | N/A |
Dietramszell | 1 | 5302 | 18,86 | N/A |
Egling | 1 | 5228 | 19,13 | N/A |
Eurasburg | 0 | 4232 | 0 | N/A |
Gaißach | 0 | 2970 | 0 | N/A |
Geretsried, St | 1 | 23338 | 4,28 | N/A |
Greiling | 1 | 1421 | 70,37 | N/A |
Icking | 0 | 3600 | 0 | N/A |
Jachenau | 0 | 871 | 0 | N/A |
Kochel a.See | 0 | 4129 | 0 | N/A |
Königsdorf | 1 | 2909 | 34,38 | N/A |
Lenggries | 0 | 9688 | 0 | N/A |
Münsing | 0 | 4119 | 0 | N/A |
Reichersbeuern | 0 | 2225 | 0 | N/A |
Sachsenkam | 0 | 1243 | 0 | N/A |
Schlehdorf | 0 | 1217 | 0 | N/A |
Wackersberg | 0 | 3599 | 0 | N/A |
Wolfratshausen, St | 2 | 17749 | 11,27 | N/A |
Dachau (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Altomünster, M | 3 | 7335 | 40,9 | N/A |
Bergkirchen | 2 | 7153 | 27,96 | N/A |
Dachau, GKSt | 6 | 41678 | 14,4 | 26,72 |
Erdweg | 1 | 5505 | 18,17 | N/A |
Haimhausen | 3 | 4754 | 63,1 | N/A |
Hebertshausen | 1 | 5194 | 19,25 | N/A |
Karlsfeld | 4 | 18184 | 22 | N/A |
Markt Indersdorf, M | 2 | 9322 | 21,45 | N/A |
Odelzhausen | 0 | 4228 | 0 | N/A |
Petershausen | 0 | 6030 | 0 | N/A |
Pfaffenhofen a.d.Glonn | 0 | 1794 | 0 | N/A |
Röhrmoos | 0 | 6341 | 0 | N/A |
Schwabhausen | 0 | 6082 | 0 | N/A |
Sulzemoos | 0 | 2652 | 0 | N/A |
Hilgertshausen-Tandern | 0 | 3145 | 0 | N/A |
Vierkirchen | 1 | 4292 | 23,3 | N/A |
Weichs | 0 | 3112 | 0 | N/A |
Ebersberg (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Anzing | 1 | 3591 | 27,85 | N/A |
Aßling | 0 | 4265 | 0 | N/A |
Baiern | 1 | 1485 | 67,34 | N/A |
Bruck | 1 | 1160 | 86,21 | N/A |
Ebersberg, St | 0 | 11228 | 0 | N/A |
Egmating | 0 | 2117 | 0 | N/A |
Forstinning | 1 | 3467 | 28,84 | N/A |
Frauenneuharting | 1 | 1452 | 68,87 | N/A |
Glonn, M | 0 | 4335 | 0 | N/A |
Grafing b.München, St | 0 | 12682 | 0 | N/A |
Hohenlinden | 0 | 2809 | 0 | N/A |
Kirchseeon, M | 3 | 9436 | 31,79 | N/A |
Markt Schwaben, M | 1 | 11499 | 8,7 | N/A |
Moosach | 0 | 1412 | 0 | N/A |
Oberpframmern | 0 | 2181 | 0 | N/A |
Vaterstetten | 3 | 21697 | 13,83 | N/A |
Pliening | 3 | 5064 | 59,24 | N/A |
Poing | 7 | 13022 | 53,76 | 35,33 |
Emmering | 0 | 1422 | 0 | N/A |
Steinhöring | 0 | 3906 | 0 | N/A |
Zorneding | 1 | 8855 | 11,29 | N/A |
Eichstätt (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Adelschlag | 0 | 2768 | 0 | N/A |
Altmannstein, M | 0 | 6814 | 0 | N/A |
Beilngries, St | 1 | 8652 | 11,56 | N/A |
Böhmfeld | 0 | 1620 | 0 | N/A |
Buxheim | 0 | 3577 | 0 | N/A |
Denkendorf | 1 | 4405 | 22,7 | N/A |
Dollnstein, M | 0 | 2794 | 0 | N/A |
Egweil | 0 | 1071 | 0 | N/A |
Eichstätt, GKSt | 0 | 14103 | 0 | N/A |
Eitensheim | 0 | 2748 | 0 | N/A |
Gaimersheim, M | 1 | 11114 | 9 | N/A |
Großmehring | 1 | 6441 | 15,53 | N/A |
Hepberg | 0 | 2472 | 0 | N/A |
Hitzhofen | 0 | 2814 | 0 | N/A |
Kinding, M | 0 | 2482 | 0 | N/A |
Kipfenberg, M | 1 | 5655 | 17,68 | N/A |
Kösching, M | 1 | 8652 | 11,56 | N/A |
Lenting | 1 | 4772 | 20,96 | N/A |
Mindelstetten | 0 | 1631 | 0 | N/A |
Mörnsheim, M | 0 | 1615 | 0 | N/A |
Nassenfels, M | 0 | 1912 | 0 | N/A |
Oberdolling | 0 | 1230 | 0 | N/A |
Pförring, M | 0 | 3547 | 0 | N/A |
Pollenfeld | 0 | 2788 | 0 | N/A |
Schernfeld | 0 | 2990 | 0 | N/A |
Stammham | 1 | 3678 | 27,19 | N/A |
Titting, M | 0 | 2658 | 0 | N/A |
Walting | 0 | 2377 | 0 | N/A |
Wellheim, M | 0 | 2646 | 0 | N/A |
Wettstetten | 1 | 4785 | 20,9 | N/A |
Erding (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Berglern | 0 | 2539 | 0 | N/A |
Bockhorn | 0 | 3522 | 0 | N/A |
Buch a.Buchrain | 0 | 1413 | 0 | N/A |
Dorfen, St | 0 | 13562 | 0 | N/A |
Eitting | 0 | 2392 | 0 | N/A |
Erding, St | 6 | 34020 | 17,64 | 29,32 |
Finsing | 1 | 4228 | 23,65 | N/A |
Forstern | 0 | 3242 | 0 | N/A |
Fraunberg | 0 | 3335 | 0 | N/A |
Hohenpolding | 0 | 1483 | 0 | N/A |
Inning a.Holz | 2 | 1410 | 141,84 | N/A |
Isen, M | 0 | 5295 | 0 | N/A |
Kirchberg | 0 | 906 | 0 | N/A |
Langenpreising | 0 | 2579 | 0 | N/A |
Lengdorf | 1 | 2713 | 36,86 | N/A |
Moosinning | 0 | 5381 | 0 | N/A |
Neuching | 0 | 2386 | 0 | N/A |
Oberding | 0 | 5380 | 0 | N/A |
Ottenhofen | 0 | 1809 | 0 | N/A |
Pastetten | 0 | 2420 | 0 | N/A |
Sankt Wolfgang | 0 | 4278 | 0 | N/A |
Steinkirchen | 0 | 1140 | 0 | N/A |
Taufkirchen (Vils) | 0 | 8905 | 0 | N/A |
Walpertskirchen | 0 | 2050 | 0 | N/A |
Wartenberg, M | 0 | 4706 | 0 | N/A |
Wörth | 1 | 4450 | 22,47 | N/A |
Freising (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Allershausen | 1 | 4947 | 20,21 | N/A |
Attenkirchen | 0 | 2676 | 0 | N/A |
Au i.d.Hallertau, M | 2 | 5571 | 35,9 | N/A |
Eching | 6 | 12929 | 46,41 | 38,27 |
Rudelzhausen | 1 | 3209 | 31,16 | N/A |
Fahrenzhausen | 1 | 4609 | 21,7 | N/A |
Freising, GKSt | 13 | 45654 | 28,48 | 30,48 |
Gammelsdorf | 0 | 1575 | 0 | N/A |
Haag a.d.Amper | 3 | 2908 | 103,16 | N/A |
Hallbergmoos | 0 | 9047 | 0 | N/A |
Hörgertshausen | 0 | 1884 | 0 | N/A |
Hohenkammer | 0 | 2288 | 0 | N/A |
Kirchdorf a.d.Amper | 0 | 2723 | 0 | N/A |
Kranzberg | 0 | 3948 | 0 | N/A |
Langenbach | 1 | 3886 | 25,73 | N/A |
Marzling | 1 | 3055 | 32,73 | N/A |
Mauern | 0 | 2730 | 0 | N/A |
Moosburg a.d.Isar, St | 2 | 17430 | 11,47 | N/A |
Nandlstadt, M | 0 | 4967 | 0 | N/A |
Neufahrn b.Freising | 9 | 19006 | 47,35 | 38,82 |
Paunzhausen | 0 | 1546 | 0 | N/A |
Wang | 0 | 2419 | 0 | N/A |
Wolfersdorf | 0 | 2373 | 0 | N/A |
Zolling | 0 | 4202 | 0 | N/A |
Fürstenfeldbruck (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Adelshofen | 0 | 1608 | 0 | N/A |
Alling | 0 | 3478 | 0 | N/A |
Althegnenberg | 0 | 1866 | 0 | N/A |
Egenhofen | 1 | 3246 | 30,81 | N/A |
Eichenau | 5 | 11848 | 42,2 | 28,62 |
Emmering | 0 | 5929 | 0 | N/A |
Fürstenfeldbruck, GKSt | 8 | 34033 | 23,51 | 36,30 |
Germering, GKSt | 9 | 37035 | 24,3 | 33,65 |
Grafrath | 1 | 3567 | 28,03 | N/A |
Gröbenzell | 5 | 19357 | 25,83 | 31,66 |
Hattenhofen | 0 | 1379 | 0 | N/A |
Jesenwang | 0 | 1537 | 0 | N/A |
Kottgeisering | 0 | 1584 | 0 | N/A |
Landsberied | 0 | 1442 | 0 | N/A |
Maisach | 5 | 12790 | 39,09 | 33,99 |
Mammendorf | 1 | 4542 | 22,02 | N/A |
Mittelstetten | 1 | 1683 | 59,42 | N/A |
Moorenweis | 0 | 3796 | 0 | N/A |
Oberschweinbach | 0 | 1534 | 0 | N/A |
Olching | 3 | 24650 | 12,17 | N/A |
Puchheim | 5 | 19441 | 25,72 | 32,42 |
Schöngeising | 0 | 1867 | 0 | N/A |
Türkenfeld | 0 | 3633 | 0 | N/A |
Garmisch-Partenkirchen (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Bad Kohlgrub | 0 | 2465 | 0 | N/A |
Bad Bayersoien | 0 | 1181 | 0 | N/A |
Eschenlohe | 0 | 1575 | 0 | N/A |
Ettal | 0 | 801 | 0 | N/A |
Farchant | 0 | 3660 | 0 | N/A |
Garmisch-Partenkirchen, M | 2 | 25995 | 7,69 | N/A |
Grainau | 0 | 3617 | 0 | N/A |
Großweil | 0 | 1412 | 0 | N/A |
Krün | 0 | 1922 | 0 | N/A |
Mittenwald, M | 0 | 7570 | 0 | N/A |
Murnau a.Staffelsee, M | 1 | 12153 | 8,23 | N/A |
Oberammergau | 0 | 5254 | 0 | N/A |
Oberau | 0 | 3030 | 0 | N/A |
Ohlstadt | 0 | 3277 | 0 | N/A |
Riegsee | 0 | 1168 | 0 | N/A |
Saulgrub | 0 | 1681 | 0 | N/A |
Schwaigen | 0 | 614 | 0 | N/A |
Seehausen a.Staffelsee | 0 | 2504 | 0 | N/A |
Spatzenhausen | 0 | 781 | 0 | N/A |
Uffing a.Staffelsee | 1 | 2954 | 33,85 | N/A |
Unterammergau | 0 | 1470 | 0 | N/A |
Wallgau | 0 | 1394 | 0 | N/A |
Landsberg am Lech (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Apfeldorf | 0 | 1088 | 0 | N/A |
Denklingen | 1 | 2482 | 40,29 | N/A |
Dießen am Ammersee, M | 2 | 10239 | 19,53 | N/A |
Eching am Ammersee | 0 | 1609 | 0 | N/A |
Egling a.d.Paar | 0 | 2271 | 0 | N/A |
Eresing | 0 | 1826 | 0 | N/A |
Finning | 0 | 1682 | 0 | N/A |
Fuchstal | 1 | 3451 | 28,98 | N/A |
Geltendorf | 3 | 5618 | 53,4 | N/A |
Greifenberg | 0 | 2118 | 0 | N/A |
Hofstetten | 0 | 1804 | 0 | N/A |
Hurlach | 0 | 1627 | 0 | N/A |
Igling | 1 | 2407 | 41,55 | N/A |
Kaufering, M | 2 | 9907 | 20,19 | N/A |
Kinsau | 0 | 1007 | 0 | N/A |
Landsberg am Lech, GKSt | 4 | 27712 | 14,43 | N/A |
Obermeitingen | 2 | 1555 | 128,62 | N/A |
Penzing | 0 | 3652 | 0 | N/A |
Vilgertshofen | 0 | 2489 | 0 | N/A |
Prittriching | 0 | 2389 | 0 | N/A |
Reichling | 0 | 1622 | 0 | N/A |
Rott | 1 | 1486 | 67,29 | 45 |
Scheuring | 0 | 1825 | 0 | N/A |
Schondorf am Ammersee | 2 | 3913 | 51,11 | N/A |
Schwifting | 0 | 908 | 0 | N/A |
Pürgen | 1 | 3245 | 30,82 | N/A |
Thaining | 0 | 906 | 0 | N/A |
Unterdießen | 0 | 1369 | 0 | N/A |
Utting am Ammersee | 3 | 4228 | 70,96 | N/A |
Weil | 0 | 3679 | 0 | N/A |
Windach | 2 | 3625 | 55,17 | N/A |
Miesbach (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Bad Wiessee | 0 | 4634 | 0 | N/A |
Bayrischzell | 0 | 1591 | 0 | N/A |
Fischbachau | 0 | 5469 | 0 | N/A |
Gmund a.Tegernsee | 0 | 6076 | 0 | N/A |
Hausham | 0 | 8083 | 0 | N/A |
Holzkirchen, M | 1 | 15357 | 6,51 | N/A |
Irschenberg | 0 | 3048 | 0 | N/A |
Kreuth | 0 | 3715 | 0 | N/A |
Miesbach, St | 2 | 11133 | 17,96 | N/A |
Otterfing | 0 | 4477 | 0 | N/A |
Rottach-Egern | 1 | 5543 | 18,04 | N/A |
Schliersee, M | 0 | 6573 | 0 | N/A |
Tegernsee, St | 0 | 3986 | 0 | N/A |
Valley | 0 | 2924 | 0 | N/A |
Waakirchen | 1 | 5525 | 18,1 | N/A |
Warngau | 0 | 3700 | 0 | N/A |
Weyarn | 0 | 3407 | 0 | N/A |
Mühldorf a.Inn (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Ampfing | 1 | 6077 | 16,46 | N/A |
Aschau a.Inn | 0 | 2816 | 0 | N/A |
Buchbach, M | 0 | 3120 | 0 | N/A |
Egglkofen | 0 | 1206 | 0 | N/A |
Erharting | 0 | 921 | 0 | N/A |
Gars a.Inn, M | 0 | 3818 | 0 | N/A |
Haag i.OB, M | 3 | 6382 | 47,01 | N/A |
Heldenstein | 0 | 2382 | 0 | N/A |
Jettenbach | 0 | 702 | 0 | N/A |
Kirchdorf | 0 | 1295 | 0 | N/A |
Kraiburg a.Inn, M | 0 | 4020 | 0 | N/A |
Lohkirchen | 2 | 694 | 288,18 | N/A |
Maitenbeth | 1 | 1899 | 52,66 | N/A |
Mettenheim | 0 | 3341 | 0 | N/A |
Mühldorf a.Inn, St | 3 | 17654 | 16,99 | N/A |
Neumarkt-Sankt Veit, St | 0 | 6103 | 0 | N/A |
Niederbergkirchen | 0 | 1245 | 0 | N/A |
Niedertaufkirchen | 0 | 1325 | 0 | N/A |
Oberbergkirchen | 1 | 1630 | 61,35 | N/A |
Oberneukirchen | 0 | 828 | 0 | N/A |
Obertaufkirchen | 2 | 2403 | 83,23 | N/A |
Polling | 0 | 3362 | 0 | N/A |
Rattenkirchen | 0 | 953 | 0 | N/A |
Rechtmehring | 0 | 1800 | 0 | N/A |
Reichertsheim | 0 | 1681 | 0 | N/A |
Schönberg | 0 | 914 | 0 | N/A |
Schwindegg | 0 | 3507 | 0 | N/A |
Taufkirchen | 0 | 1334 | 0 | N/A |
Unterreit | 0 | 1737 | 0 | N/A |
Waldkraiburg, St | 2 | 24037 | 8,32 | N/A |
Zangberg | 0 | 1062 | 0 | N/A |
München (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Aschheim | 1 | 7283 | 13,73 | N/A |
Aying | 0 | 4383 | 0 | N/A |
Baierbrunn | 0 | 2837 | 0 | N/A |
Brunnthal | 1 | 4809 | 20,79 | N/A |
Feldkirchen | 3 | 6110 | 49,1 | N/A |
Garching b.München, St | 7 | 15224 | 45,98 | 31,36 |
Gräfelfing | 1 | 12821 | 7,8 | N/A |
Grasbrunn | 3 | 6253 | 47,98 | N/A |
Grünwald | 0 | 10939 | 0 | N/A |
Haar | 1 | 19025 | 5,26 | N/A |
Hohenbrunn | 0 | 8872 | 0 | N/A |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 1 | 9430 | 10,6 | N/A |
Ismaning | 6 | 15181 | 39,52 | 39,04 |
Kirchheim b.München | 2 | 12133 | 16,48 | N/A |
Neubiberg | 6 | 14216 | 42,21 | 29,99 |
Neuried | 0 | 8303 | 0 | N/A |
Oberhaching | 2 | 12621 | 15,85 | N/A |
Oberschleißheim | 3 | 11293 | 26,57 | N/A |
Ottobrunn | 10 | 19923 | 50,19 | 30,70 |
Planegg | 3 | 10588 | 28,33 | N/A |
Pullach i.Isartal | 2 | 8766 | 22,82 | N/A |
Putzbrunn | 0 | 6001 | 0 | N/A |
Sauerlach | 3 | 6767 | 44,33 | N/A |
Schäftlarn | 1 | 5519 | 18,12 | N/A |
Straßlach-Dingharting | 0 | 2913 | 0 | N/A |
Taufkirchen | 0 | 17605 | 0 | N/A |
Unterföhring | 2 | 9177 | 21,79 | N/A |
Unterhaching | 5 | 22098 | 22,63 | 34,43 |
Unterschleißheim, St | 7 | 26453 | 26,46 | 36,33 |
Neuburg-Schrobenhausen (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Aresing | 0 | 2676 | 0 | N/A |
Berg im Gau | 0 | 1193 | 0 | N/A |
Bergheim | 0 | 1822 | 0 | N/A |
Brunnen | 0 | 1563 | 0 | N/A |
Burgheim, M | 0 | 4595 | 0 | N/A |
Ehekirchen | 0 | 3690 | 0 | N/A |
Gachenbach | 0 | 2332 | 0 | N/A |
Karlshuld | 0 | 5154 | 0 | N/A |
Karlskron | 0 | 4743 | 0 | N/A |
Königsmoos | 1 | 4287 | 23,33 | N/A |
Langenmosen | 0 | 1483 | 0 | N/A |
Neuburg a.d.Donau, GKSt | 5 | 28136 | 17,77 | 27,50 |
Oberhausen | 1 | 2586 | 38,67 | N/A |
Rennertshofen, M | 0 | 4833 | 0 | N/A |
Rohrenfels | 1 | 1505 | 66,45 | N/A |
Schrobenhausen, St | 2 | 16064 | 12,45 | N/A |
Waidhofen | 0 | 2165 | 0 | N/A |
Weichering | 0 | 2363 | 0 | N/A |
Pfaffenhofen a.d.Ilm (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Baar-Ebenhausen | 1 | 4802 | 20,82 | N/A |
Ernsgaden | 1 | 1520 | 65,79 | N/A |
Geisenfeld, St | 0 | 9874 | 0 | N/A |
Gerolsbach | 2 | 3295 | 60,7 | N/A |
Hettenshausen | 11 | 1961 | 560,94 | 34,50 |
Hohenwart, M | 0 | 4412 | 0 | N/A |
Ilmmünster | 1 | 2130 | 46,95 | N/A |
Jetzendorf | 0 | 2973 | 0 | N/A |
Manching, M | 3 | 11300 | 26,55 | N/A |
Münchsmünster | 0 | 2836 | 0 | N/A |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | 0 | 23971 | 0 | N/A |
Pörnbach | 0 | 2082 | 0 | N/A |
Reichertshausen | 1 | 4908 | 20,37 | N/A |
Reichertshofen, M | 0 | 7502 | 0 | N/A |
Rohrbach | 1 | 5574 | 17,94 | N/A |
Scheyern | 4 | 4543 | 88,05 | N/A |
Schweitenkirchen | 0 | 4901 | 0 | N/A |
Vohburg a.d.Donau, St | 1 | 7128 | 14,03 | N/A |
Wolnzach, M | 3 | 11013 | 27,24 | N/A |
Rosenheim (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
---|---|---|---|---|
Albaching | 2 | 1590 | 125,79 | N/A |
Amerang | 1 | 3563 | 28,07 | N/A |
Aschau i.Chiemgau | 1 | 5686 | 17,59 | N/A |
Babensham | 0 | 2843 | 0 | N/A |
Bad Aibling, St | 1 | 18052 | 5,54 | N/A |
Bad Endorf, M | 1 | 7743 | 12,91 | N/A |
Bad Feilnbach | 0 | 7435 | 0 | N/A |
Bernau a.Chiemsee | 2 | 7019 | 28,49 | N/A |
Brannenburg | 1 | 5719 | 17,49 | N/A |
Breitbrunn a.Chiemsee | 0 | 1468 | 0 | N/A |
Bruckmühl, M | 5 | 15993 | 31,26 | 26,76 |
Chiemsee | 0 | 318 | 0 | N/A |
Edling | 0 | 4164 | 0 | N/A |
Eggstätt | 0 | 2905 | 0 | N/A |
Eiselfing | 0 | 2930 | 0 | N/A |
Feldkirchen-Westerham | 0 | 10183 | 0 | N/A |
Flintsbach a.Inn | 0 | 2941 | 0 | N/A |
Frasdorf | 2 | 2988 | 66,93 | N/A |
Griesstätt | 0 | 2598 | 0 | N/A |
Großkarolinenfeld | 2 | 6914 | 28,93 | N/A |
Gstadt a.Chiemsee | 0 | 1353 | 0 | N/A |
Halfing | 0 | 2703 | 0 | N/A |
Höslwang | 0 | 1252 | 0 | N/A |
Kiefersfelden | 0 | 6804 | 0 | N/A |
Kolbermoor, St | 0 | 17868 | 0 | N/A |
Neubeuern, M | 0 | 4211 | 0 | N/A |
Nußdorf a.Inn | 0 | 2588 | 0 | N/A |
Oberaudorf | 1 | 4917 | 20,34 | N/A |
Pfaffing | 0 | 3926 | 0 | N/A |
Prien a.Chiemsee, M | 3 | 10291 | 29,15 | N/A |
Prutting | 0 | 2473 | 0 | N/A |
Ramerberg | 0 | 1368 | 0 | N/A |
Raubling | 1 | 11358 | 8,8 | N/A |
Riedering | 0 | 5378 | 0 | N/A |
Rimsting | 1 | 3672 | 27,23 | N/A |
Rohrdorf | 0 | 5461 | 0 | N/A |
Rott a.Inn | 1 | 3709 | 26,96 | N/A |
Samerberg | 0 | 2622 | 0 | N/A |
Schechen | 0 | 4537 | 0 | N/A |
Schonstett | 2 | 1220 | 163,93 | N/A |
Söchtenau | 0 | 2682 | 0 | N/A |
Soyen | 0 | 2614 | 0 | N/A |
Stephanskirchen | 0 | 9856 | 0 | N/A |
Tuntenhausen | 2 | 6951 | 28,77 | N/A |
Vogtareuth | 0 | 3136 | 0 | N/A |
Wasserburg a.Inn, St | 1 | 12266 | 8,15 | N/A |
Starnberg (Lkr)
Bereich | Mitglieder | Einwohner | Mit./100kEinw | Durschnittsalter |
