Benutzer:C C/GrafikenWahlHB
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Inhalt
Auf folgender Seite sind ein paar grafische Auswertungen zur Landtagstagswahl 2011 in Bremen zu finden. Zum Vergleich gibt es auch die Grafik der Ergebnisse bei der BTW 2009 für die PIRATEN in Bremen.
Kleinste dargestellte Einheit sind die Ortsteile (Wahlkreise? - also die mit den dreistelligen Nummern) von Bremen. Bei den Grafiken ist zu berücksichtigen, dass die Briefwahlergebnisse nicht immer direkt den zugehörigen Ortsteil zugeordnet werden können. (z.B hatten bei der BTW 09 mehrere Ortsteile nur ein Briefwahllokal). Für fünf Gebiete gibt es keine Wahllokale in den Daten
- 121-01 Industriehäfen (90 Einwohner nach Wikipedia)
- 124-01 Neustädter Hafen (8 Einwohner nach Wikipedia)
- 125-01 Hohentorshafen (27 Einwohner nach Wikipedia)
- Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven (22 Einwohner nach Wikipedia)
- 444-01 In den Wischen (14 Einwohner nach Wikipedia)
Diese sind entweder rötlich oder grau makiert.
ZU BERÜCKSICHTIGEN IST: DIE ERGEBNISSE SIND BISHER VORLÄUFIG, ES HANDELT SICH UM DIE VORLÄUFIGEN ENDERGEBNISSE DER LTW 2011 IN BREMEN!
Quellen
Die Karte ist selbsterstellt - basiert aber auf der beim Landeswahlleiter Bremen verfügbaren Karte der Stadt- und Ortsteile zur Europa- und Bundestagswahl 2009. Da die Karte aber auch bei der Landtagstagswahl verlinkt ich, gehe ich mal davon aus, dass sich nicht übermässig viel geändert hat.
Datengrundlage für die Landtagswahl 2011 stellt die Tabelle "Vorläufige Endergebnisse für Bremen" vom Landeswahlleiter Bremen dar (Stand: 26.05.11 - 507 von 507 Wahlbezirken, 19:43 Uhr). Datengrundlage für die Bundestagswahl 2009 stellen die Wahlhefttabellen, ebensfalls von der Seite des Landeswahlleiters Bremen, dar.
Landeswahlleiter Bremen: http://www.landeswahlleiter.bremen.de
Vergleichsgrafiken
Vergleich BTW09 / LTW 11 in HB
Vergleich der Ergebnisse in den Ortsteilen. Obere Reihe, direkt und mit Darstellung der Wahlberechtigten (Kreisdurchmesser)
Vergleich Wahlbeteiligung / Ergebnis PIRATEN
Gegenüberstellung der Wahlbeteiligung und des Ergebnisses der PIRATEN.
Vergleich Ergebnisse anderer ausgewählter Parteien mit den Ergebnis der PIRATEN
Grafik 1: SPD, CDU, GRÜNEN, FDP
Grafik 2: LINKE, BIW, NPD, BB
Darstellung der Ergebnisse der Ortsteile
BTW 2009
PIRATEN - BTW 2009
LTW 2011
PIRATEN
PIRATEN - LTW 2011
allg. Kenngrößen
Wahlberechtigte
Wahlbeteiligung (Wähler / Wahlberechtigte)
ungültige oder Minderstimmen (Wähler*5 - abgegeben Stimmen [Summe über alle Parteien])
RRP
RRP (Danke für den Link auf die Seite der LV Bremen als die Hauptseiten der Piraten offline waren)
größere Parteien
SPD
CDU
GRÜNE
LINKE
BIW
FPD
kleinere Parteien
B + B
BBL
BIP
FWB
PdB
FürBhv
DialogGE
Tabellen
- GST = gültige Stimmen (Summe der Stimmen über alle Parteien)
- NGST = nicht gültige Stimmen (mögliche Stimmen [Wähler*5] - GST)
- NGSTp = Anteil nicht gültige Stimmen an möglichen Stimmen
- WBT = Wahlbeteiligung
- region = Stadteil
- subreg = Walhbezirk im Stadteil (88 und 99 Briefwahl)
- Gebiet = Bremen = 1 | Bremerhaven = 0
- Bsp: region = 112, subreg = 99, Gebiet = 1 ist Wahllokal 112-99 in Bremen (Bahnhofsvorstadt Briefwahl)
Briefwahl vs Wahl im Wahllokal
Ort | Art | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | NGST |
Land Bremen | Briefwahl | 0.3717040476 | 0.2492219908 | 0.2269960045 | 0.0444386876 | 0.0266466062 | 0.0236607780 | 0.0034574495 | 0.0035637303 | 0.0131124020 | 0.0014779683 | 0.0016074981 | 0.0011624470 | 0.0081271651 | 0.0140622872 | 0.0006077937 | 0.0101531441 | 0.0308247727 |
Land Bremen | Wahl im Wahllokal | 0.390182037 | 0.189719288 | 0.223812005 | 0.059957563 | 0.022972414 | 0.041115490 | 0.004364003 | 0.004033894 | 0.008356136 | 0.004055769 | 0.001939888 | 0.001621711 | 0.017907426 | 0.020541339 | 0.001113621 | 0.008307415 | 0.063642456 |
Stadt Bremen | Briefwahl | 0.376652639 | 0.252023929 | 0.225325055 | 0.046098394 | 0.025143892 | 0.019697685 | 0.003928969 | 0.004049744 | 0.012771980 | 0.001494593 | 0.001826725 | 0.000000000 | 0.007808873 | 0.013821215 | 0.000000000 | 0.009356306 | 0.029929611 |
Stadt Bremen | Wahl im Wahllokal | 0.398702882 | 0.188882653 | 0.225903927 | 0.061922593 | 0.021863078 | 0.034708107 | 0.005174560 | 0.004783138 | 0.007613878 | 0.003825803 | 0.002300198 | 0.000000000 | 0.016343075 | 0.020478950 | 0.000000000 | 0.007497159 | 0.062288078 |
Stadt Bremerhaven | Briefwahl | 0.335418166 | 0.228676593 | 0.239248353 | 0.032268777 | 0.037665357 | 0.052720430 | 0.000000000 | 0.000000000 | 0.015608568 | 0.001356064 | 0.000000000 | 0.009686168 | 0.010461062 | 0.015829966 | 0.005064482 | 0.015996015 | 0.037388609 |
Stadt Bremerhaven | Wahl im Wahllokal | 0.344306208 | 0.194223689 | 0.212549194 | 0.049377936 | 0.028945030 | 0.075612543 | 0.000000000 | 0.000000000 | 0.012352418 | 0.005293894 | 0.000000000 | 0.010352926 | 0.026329821 | 0.020877238 | 0.007109306 | 0.012669798 | 0.070934366 |
Beste und schlechteste Wahllokale
Briefwahl zählt als Wahllokal
Stadt Bremen
Top 5
Wahlberechtigte | Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | region | subreg | GST | NGST | Gebiet | NGSTp | WBT |
1613 | 644 | 30.19880 | 19.09120 | 31.61881 | 4.417797 | 3.471127 | 2.5244557 | 0.4102240 | 0.2840013 | 0.5995582 | 0.2524456 | 0.53644683 | 0 | 0.2840013 | 6.279583 | 0 | 0.03155570 | 342 | 1 | 3169 | 51 | 1 | 1.583851 | 39.92560 |
1067 | 481 | 32.24967 | 20.24274 | 27.26485 | 5.071521 | 2.990897 | 4.2045947 | 0.2600780 | 0.5201560 | 0.3034244 | 0.1733853 | 0.08669267 | 0 | 0.5635024 | 5.981795 | 0 | 0.08669267 | 342 | 3 | 2307 | 98 | 1 | 4.074844 | 45.07966 |
142 | 37 | 35.00000 | 31.66667 | 20.00000 | 1.111111 | 5.000000 | 0.5555556 | 0.5555556 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 5.555556 | 0 | 0.55555556 | 437 | 1 | 180 | 5 | 1 | 2.702703 | 26.05634 |
1275 | 399 | 26.18923 | 16.25719 | 29.16884 | 9.095661 | 4.495557 | 3.0318871 | 0.7841087 | 1.9341349 | 0.5227392 | 0.8886566 | 0.05227392 | 0 | 1.9864088 | 5.384213 | 0 | 0.20909566 | 112 | 2 | 1913 | 82 | 1 | 4.110276 | 31.29412 |
1326 | 527 | 33.49301 | 18.68263 | 25.94810 | 6.746507 | 3.073852 | 2.4750499 | 1.3972056 | 0.8383234 | 0.6786427 | 0.7185629 | 0.31936128 | 0 | 0.6786427 | 4.510978 | 0 | 0.43912176 | 111 | 1 | 2505 | 130 | 1 | 4.933586 | 39.74359 |
Schlechtesten 5
Wahlberechtigte | Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | region | subreg | GST | NGST | Gebiet | NGSTp | WBT |
0 | 41 | 43.21608 | 37.18593 | 8.542714 | 5.025126 | 2.5125628 | 0.000000 | 0.0000000 | 0.00000000 | 1.0050251 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0 | 2.5125628 | 436 | 99 | 199 | 6 | 1 | 2.926829 | Inf |
1145 | 375 | 51.13570 | 22.42283 | 10.832848 | 3.843914 | 0.4659289 | 2.737333 | 0.6406523 | 0.00000000 | 0.6988934 | 0.1164822 | 0.3494467 | 0 | 4.0768783 | 0.1164822 | 0 | 2.5626092 | 513 | 1 | 1717 | 158 | 1 | 8.426667 | 32.75109 |
1464 | 686 | 47.96847 | 23.34748 | 13.978169 | 3.395998 | 1.6979988 | 3.668890 | 0.9096422 | 0.06064281 | 1.7586416 | 0.3941783 | 0.4244997 | 0 | 1.5767132 | 0.3032141 | 0 | 0.5154639 | 232 | 1 | 3298 | 132 | 1 | 3.848397 | 46.85792 |
0 | 373 | 49.75557 | 26.39870 | 13.253666 | 3.313417 | 2.3356871 | 1.792504 | 0.5975014 | 0.32590983 | 1.0863661 | 0.0000000 | 0.2715915 | 0 | 0.2715915 | 0.3802281 | 0 | 0.2172732 | 385 | 99 | 1841 | 24 | 1 | 1.286863 | Inf |
1332 | 536 | 48.08390 | 18.43485 | 16.256555 | 6.292860 | 1.1294877 | 5.889472 | 0.2420331 | 0.12101654 | 0.0806777 | 0.4840662 | 0.4840662 | 0 | 1.2505042 | 0.4437273 | 0 | 0.8067769 | 383 | 3 | 2479 | 201 | 1 | 7.500000 | 40.24024 |
Stadt Bremerhaven
Top 5
Wahlberechtigte | Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | region | subreg | GST | NGST | Gebiet | NGSTp | WBT |
1243 | 449 | 36.03989 | 16.52422 | 22.50712 | 4.463438 | 2.564103 | 5.175689 | 0 | 0 | 0.9496676 | 0.3798670 | 0 | 1.6144349 | 3.893637 | 4.748338 | 0.2374169 | 0.9021842 | 212 | 5 | 2106 | 139 | 0 | 6.191537 | 36.12228 |
1300 | 431 | 35.74661 | 17.39568 | 14.98240 | 7.139266 | 3.066868 | 8.446456 | 0 | 0 | 0.9552539 | 0.4022122 | 0 | 0.9552539 | 3.871292 | 4.323781 | 0.4022122 | 2.3127200 | 212 | 6 | 1989 | 166 | 0 | 7.703016 | 33.15385 |
1158 | 468 | 36.93820 | 13.48315 | 22.14419 | 6.601124 | 1.966292 | 6.367041 | 0 | 0 | 1.8258427 | 1.3576779 | 0 | 0.6554307 | 2.621723 | 4.213483 | 0.7958801 | 1.0299625 | 142 | 4 | 2136 | 204 | 0 | 8.717949 | 40.41451 |
1048 | 381 | 30.01640 | 15.25424 | 25.36905 | 7.545107 | 2.569710 | 6.943685 | 0 | 0 | 1.2028431 | 0.6560962 | 0 | 0.9841443 | 2.569710 | 4.045927 | 1.3121925 | 1.5308912 | 142 | 3 | 1829 | 76 | 0 | 3.989501 | 36.35496 |
1111 | 390 | 28.89378 | 19.64777 | 22.28949 | 7.705008 | 3.302146 | 5.998899 | 0 | 0 | 1.0456797 | 0.8805724 | 0 | 1.0456797 | 2.751789 | 3.742433 | 1.4859659 | 1.2107870 | 141 | 3 | 1817 | 133 | 0 | 6.820513 | 35.10351 |
Schlechtesten 5
Wahlberechtigte | Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | region | subreg | GST | NGST | Gebiet | NGSTp | WBT |
0 | 244 | 40.08511 | 17.95745 | 23.06383 | 4.425532 | 2.042553 | 4.170213 | 0 | 0 | 2.2127660 | 0.42553191 | 0 | 0.5957447 | 0.8510638 | 0.4255319 | 0.42553191 | 3.3191489 | 122 | 99 | 1175 | 45 | 0 | 3.688525 | Inf |
0 | 265 | 37.24859 | 24.77876 | 16.73371 | 3.298471 | 5.390185 | 6.355591 | 0 | 0 | 0.2413516 | 0.16090105 | 0 | 0.8045052 | 2.8962188 | 0.4827031 | 0.80450523 | 0.8045052 | 215 | 99 | 1243 | 82 | 0 | 6.188679 | Inf |
0 | 448 | 29.11508 | 29.11508 | 24.94269 | 1.192114 | 5.731316 | 4.768455 | 0 | 0 | 2.0174232 | 0.36680422 | 0 | 0.2292526 | 0.0000000 | 0.5043558 | 0.22925264 | 1.7881706 | 214 | 99 | 2181 | 59 | 0 | 2.633929 | Inf |
1081 | 585 | 31.06007 | 25.68905 | 26.21908 | 3.639576 | 4.840989 | 4.628975 | 0 | 0 | 0.8480565 | 0.03533569 | 0 | 0.4240283 | 1.2014134 | 0.6007067 | 0.07067138 | 0.7420495 | 131 | 3 | 2830 | 95 | 0 | 3.247863 | 54.11656 |
1288 | 497 | 40.22124 | 15.88496 | 15.66372 | 5.309735 | 1.725664 | 12.566372 | 0 | 0 | 0.7522124 | 0.26548673 | 0 | 0.6194690 | 2.7876106 | 0.6637168 | 1.68141593 | 1.8584071 | 213 | 1 | 2260 | 225 | 0 | 9.054326 | 38.58696 |
Probleme?
Identifizerbar an region und subreg: region-subreg ist Wahllokal-Code
Wahlbeteiligung
Ohne Briefwahl - diese ist nur auf Stadteilebene und nicht auf Wahlbezirksebene zuordbar. Daher sind die reellen Wahlbeteiligungen höher als die hier angegebenen Werte. Zur Info: Insgesamt habe 12,6% der Wähler die Möglichkeit der Briefwahl genutzt (22,49% der Wähler).
Höchste
Wahlberechtigte | Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | region | subreg | GST | NGST | Gebiet | NGSTp | WBT |
1161 | 1241 | 31.03306 | 19.00826 | 35.86777 | 6.570248 | 2.892562 | 1.198347 | 0.53719008 | 0.33057851 | 0.7024793 | 0.04132231 | 0.04132231 | 0 | 0.2066116 | 1.280992 | 0 | 0.2892562 | 323 | 1 | 2420 | 3785 | 1 | 60.999194 | 106.89061 |
1056 | 893 | 49.40662 | 18.30106 | 10.55590 | 4.372267 | 1.748907 | 5.496565 | 0.06246096 | 0.12492192 | 1.3116802 | 0.56214866 | 0.06246096 | 0 | 3.9350406 | 1.311680 | 0 | 2.7482823 | 533 | 6 | 1601 | 2864 | 1 | 64.143337 | 84.56439 |
1061 | 892 | 37.43642 | 22.63479 | 20.04069 | 6.052899 | 1.627670 | 4.323499 | 0.76297050 | 0.15259410 | 2.3397762 | 0.91556460 | 0.15259410 | 0 | 1.0681587 | 1.220753 | 0 | 1.2716175 | 523 | 2 | 1966 | 2494 | 1 | 55.919283 | 84.07163 |
1455 | 998 | 34.47874 | 11.85207 | 33.19744 | 9.930111 | 1.223063 | 2.271404 | 1.10658125 | 0.61153174 | 1.6016308 | 0.11648224 | 0.34944671 | 0 | 0.6406523 | 2.417006 | 0 | 0.2038439 | 314 | 3 | 3434 | 1556 | 1 | 31.182365 | 68.59107 |
1365 | 899 | 48.53411 | 26.24093 | 15.06531 | 1.741655 | 1.741655 | 2.786647 | 0.46444122 | 0.11611030 | 0.7837446 | 0.02902758 | 0.17416546 | 0 | 0.8127721 | 1.161103 | 0 | 0.3483309 | 231 | 3 | 3445 | 1050 | 1 | 23.359288 | 65.86081 |
777 | 494 | 36.15160 | 28.36318 | 24.15660 | 2.082466 | 2.832153 | 3.498542 | 0.41649313 | 0.08329863 | 0.8329863 | 0.29154519 | 0.00000000 | 0 | 0.6247397 | 0.666389 | 0 | 0.0000000 | 351 | 5 | 2401 | 69 | 1 | 2.793522 | 63.57786 |
Niedrigste
Wahlberechtigte | Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | region | subreg | GST | NGST | Gebiet | NGSTp | WBT |
1161 | 248 | 52.64069 | 11.77489 | 8.744589 | 5.800866 | 0.5194805 | 5.8874459 | 0.08658009 | 0.08658009 | 1.2987013 | 0.34632035 | 0.0000000 | 0.000000 | 7.445887 | 2.857143 | 0.0000000 | 2.5108225 | 513 | 2 | 1155 | 85 | 1 | 6.854839 | 21.36090 |
1116 | 250 | 32.56670 | 35.41858 | 12.143514 | 3.679853 | 1.8399264 | 3.6798528 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.6439742 | 0.64397424 | 0.0000000 | 1.655934 | 4.047838 | 1.839926 | 1.3799448 | 0.4599816 | 123 | 5 | 1087 | 163 | 0 | 13.040000 | 22.40143 |
1026 | 258 | 27.54844 | 11.62595 | 24.178602 | 14.153328 | 1.4321820 | 9.0985678 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.0000000 | 1.26368997 | 0.0000000 | 0.842460 | 3.875316 | 2.106150 | 2.6116259 | 1.2636900 | 134 | 3 | 1187 | 103 | 0 | 7.984496 | 25.14620 |
142 | 37 | 35.00000 | 31.66667 | 20.000000 | 1.111111 | 5.0000000 | 0.5555556 | 0.55555556 | 0.00000000 | 0.0000000 | 0.00000000 | 0.0000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.555556 | 0.0000000 | 0.5555556 | 437 | 1 | 180 | 5 | 1 | 2.702703 | 26.05634 |
1545 | 420 | 46.46262 | 11.59057 | 11.289513 | 19.819368 | 0.9031611 | 2.5087807 | 1.10386352 | 0.50175615 | 0.4515805 | 0.35122930 | 0.3010537 | 0.000000 | 2.007025 | 2.609132 | 0.0000000 | 0.1003512 | 373 | 5 | 1993 | 107 | 1 | 5.095238 | 27.18447 |
1064 | 292 | 40.56464 | 23.25409 | 11.292719 | 14.487370 | 2.2288262 | 1.1144131 | 1.11441308 | 0.00000000 | 0.8172363 | 0.52005944 | 0.3714710 | 0.000000 | 2.897474 | 1.337296 | 0.0000000 | 0.0000000 | 373 | 1 | 1346 | 114 | 1 | 7.808219 | 27.44361 |
1029 | 287 | 27.91388 | 9.42836 | 23.682257 | 11.878248 | 1.0393467 | 10.1707498 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.1878248 | 0.37119525 | 0.0000000 | 1.707498 | 6.310319 | 2.969562 | 1.5590200 | 1.7817372 | 134 | 2 | 1347 | 88 | 0 | 6.132404 | 27.89116 |
1426 | 399 | 33.42792 | 24.80136 | 12.315551 | 6.129398 | 2.4404086 | 7.1509648 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.2837684 | 0.05675369 | 0.0000000 | 0.908059 | 5.278093 | 3.461975 | 2.4971623 | 1.2485812 | 123 | 4 | 1762 | 233 | 0 | 11.679198 | 27.98036 |
1038 | 291 | 48.42951 | 11.39518 | 15.339664 | 10.007305 | 1.8261505 | 2.8487947 | 0.65741417 | 0.07304602 | 0.0000000 | 0.43827611 | 0.0000000 | 0.000000 | 4.747991 | 3.140979 | 0.0000000 | 1.0956903 | 443 | 5 | 1369 | 86 | 1 | 5.910653 | 28.03468 |
1157 | 328 | 29.48886 | 14.15465 | 19.331586 | 7.536042 | 1.9659240 | 10.0917431 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.7863696 | 1.76933159 | 0.0000000 | 2.293578 | 7.798165 | 2.817824 | 0.9174312 | 1.0484928 | 134 | 4 | 1526 | 114 | 0 | 6.951220 | 28.34918 |
Minderstimmen
mögliche Stimmen (Wähler*5) - gültige Stimmen
Ergebnisse in Prozent
Wahlberechtigte | Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | region | subreg | GST | NGST | Gebiet | NGSTp | WBT |
1056 | 893 | 49.40662 | 18.30106 | 10.55590 | 4.372267 | 1.7489069 | 5.496565 | 0.06246096 | 0.1249219 | 1.3116802 | 0.56214866 | 0.06246096 | 0.000000 | 3.9350406 | 1.3116802 | 0.000000 | 2.7482823 | 533 | 6 | 1601 | 2864 | 1 | 64.14334 | 84.56439 |
1161 | 1241 | 31.03306 | 19.00826 | 35.86777 | 6.570248 | 2.8925620 | 1.198347 | 0.53719008 | 0.3305785 | 0.7024793 | 0.04132231 | 0.04132231 | 0.000000 | 0.2066116 | 1.2809917 | 0.000000 | 0.2892562 | 323 | 1 | 2420 | 3785 | 1 | 60.99919 | 106.89061 |
1061 | 892 | 37.43642 | 22.63479 | 20.04069 | 6.052899 | 1.6276704 | 4.323499 | 0.76297050 | 0.1525941 | 2.3397762 | 0.91556460 | 0.15259410 | 0.000000 | 1.0681587 | 1.2207528 | 0.000000 | 1.2716175 | 523 | 2 | 1966 | 2494 | 1 | 55.91928 | 84.07163 |
1455 | 998 | 34.47874 | 11.85207 | 33.19744 | 9.930111 | 1.2230635 | 2.271404 | 1.10658125 | 0.6115317 | 1.6016308 | 0.11648224 | 0.34944671 | 0.000000 | 0.6406523 | 2.4170064 | 0.000000 | 0.2038439 | 314 | 3 | 3434 | 1556 | 1 | 31.18236 | 68.59107 |
1365 | 899 | 48.53411 | 26.24093 | 15.06531 | 1.741655 | 1.7416546 | 2.786647 | 0.46444122 | 0.1161103 | 0.7837446 | 0.02902758 | 0.17416546 | 0.000000 | 0.8127721 | 1.1611030 | 0.000000 | 0.3483309 | 231 | 3 | 3445 | 1050 | 1 | 23.35929 | 65.86081 |
1292 | 667 | 30.17078 | 24.89564 | 29.67742 | 3.908918 | 3.3776091 | 2.694497 | 0.07590133 | 0.1897533 | 0.8349146 | 0.00000000 | 0.45540797 | 0.000000 | 0.2656546 | 3.2637571 | 0.000000 | 0.1897533 | 324 | 1 | 2635 | 700 | 1 | 20.98951 | 51.62539 |
921 | 278 | 34.74138 | 30.00000 | 14.82759 | 1.120690 | 1.4655172 | 8.362069 | 0.00000000 | 0.0000000 | 0.5172414 | 0.43103448 | 0.00000000 | 1.034483 | 1.8103448 | 2.5000000 | 2.672414 | 0.5172414 | 123 | 3 | 1160 | 230 | 0 | 16.54676 | 30.18458 |
1425 | 801 | 28.47858 | 30.54653 | 26.26292 | 5.022157 | 4.1654357 | 1.211226 | 0.59084195 | 0.4431315 | 0.6794682 | 0.14771049 | 0.14771049 | 0.000000 | 0.2363368 | 1.6838996 | 0.000000 | 0.3840473 | 327 | 1 | 3385 | 620 | 1 | 15.48065 | 56.21053 |
1116 | 250 | 32.56670 | 35.41858 | 12.14351 | 3.679853 | 1.8399264 | 3.679853 | 0.00000000 | 0.0000000 | 0.6439742 | 0.64397424 | 0.00000000 | 1.655934 | 4.0478381 | 1.8399264 | 1.379945 | 0.4599816 | 123 | 5 | 1087 | 163 | 0 | 13.04000 | 22.40143 |
409 | 131 | 57.88562 | 11.61179 | 11.09185 | 8.838821 | 0.8665511 | 4.332756 | 0.00000000 | 0.1733102 | 0.0000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.000000 | 1.9064125 | 0.5199307 | 0.000000 | 2.7729636 | 436 | 1 | 577 | 78 | 1 | 11.90840 | 32.02934 |
identischer Sachverhalt, aber mit gezählten Stimmen für die Parteien
Wahlberechtigte | Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | FDP | BIW | BBL | DialogGE | BB | BIP | FWB | FürBhv | NPD | PIRATEN | PdB | RRP | region | subreg | GST | NGST | Gebiet |
1056 | 893 | 791 | 293 | 169 | 70 | 28 | 88 | 1 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0 | 63 | 21 | 0 | 44 | 533 | 6 | 1601 | 2864 | 1 |
1161 | 1241 | 751 | 460 | 868 | 159 | 70 | 29 | 13 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 31 | 0 | 7 | 323 | 1 | 2420 | 3785 | 1 |
1061 | 892 | 736 | 445 | 394 | 119 | 32 | 85 | 15 | 3 | 46 | 18 | 3 | 0 | 21 | 24 | 0 | 25 | 523 | 2 | 1966 | 2494 | 1 |
1455 | 998 | 1184 | 407 | 1140 | 341 | 42 | 78 | 38 | 21 | 55 | 4 | 12 | 0 | 22 | 83 | 0 | 7 | 314 | 3 | 3434 | 1556 | 1 |
1365 | 899 | 1672 | 904 | 519 | 60 | 60 | 96 | 16 | 4 | 27 | 1 | 6 | 0 | 28 | 40 | 0 | 12 | 231 | 3 | 3445 | 1050 | 1 |
1292 | 667 | 795 | 656 | 782 | 103 | 89 | 71 | 2 | 5 | 22 | 0 | 12 | 0 | 7 | 86 | 0 | 5 | 324 | 1 | 2635 | 700 | 1 |
921 | 278 | 403 | 348 | 172 | 13 | 17 | 97 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 21 | 29 | 31 | 6 | 123 | 3 | 1160 | 230 | 0 |
1425 | 801 | 964 | 1034 | 889 | 170 | 141 | 41 | 20 | 15 | 23 | 5 | 5 | 0 | 8 | 57 | 0 | 13 | 327 | 1 | 3385 | 620 | 1 |
1116 | 250 | 354 | 385 | 132 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 44 | 20 | 15 | 5 | 123 | 5 | 1087 | 163 | 0 |
409 | 131 | 334 | 67 | 64 | 51 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 16 | 436 | 1 | 577 | 78 | 1 |